第2届欧洲男子国际象棋锦标赛于6月1~15日在马其顿举行。比赛进行13轮瑞士制积分循环。172位特级大师参加了比赛。
第2届欧洲男子国际象棋锦标赛结束第10轮比赛,荷兰特级大师范维利等3人以7.5分领先。老将瓦加尼扬等6人积6.5分。
欧洲锦标赛积分表 2nd European Championships for men standings
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2nd IECC Ohrid MKD (MKD), 5-15 vi 2001
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Van Wely, Loek g NED 2670 +170 = 63 = 38 + 70 + 11 = 14 + 33 + 8 = 5 = 6 7.5 2766
2. Tiviakov, Sergei g NED 2603 =121 =131 = 95 +135 = 94 +151 = 29 + 70 + 72 + 17 7.5 2725
3. Sutovsky, Emil g ISR 2604 +141 - 71 +178 = 25 +124 - 18 +158 + 62 + 29 + 15 7.5 2726
4. Ponomariov, Ruslan g UKR 2673 =130 =158 +125 = 63 + 12 + 24 = 20 = 36 = 17 + 43 7.0 2715
5. Timoshenko, Georgy g UKR 2537 +200 = 17 + 28 + 36 + 93 = 8 = 10 = 15 = 1 = 7 7.0 2728
6. Vaganian, Rafael A g ARM 2641 =152 = 32 +168 + 53 = 13 + 43 = 14 = 18 + 33 = 1 7.0 2701
7. Sakaev, Konstantin g RUS 2637 +143 + 87 = 93 = 13 + 72 = 33 = 18 = 14 + 60 = 5 7.0 2698
8. Aseev, Konstantin N g RUS 2577 +140 +147 + 22 +128 = 60 = 5 = 17 - 1 + 37 = 21 7.0 2700
9. Polgar, Judit g HUN 2678 =158 +130 - 13 +100 + 71 = 65 = 60 + 39 + 36 = 10 7.0 2714
10. Milov, Vadim g SUI 2605 =131 +121 =103 +151 + 75 +128 = 5 = 17 = 16 = 9 7.0 2704
11. Anastasian, Ashot g ARM 2574 +165 =189 +164 =112 - 1 +150 = 30 +101 = 20 + 47 7.0 2708
12. Volkov, Sergey g RUS 2558 =190 =194 =153 +156 - 4 =148 +178 + 73 +102 + 49 7.0 2675
13. Luther, Thomas g GER 2568 +173 = 61 + 9 = 7 = 6 = 97 = 27 = 31 + 69 = 16 6.5 2735
14. Avrukh, Boris g ISR 2600 + 81 +104 = 75 = 62 +112 = 1 = 6 = 7 - 15 + 79 6.5 2694
15. Movsesian, Sergei g CZE 2661 =149 + 66 = 63 = 50 = 58 +105 + 41 = 5 + 14 - 3 6.5 2669
16. Graf, Alexander g GER 2649 -104 + 57 +152 + 87 = 43 +114 = 36 = 20 = 10 = 13 6.5 2669
17. Lputian, Smbat G g ARM 2607 +178 = 5 +146 = 72 + 74 + 60 = 8 = 10 = 4 - 2 6.5 2679
18. Galego, Luis m POR 2429 +193 =106 - 60 +149 + 83 + 3 = 7 = 6 = 61 = 19 6.5 2679
19. Nisipeanu, Liviu-Dieter g ROM 2596 + 90 +161 = 74 = 71 = 92 = 68 + 73 = 37 = 27 = 18 6.5 2654
20. Macieja, Bartlomiej g POL 2608 +144 =103 =151 +158 = 29 + 81 = 4 = 16 = 11 = 22 6.5 2665
21. Bologan, Viktor g MDA 2676 + 25 - 93 +190 = 82 = 26 - 70 +132 +113 + 51 = 8 6.5 2632
22. Volokitin, Andrei m UKR 2493 + 56 + 65 - 8 =102 - 31 =154 +105 +142 + 86 = 20 6.5 2696
23. Azmaiparashvili, Zurab g GEO 2670 = 66 =149 + 52 - 29 = 48 =104 +152 +134 = 24 + 72 6.5 2650
24. Psakhis, Lev g ISR 2575 =107 =153 +115 =108 +132 - 4 = 35 + 92 = 23 + 61 6.5 2625
25. Sulskis, Sarunas g LTU 2530 - 21 +173 +180 = 3 - 36 + 84 = 78 +111 = 39 + 60 6.5 2663
26. Kacheishvili, Giorgi g GEO 2570 =164 +181 =189 =147 = 21 + 94 = 47 = 49 + 67 = 27 6.5 2648
27. Lastin, Alexander g RUS 2627 +204 +119 = 72 - 93 +104 = 62 = 13 + 38 = 19 = 26 6.5 2665
28. Khenkin, Igor g GER 2609 =133 +148 - 5 +122 +199 = 38 = 70 = 58 = 44 + 62 6.5 2647
29. Vallejo Pons, Francisco g ESP 2559 +177 = 73 = 59 + 23 = 20 = 37 = 2 + 65 - 3 = 31 6.0 2675
30. Tkachiev, Vladislav g FRA 2672 = 48 = 80 +138 = 58 + 82 = 39 = 11 = 43 = 41 = 38 6.0 2628
31. Zvjaginsev, Vadim g RUS 2627 =116 = 95 =135 + 84 + 22 = 93 = 62 = 13 = 55 = 29 6.0 2604
32. Savchenko, Stanislav g UKR 2517 = 34 = 6 = 49 = 42 = 76 = 83 =106 =123 + 93 +114 6.0 2674
33. Iordachescu, Viorel g MDA 2589 +109 +117 = 71 = 92 +119 = 7 - 1 + 54 - 6 = 44 6.0 2613
34. Beliavsky, Alexander G g SLO 2638 = 32 =152 +118 -119 + 89 = 44 = 77 = 50 + 71 = 41 6.0 2606
35. Moreno Carnero, Javier m ESP 2480 = 40 = 39 +142 = 41 =111 = 75 = 24 = 45 = 70 +123 6.0 2647
36. Motylev, Alexander g RUS 2601 +122 =151 +163 - 5 + 25 + 92 = 16 = 4 - 9 = 50 6.0 2626
37. Aleksandrov, Aleksej g BLR 2610 = 95 +116 = 77 +103 = 62 = 29 + 93 = 19 - 8 = 55 6.0 2622
38. Sokolov, Andrei g FRA 2568 =162 +166 = 1 = 61 + 96 = 28 = 97 - 27 + 90 = 30 6.0 2664
39. Asrian, Karen g ARM 2582 = 98 = 35 =129 +164 +147 = 30 + 68 - 9 = 25 = 57 6.0 2606
40. Galkin, Alexander g RUS 2584 = 35 = 98 = 84 =129 =146 +143 =130 = 52 + 95 = 48 6.0 2575
41. Gyimesi, Zoltan g HUN 2571 +186 +180 -128 = 35 + 61 = 47 - 15 + 81 = 30 = 34 6.0 2628
42. Piket, Jeroen g NED 2628 =118 -146 +121 = 32 =168 =100 +133 = 77 = 80 +124 6.0 2590
43. Greenfeld, Alon g ISR 2570 =153 =107 +117 +165 = 16 - 6 +127 = 30 + 59 - 4 6.0 2616
44. Reinderman, Dimitri g NED 2539 =160 =127 -147 +140 +180 = 34 = 76 + 78 = 28 = 33 6.0 2566
45. Pigusov, Evgeny g RUS 2584 =156 =115 =161 =148 +141 = 54 = 66 = 35 +121 = 52 6.0 2571
46. Fedorov, Alexei g BLR 2590 = 84 +182 + 94 = 75 -128 =130 = 74 = 66 = 54 + 98 6.0 2578
47. Nikolic, Predrag g BIH 2652 +138 = 53 =105 =199 +154 = 41 = 26 =114 + 58 - 11 6.0 2628
48. Gdanski, Jacek g POL 2528 = 30 = 96 =160 =127 = 23 =188 =109 +132 + 97 = 40 6.0 2580
49. Dautov, Rustem g GER 2631 +168 - 74 = 32 =146 +178 +119 = 58 = 26 +114 - 12 6.0 2610
50. Socko, Bartosz g POL 2554 -180 +186 +162 = 15 = 99 =101 = 64 = 34 +128 = 36 6.0 2628
51. Huzman, Alexander g ISR 2578 =159 =129 = 98 =166 = 57 +146 = 81 +100 - 21 + 94 6.0 2574
52. Malakhatko, Vadim g UKR 2524 - 59 +188 - 23 +174 = 86 = 96 + 99 = 40 +139 = 45 6.0 2650
53. Chuchelov, Vladimir g BEL 2550 +185 = 47 = 64 - 6 -127 +163 =110 = 94 +129 +101 6.0 2596
54. Cvitan, Ognjen g CRO 2526 - 99 +187 = 68 +190 = 69 = 45 +142 - 33 = 46 +102 6.0 2639
55. Moiseenko, Alexander g UKR 2561 =194 - 92 -156 +184 =161 +186 +118 + 68 = 31 = 37 6.0 2574
56. Kozul, Zdenko g CRO 2595 - 22 = 90 +182 - 94 -122 +164 =146 +147 +116 +119 6.0 2559
57. Godena, Michele g ITA 2494 - 65 - 16 +201 +183 = 51 -134 +170 +155 + 82 = 39 6.0 2601
58. Istratescu, Andrei g ROM 2561 =136 + 85 = 99 = 30 = 15 + 98 = 49 = 28 - 47 = 68 5.5 2617
59. Akopian, Vladimir g ARM 2654 + 52 = 70 = 29 = 79 =130 = 87 =134 + 75 - 43 = 91 5.5 2584
60. Delchev, Aleksander g BUL 2584 =115 +156 + 18 +132 = 8 - 17 = 9 +128 - 7 - 25 5.5 2558
61. Gurevich, Mikhail g BEL 2688 +124 = 13 =132 = 38 - 41 =127 +104 + 93 = 18 - 24 5.5 2538
62. Romanishin, Oleg M g UKR 2559 +187 = 99 + 73 = 14 = 37 = 27 = 31 - 3 +109 - 28 5.5 2623
63. Neverov, Valeriy g UKR 2562 +195 = 1 = 15 = 4 - 68 +121 = 92 = 96 = 98 = 73 5.5 2617
64. Jussupow, Artur g GER 2645 +108 =112 = 53 =154 =105 = 77 = 50 = 79 =119 = 75 5.5 2580
65. Sturua, Zurab g GEO 2600 + 57 - 22 +131 +150 = 81 = 9 =128 - 29 = 66 = 87 5.5 2563
66. Goloshchapov, Alexander g UKR 2528 = 23 - 15 +136 +153 = 67 =102 = 45 = 46 = 65 = 86 5.5 2613
67. Ehlvest, Jaan g EST 2630 =167 =135 =104 +116 = 66 = 74 = 75 + 87 - 26 = 70 5.5 2570
68. Georgiev, Kiril g BUL 2676 +126 - 72 = 54 +143 + 63 = 19 - 39 - 55 +149 = 58 5.5 2588
69. Tregubov, Pavel V g RUS 2628 =135 +167 -112 + 95 = 54 =103 = 87 + 74 - 13 = 77 5.5 2568
70. Minasian, Artashes g ARM 2554 +188 = 59 = 97 - 1 +166 + 21 = 28 - 2 = 35 = 67 5.5 2611
71. Bischoff, Klaus g GER 2533 +203 + 3 = 33 = 19 - 9 = 78 =111 = 76 - 34 +140 5.5 2594
72. Nevednichy, Vladislav g ROM 2563 +172 + 68 = 27 = 17 - 7 =108 +156 + 97 - 2 - 23 5.5 2624
73. Rublevsky, Sergei g RUS 2657 +125 = 29 - 62 +167 = 79 +112 - 19 - 12 +100 = 63 5.5 2585
74. Atalik, Suat g BIH 2537 +191 + 49 = 19 = 96 - 17 = 67 = 46 - 69 =117 +136 5.5 2586
75. Ruck, Robert g HUN 2557 +184 +101 = 14 = 46 - 10 = 35 = 67 - 59 +178 = 64 5.5 2610
76. Baklan, Vladimir g UKR 2613 =146 =118 =133 =141 = 32 +168 = 44 = 71 =124 = 80 5.5 2555
77. Gershon, Alik g ISR 2539 =183 +197 = 37 - 97 +109 = 64 = 34 = 42 =101 = 69 5.5 2596
78. Najer, Evgeniy g RUS 2600 =148 =133 =141 +163 =108 = 71 = 25 - 44 +125 = 89 5.5 2553
79. Shulman, Yuri g BLR 2551 = 92 =192 +157 = 59 = 73 + 99 -101 = 64 + 96 - 14 5.5 2611
80. Yegiazarian, Arsen g ARM 2529 = 96 = 30 =127 - 98 +169 =129 =147 +159 = 42 = 76 5.5 2561
81. Czebe, Attila m HUN 2502 - 14 +198 +145 + 86 = 65 - 20 = 51 - 41 =113 +139 5.5 2588
82. Conquest, Stuart g ENG 2563 =166 =162 +159 = 21 - 30 =122 =131 +110 - 57 +128 5.5 2547
83. Kobalija, Mihail g RUS 2590 =163 =110 +175 =124 - 18 = 32 -100 =115 +133 +135 5.5 2532
84. Izoria, Zviad m GEO 2489 = 46 =102 = 40 - 31 +171 - 25 =149 +176 =112 +151 5.5 2578
85. Gunnarsson, Jon Viktor m ISL 2366 =105 - 58 -100 +126 =116 - 95 +161 =167 +146 +130 5.5 2557
86. Georgiev, Vladimir g BUL 2592 +202 = 94 =150 - 81 = 52 =152 +116 +103 - 22 = 66 5.5 2546
87. Vaisser, Anatoli g FRA 2540 +196 - 7 +194 - 16 + 90 = 59 = 69 - 67 +156 = 65 5.5 2587
88. Korchnoi, Viktor g SUI 2643 =100 -150 -116 =173 =162 +191 +135 - 95 +127 +131 5.5 2493
89. Rechlis, Gad g ISR 2525 -101 +184 - 96 +186 - 34 +165 =180 =129 +111 = 78 5.5 2564
90. Halkias, Stelios m GRE 2494 - 19 = 56 =155 +179 - 87 +198 =151 +158 - 38 +134 5.5 2528
91. Bezgodov, Alexei g RUS 2543 -132 -157 =177 -188 =179 +184 +166 +163 +160 = 59 5.5 2433
92. Korobov, Anton UKR 2401 = 79 + 55 +106 = 33 = 19 - 36 = 63 - 24 =130 =104 5.0 2566
93. Hulak, Krunoslav g CRO 2564 +174 + 21 = 7 + 27 - 5 = 31 - 37 - 61 - 32 +178 5.0 2585
94. Jaracz, Pawel g POL 2484 +145 = 86 - 46 + 56 = 2 - 26 =154 = 53 +105 - 51 5.0 2576
95. San Segundo Carrillo, Pablo g ESP 2508 = 37 = 31 = 2 - 69 =191 + 85 =139 + 88 - 40 = 97 5.0 2555
96. Short, Nigel D g ENG 2676 = 80 = 48 + 89 = 74 - 38 = 52 +138 = 63 - 79 =108 5.0 2536
97. Almasi, Zoltan g HUN 2640 =150 +100 = 70 + 77 =114 = 13 = 38 - 72 - 48 = 95 5.0 2543
98. Ermenkov, Evgenij g BUL 2478 = 39 = 40 = 51 + 80 =102 - 58 =119 +154 = 63 - 46 5.0 2565
99. Lautier, Joel g FRA 2658 + 54 = 62 = 58 =105 = 50 - 79 - 52 =133 +141 =118 5.0 2535
100. Miroshnichenko, Evgenij m UKR 2520 = 88 - 97 + 85 - 9 +117 = 42 + 83 - 51 - 73 +169 5.0 2569
101. Krasenkow, Michal g POL 2655 + 89 - 75 -108 +175 +138 = 50 + 79 - 11 = 77 - 53 5.0 2538
102. Nielsen, Peter Heine g DEN 2585 =182 = 84 +110 = 22 = 98 = 66 =103 +130 - 12 - 54 5.0 2510
103. Agrest, Evgenij g SWE 2532 +179 = 20 = 10 - 37 +165 = 69 =102 - 86 =136 =117 5.0 2512
104. Burmakin, Vladimir g RUS 2522 + 16 - 14 = 67 +191 - 27 = 23 - 61 =107 +173 = 92 5.0 2544
105. Nataf, Igor-Alexandre g FRA 2552 = 85 +136 = 47 = 99 = 64 - 15 - 22 +122 - 94 +148 5.0 2537
106. Epishin, Vladimir g RUS 2579 +169 = 18 - 92 =109 =148 =133 = 32 =150 =108 =121 5.0 2484
107. Rogic, Davor m CRO 2457 = 24 = 43 -114 =120 -149 +179 =167 =104 =126 +150 5.0 2505
108. Wells, Peter K g ENG 2522 - 64 +201 +101 = 24 = 78 = 72 -114 =127 =106 = 96 5.0 2555
109. Djuric, Stefan g YUG 2483 - 33 =155 +123 =106 - 77 +137 = 48 +151 - 62 =120 5.0 2562
110. Ekstroem, Roland m SUI 2492 =137 = 83 -102 =171 =139 +145 = 53 - 82 +155 =113 5.0 2576
111. Markowski, Tomasz g POL 2592 +175 -128 =122 +133 = 35 =158 = 71 - 25 - 89 +132 5.0 2490
112. Jobava, Baadur m GEO 2543 +201 = 64 + 69 = 11 - 14 - 73 =148 -121 = 84 +163 5.0 2541
113. Miles, Anthony J g ENG 2562 -147 +140 -165 =169 =163 +161 +122 - 21 = 81 =110 5.0 2494
114. Stefansson, Hannes g ISL 2570 +157 -132 +107 +189 = 97 - 16 +108 = 47 - 49 - 32 5.0 2524
115. Gausel, Einar g NOR 2480 = 60 = 45 - 24 -155 +197 =123 =143 = 83 =151 +158 5.0 2541
116. Acs, Peter g HUN 2509 = 31 - 37 + 88 - 67 = 85 +173 - 86 +188 - 56 +160 5.0 2516
117. Cyborowski, Lukasz m POL 2450 +123 - 33 - 43 =170 -100 =120 +198 +152 = 74 =103 5.0 2517
118. Nedev, Trajce g MKD 2514 = 42 = 76 - 34 -180 +194 +166 - 55 +165 =134 = 99 5.0 2531
119. Chernyshov, Konstantin g RUS 2536 +198 - 27 +192 + 34 - 33 - 49 = 98 +148 = 64 - 56 5.0 2532
120. Turov, Maxim g RUS 2553 =192 -190 =169 =107 -156 =117 =173 +157 +175 =109 5.0 2445
121. Zelcic, Robert g CRO 2503 = 2 - 10 - 42 +196 +160 - 63 +199 +112 - 45 =106 5.0 2527
122. Fedorchuk, Sergey A m UKR 2503 - 36 +203 =111 - 28 + 56 = 82 -113 -105 +172 +154 5.0 2526
123. Kruppa, Yuri g UKR 2572 -117 =169 -109 =136 +181 =115 +188 = 32 +150 - 35 5.0 2461
124. Volzhin, Alexander g RUS 2528 - 61 +195 +179 = 83 - 3 =147 =129 +180 = 76 - 42 5.0 2498
125. Sulava, Nenad g CRO 2526 - 73 +177 - 4 -157 +195 =159 =140 +182 - 78 +147 5.0 2501
126. Slobodjan, Roman g GER 2529 - 68 -174 =184 - 85 +200 =153 +181 =175 =107 +156 5.0 2441
127. Stojanovski, Dejan f MKD 2351 =154 = 44 = 80 = 48 + 53 = 61 - 43 =108 - 88 =138 4.5 2527
128. De Vreugt, Dennis g NED 2460 +155 +111 + 41 - 8 + 46 - 10 = 65 - 60 - 50 - 82 4.5 2545
129. Podgaets, Mikhail m UKR 2477 =142 = 51 = 39 = 40 =155 = 80 =124 = 89 - 53 =149 4.5 2520
130. Aronian, Levon g ARM 2528 = 4 - 9 +181 +161 = 59 = 46 = 40 -102 = 92 - 85 4.5 2508
131. Ionov, Sergey g RUS 2505 = 10 = 2 - 65 +192 =142 =155 = 82 -139 +145 - 88 4.5 2533
132. Basagic, Zlatko m SLO 2345 + 91 +114 = 61 - 60 - 24 +149 - 21 - 48 +167 -111 4.5 2543
133. Kantsler, Boris g ISR 2507 = 28 = 78 = 76 -111 +164 =106 - 42 = 99 - 83 +180 4.5 2531
134. Eljanov, Pavel g UKR 2558 -189 -165 +187 =159 +182 + 57 = 59 - 23 =118 - 90 4.5 2465
135. Smirnov, Pavel m RUS 2511 = 69 = 67 = 31 - 2 -188 +172 - 88 +174 +180 - 83 4.5 2494
136. Mchedlishvili, Mikheil m GEO 2416 = 58 -105 - 66 =123 =144 =182 +202 +143 =103 - 74 4.5 2491
137. Golod, Vitali g ISR 2593 =110 -163 -148 =181 +174 -109 +153 -178 =165 +159 4.5 2432
138. Mikhalevski, Victor g ISR 2523 - 47 +185 - 30 +162 -101 +157 - 96 =140 =147 =127 4.5 2475
139. Kuzmin, Gennadi P g UKR 2569 =181 -164 -166 +177 =110 +202 = 95 +131 - 52 - 81 4.5 2436
140. Roeder, Mathias m GER 2459 - 8 -113 +200 - 44 +176 =170 =125 =138 +168 - 71 4.5 2453
141. Jacimovic, Dragoljub g MKD 2504 - 3 +193 = 78 = 76 - 45 -180 =157 +189 - 99 +183 4.5 2446
142. Nijboer, Friso g NED 2580 =129 =159 - 35 +202 =131 +167 - 54 - 22 =148 =144 4.5 2459
143. Rabiega, Robert m GER 2517 - 7 =196 +197 - 68 +172 - 40 =115 -136 =153 +181 4.5 2442
144. Konopka, Michal m CZE 2507 - 20 -191 =188 =197 =136 =190 =174 =172 +195 =142 4.5 2390
145. Degraeve, Jean-Marc g FRA 2589 - 94 +202 - 81 +160 -150 -110 +162 =146 -131 +182 4.5 2434
146. Kuczynski, Robert g POL 2509 = 76 + 42 - 17 = 49 = 40 - 51 = 56 =145 - 85 =177 4.0 2487
147. Arlandi, Ennio g ITA 2423 +113 - 8 + 44 = 26 - 39 =124 = 80 - 56 =138 -125 4.0 2481
148. Miton, Kamil m POL 2497 = 78 - 28 +137 = 45 =106 = 12 =112 -119 =142 -105 4.0 2501
149. Tischbierek, Raj g GER 2527 = 15 = 23 =191 - 18 +107 -132 = 84 =156 - 68 =129 4.0 2424
150. Chatalbashev, Boris g BUL 2518 = 97 + 88 = 86 - 65 +145 - 11 =155 =106 -123 -107 4.0 2510
151. Timoscenko, Gennadij g SVK 2531 +176 = 36 = 20 - 10 +157 - 2 = 90 -109 =115 - 84 4.0 2440
152. Miladinovic, Igor g GRE 2519 = 6 = 34 - 16 =172 +153 = 86 - 23 -117 =181 =173 4.0 2466
153. Hillarp Persson, Tiger g SWE 2443 = 43 = 24 = 12 - 66 -152 =126 -137 +201 =143 =170 4.0 2453
154. Narciso Dublan, Marc m ESP 2544 =127 =160 +172 = 64 - 47 = 22 = 94 - 98 =159 -122 4.0 2406
155. Mitkov, Nikola g MKD 2578 -128 =109 = 90 +115 =129 =131 =150 - 57 -110 =161 4.0 2416
156. Mrva, Martin m SVK 2479 = 45 - 60 + 55 - 12 +120 +199 - 72 =149 - 87 -126 4.0 2482
157. Abbasov, Farid m AZE 2439 -114 + 91 - 79 +125 -151 -138 =141 -120 =176 +184 4.0 2428
158. Blehm, Pawel g POL 2530 = 9 = 4 +183 - 20 +189 =111 - 3 - 90 =169 -115 4.0 2458
159. Bogdanovski, Vlatko g MKD 2463 = 51 =142 - 82 =134 =170 =125 +168 - 80 =154 -137 4.0 2479
160. Thorfinnsson, Bragi ISL 2292 = 44 =154 = 48 -145 -121 =169 +186 +170 - 91 -116 4.0 2448
161. Minasian, Ara m ARM 2478 +171 - 19 = 45 -130 = 55 -113 - 85 +187 =164 =155 4.0 2448
162. Dancevski, Orce m MKD 2428 = 38 = 82 - 50 -138 = 88 +171 -145 -168 +200 =167 4.0 2460
163. Cao, Sang m HUN 2488 = 83 +137 - 36 - 78 =113 - 53 +177 - 91 +188 -112 4.0 2463
164. Belotti, Bruno m ITA 2440 = 26 +139 - 11 - 39 -133 - 56 =176 +197 =161 =168 4.0 2435
165. Azarov, Sergei BLR 2452 - 11 +134 +113 - 43 -103 - 89 +191 -118 =137 =171 4.0 2457
166. Petrov, Marijan m BUL 2425 = 82 - 38 +139 = 51 - 70 -118 - 91 +191 -171 +189 4.0 2442
167. Shneider, Aleksandr g UKR 2516 = 67 - 69 +196 - 73 +190 -142 =107 = 85 -132 =162 4.0 2408
168. Sargissian, Gabriel m ARM 2517 - 49 +176 - 6 +194 = 42 - 76 -159 +162 -140 =164 4.0 2432
169. Zlochevskij, Alexander g ITA 2469 -106 =123 =120 =113 - 80 =160 =189 +200 =158 -100 4.0 2407
170. Guliev, Sarhan g AZE 2528 - 1 -172 +185 =117 =159 =140 - 57 -160 +190 =153 4.0 2371
171. Kempinski, Robert g POL 2582 -161 -175 +195 =110 - 84 -162 =187 =177 +166 =165 4.0 2375
172. Mitkov, Marjan f MKD 2424 - 72 +170 -154 =152 -143 -135 +179 =144 -122 +197 4.0 2400
173. Efimenko, Zahar m UKR 2439 - 13 - 25 =193 = 88 +183 -116 =120 +199 -104 =152 4.0 2424
174. Likavsky, Tomas m SVK 2425 - 93 +126 -199 - 52 -137 +197 =144 -135 =189 +188 4.0 2417
175. Dervishi, Erald g ALB 2491 -111 +171 - 83 -101 -198 +192 +195 =126 -120 =179 4.0 2400
176. Kocovski, Ivan f MKD 2324 -151 -168 -202 +187 -140 +194 =164 - 84 =157 +195 4.0 2388
177. Khruschiov, Alexey MDA 2400 - 29 -125 = 91 -139 =193 +203 -163 =171 +199 =146 4.0 2407
178. Grabarczyk, Miroslaw m POL 2506 - 17 +200 - 3 +203 - 49 +189 - 12 +137 - 75 - 93 4.0 2426
179. Morrison, Chris SCO 2176 -103 +205 -124 - 90 = 91 -107 -172 +185 +202 =175 4.0 2359
180. Weiss, Christian m AUT 2368 + 50 - 41 - 25 +118 - 44 +141 = 89 -124 -135 -133 3.5 2418
181. Stanojoski, Zvonko m MKD 2435 =139 - 26 -130 =137 -123 +185 -126 +198 =152 -143 3.5 2391
182. Efimov, Igor g ITA 2480 =102 - 46 - 56 +193 -134 =136 +190 -125 =183 -145 3.5 2371
183. Organdziev, Oliver f MKD 2322 = 77 =199 -158 - 57 -173 =187 =201 +194 =182 -141 3.5 2358
184. Stamenkov, Vanco f MKD 2380 - 75 - 89 =126 - 55 =185 - 91 =193 +203 +186 -157 3.5 2332
185. Vasovski, Nikola f MKD 2359 - 53 -138 -170 =200 =184 -181 =194 -179 +203 +199 3.5 2293
186. Zueger, Beat m SUI 2448 - 41 - 50 +198 - 89 +203 - 55 -160 =190 -184 +201 3.5 2297
187. Kiroski, Toni m MKD 2403 - 62 - 54 -134 -176 +205 =183 =171 -161 =196 +200 3.5 2284
188. Kristjansson, Stefan f ISL 2371 - 70 - 52 =144 + 91 +135 = 48 -123 -116 -163 -174 3.0 2367
189. Brendel, Oliver f GER 2389 +134 = 11 = 26 -114 -158 -178 =169 -141 =174 -166 3.0 2364
190. Kutirov, Rolando g MKD 2381 = 12 +120 - 21 - 54 -167 =144 -182 =186 -170 =193 3.0 2355
191. Ilic, Ljubomir f MKD 2282 - 74 +144 =149 -104 = 95 - 88 -165 -166 =192 =194 3.0 2341
192. Kizov, Atanas f MKD 2368 =120 = 79 -119 -131 -202 -175 =203 =193 =191 =196 3.0 2271
193. Trkaljanov, Vladimir MKD 2249 - 18 -141 =173 -182 =177 -200 =184 =192 =201 =190 3.0 2249
194. Colovic, Aleksandar m MKD 2413 = 55 = 12 - 87 -168 -118 -176 =185 -183 +205 =191 3.0 2248
195. Rossi, Carlo f ITA 2418 - 63 -124 -171 +201 -125 +196 -175 +202 -144 -176 3.0 2318
196. Ulker, Ates f TUR 2332 - 87 =143 -167 -121 =201 -195 -200 +205 =187 =192 3.0 2237
197. Haznedaroglu, Kivanc TUR 2358 =199 - 77 -143 =144 -115 -174 +205 -164 +198 -172 3.0 2264
198. Gicov, Zoran f MKD 2257 -119 - 81 -186 +205 +175 - 90 -117 -181 -197 +203 3.0 2244
199. Blatny, Pavel g CZE 2547 =197 =183 +174 = 47 - 28 -156 -121 -173 -177 -185 2.5 2261
200. Petkovski, Vlatko f MKD 2265 - 5 -178 -140 =185 -126 +193 +196 -169 -162 -187 2.5 2234
201. Gicev, Blagoja MKD 2336 -112 -108 - 57 -195 =196 +205 =183 -153 =193 -186 2.5 2184
202. Arbakov, Valentin g RUS 2491 - 86 -145 +176 -142 +192 -139 -136 -195 -179 . 2.0 2228
203. Grant, Jonathan SCO 2218 - 71 -122 +205 -178 -186 -177 =192 -184 -185 -198 1.5 2079
204. Sulypa, Alexandre g UKR 2510 - 27 0.0
205. BYE ---- . -179 -203 -198 -187 -201 -197 -196 -194 . 0.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|