Gallagher获得国锦标赛冠军

英国国际象棋锦标赛由Smith & Williamson主办,在7月30日到8月10日举行,假如需要加赛在11日进行。上届冠军Julian Hodgson也参加了比赛。比赛奖金25000英磅由比赛举行地的Scarborough矿泉中心赞助.
The British Chess Championships sponsored by Smith & Williamson takes place Monday 30th July to Friday 10th August or in the event of a playoff Saturday 11th August. The reigning champion is Julian Hodgson who plays again this year. 
The event, with a £25,000 prize fund takes place at the Spa Center in Scarborough. 
Gallaghe以11轮9分的成绩获得英国锦标赛冠军。

比赛结束积分情况 Final Standings: 
1. Gallagher, Joseph G g SUI 2516 8.0; 
2. Hodgson, Julian M g ENG 2581 7.5; 
3. Arkell, Keith C g ENG 2431 7.5; 
4. Wells, Peter K g ENG 2510 7.5; 
5. Emms, John M g ENG 2532 7.5; 
6. Gormally, Daniel m ENG 2481 7.5; 
7. Lalic, Bogdan g ENG 2528 7.5;
8. Hebden, Mark g ENG 2550 7.5; 
9. Ward, Christopher g ENG 2493 7.0; 
10. Shaw, John m SCO 2478 7.0; 
11. Rowson, Jonathan g SCO 2514 7.0; 
12. Summerscale, Aaron g ENG 2510 7.0; 
13. Turner, Matthew m ENG 2511 7.0; 
14. Chandler, Murray G g ENG 2540 6.5; 
15. Pert, Nicholas f ENG 2475 6.5; 
16. Lane, Gary W m AUS 2464 6.5; 
17. Palliser, Richard f ENG 2337 6.5; 
18. Crouch, Colin S m ENG 2407 6.5; 
19. Ansell, Simon m ENG 2376 6.0; 
20. Pert, Richard G f ENG 2245 6.0; 
21. Knott, Simon J.B f ENG 2373 6.0; 
22. Kelly, Brian m IRL 2458 6.0; 
23. Hanley, Craig ENG 2278 6.0; 
24. Zhao Zong-Yuan m AUS 2359 6.0; 
25. Williams, Simon m ENG 2369 6.0; 
26. Ledger, Andrew m ENG 2418 6.0; 
27. Ghasi, Ameet K ENG 2188 6.0; 
28. Moore, Gerald ENG 2194 6.0; 
29. Singh, Gurpreetpal IND 2302 6.0; 
30. Simons, Martin ENG 2215 6.0; 
31. Miles, Anthony J g ENG 2565 5.5/10; 
32. D'Costa, Lorin ENG 2155 5.5; 
33. Addison, Bret ENG 2218 5.5; 
34. Blackburn, Joathan Lb WLS 2115 5.5; 
35. Broomfield, Matthew ENG 2271 5.5; 
36. Tan, Desmond ENG 2253 5.5; 
37. Berry, Neil SCO 2256 5.5; 
38. Lyell, Mark ENG 2219 5.5; 
39. Conlon, Joseph P ENG 2191 5.5; 
40. Briggs, Philip J ENG 2200 5.5; 
41. Lappage, Jonathan ENG 2208 5.5; 
42. Eames, Robert ENG 2333 5.0; 
43. Jackson, Adrian ENG 2230 5.0; 
44. Walker, Martin ENG 2109 5.0; 
45. Buckley, Melanie ENG 2118 5.0; 
46. Collins, Sam IRL 2194 5.0; 
47. Buckley, Simon T ENG 2268 5.0; 
48. Burnett, James ENG 2209 5.0; 
49. Waters, Clive L ENG 2147 5.0; 
50. Jones, Gawain C ENG 2206 5.0; 
51. Rumens,David E f ENG 2255 4.5/10; 
52. Oswald, Graeme ENG 2195 4.5; 
53. Buckley, David ENG 2172 4.5; 
54. Rudd, Jack ENG 2193 4.5; 
55. Stephenson, F. Norman ENG 2246 4.5; 
56. Trent, Lawrence ENG 2249 4.5; 
57. Anderson, John ENG 2161 4.5; 
58. Steadman, Michael NZL 2090 4.5; 
59. Player, Edmund C ENG 2115 4.0; 
60. Hunt, Adam m ENG 2408 4.0; 
61. Ledger, David f ENG 2312 4.0; 
62. Snape, Ian ENG 2160 4.0; 
63. Rutherford, Elaine wf SCO 2117 4.0; 
64. Adams,David M ENG 0 4.0; 
65. Waddington, Michael ENG 2353 4.0; 
66. Willmoth, Robert ENG 2239 4.0;
67. Ledger, Stephen ENG 2196 3.0;
68. Frost, Nicholas f ENG 2141 3.0; 
69. McDonnell, James J IRL 2047 2.5; 
70. Kennedy, John IRL 2042 2.5; 
71. Parkin, James SCO 2122 0.5/1; 
72. Reuben, Stewart ENG 2168 0.0/1; 

《国际象棋通报》01-08-11


网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2001-08-11   联络 纳兰红叶
2000 - 2001 http://snow26.cn99.com , All rights reserved.
国际象棋通报个人网站 版权所有