本站域名 http://www.chess88.net      论坛  ※
 

国际棋联公布10月份棋手等级分

    国际棋联在日前公布了10月份棋手等级分。在世界前100位棋手中,卡斯帕罗夫一局未下,以2830分仍然高居榜首。克拉姆尼克和阿南德因为多特蒙特大赛表现不好分别下跌了8分,克拉姆尼克以2777排第2位,阿南德以2766排第3位。巴里耶夫长18分以2739分列第4位。希洛夫长5分以2737分列第5位。列科由于多特蒙特大赛表现很差以2722分由第4位下跌到第10位。莫洛泽维奇近期状态不错,由23位上升到16位。印度特级大师萨斯兰基由40位跃升到24位。波罗刚由于在多特蒙特大赛夺冠由42位跃升到27位。
    我国特级大师叶江川以2681分保持在第23位,章钟等级分为2639列54位,徐俊等级分2608列93位,卜祥志等级分2606列99位。
Further information including the full list: http://www.fide.com

FIDE October 2003 Rating List: Top 100

No. Name                              t  NAT  ap02 ju02 oc02 ja03 ap03 ju03 oc03 Gms
  1 Kasparov, Gary..................  g  RUS  2838 2838 2838 2847 2830 2830 2830  0
  2 Kramnik, Vladimir...............  g  RUS  2809 2807 2807 2807 2789 2785 2777 11
  3 Anand, Viswanathan..............  g  IND  2752 2755 2755 2753 2764 2774 2766 10
  4 Bareev, Evgeny..................  g  RUS  2724 2726 2737 2729 2734 2721 2739 11
  5 Shirov, Alexei..................  g  ESP  2704 2697 2699 2723 2735 2732 2737  2
  6 Topalov, Veselin................  g  BUL  2745 2745 2743 2743 2735 2735 2735  0
  7 Grischuk, Alexander.............  g  RUS  2702 2702 2702 2712 2701 2732 2732  0
  8 Adams, Michael..................  g  ENG  2744 2752 2745 2734 2723 2719 2725 10
  9 Svidler, Peter..................  g  RUS  2688 2690 2690 2693 2713 2723 2723  0
 10 Leko, Peter.....................  g  HUN  2707 2717 2743 2736 2746 2739 2722 10
 11 Polgar, Judit (GM) w ...........  g  HUN  2677 2681 2685 2700 2715 2718 2722  9
 12 Ponomariov, Ruslan..............  g  UKR  2743 2743 2743 2734 2718 2718 2718  0
 13 Ivanchuk, Vassily...............  g  UKR  2711 2711 2709 2699 2704 2710 2710  0
 14 Dreev, Alexey...................  g  RUS  2677 2676 2673 2690 2695 2698 2705  9
 15 Gelfand, Boris..................  g  ISR  2707 2710 2704 2700 2700 2695 2703 11
 16 Morozevich, Alexander...........  g  RUS  2718 2716 2707 2678 2678 2679 2702 10
 17 Short, Nigel D..................  g  ENG  2673 2682 2684 2690 2686 2701 2701  0
 18 Malakhov, Vladimir..............  g  RUS  2663 2668 2670 2677 2672 2696 2696  0
 19 Sokolov, Ivan...................  g  NED  2647 2677 2684 2688 2677 2693 2695  4
 20 Azmaiparashvili, Zurab..........  g  GEO  2676 2676 2666 2678 2678 2702 2693  7
 21 Karpov, Anatoly.................  g  RUS  2690 2687 2688 2688 2686 2693 2693  0
 22 Akopian, Vladimir...............  g  ARM  2678 2689 2689 2703 2703 2703 2684  9
 23 Ye, Jiangchuan..................  g  CHN  2676 2676 2667 2682 2684 2683 2681 11
 24 Sasikiran, Krishnan.............  g  IND  2633 2650 2670 2664 2658 2654 2679 25
 25 Khalifman, Alexander............  g  RUS  2698 2690 2690 2702 2702 2678 2678  0
 26 Nisipeanu, Liviu-Dieter.........  g  ROM  2608 2610 2613 2592 2606 2666 2675 26
 27 Bologan, Viktor.................  g  MDA  2652 2631 2627 2630 2663 2650 2673 10
 28 Rublevsky, Sergei...............  g  RUS  2657 2658 2664 2644 2670 2672 2672  0
 29 Smirin, Ilia....................  g  ISR  2685 2676 2683 2664 2662 2656 2670 14
 30 Kasimdzhanov, Rustam............  g  UZB  2674 2648 2653 2676 2680 2664 2668 13
 31 Beliavsky, Alexander G..........  g  SLO  2661 2652 2650 2649 2649 2668 2667 20
 32 Lautier, Joel...................  g  FRA  2675 2663 2665 2670 2666 2677 2666 21
 33 Bacrot, Etienne.................  g  FRA  2653 2653 2653 2671 2654 2645 2664 21
 34 Aleksandrov, Aleksej............  g  BLR  2654 2646 2621 2633 2650 2659 2664  8
 35 Vallejo Pons, Francisco.........  g  ESP  2638 2648 2635 2629 2645 2662 2662  0
 36 Onischuk, Alexander.............  g  USA  2641 2644 2649 2658 2647 2657 2661 26
 37 Epishin, Vladimir...............  g  RUS  2606 2643 2628 2626 2628 2642 2658 37
 38 Sakaev, Konstantin..............  g  RUS  2649 2647 2647 2645 2664 2655 2657 11
 39 Gurevich, Mikhail...............  g  BEL  2641 2649 2634 2634 2635 2644 2656 22
 40 Kobalia, Mikhail................  g  RUS  2602 2625 2625 2635 2639 2656 2656  0
 41 Van Wely, Loek..................  g  NED  2642 2645 2681 2668 2675 2661 2654 13
 42 Fressinet, Laurent..............  g  FRA  2606 2619 2619 2593 2595 2640 2654 10
 43 Zvjaginsev, Vadim...............  g  RUS  2645 2668 2680 2671 2664 2653 2653  0
 44 Georgiev, Kiril.................  g  MKD  2654 2658 2658 2654 2647 2637 2651  6
 45 Radjabov, Teimour...............  g  AZE  2610 2618 2628 2624 2644 2648 2650 19
 46 McShane, Luke J.................  g  ENG  2538 2544 2546 2568 2592 2619 2649 29
 47 Aronian, Levon..................  g  ARM  2571 2585 2581 2610 2606 2649 2649  0
 48 Nikolic, Predrag................  g  BIH  2653 2661 2661 2638 2643 2649 2647  4
 49 Sutovsky, Emil..................  g  ISR  2660 2658 2657 2651 2652 2639 2646  9
 50 Graf, Alexander.................  g  GER  2623 2624 2635 2630 2630 2643 2646  8
 51 Tkachiev, Vladislav.............  g  FRA  2633 2625 2632 2642 2643 2654 2645 11
 52 Movsesian, Sergei...............  g  SVK  2624 2654 2651 2663 2659 2647 2645  3
 53 Hjartarson, Johann .............  g  ISL  2634 2634 2634 2634 2634 2640 2640  0
 54 Zhang, Zhong....................  g  CHN  2639 2637 2620 2624 2666 2658 2639 11
 55 Macieja, Bartlomiej.............  g  POL  2585 2607 2615 2629 2634 2627 2635 20
 56 Tregubov, Pavel V...............  g  RUS  2627 2599 2594 2612 2632 2635 2635  0
 57 Lastin, Alexander...............  g  RUS  2619 2625 2625 2636 2632 2634 2634  0
 58 Motylev, Alexander..............  g  RUS  2622 2634 2634 2640 2634 2634 2634  0
 59 Rozentalis, Eduardas............  g  LTU  2586 2564 2563 2585 2586 2616 2633 20
 60 Vescovi, Giovanni...............  g  BRA  2611 2611 2614 2592 2615 2618 2633 11
 61 Almasi, Zoltan..................  g  HUN  2650 2672 2672 2676 2676 2655 2631  9
 62 Lputian, Smbat G................  g  ARM  2634 2627 2627 2638 2638 2623 2630  9
 63 Filippov, Valerij...............  g  RUS  2612 2615 2615 2616 2627 2630 2630  0
 64 Goldin, Alexander...............  g  USA  2618 2609 2630 2621 2611 2608 2629 21
 65 Smirnov, Pavel..................  m  RUS  2510 2539 2562 2572 2615 2629 2629  0
 66 Khenkin, Igor...................  g  GER  2587 2598 2603 2624 2644 2638 2627 18
 67 Kotronias, Vasilios.............  g  CYP  2580 2578 2561 2573 2597 2602 2626 37
 68 Nielsen, Peter Heine............  g  DEN  2636 2626 2620 2620 2625 2636 2626 20
 69 Sadler, Matthew.................  g  ENG  2631 2624 2624 2624 2624 2626 2626  0
 70 Kaidanov, Gregory S.............  g  USA  2616 2638 2646 2629 2640 2638 2624 18
 71 Piket, Jeroen...................  g  NED  2659 2646 2646 2646 2646 2632 2624  6
 72 Granda Zuniga, Julio E..........  g  PER  2605 2605 2605 2623 2628 2641 2623 10
 73 Vaganian, Rafael A..............  g  ARM  2664 2667 2667 2667 2653 2623 2623  0
 74 Seirawan, Yasser................  g  USA  2631 2618 2629 2636 2626 2626 2621  4
 75 Volkov, Sergey..................  g  RUS  2609 2636 2642 2624 2634 2620 2620  0
 76 Moiseenko, Alexander............  g  UKR  2575 2578 2570 2597 2627 2618 2618 28
 77 Nunn, John D.M..................  g  ENG  2595 2611 2611 2611 2611 2617 2617  0
 78 Berkes, Ferenc..................  g  HUN  2511 2507 2545 2570 2578 2590 2616 25
 79 Hansen, Curt....................  g  DEN  2613 2625 2610 2610 2610 2618 2616  9
 80 Vladimirov, Evgeny..............  g  KAZ  2605 2597 2597 2597 2597 2606 2614  9
 81 Sargissian, Gabriel.............  g  ARM  2538 ---- 2568 2577 2572 2600 2614  8
 82 Lutz, Christopher...............  g  GER  2644 2650 2645 2640 2640 2631 2613 10
 83 Alekseev, Evgeny................  g  RUS  2567 2580 2593 2614 2607 2613 2613  0
 84 Giorgadze, Giorgi...............  g  GEO  2591 2591 2601 2601 2593 2612 2612  0
 85 Iordachescu, Viorel.............  g  MDA  2555 2555 2567 2550 2550 2606 2611 17
 86 Dautov, Rustem..................  g  GER  2636 2611 2617 2604 2611 2610 2610  0
 87 Kazhgaleyev, Murtas.............  g  KAZ  2583 2604 2604 2604 2600 2610 2610  0
 88 Markowski, Tomasz...............  g  POL  2538 2546 2549 2574 2587 2610 2610  0
 89 Avrukh, Boris...................  g  ISR  2567 2582 2595 2584 2586 2557 2609 45
 90 Van Den Doel, Erik..............  g  NED  2583 2602 2594 2587 2588 2615 2609 17
 91 Hodgson, Julian M...............  g  ENG  2598 2608 2608 2608 2608 2609 2609  0
 92 Dorfman, Josif D................  g  FRA  2613 2617 2617 2610 2610 2607 2608 11
 93 Xu, Jun.........................  g  CHN  2654 2654 2643 2626 2628 2626 2608 11
 94 Najer, Evgeniy..................  g  RUS  2598 2585 2579 2585 2606 2608 2608  0
 95 Navara, David...................  g  CZE  2543 2559 2567 2580 2576 2608 2607 26
 96 Dominguez, Lenier...............  g  CUB  2601 2613 2608 2602 2603 2610 2607 20
 97 Eingorn, Vereslav S.............  g  UKR  2598 2604 2600 2604 2604 2611 2607  9
 98 Galkin, Alexander...............  g  RUS  2569 2572 2577 2568 2591 2607 2607  0
 99 Bu, Xiangzhi....................  g  CHN  2601 2602 2601 2569 2588 2588 2606 11
100 Jobava, Baadur..................  g  GEO  2566 2562 2570 2559 2566 2596 2605 17
101 Agrest, Evgenij.................  g  SWE  2584 2599 2607 2574 2591 2605 2605 11
102 Dolmatov, Sergey................  g  RUS  2586 2586 2590 2591 2606 2605 2605  0

作者 叶红 《国际象棋通报》03-09-25 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2003-09-25   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2003 http://www.chess88.net , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有