国际棋联公布2004年4月等级分
国际棋联公布了2004年1月等级分。在新公布的前100位等级分排行榜中,卡斯帕罗夫依然以2817高居榜首,但他在利纳雷斯的糟糕表现使他减少了14分。阿南德等级分2774,在维克安泽大赛的出色表现使他上升到第2位。克拉姆尼克等级分2764,他在维克安泽表现不佳,等级分下跌,虽然获得利纳雷斯大赛的冠军,但于事无补。经过维克安泽和利纳雷斯大赛,列科等级分2741,又回到第4位,这也应该是他真实实力的表现吧。第5位托帕洛夫2737,升2分变动不大。第6位斯维德勒2733,下跌14分,是维克安泽表现不够好吧。莫洛泽维奇等级分2732列第7位,没有参加比赛。亚当斯等级分2731,升11分。小波尔加等级分2728列第9位,波罗马廖夫等级分2719列第10位。我国棋手叶江川等级分2681列第23位,章钟等级分2633列61位,卜祥志等级分2627列第76位,徐俊等级分2608列第98位。
女棋手中,小波尔加等级分2728列首位,我国棋手谢军等级分2564列第2位,印度棋手科鲁内等级分2513列第3位。诸宸等级分2493列第8位,赵雪等级分2477列第11位,许昱华等级分2474列第12位。
男子青年棋手拉贾博夫等级分2670列首位,我国棋手卜祥志2621列第4位。女子青年棋手科鲁内等级分2513列首位,我国棋手赵雪等级分2477列第3位。
官方网站 http://www.fide.com
世界前100位棋手等级分
No. Name t NAT oc02 ja03 ap03 ju03 oc03 ja04 ap04 Gms
1 Kasparov, Garry................. g RUS 2838 2847 2830 2830 2830 2831 2817 12
2 Anand, Viswanathan.............. g IND 2755 2753 2764 2774 2766 2766 2774 13
3 Kramnik, Vladimir............... g RUS 2807 2807 2789 2785 2777 2777 2764 25
4 Leko, Peter..................... g HUN 2743 2736 2746 2739 2722 2722 2741 25
5 Topalov, Veselin................ g BUL 2743 2743 2735 2735 2735 2735 2737 25
6 Svidler, Peter.................. g RUS 2690 2693 2713 2723 2723 2747 2733 13
7 Morozevich, Alexander........... g RUS 2707 2678 2678 2679 2702 2732 2732 0
8 Adams, Michael.................. g ENG 2745 2734 2723 2719 2725 2720 2731 13
9 Polgar, Judit (GM) w ........... g HUN 2685 2700 2715 2718 2722 2728 2728 0
10 Ponomariov, Ruslan.............. g UKR 2743 2734 2718 2718 2718 2722 2722 0
11 Grischuk, Alexander............. g RUS 2702 2712 2701 2732 2732 2719 2719 0
12 Ivanchuk, Vassily............... g UKR 2709 2699 2704 2710 2710 2716 2716 0
13 Gelfand, Boris.................. g ISR 2704 2700 2700 2695 2703 2709 2714 10
14 Shirov, Alexei.................. g ESP 2699 2723 2735 2732 2737 2736 2713 25
15 Short, Nigel D.................. g ENG 2684 2690 2686 2701 2701 2702 2712 19
16 Bareev, Evgeny.................. g RUS 2737 2729 2734 2721 2739 2714 2711 13
17 Malakhov, Vladimir.............. g RUS 2670 2677 2672 2696 2696 2700 2695 9
18 Nisipeanu, Liviu-Dieter......... g ROM 2613 2592 2606 2666 2675 2678 2692 28
19 Sokolov, Ivan................... g NED 2684 2688 2677 2693 2695 2706 2690 13
20 Dreev, Alexey................... g RUS 2673 2690 2695 2698 2705 2682 2689 19
21 Akopian, Vladimir............... g ARM 2689 2703 2703 2703 2684 2693 2689 13
22 Karpov, Anatoly................. g RUS 2688 2688 2686 2693 2693 2682 2682 0
23 Ye, Jiangchuan.................. g CHN 2667 2682 2684 2683 2681 2681 2681 0
24 Milov, Vadim.................... g SUI 2620 2592 2574 2595 2574 2632 2680 34
25 Lautier, Joel................... g FRA 2665 2670 2666 2677 2666 2676 2680 9
26 Azmaiparashvili, Zurab.......... g GEO 2666 2678 2678 2702 2693 2678 2679 0
27 Bacrot, Etienne................. g FRA 2653 2671 2654 2645 2664 2664 2675 16
28 Smirin, Ilia.................... g ISR 2683 2664 2662 2656 2670 2670 2675 11
29 Gurevich, Mikhail............... g BEL 2634 2634 2635 2644 2656 2656 2672 19
30 Rublevsky, Sergei............... g RUS 2664 2644 2670 2672 2672 2655 2671 9
31 Radjabov, Teimour............... g AZE 2628 2624 2644 2648 2650 2656 2670 12
32 Khalifman, Alexander............ g RUS 2690 2702 2702 2678 2678 2674 2668 9
33 Aleksandrov, Aleksej............ g BLR 2621 2633 2650 2659 2664 2679 2668 7
34 Beliavsky, Alexander G.......... g SLO 2650 2649 2649 2668 2667 2667 2667 0
35 Vallejo Pons, Francisco......... g ESP 2635 2629 2645 2662 2662 2663 2666 12
36 Bologan, Viktor................. g MDA 2627 2630 2663 2650 2673 2679 2665 28
37 Sakaev, Konstantin.............. g RUS 2647 2645 2664 2655 2657 2656 2665 9
38 Sutovsky, Emil.................. g ISR 2657 2651 2652 2639 2646 2666 2661 16
39 Sasikiran, Krishnan............. g IND 2670 2664 2658 2654 2679 2654 2659 18
40 Mamedyarov, Shakhriyaz.......... g AZE 2580 2596 2607 2585 2595 2646 2657 9
41 Graf, Alexander................. g GER 2635 2630 2630 2643 2646 2629 2656 18
42 McShane, Luke J................. g ENG 2546 2568 2592 2619 2649 2651 2656 7
43 Zvjaginsev, Vadim............... g RUS 2680 2671 2664 2653 2653 2654 2654 0
44 Kasimdzhanov, Rustam............ g UZB 2653 2676 2680 2664 2668 2652 2652 0
45 Onischuk, Alexander............. g USA 2649 2658 2647 2657 2661 2652 2652 0
46 Van Wely, Loek.................. g NED 2681 2668 2675 2661 2654 2617 2651 22
47 Motylev, Alexander.............. g RUS 2634 2640 2634 2634 2634 2640 2649 9
48 Vescovi, Giovanni............... g BRA 2614 2592 2615 2618 2633 2633 2648 19
49 Nikolic, Predrag................ g BIH 2661 2638 2643 2649 2647 2648 2648 0
50 Movsesian, Sergei............... g SVK 2651 2663 2659 2647 2645 2639 2647 23
51 Aronian, Levon.................. g GER 2581 2610 2606 2649 2649 2648 2645 9
52 Hjartarson, Johann ............. g ISL 2634 2634 2634 2640 2640 2640 2640 0
53 Filippov, Valerij............... g RUS 2615 2616 2627 2630 2630 2609 2639 15
54 Vaganian, Rafael A.............. g ARM 2667 2667 2653 2623 2623 2623 2639 9
55 Fressinet, Laurent.............. g FRA 2619 2593 2595 2640 2654 2636 2638 23
56 Georgiev, Kiril................. g MKD 2658 2654 2647 2637 2651 2637 2637 0
57 Tregubov, Pavel V............... g RUS 2594 2612 2632 2635 2635 2628 2636 19
58 Tkachiev, Vladislav............. g FRA 2632 2642 2643 2654 2645 2642 2635 9
59 Hansen, Curt.................... g DEN 2610 2610 2610 2618 2616 2635 2635 0
60 Lputian, Smbat G................ g ARM 2627 2638 2638 2623 2630 2634 2634 0
61 Zhang, Zhong.................... g CHN 2620 2624 2666 2658 2639 2644 2633 22
62 Macieja, Bartlomiej............. g POL 2615 2629 2634 2627 2635 2653 2633 12
63 Moiseenko, Alexander............ g UKR 2570 2597 2627 2618 2618 2623 2631 28
64 Almasi, Zoltan.................. g HUN 2672 2676 2676 2655 2631 2633 2631 9
65 Kobalia, Mikhail................ g RUS 2625 2635 2639 2656 2656 2643 2630 7
66 Volkov, Sergey.................. g RUS 2642 2624 2634 2620 2620 2630 2629 9
67 Nielsen, Peter Heine............ g DEN 2620 2620 2625 2636 2626 2638 2628 9
68 Iordachescu, Viorel............. g MDA 2567 2550 2550 2606 2611 2634 2627 28
69 Kozul, Zdenko................... g CRO 2565 2587 2601 2596 2597 2605 2627 18
70 Sadvakasov, Darmen.............. g KAZ 2538 2523 2577 2600 2595 2611 2626 9
71 Sadler, Matthew................. g ENG 2624 2624 2624 2626 2626 2626 2626 0
72 Shabalov, Alexander............. g USA 2621 2613 2592 2575 2597 2623 2624 33
73 Piket, Jeroen................... g NED 2646 2646 2646 2632 2624 2624 2624 0
74 Illescas Cordoba, Miguel........ g ESP 2585 2595 2599 2602 2602 2616 2623 10
75 Lastin, Alexander............... g RUS 2625 2636 2632 2634 2634 2625 2622 8
76 Bu, Xiangzhi.................... g CHN 2601 2569 2588 2588 2606 11 2621 33
77 Kaidanov, Gregory S............. g USA 2646 2629 2640 2638 2624 2623 2621 15
78 Seirawan, Yasser................ g USA 2629 2636 2626 2626 2621 2621 2621 0
79 Vladimirov, Evgeny.............. g KAZ 2597 2597 2597 2606 2614 2621 2621 0
80 Avrukh, Boris................... g ISR 2595 2584 2586 2557 2609 2620 2620 0
81 Rozentalis, Eduardas............ g LTU 2563 2585 2586 2616 2633 2625 2619 9
82 Nunn, John D.M.................. g ENG 2611 2611 2611 2617 2617 2617 2617 0
83 Alekseev, Evgeny................ g RUS 2593 2614 2607 2613 2613 2609 2616 27
84 Fedorov, Alexei................. g BLR 2564 2579 2604 2595 2595 2601 2616 9
85 Dautov, Rustem.................. g GER 2617 2604 2611 2610 2610 2616 2616 0
86 Jobava, Baadur.................. g GEO 2570 2559 2566 2596 2605 2616 2616 0
87 Baklan, Vladimir................ g UKR 2607 2605 2606 2598 2600 2606 2615 36
88 Miladinovic, Igor............... g GRE 2518 2526 2533 2609 2599 2602 2614 20
89 Sargissian, Gabriel............. g ARM 2568 2577 2572 2600 2614 2618 2614 9
90 Berkes, Ferenc.................. g HUN 2545 2570 2578 2590 2616 2602 2613 18
91 Dvoirys, Semen I................ g RUS 2567 2562 2552 2555 2569 2594 2612 18
92 Dominguez, Lenier............... g CUB 2608 2602 2603 2610 2607 2605 2612 16
93 Giorgadze, Giorgi............... g GEO 2601 2601 2593 2612 2612 2612 2612 0
94 Goldin, Alexander............... g USA 2630 2621 2611 2608 2629 2616 2611 6
95 Epishin, Vladimir............... g RUS 2628 2626 2628 2642 2658 2633 2610 47
96 Hodgson, Julian M............... g ENG 2608 2608 2608 2609 2609 2609 2609 0
97 Krasenkow, Michal............... g POL 2651 2633 2609 2585 2597 2609 2609 0
98 Xu, Jun......................... g CHN 2643 2626 2628 2626 2608 2608 2608 0
99 Kotronias, Vasilios............. g CYP 2561 2573 2597 2602 2626 2598 2607 18
100 Najer, Evgeniy.................. g RUS 2579 2585 2606 2608 2608 2602 2606 15
女子前50名 FIDE Top - Women April 2004
Rank Name Title Country Rating Games B-Day
1 Polgar, Judit g HUN 2728 0 1976-07-23
2 Xie, Jun g CHN 2564 0 1970-10-30
3 Koneru, Humpy g IND 2513 44 1987-03-31
4 Chiburdanidze, Maia g GEO 2502 0 1961-01-17
5 Galliamova, Alisa m RUS 2502 0 1972-01-18
6 Matveeva, Svetlana wg RUS 2496 9 1969-07-04
7 Lahno, Kateryna m UKR 2493 31 1989-12-27
8 Zhu, Chen g CHN 2493 13 1976-03-16
9 Cramling, Pia g SWE 2491 21 1963-04-23
10 Stefanova, Antoaneta g BUL 2490 32 1979-04-19
11 Zhao, Xue wg CHN 2477 31 1985-04-06
12 Xu, Yuhua wg CHN 2474 9 1976-10-29
13 Zhukova, Natalia wg UKR 2471 18 1979-06-05
14 Qin, Kanying wg CHN 2471 0 1974-02-02
15 Kosteniuk, Alexandra m RUS 2469 0 1984-04-23
16 Kovalevskaya, Ekaterina wg RUS 2467 18 1974-04-17
17 Krush, Irina m USA 2465 16 1983-12-24
18 Gaponenko, Inna m UKR 2464 41 1976-06-22
19 Polgar, Sofia m HUN 2460 0 1974-11-02
20 Skripchenko, Almira m FRA 2456 2 1976-02-17
21 Dzagnidze, Nana wg GEO 2452 7 1987-01-01
22 Kosintseva, Tatiana wg RUS 2451 9 1986-04-11
23 Hoang Thanh Trang m VIE 2447 0 1980-04-25
24 Zatonskih, Anna wg USA 2444 7 1978-07-17
25 Radziewicz, Iweta m POL 2444 6 1981-03-16
26 Kachiani-G., Ketino m GER 2439 0 1971-09-11
27 Peptan, Corina-Isabela m ROM 2439 0 1978-03-17
28 Vijayalakshmi, Subbaraman m IND 2438 18 1979-03-25
29 Klinova, Masha m ISR 2436 52 1968-11-18
30 Alexandrova, Olga m UKR 2430 9 1978-01-28
31 Cmilyte, Viktorija m LTU 2430 0 1983-08-06
32 Kosintseva, Nadezhda wg RUS 2425 9 1985-01-14
33 Dembo, Yelena m HUN 2424 9 1983-12-08
34 Arakhamia-Grant, Ketevan m GEO 2423 9 1968-07-19
35 Foisor, Cristina Adela m ROM 2422 10 1967-06-07
36 Zimina, Olga wg RUS 2420 9 1982-05-14
37 Danielian, Elina m ARM 2418 8 1978-08-16
38 Maric, Alisa m SCG 2418 0 1970-01-10
39 Wang, Pin wg CHN 2417 0 1974-12-11
40 Zielinska, Marta wg POL 2411 8 1978-01-30
41 Repkova, Eva wg SVK 2411 0 1975-01-16
42 Xu, Yuanyuan wg CHN 2410 31 1981-03-08
43 Moser, Eva m AUT 2409 16 1982-07-26
44 Socko, Monika m POL 2408 17 1978-03-24
45 Polovnikova, Ekaterina wg RUS 2406 0 1982-11-14
46 Li, Ruofan wg CHN 2405 22 1978-04-30
47 Prudnikova, Svetlana wg SCG 2402 0 1967-03-18
48 Bojkovic, Natasa wg SCG 2400 8 1971-09-03
49 Sebag, Marie m FRA 2398 16 1986-10-15
50 Lomineishvili, Maia m GEO 2397 9 1977-11-11
男子青年前20名 FIDE Top - Juniors April 2004
Rank Name Title Country Rating Games B-Day
1 Radjabov, Teimour g AZE 2670 12 1987-03-12
2 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2657 9 1985-04-12
3 McShane, Luke J. g ENG 2656 7 1984-01-07
4 Bu, Xiangzhi g CHN 2621 33 1985-12-10
5 Alekseev, Evgeny g RUS 2616 27 1985-11-28
6 Berkes, Ferenc g HUN 2613 18 1985-08-08
7 Navara, David g CZE 2602 28 1985-03-27
8 Volokitin, Andrei g UKR 2600 9 1986-06-11
9 Harikrishna, P. g IND 2599 42 1986-05-10
10 Inarkiev, Ernesto g RUS 2595 19 1985-12-09
11 Timofeev, Artyom g RUS 2591 9 1985-01-06
12 Tahirov, Farhad g AZE 2583 0 1987-04-12
13 Nakamura, Hikaru g USA 2580 30 1987-12-09
14 Karjakin, Sergey g UKR 2580 16 1990-01-12
15 Izoria, Zviad g GEO 2573 13 1984-01-06
16 Naiditsch, Arkadij g GER 2571 22 1985-10-25
17 Korobov, Anton g UKR 2571 9 1985-06-25
18 Areshchenko, Alexander g UKR 2568 9 1986-06-15
19 Efimenko, Zahar g UKR 2566 18 1985-07-03
20 Gashimov, Vugar g AZE 2565 0 1986-07-24
女子青年前20名 FIDE Top - Girls April 2004
Rank Name Title Country Rating Games B-Day
1 Koneru, Humpy g IND 2513 44 1987-03-31
2 Lahno, Kateryna m UKR 2493 31 1989-12-27
3 Zhao, Xue wg CHN 2477 31 1985-04-06
4 Kosteniuk, Alexandra m RUS 2469 0 1984-04-23
5 Dzagnidze, Nana wg GEO 2452 7 1987-01-01
6 Kosintseva, Tatiana wg RUS 2451 9 1986-04-11
7 Kosintseva, Nadezhda wg RUS 2425 9 1985-01-14
8 Sebag, Marie m FRA 2398 16 1986-10-15
9 Pogonina, Natalija wm RUS 2393 20 1985-03-09
10 Muzychuk, Anna wm UKR 2387 11 1990-02-28
11 Paehtz, Elisabeth wg GER 2385 11 1985-01-08
12 Mongontuul, Bathuyag wg MGL 2383 26 1987-10-08
13 Arutyunova, Diana wm UKR 2373 18 1988-05-24
14 Javakhishvili, Lela wg GEO 2372 0 1984-04-23
15 Harika, Dronavalli wm IND 2368 22 1991-01-12
16 Rohonyan, Katerina wm UKR 2357 11 1984-04-25
17 Ruan, Lufei CHN 2353 0 1987-10-02
18 Zdebskaja, Natalia wm UKR 2351 11 1986-08-16
19 Malysheva, Polina wf RUS 2349 17 1988-04-27
20 Huang, Qian wm CHN 2339 0 1986-07-18
中国棋手前100名 China (Active players)
# Name Title Fed Rating G B-day
1 Ye, Jiangchuan g CHN 2681 0 1960-11-20
2 Zhang, Zhong g CHN 2633 22 1978-09-05
3 Bu, Xiangzhi g CHN 2621 33 1985-12-10
4 Xu, Jun g CHN 2608 0 1962-09-17
5 Peng, Xiaomin g CHN 2595 0 1973-04-08
6 Ni, Hua g CHN 2587 17 1983-05-31
7 Yin, Hao m CHN 2583 0
8 Xie, Jun g CHN 2564 0 1970-10-30
9 Wu, Wenjin g CHN 2540 9 1976-03-10
10 Li, Shilong g CHN 2536 9 1977-08-10
11 Liang, Chong m CHN 2526 0 1980-01-29
12 Wang, Zili g CHN 2521 0 1968-06-14
13 Zhang, Pengxiang g CHN 2510 24 1980-06-29
13 Tong, Yuanming m CHN 2510 0 1972-04-21
15 Ye, Rongguang g CHN 2504 0 1963-10-03
16 Wang, Yue f CHN 2499 9 1987-03-31
17 Yu, Shaoteng m CHN 2497 23 1979-03-26
18 Zhu, Chen g CHN 2493 13 1976-03-16
19 Wang, Rui m CHN 2492 9 1978-04-18
20 Zhao, Jun CHN 2489 9 1986-12-12
21 Wang, Lei wg CHN 2484 0 1975-02-04
22 Zhao, Xue wg CHN 2477 31 1985-04-06
23 Xu, Yuhua wg CHN 2474 9 1976-10-29
24 Qin, Kanying wg CHN 2471 0 1974-02-02
25 Liang, Jinrong g CHN 2467 0 1960-05-21
26 Wang, Yaoyao m CHN 2457 0 1973-06-13
27 Lin, Weiguo m CHN 2444 0 1970-07-25
28 Zhang, Weida f CHN 2441 0 1949-09-18
29 Li, Wenliang m CHN 2430 13 1967-04-21
30 Wang, Hao CHN 2425 0 1989-08-04
31 Wang, Shuai m CHN 2424 0 1987-11-19
32 Lin, Ta m CHN 2421 0 1963-01-31
33 Qi, Jingxuan m CHN 2420 0 1947-11-09
34 Wang, Pin wg CHN 2417 0 1974-12-11
35 Guo, Yu CHN 2411 0
36 Xu, Yuanyuan wg CHN 2410 31 1981-03-08
37 Wang, Wenhao m CHN 2408 0 1972-04-17
38 Zhou, Weiqi CHN 2405 0 1986-10-01
38 Li, Ruofan wg CHN 2405 22 1978-04-30
40 Li, Zunian m CHN 2398 0 1958-01-08
40 Du, Shan f CHN 2398 0 1981-02-22
42 Xue, Wei f CHN 2394 0 1964-01-17
43 Wang, Yu wg CHN 2393 20 1982-11-19
44 Wei, Chenpeng f CHN 2387 0
45 Ning, Chunhong wg CHN 2364 0 1968-01-21
46 Wu, Xibin f CHN 2361 0 1964-01-07
47 Xie, Jianjun f CHN 2359 0 1977-04-24
48 Qiao, Liang f CHN 2354 0 1975-10-15
49 Ruan, Lufei CHN 2353 0 1987-10-02
50 Hu, Xi CHN 2352 0
51 Ma, Tianyi CHN 2350 0
52 Xu, Yang f CHN 2349 0 1972-11-10
53 Zhou, Jianchao CHN 2347 0
54 Li, Qun f CHN 2345 0
55 Ma, Yu CHN 2341 0 1988-04-05
55 Cheng, Xinkai CHN 2341 9 1985-04-10
57 Tian, Tian wg CHN 2340 0 1983-03-25
57 Chen, Fan f CHN 2340 0 1971-02-27
59 Huang, Qian wm CHN 2339 0 1986-07-18
60 Xiu, Deshun CHN 2338 0
61 Li, Chao CHN 2335 0 1988-02-25
62 Lin, Chen CHN 2333 0
63 Li, Bo CHN 2332 0 1985-07-23
64 Gu, Xiaobing wg CHN 2331 0 1985-07-12
65 Xia, Yu f CHN 2330 0 1972-06-12
65 Li, Hong CHN 2330 0 1987-04-20
67 Zhu, Chunhui f CHN 2327 0 1975-04-26
67 Wen, Yang CHN 2327 0 1988-07-07
67 Kang, Chuanqi f CHN 2327 0 1982-03-23
70 Xu, Kehen CHN 2323 0
71 Wu, Kaiyu CHN 2309 0 1986-11-27
72 Yu, Lie CHN 2308 0
73 Luo, Wei f CHN 2304 0 1983-01-26
73 Guo, Jun wf CHN 2304 0 1973-07-01
75 Liu, Pei CHN 2303 0 1988-09-26
76 Yu, Mingyuan CHN 2300 0 1982-10-05
76 Wang, Chi CHN 2300 0 1974-01-26
78 Liu, Qinbin CHN 2299 0 1982-10-05
79 Lu, Zhaoya CHN 2298 0 1987-03-12
80 Zhang, Xuan CHN 2297 0 1986-07-18
80 Song, Bing CHN 2297 0 1982-11-09
80 Chi, Fengtong CHN 2297 0 1982-07-17
83 Yuan, Jun f CHN 2296 0 1973-10-09
84 Qian, Jifu f CHN 2295 0 1946-03-03
85 Zhang, Jilin CHN 2294 9 1986-06-24
85 Li Haoyu CHN 2294 0 1989-03-30
87 Gong, Qianyun CHN 2293 0 1985-03-11
88 Ding, Yixin wf CHN 2292 0 1991-04-26
89 Sun, Qinan CHN 2285 0 1962-03-25
90 Mu, Ke CHN 2281 0 1987-09-10
91 Sun, Hui CHN 2277 0 1979-10-01
92 Xu, Hanbing CHN 2274 0 1984-11-13
93 Kuang, Yinghui wm CHN 2270 0 1979-07-17
94 Sheng, Yan CHN 2268 0
95 Ju, Wenjun CHN 2264 0 1991-01-31
96 Zhang, Ying CHN 2262 0 1988-10-13
96 Xin, De Shun CHN 2262 0 1989-02-10
96 Shen, Yang CHN 2262 0
99 Zeng, Bei CHN 2261 0
100 Ding, Linlin CHN 2256 0 1981-12-19
前10名棋手等级分走势
作者 叶红 《国际象棋通报》04-04-09 |