本站域名 http://www.chess88.net      论坛  ※
 

国际象棋公布2006年7月国际等级分

    在国际象棋公布的2006年7月国际等级分中,宣布退出棋坛的卡斯帕罗夫等级分不再列出。世界冠军托帕洛夫等级分2813高居榜首,阿南德等级分2779列第2位,世界杯冠军阿罗尼扬等级分2761列第3位,克拉姆尼克等级分2743列第4位,斯维德勒等级分2742列第5位,列科等级分2738列第6位,伊万丘克等级分2734列第7位,亚当斯等级分2732列第8位,莫洛泽维奇等级分2731列第9位,格尔凡德等级分2729列第10位,拉贾博夫等级分2728列第11位。小波尔加等级分2710列第17位。中国棋手卜祥志等级分2664列第47位,章钟等级分2639列列第68位,王玥等级分2626列第84位,张鹏翔等级分2622列第93位。
    女棋手中,小波尔加等级分2710列首位,科内鲁等级分2548列第2位,科斯坚纽克等级分2534列第3位,克拉姆琳等级分2521列第4位。中国棋手许昱华等级分2517列第6位,诸宸等级分2476列第11位,中国棋手候逸凡等级分2488列第8位,秦侃滢等级分2465列第16位,沈阳等级分2459列第19位,赵雪等级分2456列第25位,谢军等级分没有列出。男子青年棋手拉贾博夫等级分2728列首位,中国棋手王玥等级分2626列第10位,中国棋手王皓等级分2610列第12位。女子青年棋手科内鲁等级分2548列首位,中国棋手候逸凡等级分2488列第2位。中国棋手沈阳等级分2458列第4位。

官方站点 Official site: http://www.fide.com  

FIDE Top 100 Players July 2006 
 No. Ap  Name                        t NAT YroB oc04 ja05 ap05 ju05 oc05 ja06 ap06 ju06 Gms
  1   1  Topalov, Veselin..........  g BUL 1975 2757 2757 2778 2788 2782 2801 2804 2813 14  
  2   2  Anand, Viswanathan........  g IND 1969 2781 2786 2785 2788 2788 2792 2803 2779 26  
  3   3  Aronian, Levon............  g ARM 1982 2675 2684 2693 2724 2724 2752 2756 2761 21  
  4   9  Kramnik, Vladimir.........  g RUS 1975 2760 2754 2753 2744 2739 2741 2729 2743 9   
  5   4  Svidler, Peter............  g RUS 1976 2735 2735 2725 2738 2740 2765 2743 2742 28  
  6   5  Leko, Peter...............  g HUN 1979 2743 2749 2763 2763 2751 2740 2738 2738 0   
  7   7  Ivanchuk, Vassily.........  g UKR 1969 2705 2711 2739 2752 2748 2729 2731 2734 39  
  8  11  Adams, Michael............  g ENG 1971 2740 2741 2737 2719 2718 2707 2720 2732 25  
  9   8  Morozevich, Alexander.....  g RUS 1977 2758 2741 2717 2707 2707 2721 2730 2731 18  
 10  10  Gelfand, Boris............  g ISR 1968 2693 2696 2713 2724 2717 2723 2727 2729 20  
 11  13  Radjabov, Teimour.........  g AZE 1987 2663 2667 2673 2682 2704 2700 2717 2728 20  
 12  19  Mamedyarov, Shakhriyaz....  g AZE 1985 2660 2657 2646 2646 2674 2709 2699 2722 27  
 13   6  Ponomariov, Ruslan........  g UKR 1983 2710 2700 2695 2704 2704 2723 2738 2721 29  
 14  50  Navara, David.............  g CZE 1985 2620 2644 2647 2663 2646 2660 2658 2719 36  
 15  18  Shirov, Alexei............  g ESP 1972 2726 2713 2714 2705 2710 2709 2699 2716 43  
 16  16  Akopian, Vladimir.........  g ARM 1971 2692 2693 2703 2705 2707 2704 2706 2713 21  
 17  14  Polgar, Judit.............  g HUN 1976 2728 2728 2732 2735 2735 2711 2711 2710 1   
 18  12  Grischuk, Alexander.......  g RUS 1983 2704 2710 2724 2720 2720 2717 2719 2709 28  
 19  15  Bacrot, Etienne...........  g FRA 1983 2718 2715 2731 2729 2725 2717 2708 2707 32  
 20  33  Kamsky, Gata..............  g USA 1974 2717 2717 2700 2700 2690 2686 2671 2697 29  
 21  20  Nisipeanu, Liviu-Dieter...  g ROM 1976 2687 2673 2670 2679 2707 2693 2695 2693 32  
 22  22  Malakhov, Vladimir........  g RUS 1980 2664 2664 2670 2673 2670 2694 2691 2691 21  
 23  26  Georgiev, Kiril...........  g BUL 1965 2625 2654 2666 2666 2648 2645 2677 2685 30  
 24  17  Bareev, Evgeny............  g RUS 1966 2715 2709 2709 2688 2675 2698 2701 2683 26  
 25  25  Harikrishna, P............  g IND 1986 2612 2632 2646 2645 2673 2673 2680 2682 24  
 26  21  Sasikiran, Krishnan.......  g IND 1981 2668 2657 2642 2652 2663 2670 2692 2681 29  
 27  45  Karjakin, Sergey..........  g UKR 1990 2576 2599 2635 2645 2658 2660 2661 2679 22  
 28  54  Najer, Evgeniy............  g RUS 1977 2624 2624 2615 2614 2641 2652 2653 2677 20  
 29  27  Short, Nigel D............  g ENG 1965 2687 2674 2673 2673 2673 2676 2677 2676 11  
 30  52  Van Wely, Loek............  g NED 1972 2681 2679 2687 2655 2648 2647 2655 2675 38  
 31  24  Lautier, Joel.............  g FRA 1973 2682 2678 2678 2672 2680 2682 2682 2675 24  
 32  35  Zvjaginsev, Vadim.........  g RUS 1976 2650 2653 2649 2659 2659 2664 2670 2675 19  
 33  39  Vallejo Pons, Francisco...  g ESP 1982 2678 2686 2677 2681 2674 2650 2666 2674 22  
 34  63  Carlsen, Magnus...........  g NOR 1990 2581 2553 2548 2528 2570 2625 2646 2673 23  
 35  51  Almasi, Zoltan............  g HUN 1976 2650 2628 2628 2619 2640 2646 2657 2672 43  
 36  30  Kasimdzhanov, Rustam......  g UZB 1979 2650 2678 2670 2670 2670 2670 2673 2672 35  
 37  36  Azmaiparashvili, Zurab....  g GEO 1960 2672 2662 2671 2672 2658 2658 2669 2669 0   
 38  57  Onischuk, Alexander.......  g USA 1975 2653 2652 2638 2628 2640 2650 2650 2668 31  
 39  37  Tiviakov, Sergei..........  g NED 1973 2617 2627 2631 2678 2700 2669 2669 2668 36  
 40  32  Karpov, Anatoly...........  g RUS 1951 2682 2674 2674 2672 2672 2672 2672 2668 3   
 41  --  Sargissian, Gabriel.......  g ARM 1983 2611 2603 2630 2611 2610 2603 2612 2667 42  
 42  29  Jakovenko, Dmitry.........  g RUS 1983 2596 2596 2608 2627 2644 2662 2675 2667 19  
 43  23  Rublevsky, Sergei.........  g RUS 1974 2649 2650 2645 2645 2652 2665 2687 2667 24  
 44  55  Bruzon, Lazaro............  g CUB 1982 2637 2652 2669 2662 2677 2650 2652 2667 11  
 45  31  Dreev, Alexey.............  g RUS 1969 2698 2704 2705 2698 2694 2697 2673 2666 19  
 46  41  Naiditsch, Arkadij........  g GER 1985 2611 2623 2626 2612 2641 2657 2664 2665 47  
 47  72  Bu, Xiangzhi..............  g CHN 1985 2615 2607 2630 2632 2637 2645 2640 2664 12  
 48  47  Motylev, Alexander........  g RUS 1979 2651 2665 2680 2675 2632 2638 2660 2662 8   
 49  48  Volokitin, Andrei.........  g UKR 1986 2652 2685 2679 2671 2666 2665 2660 2662 31  
 50  59  Izoria, Zviad.............  g GEO 1984 2600 2607 2602 2606 2646 2652 2647 2660 26  
 51  43  Smirin, Ilia..............  g ISR 1968 2673 2644 2649 2652 2673 2662 2662 2659 29  
 52  60  Dominguez, Lenier.........  g CUB 1983 2645 2661 2658 2639 2635 2638 2647 2658 12  
 53  64  Timofeev, Artyom..........  g RUS 1985 2611 2619 2622 2661 2658 2653 2646 2657 11  
 54  28  Sokolov, Ivan.............  g NED 1968 2663 2685 2662 2691 2696 2689 2676 2652 49  
 55  40  Eljanov, Pavel............  g UKR 1983 2629 2643 2641 2639 2663 2655 2665 2651 28  
 56  66  Jobava, Baadur............. g GEO 1983 2614 2640 2637 2621 2601 2614 2646 2651 21  
 57  44  Moiseenko, Alexander......  g UKR 1980 2653 2669 2665 2664 2663 2657 2662 2649 30  
 58  53  Kobalia, Mikhail..........  g RUS 1978 2621 2634 2644 2614 2634 2654 2654 2647 17  
 59  68  Tkachiev, Vladislav.......  g FRA 1973 2609 2609 2605 2625 2629 2642 2643 2645 25  
 60  38  Bologan, Viktor...........  g MDA 1971 2669 2683 2700 2700 2682 2661 2666 2645 40  
 61  49  Gashimov, Vugar...........  g AZE 1986 2586 2585 2585 2594 2608 2625 2659 2644 28  
 62  71  Alekseev, Evgeny..........  g RUS 1985 2604 2605 2597 2625 2632 2634 2640 2644 11  
 63  67  Gurevich, Mikhail.........  g TUR 1959 2644 2634 2630 2669 2652 2633 2643 2643 59  
 64  76  Sakaev, Konstantin........  g RUS 1974 2669 2677 2672 2669 2668 2649 2637 2642 21  
 65  46  Areshchenko, Alexander....  g UKR 1986 2580 2570 2595 2625 2653 2670 2660 2641 20  
 66  81  Avrukh, Boris.............  g ISR 1978 2614 2629 2642 2652 2653 2633 2633 2641 21  
 67  61  Nielsen, Peter Heine......  g DEN 1973 2663 2648 2653 2668 2646 2644 2646 2640 29  
 68  73  Zhang, Zhong..............  g CHN 1978 2596 2591 2599 2608 2598 2629 2640 2639 8   
 69  65  Miton, Kamil............... g POL 1984 2600 2583 2592 2589 2636 2646 2646 2638 21  
 70  34  Korneev, Oleg.............. g RUS 1969 2583 2602 2611 2594 2599 2649 2671 2638 48  
 71  77  Seirawan, Yasser..........  g USA 1960 2631 2631 2631 2635 2635 2635 2635 2638 5   
 72  70  Delchev, Aleksander.......  g BUL 1971 2601 2597 2614 2656 2669 2661 2640 2637 37  
 73  98  Movsesian, Sergei.........  g SVK 1978 2629 2624 2628 2645 2635 2632 2618 2637 38  
 74  56  Krasenkow, Michal.........  g POL 1963 2676 2672 2672 2663 2655 2636 2650 2635 16  
 75  62  Asrian, Karen.............  g ARM 1980 2591 2602 2611 2611 2645 2646 2646 2635 30  
 76  84  Granda Zuniga, Julio E....  g PER 1967 2605 2599 ---- 2601 2637 2631 2631 2634 12  
 77  94  Lputian, Smbat G..........  g ARM 1958 2634 2640 2640 2629 2614 2613 2619 2634 11  
 78  42  Nakamura, Hikaru..........  g USA 1987 2620 2613 2657 2660 2662 2644 2664 2632 27  
 79  58  Efimenko, Zahar...........  g UKR 1985 2594 2601 2620 2643 2637 2666 2648 2632 26  
 80  78  Cheparinov, Ivan..........  g BUL 1986 2576 2572 2621 2634 2618 2625 2635 2632 24  
 81  92  Volkov, Sergey............  g RUS 1974 2628 2612 2634 2622 2614 2629 2620 2628 10  
 82  79  Aleksandrov, Aleksej......  g BLR 1973 2659 2635 2635 2630 2636 2653 2634 2627 16  
 83  80  Fressinet, Laurent........  g FRA 1981 2640 2638 2638 2627 2624 2625 2633 2626 47  
 84  --  Wang, Yue.................  g CHN 1987 2536 2549 2576 2576 2585 2599 2598 2626 30  
 85  --  Nikolic, Predrag..........  g BIH 1960 2676 2676 2627 2591 2584 2596 2596 2626 31  
 86  89  Beliavsky, Alexander G....  g SLO 1953 2660 2635 2630 2599 2631 2626 2622 2625 18  
 87  --  Damljanovic, Branko.......  g SCG 1961 2578 2587 2588 2612 2608 2615 2615 2625 22  
 88  --  Hansen, Curt..............  g DEN 1964 2633 2633 2633 2613 2607 2612 2612 2625 10  
 89  --  Inarkiev, Ernesto.........  g RUS 1985 2604 2602 2612 2618 2577 2597 2598 2625 22  
 90  75  Ibragimov, Ildar..........  g USA 1967 2585 2603 2611 2605 2617 2635 2637 2624 22  
 91  --  Riazantsev, Alexander.....  g RUS 1985 2596 2596 2608 2599 2603 2594 2593 2622 23  
 92  --  Wojtaszek, Radoslaw.......  g POL 1987 2536 2553 2569 2591 2606 2605 2597 2622 20  
 93  88  Zhang, Pengxiang..........  g CHN 1980 2519 2560 2583 2616 2613 2638 2623 2622 8   
 94  69  Khalifman, Alexander......  g RUS 1966 2669 2662 2658 2653 2653 2660 2640 2622 7   
 95  --  Socko, Bartosz............  g POL 1978 2570 2591 2583 2615 2610 2610 2606 2621 36  
 96  --  Baklan, Vladimir..........  g UKR 1978 2591 2578 2584 2584 2590 2601 2606 2621 24  
 97  --  Afromeev, Vladimir........  f RUS 1954 2547 2556 2563 2563 2573 2573 2558 2620 14  
 98  87  Milov, Vadim..............  g SUI 1972 2683 2668 2653 2645 2652 2638 2625 2620 17  
 99  --  Illescas Cordoba, Miguel..  g ESP 1965 2626 2633 2633 2624 2607 2608 2608 2620 17  
100  90  Vescovi, Giovanni.........  g BRA 1978 2645 2645 2638 2640 2646 2633 2622 2619 11  
101  82  Atalik, Suat..............  g TUR 1964 2541 2560 2561 2561 2620 2618 2632 2619 51  
Dropping out in July
 Ap  Ja  Name                        t NAT YroB ju04 oc04 ja05 ap05 ju05 oc05 ja06 ap06 Gms
 74  87  Bauer, Christian..........  g FRA 1977 2622 2636 2640 2641 2625 2627 2638 2599 32  
 83  81  Huebner, Robert Dr........  g GER 1948 2624 2624 2624 2636 2637 2632 2632 2612  8  
 85  93  Sutovsky, Emil............  g ISR 1977 2697 2669 2665 2674 2654 2624 2628 2607 39  
 86  79  Sokolov, Andrei...........  g FRA 1963 2591 2582 2598 2603 2623 2632 2628 2589 34  
 91  100 Istratescu, Andrei........  g ROM 1975 2611 2617 2624 2624 2622 2618 2621 2612 27  
 93  86  Sadvakasov, Darmen........  g KAZ 1979 2631 2635 2605 2610 2612 2629 2619 2613 18  
 95  98  Hjartarson, Johann .......  g ISL 1963 2628 2628 2628 2621 2619 2619 2619 2596 10  
 96  --  Galkin, Alexander.........  g RUS 1979 2593 2593 2599 2598 2598 2616 2618 2600 21  
 97  --  Korotylev, Alexe..........  g RUS 1977 2596 2603 2605 2604 2604 2609 2618 2613  9  
 99  101 Paragua, Mark.............  g PHI 1984 2534 2586 2596 2596 2596 2618 2617 2604 11  
100  83  Timman, Jan H.............  g NED 1951 2602 2607 2607 2625 2630 2630 2616 2594 37  
101  --  Vladimirov, Evgeny........  g KAZ 1957 2627 2623 2623 2616 2616 2616 2616 2616  0  
Dropping Out in April
No. Ja  Name                        t NAT YroB ju04 oc04 ja05 ap05 ju05 oc05 ja06 ap06 Gms
 1   1  Kasparov, Garry...........  g RUS 1963 2817 2813 2804 2812 2812 2812 2812 2812 0
Top 50 Women July 2006 
 
Rank Name Title Country Rating Games B-Year 
 1  Polgar, Judit               g  HUN  2710   1  1976 
 2  Koneru, Humpy               g  IND  2548  52  1987 
 3  Kosteniuk, Alexandra        g  RUS  2534  10  1984 
 4  Cramling, Pia               g  SWE  2521  20  1963 
 5  Stefanova, Antoaneta        g  BUL  2520  34  1979 
 6  Xu, Yuhua                  wg  CHN  2517   0  1976 
 7  Chiburdanidze, Maia         g  GEO  2504   0  1961 
 8  Hou, Yifan                 wf  CHN  2488  41  1994 
 9  Kosintseva, Tatiana         m  RUS  2479  34  1986 
 10  Cmilyte, Viktorija         m  LTU  2476  27  1983 
 11  Zhu, Chen                  g  QAT  2476  13  1976 
 12  Kosintseva, Nadezhda       m  RUS  2472  32  1985 
 13  Hoang Thanh Trang          m  HUN  2470  35  1980 
 14  Galliamova, Alisa          m  RUS  2470   0  1972 
 15  Dembo, Yelena              m  GRE  2465  26  1983 
 16  Qin, Kanying              wg  CHN  2465   0  1974 
 17  Socko, Monika              m  POL  2464   5  1978 
 18  Kovalevskaya, Ekaterina    m  RUS  2463  16  1974 
 19  Shen, Yang                    CHN  2459  37  1989 
 20  Mkrtchian, Lilit           m  ARM  2459  32  1982 
 21  Gaponenko, Inna            m  UKR  2458  39  1976 
 22  Paehtz, Elisabeth          m  GER  2456  44  1985 
 23  Muzychuk, Anna            wg  SLO  2456  32  1990 
 24  Zhukova, Natalia          wg  UKR  2456  20  1979 
 25  Zhao, Xue                 wg  CHN  2456  13  1985 
 26  Matveeva, Svetlana         m  RUS  2454   0  1969 
 27  Lahno, Kateryna            m  UKR  2449  27  1989 
 28  Sebag, Marie               m  FRA  2448  24  1986 
 29  Pogonina, Natalija        wg  RUS  2441  22  1985 
 30  Ciuksyte, Dagne            m  LTU  2440  27  1977 
 31  Hunt, Harriet              m  ENG  2439  19  1978 
 32  Vijayalakshmi, Subbaraman  m  IND  2438  18  1979 
 33  Dzagnidze, Nana            m  GEO  2437  21  1987 
 34  Krush, Irina               m  USA  2436  20  1983 
 35  Zatonskih, Anna           wg  USA  2432  30  1978 
 36  Korbut, Ekaterina         wg  RUS  2430  18  1985 
 37  Arakhamia-Grant, Ketevan   m  GEO  2427  26  1968 
 38  Peptan, Corina-Isabela     m  ROM  2425  22  1978 
 39  Radziewicz, Iweta          m  POL  2425  16  1981 
 40  Danielian, Elina           m  ARM  2423  23  1978 
 41  Skripchenko, Almira        m  FRA  2421  30  1976 
 42  Peng, Zhaoqin              g  NED  2420  38  1968 
 43  Javakhishvili, Lela        m  GEO  2418  22  1984 
 44  Khurtsidze, Nino           m  GEO  2414  22  1975 
 45  Vasilevich, Tatjana        m  UKR  2412  31  1977 
 46  Ushenina, Anna            wg  UKR  2410  21  1985 
 47  Kostiukova, Liubov        wg  UKR  2409  24  1983 
 48  Ovod, Evgenija             m  RUS  2409   9  1982 
 49  Zaiatz, Elena              m  RUS  2405  10  1969 
 50  Jackova, Jana              m  CZE  2403  34  1982 
 
Top 20 Juniors July 2006 
 
Rank Name Title Country Rating Games B-Year 
 1  Radjabov, Teimour         g  AZE  2728  20  1987 
 2  Harikrishna, P.           g  IND  2682  24  1986 
 3  Karjakin, Sergey          g  UKR  2679  22  1990 
 4  Carlsen, Magnus           g  NOR  2673  23  1990 
 5  Volokitin, Andrei         g  UKR  2662  31  1986 
 6  Gashimov, Vugar           g  AZE  2644  28  1986 
 7  Areshchenko, Alexander    g  UKR  2641  20  1986 
 8  Nakamura, Hikaru          g  USA  2632  27  1987 
 9  Cheparinov, Ivan          g  BUL  2632  24  1986 
 10  Wang, Yue                g  CHN  2626  30  1987 
 11  Wojtaszek, Radoslaw      g  POL  2622  20  1987 
 12  Wang, Hao                g  CHN  2610  18  1989 
 13  Balogh, Csaba            g  HUN  2609  47  1987 
 14  Laznicka, Viktor         g  CZE  2602  34  1988 
 15  Tomashevsky, Evgeny      g  RUS  2594  22  1987 
 16  Baramidze, David         g  GER  2591  50  1988 
 17  Guseinov, Gadir          g  AZE  2591  31  1986 
 18  Pantsulaia, Levan        g  GEO  2584  26  1986 
 19  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2577  18  1990 
 20  Stellwagen, Daniel       g  NED  2575  30  1987 
 
Top 20 Girls July 2006 
 
Rank Name Title Country Rating Games B-Year 
 1  Koneru, Humpy           g  IND  2548  52  1987 
 2  Hou, Yifan             wf  CHN  2488  41  1994 
 3  Kosintseva, Tatiana     m  RUS  2479  34  1986 
 4  Shen, Yang                 CHN  2459  37  1989 
 5  Muzychuk, Anna         wg  SLO  2456  32  1990 
 6  Lahno, Kateryna         m  UKR  2449  27  1989 
 7  Sebag, Marie            m  FRA  2448  24  1986 
 8  Dzagnidze, Nana         m  GEO  2437  21  1987 
 9  Tairova, Elena         wg  RUS  2397  30  1991 
 10  Mongontuul, Bathuyag  wg  MGL  2383  31  1987 
 11  Melia, Salome         wg  GEO  2381  11  1987 
 12  Huang, Qian           wm  CHN  2380  28  1986 
 13  Zawadzka, Jolanta     wg  POL  2378  26  1987 
 14  Tania, Sachdev        wg  IND  2375   0  1986 
 15  Ruan, Lufei               CHN  2370   0  1987 
 16  Gunina, Valentina     wf  RUS  2368  20  1989 
 17  Arutyunova, Diana     wg  UKR  2359  29  1988 
 18  Kadziolka, Beata      wg  POL  2359   0  1986 
 19  Harika, Dronavalli    wg  IND  2351  30  1991 
 20  Hoang, Thi Bao Tram   wg  VIE  2345  20  1987 
 21  Vasilkova, Svetlana   wm  RUS  2345  18  1988 
 

作者 叶红 《国际象棋通报》06-07-04 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2006-07-04   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2003 http://www.chess88.net , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有