本站域名 http://www.chess88.net      论坛  ※
 

第1届Pfalz公开赛Markowski夺冠

    第1届Pfalz公开赛于2008年2月15~23日在Neustadt a.d. Weinstra?e举行。全部9轮比赛结束后,Markowski积7.5分获得比赛的冠军,Tiviakov,Greenfeld和Postny,Milov,Kempinski和Korneev同积7分并列2~7名。193位棋手参加了比赛。

比赛官方站点 Official site: http://www.pfalzopen.de/ - Live coverage at: http://www.schach.com/neustadt

1st Pfalz Open Neustadt a.d. Weinstrasse (GER), 16-23 ii 2008 
Leading Final Round 9 Standings 
Pl  Player             Ti  NAT  Rat  Pts  Buchh  BuSumm  
1  Markowski,Tomasz    GM  2585  POL  7.5  48    379.5  
2  Tiviakov,Sergei     GM  2649  NED  7    51    373  
3  Greenfeld,Alon      GM  2559  ISR  7    49.5  375.5  
4  Postny,Evgeny       GM  2627  ISR  7    49.5  372  
5  Milov,Leonid        IM  2482  GER  7    48.5  367.5  
6  Kempinski,Robert    GM  2590  GER  7    46.5  369  
7  Korneev,Oleg        GM  2645  RUS  7    42.5  343.5  
8  Graf,Alexander      GM  2586  GER  6.5  49    371.5  
9  Khenkin,Igor        GM  2602  GER  6.5  49    368  
10  Epishin,Vladimir   GM  2577  RUS  6.5  47    354  
11  Berelovich,Aleksa  GM  2606  UKR  6.5  46    366  
12  Borovikov,Vladisl  GM  2583  UKR  6.5  46    342  
13  Kekelidze,Michail  GM  2454  GEO  6.5  45.5  351  
14  Dgebuadze,Alexand  GM  2512  BEL  6.5  45    351.5  
15  Teske,Henrik       GM  2493  GER  6.5  44.5  349.5  
16  Brener,Ilja        IM  2394  GER  6.5  44    341  
17  Djuric,Stefan      GM  2448  SRB  6.5  43    357.5  
18  Starostits,Ilmars  IM  2500  LAT  6.5  43    343.5  
19  Haba,Petr          GM  2536  CZE  6    51.5  366.5  
20  Manolache,Marius   GM  2530  ROU  6    50    363  
21  Drozdovskyy,Yuriy  GM  2574  UKR  6    50    358  
22  Moldovan,Daniel    IM  2446  ROU  6    48.5  346.5  
23  Morawietz,Dieter       2424  GER  6    48    352.5  
24  Lauber,Arnd        IM  2417  GER  6    47    344  
25  Agopov,Mikael      IM  2444  FIN  6    45    344  
26  Chernov,Vadim      IM  2505  ROU  6    45    342  
27  Wegerle,J?rg       FM  2415  GER  6    44.5  331  
28  M?urer,Christoph,  FM  2266  GER  6    44    352  
29  Helbig,Mark        FM  2343  GER  6    43.5  331.5  
30  Dyballa,Markus     FM  2324  GER  6    42.5  345  
31  Mezhlumian,Vahram      2264  ARM  6    42    334.5  
32  Piasetski,Leon     IM  2308  CAN  6    42    330  
33  Heimann,Andreas        2403  GER  6    41.5  315  
34  Zdebskaja,Natalia WGM  2313  UKR  6    40.5  326.5  
35  Haker,Johann-Chri      2342  GER  5.5  45    349  
36  Kopylov,Michael    IM  2457  UKR  5.5  45    348  
37  Schulze,Ulrich     IM  2316  GER  5.5  44.5  351.5  
38  Dittmar,Peter      FM  2329  GER  5.5  44.5  342  
39  Nekrasov,Michail   IM  2375  UKR  5.5  44    345  
40  Sorm,Daniel        FM  2330  FID  5.5  44    315  
41  Esterluss,Johanne      2126  GER  5.5  43    345  
42  Hillenbrand,Micha      2167  GER  5.5  42.5  346  
43  Krockenberger,Mar  FM  2208  GER  5.5  42.5  334.5  
44  Ferkingstad,Sjur       2232  NOR  5.5  42.5  332.5  
45  Degenhardt,Horst   FM  2286  GER  5.5  42.5  328.5  
46  Meiser,Markus          2187  GER  5.5  41.5  333.5  
47  Friedrich,Norbert  FM  2306  GER  5.5  41    345.5  
48  Frotscher,Thomas       2174  GER  5.5  41    332  
49  De Andres Gonalon      2092  ESP  5.5  41    324.5  
50  Vogel,Johannes         1954  GER  5.5  41    317.5  
51  Wind,Lutz              2174  GER  5.5  40.5  338.5  
52  Kopylova,Ljubov   WIM  2218  GER  5.5  40.5  331  
53  Piekors,Mark           2094  GER  5.5  38.5  317.5  
54  Spitzer,Martin         2223  GER  5.5  37.5  311  
55  Müller,Waldemar        2168  GER  5.5  36    327.5  
56  Braun,Peter        FM  2309  GER  5.5  35    302.5  
57  Weisenburger,Hors      2135  GER  5.5  34.5  307  
58  Dushatskiy,Fedor       2206  GER  5.5  32    301  
59  Kunz,Konstantin        2161  GER  5    43.5  339  
60  Feibert,Fred       FM  2256  GER  5    43    327.5  
61  Bongartz,Philipp       1993  GER  5    43    323  
62  Busch,Lorenz           2098  GER  5    43    316.5  
63  Meier,Volker       FM  2246  GER  5    42.5  336.5  
64  Martin,Stefan          2226  GER  5    40.5  329.5  
65  Wilhelm,Jochen         2167  GER  5    40.5  319  
66  Busch,Andreas          2115  GER  5    40.5  313  
67  Schleich,Theodor,      2052  GER  5    40    304  
68  Viebahn,Dirk           2177  GER  5    39.5  328.5  
69  Dewenter,Ulf           2220  GER  5    39    334  
70  Nowik,Volker           2171  GER  5    39    325  
71  Frick,Christoph        2271  GER  5    39    321  
72  Wurzel,Andre           2193  GER  5    38.5  339.5  
73  Wüst,Hans-Heiner,      2072  GER  5    38    301.5  
74  Scheeff,Volker         2130  GER  5    37.5  314  
75  Schaefer,Michael       2219  GER  5    37    308.5  
76  Inhoven,Stefan         2140  GER  5    37    307.5  
77  Ludy,Klaus             2134  GER  5    37    304  
78  Weber,Dominik          2097  GER  5    36.5  310  
79  Hankel,Dennis          2208  GER  5    36.5  300  
80  Hauck,Heiko            2170  GER  5    36    309  
81  Zweschper,Erich        2146  GER  5    36    308  
82  Ackermann,Hans We  FM  2342  GER  5    35.5  315.5  
83  Kastek,Thomas          2207  GER  5    35.5  306.5  
84  Halt,David             2044  GER  5    35.5  290.5  
85  Hansult,Manfred        2042  GER  5    35    301.5  
86  Naundorf,Maik          2134  GER  5    34.5  320  
87  Kaiser,Elmar           2142  GER  5    34    312.5  
88  Bohne,Lutz             2135  GER  5    33    309.5  
193 players 

作者 叶红 《国际象棋通报》08-02-25 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2008-02-25   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2003 http://www.chess88.net , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有