国际棋联公布2008年4月国际等级分
在国际棋联公布的2008年4月国际等级分中,阿南德等级分2803列第1位,克拉姆尼克等级分2788列第2位,莫洛泽维奇获得俄罗斯冠军后,等级分2774列第3位,托帕洛夫等级分2767列第4位,卡尔森等级分2765首次进入世界前10位列第5位,阿罗尼扬等级分2763列第6位,Mamedyarov等级分2752分列第7位,拉贾博夫等级分为2751列8位,斯维德勒等级分2746列第9位,列科等级分2741列第10位,伊万丘克等级分2740列第11位,希洛夫等级分2740列第12位,Karjakin等级分2732列第13位,亚当斯等级分2729列第14位,卡姆斯基等级分2726列第15位,格尔凡德等级分2723列第16位,波罗马廖夫等级分2719列第17位,格里斯丘克等级分2716列第18位,Jakovenko等级分2711列第19位,Alekseev等级分2711列20位,小波尔加等级分2709列第21位,卜祥志等级分2708列第22位,巴克洛等级分2705列第23位,倪华等级分2703并列24位,王玥等级分2689列第31位,王皓等级分2684列第35位,张鹏翔等级分2640列第81位。
女棋手中,小波尔加等级分2709列首位,科内鲁等级分2603列第2位,前世界冠军谢军等级分2574列第3位,中国棋手候逸凡等级分2549列第4位,克拉姆琳等级分2539列第5位,斯特凡洛娃等级分2538列第6位,中国棋手赵雪等级分2524列第7位,俄罗斯的科斯坚纽克等级分2523列第8位,法国Sebag等级分2521列第9位,诸宸等级分2521列第10位,女子世界冠军,我国特级大师许昱华等级分2500列第12位,中国棋手阮露斐等级分2495列第14位,彭肇勤等级分2455列第31位,中国棋手沈阳等级分2440列第39位,中国棋手黄茜等级分2438列第40位,新加坡棋手李若凡等级分2423列第45位。男子青年棋手卡尔森等级分2765列第1位,Karjakin等级分2732列第2位,中国棋手王皓等级分2684列第3位。女子青年棋手排行榜中国棋手候逸凡等级分2549列第1位。中国棋手沈阳等级分2440列第5位,中国棋手居文君等级分2374列第9位。
官方站点 Official site: http://www.fide.com
April 2008 FIDE Rating List. Top 100
No Ja08 Name Ti NAT YroB ju06 oc06 ja07 ap07 ju07 oc07 ja08 ap08 Gms
1 2 Anand, Viswanathan g IND 1969 2779 2779 2779 2786 2792 2801 2799 2803 27
2 1 Kramnik, Vladimir g RUS 1975 2743 2750 2766 2772 2769 2785 2799 2788 13
3 4 Morozevich, Alexander g RUS 1977 2731 2747 2741 2762 2758 2755 2765 2774 11
4 3 Topalov, Veselin g BUL 1975 2813 2813 2783 2772 2769 2769 2780 2767 27
5 13 Carlsen, Magnus g NOR 1990 2673 2698 2690 2693 2710 2714 2733 2765 27
6 10 Aronian, Levon g ARM 1982 2761 2741 2744 2759 2750 2741 2739 2763 27
7 6 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 1985 2722 2728 2754 2757 2757 2752 2760 2752 13
8 12 Radjabov, Teimour g AZE 1987 2728 2729 2729 2747 2746 2742 2735 2751 27
9 5 Svidler, Peter g RUS 1976 2742 2750 2728 2736 2735 2732 2763 2746 11
10 8 Leko, Peter g HUN 1979 2738 2741 2749 2738 2751 2755 2753 2741 27
11 9 Ivanchuk, Vassily g UKR 1969 2734 2741 2750 2729 2762 2787 2751 2740 35
12 7 Shirov, Alexei g ESP 1972 2716 2720 2715 2699 2735 2739 2755 2740 14
13 14 Karjakin, Sergey g UKR 1990 2679 2672 2678 2686 2678 2694 2732 2732 0
14 16 Adams, Michael g ENG 1971 2732 2735 2735 2734 2724 2729 2726 2729 13
15 15 Kamsky, Gata g USA 1974 2697 2705 2705 2705 2718 2714 2726 2726 0
16 11 Gelfand, Boris g ISR 1968 2729 2733 2733 2733 2733 2736 2737 2723 13
17 18 Ponomariov, Ruslan g UKR 1983 2721 2703 2723 2717 2706 2705 2719 2719 0
18 21 Grischuk, Alexander g RUS 1983 2709 2710 2717 2717 2726 2715 2711 2716 11
19 17 Jakovenko, Dmitry g RUS 1983 2667 2671 2691 2708 2735 2710 2720 2711 11
20 20 Alekseev, Evgeny g RUS 1985 2644 2639 2661 2679 2689 2716 2711 2711 0
21 22 Polgar, Judit g HUN 1976 2710 2710 2727 2727 2707 2708 2707 2709 13
22 28 Bu, Xiangzhi g CHN 1985 2664 2671 2644 2656 2685 2692 2691 2708 16
23 24 Bacrot, Etienne g FRA 1983 2707 2705 2705 2709 2695 2695 2700 2705 13
24 37 Ni, Hua g CHN 1983 2607 2621 2632 2654 2681 2641 2680 2703 28
25 42 Movsesian, Sergei g SVK 1978 2637 2637 2637 2642 2667 2670 2677 2695 29
26 29 Dominguez Perez, Lenier g CUB 1983 2658 2655 2677 2678 2680 2683 2691 2695 15
27 19 Cheparinov, Ivan g BUL 1986 2632 2632 2640 2646 2657 2670 2713 2695 13
28 26 Rublevsky, Sergei g RUS 1974 2667 2688 2677 2680 2679 2676 2695 2695 0
29 32 Sokolov, Ivan g NED 1968 2652 2670 2652 2655 2666 2673 2686 2690 1
30 30 Milov, Vadim g SUI 1972 2620 2657 2665 2676 2675 2676 2690 2690 0
31 25 Wang, Yue g CHN 1987 2626 2644 2644 2656 2696 2703 2698 2689 33
32 31 Malakhov, Vladimir g RUS 1980 2691 2682 2663 2679 2676 2690 2689 2689 5
33 27 Eljanov, Pavel g UKR 1983 2651 2658 2675 2686 2701 2691 2692 2687 13
34 46 Nakamura, Hikaru g USA 1987 2632 2640 2651 2658 2647 2648 2670 2686 17
35 48 Wang, Hao g CHN 1989 2610 2622 2619 2638 2624 2643 2665 2684 25
36 36 Inarkiev, Ernesto g RUS 1985 2625 2628 2669 2669 2663 2674 2681 2684 20
37 45 Volokitin, Andrei g UKR 1986 2662 2645 2645 2654 2681 2678 2674 2684 16
38 44 Vallejo Pons, Francisco g ESP 1982 2674 2674 2679 2676 2666 2660 2675 2684 7
39 33 Nisipeanu, Liviu-Dieter g ROU 1976 2693 2690 2689 2693 2683 2668 2684 2684 0
40 34 Kasimdzhanov, Rustam g UZB 1979 2672 2672 2682 2677 2683 2690 2681 2681 0
41 53 Harikrishna, P. g IND 1986 2682 2674 2673 2650 2664 2668 2664 2679 30
42 49 Gashimov, Vugar g AZE 1986 2644 2643 2658 2644 2655 2663 2665 2679 18
43 39 Sasikiran, Krishnan g IND 1981 2681 2675 2700 2690 2676 2661 2677 2679 5
44 41 Bareev, Evgeny g RUS 1966 2683 2683 2643 2643 2653 2653 2677 2677 0
45 35 Van Wely, Loek g NED 1972 2675 2676 2683 2674 2679 2679 2681 2676 15
46 50 Nikolic, Predrag g BIH 1960 2626 2626 2626 2631 2646 2657 2665 2674 17
47 47 Almasi, Zoltan g HUN 1976 2672 2664 2669 2675 2682 2691 2667 2674 9
48 40 Zvjaginsev, Vadim g RUS 1976 2675 2674 2658 2659 2658 2674 2677 2674 9
49 23 Akopian, Vladimir g ARM 1971 2713 2713 2700 2698 2708 2713 2700 2673 17
50 38 Navara, David g CZE 1985 2719 2725 2719 2720 2656 2656 2680 2672 9
51 61 Fedorchuk, Sergey A. g UKR 1981 2592 2599 2601 2603 2618 2645 2652 2671 24
52 73 Motylev, Alexander g RUS 1979 2662 2662 2647 2642 2648 2645 2644 2666 18
53 54 Bologan, Viktor g MDA 1971 2645 2659 2658 2636 2650 2657 2663 2665 19
54 55 Georgiev, Kiril g BUL 1965 2685 2680 2661 2660 2663 2649 2662 2665 10
55 51 Timofeev, Artyom g RUS 1985 2657 2662 2663 2658 2650 2637 2664 2664 29
56 52 Onischuk, Alexander g USA 1975 2668 2668 2663 2663 2650 2674 2664 2664 0
57 82 Efimenko, Zahar g UKR 1985 2632 2612 2616 2620 2624 2624 2638 2660 19
58 72 Short, Nigel D g ENG 1965 2676 2677 2691 2691 2683 2649 2645 2660 13
59 56 Roiz, Michael g ISR 1983 2611 2611 2605 2605 2630 2644 2659 2659 9
60 74 Jobava, Baadur g GEO 1983 2651 2650 2650 2658 2644 2644 2643 2658 25
61 68 Tomashevsky, Evgeny g RUS 1987 2594 2595 2624 2641 2654 2646 2646 2658 11
62 91 Dreev, Alexey g RUS 1969 2666 2655 2658 2633 2606 2607 2633 2657 20
63 58 Lautier, Joel g FRA 1973 2675 2667 2656 2661 2654 2657 2657 2657 0
64 57 Tkachiev, Vladislav g FRA 1973 2645 2645 2649 2652 2655 2661 2657 2657 0
65 59 Fressinet, Laurent g FRA 1981 2626 2628 2646 2644 2646 2654 2656 2656 0
66 60 Karpov, Anatoly g RUS 1951 2668 2668 2668 2668 2668 2670 2655 2655 0
67 70 Korneev, Oleg g RUS 1969 2638 2657 2606 2565 2565 2587 2645 2651 44
68 77 Predojevic, Borki g BIH 1987 2568 2590 2587 2609 2628 2645 2641 2651 27
69 75 Moiseenko, Alexander g UKR 1980 2649 2632 2627 2630 2641 2646 2643 2650 27
70 71 Areshchenko, Alexander g UKR 1986 2641 2640 2644 2647 2645 2638 2645 2650 19
71 99 Postny, Evgeny g ISR 1981 2591 2609 2616 2622 2598 2599 2627 2649 16
72 67 Sakaev, Konstantin g RUS 1974 2642 2641 2641 2633 2634 2634 2646 2649 11
73 62 Ivanisevic, Ivan g SRB 1977 2598 2579 2602 2614 2595 2607 2649 2649 0
74 65 Baklan, Vladimir g UKR 1978 2621 2622 2618 2618 2648 2639 2647 2647 0
75 69 Afromeev, Vladimir f RUS 1954 2620 2635 2628 2628 2642 2646 2646 2646 0
76 88 Socko, Bartosz g POL 1978 2621 2630 2629 2641 2660 2646 2635 2644 26
77 43 Sargissian, Gabriel g ARM 1983 2667 2667 2658 2651 2667 2673 2676 2643 20
78 66 Miroshnichenko, Evgenij g UKR 1978 2616 2626 2632 2646 2671 2651 2647 2642 18
79 81 Beliavsky, Alexander G g SLO 1953 2625 2639 2639 2648 2653 2646 2638 2641 26
80 100 Fridman, Daniel g GER 1976 2569 2604 2626 2635 2628 2621 2627 2640 10
81 79 Zhang, Pengxiang g CHN 1980 2622 2636 2643 2657 2649 2644 2640 2640 0
82 93 Delchev, Aleksander g BUL 1971 2637 2628 2598 2600 2591 2613 2630 2639 9
83 97 Riazantsev, Alexander g RUS 1985 2622 2632 2629 2621 2615 2623 2628 2638 18
84 89 Mchedlishvili, Mikheil g GEO 1979 2561 2583 2583 2609 2624 2631 2635 2635 0
85 63 Tiviakov, Sergei g NED 1973 2668 2680 2667 2663 2648 2643 2649 2634 26
86 -- Nepomniachtchi, Ian g RUS 1990 2525 2545 2587 2602 2613 2611 2600 2634 22
87 -- Shabalov, Alexander g USA 1967 2604 2575 2602 2606 2637 2626 2622 2633 22
88 78 Landa, Konstantin g RUS 1972 2584 2570 2596 2608 2669 2678 2641 2633 19
89 -- Volkov, Sergey g RUS 1974 2628 2628 2636 2640 2659 2648 2623 2633 18
90 96 Avrukh, Boris g ISR 1978 2641 2644 2644 2644 2645 2641 2628 2632 9
91 85 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 1990 2577 2575 2573 2593 2595 2634 2637 2632 9
92 -- Asrian, Karen g ARM 1980 2635 2634 2634 2635 2608 2623 2621 2630 29
93 76 Sutovsky, Emil g ISR 1977 2607 2607 2629 2637 2656 2655 2642 2630 16
94 -- Smirin, Ilia g ISR 1968 2659 2659 2654 2650 2649 2639 2616 2630 14
95 -- Solak, Dragan g SRB 1980 2564 2567 2564 2575 2566 2568 2626 2630 9
96 98 Seirawan, Yasser g USA 1960 2638 2638 2638 2642 2634 2634 2628 2630 1
97 87 Tregubov, Pavel V. g RUS 1971 2594 2596 2613 2615 2599 2609 2636 2629 16
98 -- Nielsen, Peter Heine g DEN 1973 2646 2640 2640 2651 2649 2638 2626 2629 5
99 -- Sadvakasov, Darmen g KAZ 1979 2619 2613 2596 2615 2618 2635 2619 2629 3
100 83 Khalifman, Alexander g RUS 1966 2622 2622 2619 2624 2632 2643 2638 2628 9
101 -- Istratescu, Andrei g ROU 1975 2612 2616 2619 2625 2629 2631 2617 2628 7
Dropping out of the top 100 in April 2008
No Ja08 Name Ti NAT YroB ju06 oc06 ja07 ap07 ju07 oc07 ja08 ap08 Gms
-- 64 Amonatov, Farrukh g TJK 1978 2542 2567 2559 2574 2598 2637 2649 ???? ??
-- 80 Naiditsch, Arkadij g GER 1985 2665 2676 2663 2654 2644 2639 2638 2623 18
-- 84 Izoria, Zviad g GEO 1984 2660 2657 2644 2641 2645 2643 2637 2625 11
-- 86 Krasenkow, Michal g POL 1963 2635 2647 2651 2661 2660 2668 2636 2624 15
-- 90 Najer, Evgeniy g RUS 1977 2677 2648 2605 2624 2623 2635 2634 2627 18
-- 92 Mikhalevski, Victor g ISR 1972 2571 2580 2590 2590 2598 2584 2632 2597 20
-- 94 Pantsulaia, Levan g GEO 1986 2584 2596 2612 2616 2611 2617 2629 2619 9
-- 95 Kotronias, Vasilios g GRE 1964 2611 2587 2572 2570 2612 2614 2628 2611 32
-- 101 Vladimirov, Evgeny g KAZ 1957 2616 2616 2616 2627 2627 2627 2627 2623 11
Top 50 Women April 2008
Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Polgar, Judit g HUN 2709 13 1976
2 Koneru, Humpy g IND 2603 13 1987
3 Xie, Jun g CHN 2574 0 1970
4 Hou, Yifan wg CHN 2549 22 1994
5 Cramling, Pia g SWE 2539 38 1963
6 Stefanova, Antoaneta g BUL 2538 35 1979
7 Zhao, Xue wg CHN 2524 17 1985
8 Kosteniuk, Alexandra g RUS 2523 0 1984
9 Sebag, Marie m FRA 2521 13 1986
10 Zhu, Chen g QAT 2521 10 1976
11 Socko, Monika m POL 2505 33 1978
12 Xu, Yuhua g CHN 2500 0 1976
13 Kosintseva, Tatiana m RUS 2497 11 1986
14 Ruan, Lufei wg CHN 2495 0 1987
15 Chiburdanidze, Maia g GEO 2489 0 1961
16 Muzychuk, Anna m SLO 2486 34 1990
17 Krush, Irina m USA 2479 34 1983
18 Danielian, Elina m ARM 2479 18 1978
19 Lahno, Kateryna g UKR 2479 18 1989
20 Hoang Thanh Trang g HUN 2477 10 1980
21 Ushenina, Anna m UKR 2474 39 1985
22 Pogonina, Natalija wg RUS 2471 38 1985
23 Korbut, Ekaterina m RUS 2468 11 1985
24 Kosintseva, Nadezhda m RUS 2468 11 1985
25 Cmilyte, Viktorija m LTU 2467 21 1983
26 Javakhishvili, Lela m GEO 2466 18 1984
27 Vijayalakshmi, Subbaraman m IND 2464 0 1979
28 Harika, Dronavalli m IND 2461 48 1991
29 Galliamova, Alisa m RUS 2460 0 1972
30 Zatonskih, Anna m USA 2458 0 1978
31 Peng, Zhaoqin g NED 2455 15 1968
32 Hunt, Harriet V m ENG 2454 7 1978
33 Arakhamia-Grant, Ketevan m SCO 2452 19 1968
34 Zhukova, Natalia wg UKR 2450 9 1979
35 Paehtz, Elisabeth m GER 2449 25 1985
36 Dzagnidze, Nana m GEO 2443 32 1987
37 Skripchenko, Almira m FRA 2443 0 1976
38 Gaponenko, Inna m UKR 2442 18 1976
39 Shen, Yang wg CHN 2440 17 1989
40 Huang, Qian wg CHN 2438 14 1986
41 Ovod, Evgenija m RUS 2437 30 1982
42 Bojkovic, Natasa m SRB 2434 9 1971
43 Dembo, Yelena m GRE 2429 18 1983
44 Tania, Sachdev m IND 2423 35 1986
45 Li, Ruofan wg SIN 2423 25 1978
46 Kovalevskaya, Ekaterina m RUS 2421 20 1974
47 Matveeva, Svetlana m RUS 2420 29 1969
48 Shadrina, Tatiana wg RUS 2418 11 1974
49 Peptan, Corina-Isabela m ROU 2415 9 1978
50 Wang, Pin wg CHN 2415 0 1974
Top 20 Junitors April 2008
Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Carlsen, Magnus g NOR 2765 27 1990
2 Karjakin, Sergey g UKR 2732 0 1990
3 Wang, Hao g CHN 2684 25 1989
4 Nepomniachtchi, Ian g RUS 2634 22 1990
5 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2632 9 1990
6 Rodshtein, Maxim g ISR 2626 35 1989
7 Caruana, Fabiano g ITA 2620 42 1992
8 Mamedov, Rauf g AZE 2617 27 1988
9 Kuzubov, Yuriy g UKR 2603 18 1990
10 Popov, Ivan g RUS 2594 11 1990
11 Lenic, Luka g SLO 2584 18 1988
12 Baramidze, David g GER 2583 9 1988
13 Li, Chao b g CHN 2582 28 1989
14 Zhou, Jianchao g CHN 2580 23 1988
15 Andreikin, Dmitry g RUS 2580 18 1990
16 Nguyen, Ngoc Truong Son g VIE 2579 25 1990
17 Laznicka, Viktor g CZE 2578 9 1988
18 Gareev, Timur g UZB 2570 34 1988
19 Le, Quang Liem g VIE 2568 24 1991
20 Zhigalko, Sergei g BLR 2568 22 1989
Top 20 Girls April 2008
Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Hou, Yifan wg CHN 2549 22 1994
2 Muzychuk, Anna m SLO 2486 34 1990
3 Lahno, Kateryna g UKR 2479 18 1989
4 Harika, Dronavalli m IND 2461 48 1991
5 Shen, Yang wg CHN 2440 17 1989
6 Tairova, Elena m RUS 2412 29 1991
7 Muzychuk, Mariya wg UKR 2387 18 1992
8 Foisor, Sabina-Francesca wg ROU 2375 39 1989
9 Ju, Wenjun CHN 2374 9 1991
10 Vasilkova, Svetlana wm RUS 2373 16 1988
11 Charochkina, Daria wm RUS 2361 44 1990
12 Girya, Olga wf RUS 2361 20 1991
13 Zhang, Xiaowen wm CHN 2361 18 1989
14 Tan, Zhongyi CHN 2353 0 1991
15 Bodnaruk, Anastasia wf RUS 2347 36 1992
16 Paikidze, Nazi wf GEO 2347 25 1993
17 Stock, Lara wm CRO 2346 0 1992
18 Nebolsina, Vera wg RUS 2345 8 1989
19 Nemcova, Katerina wm CZE 2344 23 1990
20 Majdan, Joanna wm POL 2338 22 1988
作者 叶红 《国际象棋通报》08-04-06 |