第9届欧洲个人锦标赛前4轮结束
第9届欧洲个人锦标赛于2008年4月20日~5月4日在保加利亚的南部城市普罗夫迪夫举行。男子组前4轮比赛结束后,3位特级大师Pantsulaia,Sutovsky和Grigoriants均4战全胜积4分领先。
比赛官方站点 Official site: http://www.eicc2008.com
IX EICC Plovdiv (BUL), 21 iv-2 v 2008
Leading Round 4 Standings
Rank Ti Name IRtg FED Pts BH. BH. vict Fide Rtg+/-
1 GM Pantsulaia Levan 2617 GEO 4,0 5,5 10,5 4 10,0 15
2 GM Sutovsky Emil 2630 ISR 4,0 5,0 9,5 4 10,0 16
3 GM Grigoriants Sergey 2573 RUS 4,0 4,5 9,5 4 10,0 20
4 GM Mamedov Rauf 2617 AZE 3,5 6,0 11,0 3 9,5 11
5 GM Volkov Sergey 2633 RUS 3,5 5,0 10,5 3 9,0 10
6 GM Stevic Hrvoje 2571 CRO 3,5 5,0 10,0 3 9,0 15
7 GM Kovacevic Aleksandar 2616 SRB 3,5 5,0 9,5 3 9,0 10
8 GM Tiviakov Sergei 2634 NED 3,5 5,0 9,5 3 8,5 10
9 GM Pavasovic Dusko 2595 SLO 3,5 5,0 9,0 3 8,5 11
10 GM Werle Jan 2581 NED 3,5 4,5 9,0 3 9,5 13
11 GM Efimenko Zahar 2660 UKR 3,5 4,5 8,0 3 8,5 10
12 GM Kurnosov Igor 2593 RUS 3,5 4,0 9,5 3 9,5 10
13 GM Movsesian Sergei 2695 SVK 3,5 4,0 9,0 3 9,5 8
14 GM Kryvoruchko Yuriy 2612 UKR 3,5 4,0 8,5 3 9,0 11
GM Kokarev Dmitry 2579 RUS 3,5 4,0 8,5 3 9,0 10
16 GM Macieja Bartlomiej 2599 POL 3,5 4,0 7,5 3 8,5 12
17 GM Areshchenko Alexander 2650 UKR 3,0 5,5 11,0 2 8,5 5
18 IM Szabo Gergely 2516 ROU 3,0 5,5 10,5 3 9,0 11
19 GM Tregubov Pavel V 2629 RUS 3,0 5,5 10,0 2 8,5 5
20 GM Smirin Ilia 2630 ISR 3,0 5,0 10,5 2 8,0 5
21 GM Erdos Viktor 2576 HUN 3,0 5,0 10,0 2 8,5 5
22 GM Fedorov Alexei 2603 BLR 3,0 5,0 10,0 2 8,0 7
23 GM Rodshtein Maxim 2626 ISR 3,0 5,0 10,0 2 7,5 5
24 GM Galkin Alexander 2606 RUS 3,0 5,0 9,5 2 8,5 5
IM Saric Ivan 2500 CRO 3,0 5,0 9,5 2 8,5 16
26 GM Dizdar Goran 2548 CRO 3,0 5,0 8,5 2 8,0 9
27 GM Berg Emanuel 2601 SWE 3,0 4,5 10,5 3 9,0 5
28 GM Khalifman Alexander 2628 RUS 3,0 4,5 9,5 2 8,0 5
29 GM Vallejo Pons Francisco 2684 ESP 3,0 4,5 9,5 2 7,5 4
30 GM Spasov Vasil 2579 BUL 3,0 4,5 9,0 2 8,5 7
31 GM Azarov Sergei 2584 BLR 3,0 4,5 9,0 2 8,0 9
32 GM Halkias Stelios 2584 GRE 3,0 4,5 9,0 2 7,5 6
33 GM Papaioannou Ioannis 2566 GRE 3,0 4,5 8,5 2 8,5 9
34 GM Zelcic Robert 2591 CRO 3,0 4,0 9,5 3 9,0 4
35 GM Gustafsson Jan 2603 GER 3,0 4,0 9,0 3 8,0 4
36 GM Nyback Tomi 2587 FIN 3,0 4,0 9,0 2 7,5 6
37 GM Iotov Valentin 2531 BUL 3,0 4,0 8,5 3 7,0 6
38 GM Guseinov Gadir 2625 AZE 3,0 4,0 8,5 2 8,0 5
39 GM Beliavsky Alexander 2641 SLO 3,0 4,0 8,5 2 7,5 2
GM Grachev Boris 2610 RUS 3,0 4,0 8,5 2 7,5 4
41 IM Swiercz Dariusz 2413 POL 3,0 4,0 8,5 2 6,5 28
42 GM Buhmann Rainer 2569 GER 3,0 4,0 8,0 3 7,0 4
43 GM Laznicka Viktor 2578 CZE 3,0 4,0 8,0 2 8,5 5
44 GM Ivanisevic Ivan 2649 SRB 3,0 4,0 8,0 2 7,5 4
45 GM Markowski Tomasz 2598 POL 3,0 4,0 8,0 2 7,0 1
46 GM Andreikin Dmitry 2580 RUS 3,0 4,0 7,5 3 7,0 -2
GM Savchenko Boris 2569 RUS 3,0 4,0 7,5 3 7,0 2
48 GM Lenic Luka 2584 SLO 3,0 4,0 7,5 2 7,5 6
49 GM Mamedov Nidjat 2577 AZE 3,0 3,5 8,0 3 8,0 1
50 GM Akopian Vladimir 2673 ARM 3,0 3,5 7,5 2 7,0 3
GM Motylev Alexander 2666 RUS 3,0 3,5 7,5 2 7,0 3
GM Petrosian Tigran 2615 ARM 3,0 3,5 7,5 2 7,0 3
53 GM Shanava Konstantine 2518 GEO 3,0 3,5 6,5 3 7,0 5
54 GM Miladinovic Igor 2579 SRB 3,0 3,0 8,0 3 8,0 4
55 GM Dziuba Marcin 2577 POL 3,0 3,0 7,5 3 8,0 3
56 GM Popov Ivan 2594 RUS 3,0 3,0 7,0 2 7,5 3
57 GM Romanov Evgeny 2547 RUS 3,0 3,0 6,5 3 7,0 7
58 GM Gurevich Mikhail 2611 TUR 3,0 3,0 6,0 3 6,0 2
GM Lupulescu Constantin 2558 ROU 3,0 3,0 6,0 3 6,0 4
337 players
作者 叶红 《国际象棋通报》08-04-25 |