俄罗斯锦标赛高级组赛第7轮结束
第61届俄罗斯锦标赛高级组赛于2008年9月3~14日在新库兹涅茨克举行。这次比赛是12月举行的超级决赛的一个资格赛,比赛为11轮瑞士制比赛,一些实力较强的棋手参加了比赛。第7轮比赛结束,Vitiugov,Timofeev,Riazantsev,Inarkiev,
Galkin和Maslak同积5分领先。
比赛官方站点 Official site: http://www.rcc2008.org/eng/index.htm
61st ch-RUS HL Novokuznetsk (RUS), 3-14 ix 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Vitiugov, Nikita g RUS 2616 +47 +15 =7 =3 +10 =9 =2 . . . . 5 2746
2. Timofeev, Artyom g RUS 2650 =27 +43 =14 =6 +38 +16 =1 . . . . 5 2730
3. Riazantsev, Alexander g RUS 2617 +46 =14 +35 =1 =16 =18 +13 . . . . 5 2772
4. Inarkiev, Ernesto g RUS 2675 =31 =36 +49 =23 +39 =7 +9 . . . . 5 2742
5. Galkin, Alexander g RUS 2615 -15 =47 =28 +37 +14 +35 +18 . . . . 5 2716
6. Maslak, Konstantin g RUS 2521 -8 +56 +40 =2 =21 +26 +20 . . . . 5 2762
7. Lastin, Alexander g RUS 2639 +53 +12 =1 =16 =13 =4 =8 . . . . 4? 2720
8. Kobalia, Mikhail g RUS 2618 +6 =49 =34 =39 =26 +19 =7 . . . . 4? 2683
9. Nepomniachtchi, Ian g RUS 2602 +50 +17 =13 +20 =18 =1 -4 . . . . 4? 2724
10. Smirnov, Pavel g RUS 2592 =45 +28 +32 =13 -1 +30 =17 . . . . 4? 2707
11. Kryakvin, Dmitry m RUS 2565 -13 =37 +47 =17 +45 =29 +35 . . . . 4? 2688
12. Bocharov, Dmitry g RUS 2582 +48 -7 =25 -35 +53 +27 +29 . . . . 4? 2670
13. Motylev, Alexander g RUS 2674 +11 +24 =9 =10 =7 =20 -3 . . . . 4 2659
14. Sjugirov, Sanan m RUS 2545 +21 =3 =2 =26 -5 =34 +40 . . . . 4 2674
15. Lintchevski, Daniil m RUS 2506 +5 -1 +24 =38 -20 =33 +39 . . . . 4 2651
16. Landa, Konstantin g RUS 2615 +44 =35 +30 =7 =3 -2 =21 . . . . 4 2678
17. Zvjaginsev, Vadim g RUS 2663 +33 -9 =41 =11 +42 =23 =10 . . . . 4 2619
18. Grachev, Boris g RUS 2640 =51 =19 +42 +34 =9 =3 -5 . . . . 4 2625
19. Maletin, Pavel g RUS 2545 =20 =18 =29 +32 =30 -8 +38 . . . . 4 2686
20. Volkov, Sergey1 g RUS 2636 =19 +51 +22 -9 +15 =13 -6 . . . . 4 2620
21. Sakaev, Konstantin g RUS 2635 -14 +46 =27 +43 =6 =22 =16 . . . . 4 2607
22. Lysyj, Igor g RUS 2596 +54 =32 -20 =25 +41 =21 =23 . . . . 4 2620
23. Kokarev, Dmitry g RUS 2582 =55 =52 +45 =4 =35 =17 =22 . . . . 4 2606
24. Khismatullin, Denis g RUS 2613 +37 -13 -15 -46 +55 +54 +36 . . . . 4 2568
25. Matlakov, Maxim m RUS 2484 =38 =29 =12 =22 =32 =31 =30 . . . . 3? 2615
26. Tregubov, Pavel V g RUS 2658 =43 =27 +36 =14 =8 -6 =31 . . . . 3? 2558
27. Vorobiov, Evgeny E g RUS 2550 =2 =26 =21 =40 =34 -12 +50 . . . . 3? 2596
28. Kornev, Alexei g RUS 2523 =40 -10 =5 =33 +49 =39 =34 . . . . 3? 2586
29. Khalifman, Alexander g RUS 2634 =42 =25 =19 =41 +46 =11 -12 . . . . 3? 2540
30. Najer, Evgeniy g RUS 2670 =36 +31 -16 +49 =19 -10 =25 . . . . 3? 2562
31. Yakovich, Yuri g RUS 2566 =4 -30 =51 =44 +50 =25 =26 . . . . 3? 2569
32. Amonatov, Farrukh g TJK 2650 +41 =22 -10 -19 =25 =42 +46 . . . . 3? 2546
33. Shaposhnikov, Evgeny g RUS 2558 -17 =50 =37 =28 =48 =15 +45 . . . . 3? 2502
34. Deviatkin, Andrei g RUS 2567 =52 +55 =8 -18 =27 =14 =28 . . . . 3? 2529
35. Malakhov, Vladimir g RUS 2689 +39 =16 -3 +12 =23 -5 -11 . . . . 3 2541
36. Ovetchkin, Roman g RUS 2558 =30 =4 -26 =48 +44 =38 -24 . . . . 3 2544
37. Kalegin, Evgenij m RUS 2495 -24 =11 =33 -5 =47 +49 =41 . . . . 3 2520
38. Korotylev, Alexey g RUS 2609 =25 =42 +48 =15 -2 =36 -19 . . . . 3 2481
39. Shomoev, Anton g RUS 2566 -35 +44 +52 =8 -4 =28 -15 . . . . 3 2509
40. Potkin, Vladimir g RUS 2629 =28 =45 -6 =27 =43 +48 -14 . . . . 3 2460
41. Kiriakov, Petr g RUS 2553 -32 +54 =17 =29 -22 =45 =37 . . . . 3 2511
42. Chadaev, Nikolai m RUS 2535 =29 =38 -18 +52 -17 =32 =43 . . . . 3 2543
43. Smikovski, Ivan m RUS 2554 =26 -2 +50 -21 =40 =46 =42 . . . . 3 2532
44. Iskusnyh, Sergei g RUS 2499 -16 -39 +55 =31 -36 =51 +52 . . . . 3 2475
45. Pokazanjev, Nikolai m RUS 2442 =10 =40 -23 +51 -11 =41 -33 . . . . 2? 2473
46. Kabanov, Nikolai m RUS 2521 -3 -21 +56 +24 -29 =43 -32 . . . . 2? 2484
47. Skorchenko, Dmitriy g RUS 2511 -1 =5 -11 -53 =37 +56 =48 . . . . 2? 2424
48. Garakov, Mikhael m RUS 2439 -12 +53 -38 =36 =33 -40 =47 . . . . 2? 2468
49. Chuprov, Dmitry g RUS 2577 +56 =8 -4 -30 -28 -37 +54 . . . . 2? 2446
50. Smirnov, Artem m RUS 2452 -9 =33 -43 +56 -31 +53 -27 . . . . 2? 2438
51. Rychagov, Andrey g RUS 2549 =18 -20 =31 -45 -54 =44 =55 . . . . 2 2364
52. Kravtsov, Sergey m RUS 2404 =34 =23 -39 -42 -56 +55 -44 . . . . 2 2353
53. Rustemov, Alexander g RUS 2547 -7 -48 =54 +47 -12 -50 =56 . . . . 2 2338
54. Chuprikov, Dmitry RUS 2450 -22 -41 =53 =55 +51 -24 -49 . . . . 2 2393
55. Klimov, Anton f RUS 2423 =23 -34 -44 =54 -24 -52 =51 . . . . 1? 2293
56. Kosov, Ivan f RUS 2405 -49 -6 -46 -50 +52 -47 =53 . . . . 1? 2274
作者 叶红 《国际象棋通报》08-09-11 |