奥赛第6轮亚美尼亚和俄罗斯男队领先
第38届奥林匹克赛于2008年11月12~25日在德国Dresden举行。大部分等级分较高的棋手都参加了比赛:
Topalov, Morozevich, Carlsen, Ivanchuk, Kramnik, Aronian, Radjabov, Leko,
Jakovenko, 王玥等。
第6轮比赛结束后,男子组亚美尼亚和俄罗斯男队同积11分场分领先,德国1队,乌克兰,印度,以色列,法国,中国,罗马尼亚同积10分场分并列3~9位。女子组中国女队6战全胜暂时领先,俄罗斯,荷兰,乌克兰,美国和波兰同积10分场分并列2~6位。
比赛官方站点 Official site: http://dresden2008.de
- Europe-Echecs Videos - ICC Weblog https://webcast.chessclub.com/blog/
- Olympiad Chess Results.com
38th Olympiad Dresden (GER), 13-25 xi 2008
Leading Round 6 Results 17th Nov 2008. 2pm GMT start.
Br. 1 RUS Russia (RUS) Elo 3-1 15 ENG England (ENG) Elo
1.1 GM Kramnik Vladimir 2772 1-0 GM Short Nigel D 2642
1.2 GM Svidler Peter 2727 1/2 GM Howell David W L 2593
1.3 GM Morozevich Alexander 2787 1/2 GM Jones Gawain C B 2548
1.4 GM Jakovenko Dmitry 2737 1-0 GM Conquest Stuart C 2526
Br. 2 UKR Ukraine (UKR) Elo 2-2 11 GER Germany 1 (GER1) Elo
2.1 GM Ivanchuk Vassily 2786 1/2 GM Naiditsch Arkadij 2678
2.2 GM Karjakin Sergey 2730 1-0 GM Khenkin Igor 2647
2.3 GM Eljanov Pavel 2720 1/2 GM Gustafsson Jan 2634
2.4 GM Efimenko Zahar 2680 0-1 GM Fridman Daniel 2630
Br. 4 AZE Azerbaijan (AZE) Elo 1.5:2.5 9 ARM Armenia (ARM) Elo
3.1 GM Radjabov Teimour 2752 1/2 GM Aronian Levon 2757
3.2 GM Mamedyarov Shakhriyar 2731 0-1 GM Akopian Vladimir 2679
3.3 GM Gashimov Vugar 2703 1/2 GM Sargissian Gabriel 2642
3.4 GM Mammadov Rauf 2631 1/2 GM Petrosian Tigran L 2629
Br. 7 FRA France (FRA) Elo 3-1 21 POL Poland (POL) Elo
4.1 GM Bacrot Etienne 2705 1-0 GM Socko Bartosz 2631
4.2 GM Vachier-Lagrave Maxime 2716 1/2 GM Miton Kamil 2604
4.3 GM Tkachiev Vladislav 2664 1/2 GM Wojtaszek Radoslaw 2599
4.4 GM Maze Sebastien 2577 1-0 GM Gajewski Grzegorz 2577
Br. 29 BIH Bosnia & Herzegovina (BIH) Elo 1.5:2.5 13 IND India (IND) Elo
5.1 GM Nikolic Predrag 2669 0-1 GM Sasikiran Krishnan 2694
5.2 GM Predojevic Borki 2615 1/2 GM Harikrishna P 2659
5.3 GM Saric Ibro 2559 1/2 GM Ganguly Surya Shekhar 2603
5.4 IM Stojanovic Dalibor 2455 1/2 GM Sandipan Chanda 2579
Br. 30 SWE Sweden (SWE) Elo 1.5:2.5 8 ISR Israel (ISR) Elo
6.1 GM Berg Emanuel 2623 1/2 GM Gelfand Boris 2719
6.2 GM Agrest Evgenij 2574 1/2 GM Roiz Michael 2677
6.3 GM Hillarp Persson Tiger 2543 1/2 GM Avrukh Boris 2657
6.4 GM Cicak Slavko 2564 0-1 GM Rodshtein Maxim 2609
Br. 17 GEO Georgia (GEO) Elo 1.5:2.5 3 CHN China (CHN) Elo
7.1 GM Jobava Baadur 2664 0-1 GM Wang Yue 2736
7.2 GM Izoria Zviad 2610 1/2 GM Bu Xiangzhi 2714
7.3 GM Pantsulaia Levan 2580 1/2 GM Ni Hua 2710
7.4 GM Arutinian David 2584 1/2 GM Wang Hao 2696
Br. 14 ROU Romania (ROU) Elo 2.5:1.5 6 BUL Bulgaria (BUL) Elo
8.1 GM Nisipeanu Liviu-Dieter 2684 0-1 GM Topalov Veselin 2791
8.2 GM Istratescu Andrei 2633 1/2 GM Cheparinov Ivan 2696
8.3 GM Lupulescu Constantin 2594 1-0 GM Georgiev Kiril 2645
8.4 GM Vajda Levente 2582 1-0 GM Iotov Valentin 2532
Br. 59 COL Colombia (COL) Elo 1.5:2.5 5 HUN Hungary (HUN) Elo
9.1 IM Cuartas Jaime Alexander 2489 0-1 GM Leko Peter 2747
9.2 IM Escobar Forero Alder 2482 1-0 GM Polgar Judit 2711
9.3 IM Barrientos Sergio 2450 1/2 GM Balogh Csaba 2616
9.4 FM Uribe Mauricio 2414 0-1 GM Berkes Ferenc 2645
Br. 20 NED Netherlands (NED) Elo 3-1 26 MDA Moldova (MDA) Elo
10.1 GM Van Wely Loek 2618 1-0 GM Bologan Viktor 2682
10.2 GM Smeets Jan 2604 1-0 GM Iordachescu Viorel 2572
10.3 GM Stellwagen Daniel 2605 1/2 GM Svetushkin Dmitry 2588
10.4 GM L'Ami Erwin 2610 1/2 GM Khruschiov Alexey 2499
Br. 52 FIN Finland (FIN) Elo 2-2 19 NOR Norway (NOR) Elo
11.1 GM Nyback Tomi 2639 1-0 GM Carlsen Magnus 2786
11.2 IM Sammalvuo Tapani 2463 1-0 GM Agdestein Simen 2588
11.3 IM Agopov Mikael 2449 0-1 GM Lie Kjetil A 2526
11.4 IM Lehtinen Heikki 2385 0-1 IM Hammer Jon Ludvig 2522
Br. 38 PHI Philippines (PHI) Elo 1-3 12 ESP Spain (ESP) Elo
12.1 GM So Wesley 2610 1/2 GM Shirov Alexei 2726
12.2 GM Gonzales Jayson 2469 0-1 GM Vallejo Pons Francisco 2664
12.3 IM Gomez John Paul 2519 1/2 GM Illescas Cordoba Miguel 2604
12.4 GM Laylo Darwin 2507 0-1 GM San Segundo Carrillo Pablo 2564
Br. 45 ISL Iceland (ISL) Elo 1-3 37 VIE Vietnam (VIE) Elo
13.1 GM Stefansson Hannes 2575 0-1 GM Nguyen Ngoc Truong Son 2567
13.2 GM Danielsen Henrik 2492 0-1 GM Le Quang Liem 2583
13.3 IM Kristjansson Stefan 2474 1-0 CM Nguyen Van Huy 2422
13.4 GM Thorhallsson Throstur 2455 0-1 GM Tu Hoang Thong 2496
Br. 41 GER Germany 2 (GER2) Elo 1.5:2.5 27 GRE Greece (GRE) Elo
14.1 GM Meier Georg 2558 1/2 GM Papaioannou Ioannis 2597
14.2 IM Braun Arik 2567 0-1 GM Kotronias Vasilios 2587
14.3 IM Bogner Sebastian 2448 0-1 GM Banikas Hristos 2572
14.4 IM Huschenbeth Niclas 2417 1-0 GM Halkias Stelios 2584
Br. 16 CUB Cuba (CUB) Elo 1.5:2.5 10 USA United States of America (USA) Elo
15.1 GM Dominguez Perez Leinier 2719 1/2 GM Kamsky Gata 2729
15.2 GM Bruzon Batista Lazaro 2623 0-1 GM Nakamura Hikaru 2704
15.3 GM Quezada Perez Yuniesky 2580 1-0 GM Onischuk Alexander 2644
15.4 GM Nogueiras Santiago Jesus 2574 0-1 GM Shulman Yuri 2616
Br. 23 BLR Belarus (BLR) Elo 4-0 87 LIB Lebanon (LIB) Elo
16.1 GM Zhigalko Sergei 2592 1-0 IM Eid Fadi 2390
16.2 GM Aleksandrov Aleksej 2617 1-0 FM Khairallah Faisal 2337
16.3 GM Fedorov Alexei 2584 1-0 FM Somoff Abdo 2282
16.4 GM Zhigalko Andrey 2568 1-0 Sakr Nassim 2121
38th Olympiad Dresden (GER), 13-25 xi 2008
Leading Round 6 of 11 Standings
Rk. SNo Team Team Games + = - TB1 TB2 TB3 TB4
1 9 Armenia ARM 6 5 1 0 11 118 43 18
2 1 Russia RUS 6 5 1 0 11 116.5 44 16
3 11 Germany 1 GER1 6 4 2 0 10 116.5 46 16.5
4 2 Ukraine UKR 6 4 2 0 10 107 47 14
5 13 India IND 6 5 0 1 10 102 40 16
6 8 Israel ISR 6 4 2 0 10 97.5 37 16
7 7 France FRA 6 4 2 0 10 97 39 16.5
8 3 China CHN 6 5 0 1 10 96.5 40 16
9 14 Romania ROU 6 5 0 1 10 95.5 38 16
10 5 Hungary HUN 6 4 1 1 9 111 42 15.5
11 4 Azerbaijan AZE 6 4 1 1 9 109.5 45 16.5
12 27 Greece GRE 6 3 3 0 9 104.5 40 15.5
13 20 Netherlands NED 6 4 1 1 9 101.5 41 15.5
14 12 Spain ESP 6 4 1 1 9 98.5 41 15.5
15 37 Vietnam VIE 6 4 1 1 9 95 36 17.5
16 23 Belarus BLR 6 4 1 1 9 88 37 16
17 15 England ENG 6 4 1 1 9 85 41 15
18 10 United States of America USA 6 4 1 1 9 83 38 15.5
19 6 Bulgaria BUL 6 4 0 2 8 99.5 39 17
20 21 Poland POL 6 4 0 2 8 96.5 41 16.5
21 30 Sweden SWE 6 4 0 2 8 93 42 15
22 19 Norway NOR 6 3 2 1 8 92 44 13.5
23 50 Turkey TUR 6 3 2 1 8 88.5 36 16
24 29 Bosnia & Herzegovina BIH 6 4 0 2 8 88 38 15
25 17 Georgia GEO 6 4 0 2 8 87.5 43 14
26 22 Serbia SRB 6 4 0 2 8 84 38 14.5
27 25 Slovakia SVK 6 4 0 2 8 84 35 17
28 28 Slovenia SLO 6 4 0 2 8 82 37 15
29 35 Lithuania LTU 6 3 2 1 8 78 41 14
30 54 Austria AUT 6 4 0 2 8 77 35 15
31 24 Croatia CRO 6 4 0 2 8 76.5 33 13.5
32 43 Latvia LAT 6 3 2 1 8 76 37 14.5
33 46 Scotland SCO 6 4 0 2 8 76 37 14.5
34 52 Finland FIN 6 3 2 1 8 74.5 33 16
35 71 New Zealand NZL 6 4 0 2 8 68 29 14
36 66 Costa Rica CRC 6 4 0 2 8 67 34 14.5
37 55 Bangladesh BAN 6 4 0 2 8 66 31 15
38 44 Italy ITA 6 4 0 2 8 61.5 38 13.5
39 70 Mongolia MGL 6 4 0 2 8 57 30 14.5
40 53 Australia AUS 6 4 0 2 8 57 28 15
154 teams
38th Olympiad Dresden Women (GER), 13-25 xi 2008
Leading Round 6 of 11 Standings
Rk. SNo Team Team Games + = - TB1 TB2 TB3 TB4
1 3 China CHN 6 6 0 0 12 138.5 45 18.5
2 1 Russia RUS 6 4 2 0 10 114 41 18
3 17 Netherlands NED 6 5 0 1 10 110 44 16
4 2 Ukraine UKR 6 4 2 0 10 109 40 17
5 7 United States of America USA 6 5 0 1 10 102.5 35 18.5
6 9 Poland POL 6 5 0 1 10 99.5 46 15.5
7 8 Hungary HUN 6 4 1 1 9 112.5 45 17
8 11 India IND 6 4 1 1 9 93 40 14.5
9 24 Vietnam VIE 6 4 1 1 9 90.5 36 16.5
10 10 Serbia SRB 6 4 1 1 9 88.5 41 15
11 13 Bulgaria BUL 6 4 1 1 9 85 34 16.5
12 47 Mongolia MGL 6 4 1 1 9 82.5 39 14
13 5 France FRA 6 4 0 2 8 99 38 17.5
14 25 Cuba CUB 6 4 0 2 8 98.5 37 18
15 4 Georgia GEO 6 3 2 1 8 93 45 13.5
16 31 England ENG 6 4 0 2 8 91 39 16
17 14 Slovenia SLO 6 3 2 1 8 89 39 16
18 43 Uzbekistan UZB 6 4 0 2 8 83 40 14.5
19 15 Slovakia SVK 6 4 0 2 8 81 39 15.5
20 16 Romania ROU 6 4 0 2 8 80 40 15
21 36 Austria AUT 6 4 0 2 8 80 40 14.5
22 18 Czech Republic CZE 6 4 0 2 8 80 34 16.5
23 26 Belarus BLR 6 3 2 1 8 77 34 16
24 23 Lithuania LTU 6 3 2 1 8 76.5 35 14
25 6 Armenia ARM 6 4 0 2 8 75.5 45 13.5
26 44 Colombia COL 6 4 0 2 8 74 35 16
27 28 Azerbaijan AZE 6 3 2 1 8 73 39 13.5
28 30 Croatia CRO 6 4 0 2 8 72 35 16
29 37 Ecuador ECU 6 4 0 2 8 71.5 36 15
30 53 Canada CAN 6 4 0 2 8 71 32 16
31 22 Spain ESP 6 4 0 2 8 70 34 15
32 32 Moldova MDA 6 4 0 2 8 69.5 34 14.5
33 35 Kazakhstan KAZ 6 3 2 1 8 68 34 15
114 teams
作者 叶红 《国际象棋通报》08-11-20 |