英国锦标赛第10轮亚当斯稳获冠军
第97届英国锦标赛于2010年7月25日~8月7日在坎特伯雷举行。78位棋手进行11轮瑞士制比赛。第10轮比赛结束,亚当斯积9分领先稳获冠军。
比赛官方站点 http://www.britishchess2010.com/
97th ch-GBR Canterbury (ENG), 26 vii - 7 viii 2010
Leading Round 10 (of 11) Standings:
Rank Name Ti Fed. Elo Pts TPR W-We
1 Adams, Michael GM ENG 2706 9.0 2810 +0.90
2 Gordon, Stephen J GM ENG 2534 7.0 2503 -0.14
3 Hunt, Adam C IM ENG 2408 7.0 2645 +2.81
4 Pert, Nicholas GM ENG 2551 7.0 2577 +0.47
5 Pert, Richard G IM ENG 2460 7.0 2484 +0.46
6 Conquest, Stuart C GM ENG 2523 6.5 2535 +0.22
7 Greet, Andrew N IM ENG 2451 6.5 2345 -1.12
8 Griffiths, Ryan Rhys IRL 2249 6.5 2342 +1.14
9 Hawkins, Jonathan FM ENG 2423 6.5 2409 -0.01
10 Houska, Jovanka IM ENG 2433 6.5 2395 -0.30
11 Slavin, Alexei FM RUS 2417 6.5 2447 +0.53
12 Wells, Peter K GM ENG 2488 6.5 2430 -0.65
13 Williams, Simon K GM ENG 2511 6.5 2499 +0.02
14 Arkell, Keith C GM ENG 2465 6.0 2288 -2.03
15 Baker, Chris W IM ENG 2307 6.0 2245 -0.78
16 Bates, Richard A IM ENG 2382 6.0 2319 -0.71
17 Eames, Robert S FM ENG 2287 6.0 2214 -0.96
18 Ledger, Dave J FM ENG 2233 6.0 2254 +0.34
19 Mason, Donald J ENG 2219 6.0 2355 +1.80
20 McMichael, Richard J ENG 2287 6.0 2295 +0.16
21 Rendle, Thomas E IM ENG 2391 6.0 2426 +0.57
22 Summerscale, Aaron P GM ENG 2428 6.0 2318 -1.22
23 Tymrakiewicz, Rafal FM POL 2301 6.0 2429 +1.71
24 Ynojosa-Aponte, Felix Jose ENG 2224 6.0 2271 +0.53
25 Constantinou, Peter FM ENG 2302 5.5 2338 +0.52
26 Dorrington, Chris J ENG 2255 5.5 2279 +0.28
78 players
作者 叶红 《国际象棋通报》10-08-06 |