俄锦赛高级组Nepomniachtchi夺冠
2010年俄罗斯锦标赛高级组于8月25日~9月5日在东西伯利亚城市伊尔库茨克举行,48位棋手进行10轮瑞士制比赛。全部10轮比赛结束,Nepomniachtchi积7分获得比赛的冠军。
比赛官方站点 http://russiachess.org/
ch-RUS Higher League Irkutsk (RUS), 20 viii-5 ix 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Nepomniachtchi, Ian g RUS 2706 +32 +20 =2 +13 =4 +11 =14 =6 =9 =3 7 2788
2. Khismatullin, Denis g RUS 2667 +37 +18 =1 =11 =13 =14 +8 =4 =3 =6 6? 2748
3. Zvjaginsev, Vadim g RUS 2656 +30 =28 =10 =19 +20 +13 =4 =5 =2 =1 6? 2741
4. Potkin, Vladimir g RUS 2626 =19 +34 =5 +28 =1 +26 =3 =2 =6 =8 6? 2741
5. Tomashevsky, Evgeny g RUS 2708 +14 =7 =4 +33 -11 +21 =15 =3 =10 +13 6? 2739
6. Kurnosov, Igor g RUS 2662 +31 +40 -13 =7 +33 =8 +11 =1 =4 =2 6? 2746
7. Khairullin, Ildar g RUS 2620 +29 =5 =9 =6 =26 =19 +24 =13 =15 +16 6? 2743
8. Riazantsev, Alexander g RUS 2682 =23 =16 +32 =20 +18 =6 -2 +17 +14 =4 6? 2717
9. Alekseev, Evgeny g RUS 2691 +43 =11 =7 =21 =14 =40 =22 +12 =1 +15 6? 2728
10. Belov, Vladimir g RUS 2625 =12 +35 =3 -14 =23 +41 =40 +21 =5 +18 6? 2703
11. Maletin, Pavel g RUS 2617 +46 =9 +27 =2 +5 -1 -6 +22 =13 =17 6 2728
12. Yevseev, Denis g RUS 2531 =10 -24 =37 =16 +46 =20 +26 -9 +40 +28 6 2672
13. Timofeev, Artyom g RUS 2690 +25 +17 +6 -1 =2 -3 +28 =7 =11 -5 5? 2677
14. Frolyanov, Dmitry g RUS 2587 -5 +29 +39 +10 =9 =2 =1 =15 -8 =26 5? 2675
15. Inarkiev, Ernesto g RUS 2671 =16 =23 +30 =18 =19 +17 =5 =14 =7 -9 5? 2638
16. Shomoev, Anton g RUS 2561 =15 =8 -21 =12 =43 =35 +31 +24 +27 -7 5? 2643
17. Sjugirov, Sanan g RUS 2610 +45 -13 =41 =22 +37 -15 +34 -8 +36 =11 5? 2628
18. Kryakvin, Dmitry g RUS 2603 +42 -2 +45 =15 -8 =34 +36 +20 =28 -10 5? 2612
19. Rychagov, Andrey g RUS 2538 =4 =21 +40 =3 =15 =7 -20 =23 =22 =25 5 2620
20. Bocharov, Dmitry g RUS 2618 +38 -1 +36 =8 -3 =12 +19 -18 =23 =22 5 2605
21. Galkin, Alexander g RUS 2597 =34 =19 +16 =9 =27 -5 +39 -10 =30 =24 5 2585
22. Rublevsky, Sergei g RUS 2688 =36 =41 =28 =17 =25 +32 =9 -11 =19 =20 5 2594
23. Grigoriants, Sergey g RUS 2564 =8 =15 =26 =27 =10 -24 +46 =19 =20 =30 5 2611
24. Kokarev, Dmitry g RUS 2629 =35 +12 -33 =41 =36 +23 -7 -16 +34 =21 5 2557
25. Deviatkin, Andrei g RUS 2570 -13 -45 +38 +35 =22 =43 =27 =30 =26 =19 5 2589
26. Grachev, Boris g RUS 2668 =41 =36 =23 +43 =7 - 4 -12 +37 =25 =14 5 2576
27. Najer, Evgeniy g RUS 2672 +44 =33 -11 =23 =21 =36 =25 +40 -16 =31 5 2579
28. Volkov, Sergey1 g RUS 2597 +48 =3 =22 -4 =41 +33 -13 +35 =18 -12 5 2592
29. Shimanov, Aleksandr g RUS 2519 -7 -14 =44 =42 =31 -39 +45 +43 =33 +40 5 2547
30. Shaposhnikov, Evgeny g RUS 2543 -3 +48 -15 -32 +45 =37 +43 =25 =21 =23 5 2565
31. Novikov, Stanislav g RUS 2558 -6 -47 +48 -39 =29 +42 -16 +44 +41 =27 5 2527
32. Chernyshov, Konstantin g RUS 2578 -1 +38 -8 +30 =34 -22 =37 =33 =35 =36 4? 2548
33. Zakhartsov, Viacheslav V g RUS 2608 +39 =27 +24 -5 -6 -28 =41 =32 =29 =34 4? 2545
34. Bukavshin, Ivan f RUS 2430 =21 -4 =35 +44 =32 =18 -17 +41 -24 =33 4? 2555
35. Geller, Jakov m RUS 2539 =24 -10 =34 -25 +47 =16 +38 -28 =32 =39 4? 2501
36. Dvoirys, Semen I g RUS 2569 =22 =26 -20 +47 =24 =27 -18 +39 -17 =32 4? 2557
37. Gabrielian, Artur g RUS 2559 -2 =42 =12 +45 -17 =30 =32 -26 =38 +46 4? 2513
38. Smirnov, Pavel g RUS 2518 -20 -32 -25 =48 =42 +47 -35 +46 =37 +43 4? 2482
39. Shukh, Nikolai f RUS 2459 -33 +44 -14 +31 -40 +29 -21 -36 =46 =35 4 2487
40. Rakhmanov, Aleksandr g RUS 2590 +47 -6 -19 +46 +39 =9 =10 -27 -12 -29 4 2484
41. Maslak, Konstantin g RUS 2560 =26 =22 =17 =24 =28 -10 =33 -34 -31 +48 4 2512
42. Gorovykh, Eduard m RUS 2447 -18 =37 -46 =29 =38 -31 =48 -45 +44 =47 3? 2398
43. Chadaev, Nikolai g RUS 2574 -9 =46 +47 -26 =16 =25 -30 -29 +48 -38 3? 2426
44. Tseshkovsky, Vitaly g RUS 2564 -27 -39 =29 -34 +48 -46 +47 -31 -42 +45 3? 2374
45. Loskutov, Oleg m RUS 2463 -17 +25 -18 -37 -30 =48 -29 +42 =47 -44 3 2375
46. Obolenskikh, Dmitry RUS 2466 -11 =43 +42 -40 -12 +44 -23 -38 =39 -37 3 2393
47. Ginzburg, Yakov f RUS 2406 -40 +31 -43 -36 -35 -38 -44 +48 =45 =42 3 2375
48. Ajrapetian, Gevorg g RUS 2427 -28 -30 -31 =38 -44 =45 =42 -47 -43 -41 1? 2227
作者 叶红 《国际象棋通报》10-09-06 |