本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

第12届欧洲个人锦标赛第2轮结束

    第12届欧洲个人锦标赛于2011年3月21日~4月3日在法国东南部城市艾克斯莱班举行。斯维德勒等393位棋手参加了比赛,比赛为11轮瑞士制比赛。第2轮比赛结束,Motylev等33位棋手两战全胜领先。

比赛官方站点 http://www.aixlesbains2011.fr/

12th Euro Indiv 2011 Aix-les-Bains FRA Mon 21st Mar 2011 - Sun 3rd Apr 2011
Leading Round 2 (of 11) Standings:
Rk Name Ti FED Rtg Pts TB1 TB2 TB3
1 Motylev Alexander GM RUS 2677 2 0 0 2
  Grachev Boris GM RUS 2675 2 0 0 2
  Moiseenko Alexander GM UKR 2673 2 0 0 2
  Nisipeanu Liviu-Dieter GM ROU 2673 2 0 0 2
  Kobalia Mikhail GM RUS 2672 2 0 0 2
  Khismatullin Denis GM RUS 2662 2 0 0 2
  Potkin Vladimir GM RUS 2653 2 0 0 2
  Bartel Mateusz GM POL 2638 2 0 0 2
  Khairullin Ildar GM RUS 2634 2 0 0 2
  Hracek Zbynek GM CZE 2631 2 0 0 2
  Iordachescu Viorel GM MDA 2626 2 0 0 2
  Lupulescu Constantin GM ROU 2626 2 0 0 2
  L'ami Erwin GM NED 2623 2 0 0 2
  Beliavsky Alexander G GM SLO 2619 2 0 0 2
  Macieja Bartlomiej GM POL 2619 2 0 0 2
  Savchenko Boris GM RUS 2616 2 0 0 2
  Azarov Sergei GM BLR 2615 2 0 0 2
  Ragger Markus GM AUT 2614 2 0 0 2
  Stevic Hrvoje GM CRO 2611 2 0 0 2
  Grigoryan Avetik GM ARM 2608 2 0 0 2
  Zakhartsov Viacheslav V GM RUS 2608 2 0 0 2
  Reinderman Dimitri GM NED 2601 2 0 0 2
  Parligras Mircea-Emilian GM ROU 2598 2 0 0 2
  Tregubov Pavel V GM RUS 2598 2 0 0 2
  Nikolic Predrag GM BIH 2596 2 0 0 2
  Pantsulaia Levan GM GEO 2595 2 0 0 2
  Melkumyan Hrant GM ARM 2593 2 0 0 2
  Brkic Ante GM CRO 2592 2 0 0 2
  Palac Mladen GM CRO 2586 2 0 0 2
  Mastrovasilis Dimitrios GM GRE 2584 2 0 0 2
  Mikhalevski Victor GM ISR 2584 2 0 0 2
  Halkias Stelios GM GRE 2579 2 0 0 2
  Jones Gawain C B GM ENG 2578 2 0 0 2
34 Nepomniachtchi Ian GM RUS 2729 2 0 0 1.5
  Vuckovic Bojan GM SRB 2626 2 0 0 1.5
  Guseinov Gadir GM AZE 2584 2 0 0 1.5
37 Nielsen Peter Heine GM DEN 2670 2 0 0 1
  Ter-Sahakyan Samvel GM ARM 2575 2 0 0 1
  Zhigalko Andrey GM BLR 2571 2 0 0 1
  Papin Vasily GM RUS 2569 2 0 0 1
  Kozul Zdenko GM CRO 2568 2 0 0 1
  Kovchan Alexander GM UKR 2563 2 0 0 1
  Maze Sebastien GM FRA 2559 2 0 0 1
  Petrik Tomas GM SVK 2536 2 0 0 1
  Esen Baris GM TUR 2528 2 0 0 1
  Vaisser Anatoly GM FRA 2522 2 0 0 1
  Dubov Daniil IM RUS 2489 2 0 0 1
  Lobzhanidze Davit IM GEO 2489 2 0 0 1
  Wirig Anthony IM FRA 2480 2 0 0 1
  Bellaiche Anthony IM FRA 2472 2 0 0 1
  Javakhishvili Lela IM GEO 2437 2 0 0 1
52 Dreev Aleksey GM RUS 2697 1.5 0 0 2.5
  Sutovsky Emil GM ISR 2692 1.5 0 0 2.5
  Rublevsky Sergei GM RUS 2678 1.5 0 0 2.5
  Sargissian Gabriel GM ARM 2676 1.5 0 0 2.5
  Inarkiev Ernesto GM RUS 2674 1.5 0 0 2.5
  Bologan Viktor GM MDA 2671 1.5 0 0 2.5
  Mamedov Rauf GM AZE 2667 1.5 0 0 2.5
  Georgiev Kiril GM BUL 2666 1.5 0 0 2.5
  Cheparinov Ivan GM BUL 2664 1.5 0 0 2.5
  Fedorchuk Sergey A GM UKR 2662 1.5 0 0 2.5
  Smeets Jan GM NED 2660 1.5 0 0 2.5
  Feller Sebastien GM FRA 2657 1.5 0 0 2.5
  Gustafsson Jan GM GER 2647 1.5 0 0 2.5
  Korobov Anton GM UKR 2647 1.5 0 0 2.5
  Andriasian Zaven GM ARM 2645 1.5 0 0 2.5
  Sokolov Ivan GM NED 2643 1.5 0 0 2.5
  Salgado Lopez Ivan GM ESP 2630 1.5 0 0 2.5
  Safarli Eltaj GM AZE 2628 1.5 0 0 2.5
  Saric Ivan GM CRO 2626 1.5 0 0 2.5
  Matlakov Maxim GM RUS 2625 1.5 0 0 2.5
  Romanov Evgeny GM RUS 2624 1.5 0 0 2.5
  Ivanisevic Ivan GM SRB 2617 1.5 0 0 2.5
  Hammer Jon Ludvig GM NOR 2606 1.5 0 0 2.5
  Balogh Csaba GM HUN 2601 1.5 0 0 2.5
  Kulaots Kaido GM EST 2601 1.5 0 0 2.5
  Edouard Romain GM FRA 2600 1.5 0 0 2.5
  Pelletier Yannick GM SUI 2593 1.5 0 0 2.5
  Postny Evgeny GM ISR 2585 1.5 0 0 2.5
  Kotronias Vasilios GM GRE 2583 1.5 0 0 2.5
  Ftacnik Lubomir GM SVK 2578 1.5 0 0 2.5
  Sedlak Nikola GM SRB 2556 1.5 0 0 2.5
  Sreeves Clement   SCO 2135 1.5 0 0 2.5
84 Naiditsch Arkadij GM GER 2684 1.5 0 0 2
  Volokitin Andrei GM UKR 2677 1.5 0 0 2
  Fridman Daniel GM GER 2661 1.5 0 0 2
  Tkachiev Vladislav GM FRA 2646 1.5 0 0 2
  Pashikian Arman GM ARM 2642 1.5 0 0 2
  Papaioannou Ioannis GM GRE 2605 1.5 0 0 2
  Swiercz Dariusz GM POL 2557 1.5 0 0 2
  Rapport Richard GM HUN 2540 1.5 0 0 2
  Apicella Manuel GM FRA 2531 1.5 0 0 2
  Conquest Stuart C GM ENG 2529 1.5 0 0 2
  Vernay Clovis IM FRA 2449 1.5 0 0 2
  Stockmann Michael   GER 2255 1.5 0 0 2
96 Svidler Peter GM RUS 2730 1.5 0 0 1.5
  Navara David GM CZE 2722 1.5 0 0 1.5
  Vitiugov Nikita GM RUS 2720 1.5 0 0 1.5
  Mcshane Luke J GM ENG 2683 1.5 0 0 1.5
  Jaracz Pawel GM POL 2565 1.5 0 0 1.5
  Hovhannisyan Robert GM ARM 2560 1.5 0 0 1.5
  Zherebukh Yaroslav GM UKR 2560 1.5 0 0 1.5
  Stefansson Hannes GM ISL 2557 1.5 0 0 1.5
  Rogozenco Dorian GM ROU 2553 1.5 0 0 1.5
  Cornette Matthieu GM FRA 2548 1.5 0 0 1.5
  Grandelius Nils GM SWE 2547 1.5 0 0 1.5
  Markos Jan GM SVK 2546 1.5 0 0 1.5
  Antal Gergely GM HUN 2545 1.5 0 0 1.5
  Pridorozhni Aleksei GM RUS 2542 1.5 0 0 1.5
  Alsina Leal Daniel GM ESP 2538 1.5 0 0 1.5
  Le Roux Jean-Pierre GM FRA 2538 1.5 0 0 1.5
  Anisimov Pavel IM RUS 2532 1.5 0 0 1.5
  Romanishin Oleg M GM UKR 2530 1.5 0 0 1.5
  Brandenburg Daan IM NED 2527 1.5 0 0 1.5
  Cmilyte Viktorija GM LTU 2526 1.5 0 0 1.5
  Godena Michele GM ITA 2526 1.5 0 0 1.5
  Kabanov Nikolai GM RUS 2524 1.5 0 0 1.5
  Fargere Francois GM FRA 2520 1.5 0 0 1.5
  Prie Eric GM FRA 2508 1.5 0 0 1.5
  Martinovic Sasa IM CRO 2504 1.5 0 0 1.5
  Gallagher Joseph G GM SUI 2500 1.5 0 0 1.5
  Djukic Nikola GM MNE 2494 1.5 0 0 1.5
  Wells Peter K GM ENG 2487 1.5 0 0 1.5
  Potapov Pavel IM RUS 2474 1.5 0 0 1.5
  Michalik Peter IM SVK 2471 1.5 0 0 1.5
  Goganov Aleksey IM RUS 2469 1.5 0 0 1.5
  Bok Benjamin IM NED 2463 1.5 0 0 1.5
  Caspi Israel IM ISR 2451 1.5 0 0 1.5
  Haznedaroglu Kivanc GM TUR 2440 1.5 0 0 1.5
  Govciyan Pavel IM FRA 2434 1.5 0 0 1.5
  Denisov Ivan   RUS 2300 1.5 0 0 1.5
132 Wojtaszek Radoslaw GM POL 2711 1.5 0 0 1
  Vallejo Pons Francisco GM ESP 2707 1.5 0 0 1
  Fressinet Laurent GM FRA 2693 1.5 0 0 1
  Laznicka Viktor GM CZE 2688 1.5 0 0 1
  Polgar Judit GM HUN 2686 1.5 0 0 1
  Riazantsev Alexander GM RUS 2679 1.5 0 0 1
  Akopian Vladimir GM ARM 2675 1.5 0 0 1
  Nyback Tomi GM FIN 2656 1.5 0 0 1
  Buhmann Rainer GM GER 2590 1.5 0 0 1
141 Caruana Fabiano GM ITA 2716 1 0 0 3
  Zhigalko Sergei GM BLR 2680 1 0 0 3
  Smirin Ilia GM ISR 2658 1 0 0 3
  Gharamian Tigran GM FRA 2650 1 0 0 3
  Aleksandrov Aleksej GM BLR 2638 1 0 0 3
  Lenic Luka GM SLO 2623 1 0 0 3
  Popov Ivan GM RUS 2613 1 0 0 3
  Chatalbashev Boris GM BUL 2602 1 0 0 3
  Mamedov Nidjat GM AZE 2583 1 0 0 3
  Gritsak Orest GM UKR 2539 1 0 0 3
  Smirnov Artem IM RUS 2425 1 0 0 3
  Nuri Kambez FM SUI 2314 1 0 0 3
  Chapman Terry P D   ENG 2242 1 0 0 3
  Bacon Nicolas   FRA 2177 1 0 0 3
155 Volkov Sergey GM RUS 2621 1 0 0 2.5
  Popov Valerij GM RUS 2565 1 0 0 2.5
  Flear Glenn C GM ENG 2498 1 0 0 2.5
  Stern Rene IM GER 2497 1 0 0 2.5
  Kurmann Oliver IM SUI 2446 1 0 0 2.5
160 Khalifman Alexander GM RUS 2637 1 0 0 2.5
  Potapov Alexander GM RUS 2425 1 0 0 2.5
162 Shimanov Aleksandr GM RUS 2550 1 0 0 2
  Mastrovasilis Athanasios GM GRE 2547 1 0 0 2
  Manolache Marius GM ROU 2546 1 0 0 2
  Gozzoli Yannick IM FRA 2543 1 0 0 2
  Sanikidze Tornike GM GEO 2542 1 0 0 2
  Nevednichy Vladislav GM ROU 2534 1 0 0 2
  Gabrielian Artur GM RUS 2532 1 0 0 2
  Pavlov Sergey IM UKR 2526 1 0 0 2
  Guliyev Namig GM AZE 2522 1 0 0 2
  Jansa Vlastimil GM CZE 2513 1 0 0 2
  Durarbeyli Vasif GM AZE 2510 1 0 0 2
  Bukavshin Ivan FM RUS 2501 1 0 0 2
  Yilmaz Mustafa IM TUR 2488 1 0 0 2
  Can Emre GM TUR 2487 1 0 0 2
  Paichadze Luka IM GEO 2487 1 0 0 2
  Berescu Alin-Mile GM ROU 2481 1 0 0 2
  Libiszewski Fabien GM FRA 2481 1 0 0 2
  Brunner Nicolas IM FRA 2478 1 0 0 2
  Bagirov Rufat GM AZE 2476 1 0 0 2
  Levin Evgeny A GM RUS 2472 1 0 0 2
  Beikert Guenther Dr IM GER 2465 1 0 0 2
  Melia Salome IM GEO 2462 1 0 0 2
  Fauland Alexander IM AUT 2461 1 0 0 2
  Delorme Axel IM FRA 2458 1 0 0 2
  Dembo Yelena IM GRE 2457 1 0 0 2
  Van Kampen Robin IM NED 2456 1 0 0 2
  Berbatov Kiprian IM BUL 2454 1 0 0 2
  Schroll Gerhard IM AUT 2449 1 0 0 2
  Gutov Andrey GM RUS 2445 1 0 0 2
  Zhukova Natalia GM UKR 2443 1 0 0 2
  Aloma Vidal Robert IM ESP 2434 1 0 0 2
  Shirazi Kamran IM FRA 2403 1 0 0 2
  Kreisl Robert IM AUT 2394 1 0 0 2
  Mazur Stefan IM SVK 2388 1 0 0 2
  Diermair Andreas IM AUT 2386 1 0 0 2
  Zawadzka Jolanta WGM POL 2386 1 0 0 2
  Milliet Sophie IM FRA 2369 1 0 0 2
  Sarbok Torsten FM GER 2347 1 0 0 2
  Tate Alan FM SCO 2300 1 0 0 2
  L'ami Alina WGM ROU 2297 1 0 0 2
  Boric Elena WIM BIH 2292 1 0 0 2
  Hagen Andreas Skytte FM DEN 2290 1 0 0 2
  Geenen Marc FM BEL 2289 1 0 0 2
  Lefebvre Herve   FRA 2284 1 0 0 2
  Doros Radu-Marian   ROU 2278 1 0 0 2
  Daurelle Herve   FRA 2268 1 0 0 2
  Vedder Richard FM NED 2267 1 0 0 2
  Favarel Antoine   FRA 2267 1 0 0 2
  Dubreuil Julien FM FRA 2265 1 0 0 2
  Ermeni Avni FM EUR 2264 1 0 0 2
  Schnabel Ralf   GER 2262 1 0 0 2
  Loiret Stanislas   FRA 2258 1 0 0 2
  Jadrijevic Ante   CRO 2247 1 0 0 2
  Bluebaum Matthias   GER 2246 1 0 0 2
  Deleva Michael   FRA 2236 1 0 0 2
  Sahitaj Naim   EUR 2235 1 0 0 2
  Joie Sebastien   FRA 2231 1 0 0 2
  Frick Christoph   GER 2226 1 0 0 2
  Moal Alain FM FRA 2224 1 0 0 2
  Naudier Serge FM FRA 2223 1 0 0 2
  Donchenko Alexander   GER 2216 1 0 0 2
  De Graaf Dick   NED 2214 1 0 0 2
  Fayard Alain FM FRA 2210 1 0 0 2
  Pavlidou Ekaterini WIM GRE 2204 1 0 0 2
  Jeanne Mickael   FRA 2193 1 0 0 2
227 Zvjaginsev Vadim GM RUS 2663 1 0 0 2
  Kurnosov Igor GM RUS 2653 1 0 0 2
  Csiba Dominik FM SVK 2378 1 0 0 2
  Serov Maksim   RUS 2352 1 0 0 2
231 Vocaturo Daniele GM ITA 2564 1 0 0 1.5
  Houska Jovanka IM ENG 2419 1 0 0 1.5
  Zueger Beat IM SUI 2417 1 0 0 1.5
  Zude Erik Dr IM GER 2409 1 0 0 1.5
  Olivier Jean-Christophe IM FRA 2401 1 0 0 1.5
  Manea Alexandru IM ROU 2392 1 0 0 1.5
  Dragomirescu Robin-Alexandru FM ROU 2385 1 0 0 1.5
  Raznikov Danny FM ISR 2384 1 0 0 1.5
  Miedema David IM NED 2380 1 0 0 1.5
  Kadric Denis   BIH 2379 1 0 0 1.5
  Petre Nad-Titus FM ROU 2377 1 0 0 1.5
  Rozhko Dmitry FM RUS 2365 1 0 0 1.5
  Fejzullahu Afrim FM EUR 2341 1 0 0 1.5
  Buchal Stephan FM GER 2337 1 0 0 1.5
  Getz Nicolai FM NOR 2333 1 0 0 1.5
  Giffard Nicolas IM FRA 2318 1 0 0 1.5
  Stanciu Alexandru-Ovidiu   ROU 2308 1 0 0 1.5
  Wittmann Walter IM AUT 2291 1 0 0 1.5
  Rouler Charly FM FRA 2291 1 0 0 1.5
  Rasch Holger FM GER 2288 1 0 0 1.5
  Renaze Luc FM FRA 2286 1 0 0 1.5
  Boruchovsky Avital   ISR 2285 1 0 0 1.5
  Ravot Sylvain   FRA 2268 1 0 0 1.5
  Nakar Eylon   ISR 2256 1 0 0 1.5
  Houriez Clement FM FRA 2252 1 0 0 1.5
  Dietmayer-Kraeutler Marco FM AUT 2251 1 0 0 1.5
  Villegas Pierre   MNC 2246 1 0 0 1.5
  Pogosian Vladimir   ARM 2222 1 0 0 1.5
  Wagner Dennis   GER 2214 1 0 0 1.5
  Rindlisbacher Lars   SUI 2202 1 0 0 1.5
  Lacour Serge   FRA 2193 1 0 0 1.5
  Caroff Frederic   FRA 2117 1 0 0 1.5
263 Jobava Baadur GM GEO 2707 1 0 0 1.5
  Yakovich Yuri GM RUS 2546 1 0 0 1.5
  Muzychuk Anna IM SLO 2528 1 0 0 1.5
  Codenotti Marco   ITA 2262 1 0 0 1.5
267 Jakovenko Dmitry GM RUS 2718 1 0 0 1
  Sjugirov Sanan GM RUS 2643 1 0 0 1
  Kovacevic Aleksandar GM SRB 2598 1 0 0 1
  Shengelia David GM AUT 2573 1 0 0 1
  Erdogdu Mert IM TUR 2423 1 0 0 1
  Nedilko Vasily IM UKR 2413 1 0 0 1
  Stella Andrea FM ITA 2364 1 0 0 1
  Maevsky Nikolay   RUS 2342 1 0 0 1
  Snuverink Jochem   NED 2307 1 0 0 1
  Fantin Ludwig   FRA 2281 1 0 0 1
  Dolzhykova Kateryna WIM UKR 2265 1 0 0 1
  Hamiti Gani   EUR 2254 1 0 0 1
  Rindlisbacher Jan   SUI 2198 1 0 0 1
  Gelas Christophe   FRA 2047 1 0 0 1
281 Roser Kevin IM FRA 2423 0.5 0 0 3
  Vedmediuc Serghei IM MDA 2422 0.5 0 0 3
  Thorfinnsson Bragi IM ISL 2417 0.5 0 0 3
  Telljohann Sven IM GER 2415 0.5 0 0 3
  Poetsch Hagen FM GER 2415 0.5 0 0 3
  Philippe Christophe IM FRA 2409 0.5 0 0 3
  Zarkua Davit   GEO 2397 0.5 0 0 3
  Beinoras Mindaugas IM LTU 2356 0.5 0 0 3
  Svane Rasmus   GER 2216 0.5 0 0 3
290 Sumets Andrey GM UKR 2610 0.5 0 0 2.5
  Ziska Helgi Dam IM FAI 2432 0.5 0 0 2.5
  Sermier Guillaume IM SUI 2428 0.5 0 0 2.5
  Colin Vincent IM FRA 2427 0.5 0 0 2.5
  Terrieux Kevin IM FRA 2422 0.5 0 0 2.5
  Roeder Matthias IM GER 2414 0.5 0 0 2.5
  Serban Vlad   LUX 2287 0.5 0 0 2.5
  Gebigke Martin   GER 2212 0.5 0 0 2.5
  Webb Matthew D   ENG 2062 0.5 0 0 2.5
  Lappas Konstantinos   GRE 1949 0.5 0 0 2.5
300 Benitah Yohan IM FRA 2401 0.5 0 0 2
393 players

 

作者 叶红 《国际象棋通报》11-03-24 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2011-03-24   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2003 http://www.chess88.net , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有