本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

第12届欧洲个人锦标赛第8轮结束

    第12届欧洲个人锦标赛于2011年3月21日~4月3日在法国东南部城市艾克斯莱班举行。斯维德勒等409位棋手参加了比赛,比赛为11轮瑞士制比赛。第8轮比赛结束,俄罗斯特级大师Potkin等6位棋手同积6.5分领先,18位棋手同积6分并列第7~24位。

比赛官方站点 http://www.aixlesbains2011.fr/

12th Euro Indiv 2011 Aix-les-Bains FRA Mon 21st Mar 2011 - Sun 3rd Apr 2011
Leading Round 8 (of 11) Standings:
Rk Name Ti FED Rtg Pts TB1 TB2 TB3
1 Potkin Vladimir GM RUS 2653 6.5 2884 33.5 43.5
2 Ragger Markus GM AUT 2614 6.5 2859 29.5 38.5
3 Iordachescu Viorel GM MDA 2626 6.5 2827 28 38
4 Parligras Mircea-Emilian GM ROU 2598 6.5 2795 31.5 41
5 Mamedov Rauf GM AZE 2667 6.5 2750 29.5 39
6 Vitiugov Nikita GM RUS 2720 6.5 2731 30 39.5
7 Vallejo Pons Francisco GM ESP 2707 6 2852 31 42
8 Polgar Judit GM HUN 2686 6 2830 28 38.5
9 Nisipeanu Liviu-Dieter GM ROU 2673 6 2788 32.5 43
10 Volokitin Andrei GM UKR 2677 6 2779 31.5 42
11 Wojtaszek Radoslaw GM POL 2711 6 2776 30 41
12 Khairullin Ildar GM RUS 2634 6 2755 31 39.5
13 Zhigalko Sergei GM BLR 2680 6 2752 29 38.5
14 Feller Sebastien GM FRA 2657 6 2743 28.5 39
15 Ivanisevic Ivan GM SRB 2617 6 2737 25.5 35
16 Gabrielian Artur GM RUS 2532 6 2733 27.5 37.5
17 Lupulescu Constantin GM ROU 2626 6 2731 28 38
18 Korobov Anton GM UKR 2647 6 2726 28.5 38.5
19 Sutovsky Emil GM ISR 2692 6 2715 29.5 40
20 Nepomniachtchi Ian GM RUS 2729 6 2695 29 39.5
21 Mcshane Luke J GM ENG 2683 6 2659 28 37
22 Gharamian Tigran GM FRA 2650 6 2648 27 35.5
23 Jakovenko Dmitry GM RUS 2718 6 2641 27.5 36.5
24 Jobava Baadur GM GEO 2707 6 2623 28 36.5
25 Riazantsev Alexander GM RUS 2679 5.5 2811 27 36.5
26 Wirig Anthony IM FRA 2480 5.5 2770 33.5 41.5
27 Khismatullin Denis GM RUS 2662 5.5 2766 29 39.5
28 Savchenko Boris GM RUS 2616 5.5 2723 29 39
29 Hracek Zbynek GM CZE 2631 5.5 2722 27 36.5
30 Zherebukh Yaroslav GM UKR 2560 5.5 2717 29 38.5
31 Kovchan Alexander GM UKR 2563 5.5 2706 31 40.5
32 Motylev Alexander GM RUS 2677 5.5 2705 28 36.5
33 Dreev Aleksey GM RUS 2697 5.5 2694 30.5 40
34 Nielsen Peter Heine GM DEN 2670 5.5 2688 27.5 36
35 Cheparinov Ivan GM BUL 2664 5.5 2686 29.5 39.5
36 Beliavsky Alexander G GM SLO 2619 5.5 2679 26.5 35.5
37 Svidler Peter GM RUS 2730 5.5 2676 31.5 41
38 Inarkiev Ernesto GM RUS 2674 5.5 2674 29.5 38.5
39 Gustafsson Jan GM GER 2647 5.5 2673 27.5 36
40 Zvjaginsev Vadim GM RUS 2663 5.5 2672 26 34.5
41 Smeets Jan GM NED 2660 5.5 2661 27.5 36.5
42 Tregubov Pavel V GM RUS 2598 5.5 2647 27.5 37
43 Nevednichy Vladislav GM ROU 2534 5.5 2646 27 35.5
44 Moiseenko Alexander GM UKR 2673 5.5 2645 30 40.5
45 L'ami Erwin GM NED 2623 5.5 2644 26.5 35.5
46 Manea Alexandru IM ROU 2392 5.5 2644 25.5 33
47 Smirin Ilia GM ISR 2658 5.5 2643 25.5 34
48 Kobalia Mikhail GM RUS 2672 5.5 2634 30.5 41
49 Laznicka Viktor GM CZE 2688 5.5 2634 28 37.5
50 Hammer Jon Ludvig GM NOR 2606 5.5 2624 28.5 38.5
51 Fressinet Laurent GM FRA 2693 5.5 2594 27 36
52 Pelletier Yannick GM SUI 2593 5.5 2579 26 34.5
53 Salgado Lopez Ivan GM ESP 2630 5.5 2543 26 35
54 Matlakov Maxim GM RUS 2625 5.5 2517 26.5 35
55 Chatalbashev Boris GM BUL 2602 5.5 2483 24 31.5
56 Guseinov Gadir GM AZE 2584 5 2757 33 42.5
57 Azarov Sergei GM BLR 2615 5 2731 30.5 40.5
58 Nikolic Predrag GM BIH 2596 5 2725 30 39
59 Navara David GM CZE 2722 5 2714 28 37.5
60 Naiditsch Arkadij GM GER 2684 5 2708 28.5 38
61 Grachev Boris GM RUS 2675 5 2703 29 39.5
62 Reinderman Dimitri GM NED 2601 5 2701 29 38.5
63 Ziska Helgi Dam IM FAI 2432 5 2691 24.5 33
64 Pantsulaia Levan GM GEO 2595 5 2685 28.5 37
65 Guliyev Namig GM AZE 2522 5 2670 25.5 33.5
66 Fridman Daniel GM GER 2661 5 2660 28 38
67 Safarli Eltaj GM AZE 2628 5 2655 27 37
68 Palac Mladen GM CRO 2586 5 2653 29 37.5
69 Zhigalko Andrey GM BLR 2571 5 2652 31.5 41.5
70 Cornette Matthieu GM FRA 2548 5 2650 29 38
71 Romanov Evgeny GM RUS 2624 5 2646 26 35
72 Rublevsky Sergei GM RUS 2678 5 2643 27 35.5
73 Maze Sebastien GM FRA 2559 5 2641 31 40
74 Ter-Sahakyan Samvel GM ARM 2575 5 2641 29.5 39.5
75 Halkias Stelios GM GRE 2579 5 2638 29.5 39
76 Rogozenco Dorian GM ROU 2553 5 2635 28.5 36.5
77 Popov Valerij GM RUS 2565 5 2634 28.5 37.5
78 Nyback Tomi GM FIN 2656 5 2629 27 36.5
79 Pridorozhni Aleksei GM RUS 2542 5 2628 30.5 40.5
80 Grigoryan Avetik GM ARM 2608 5 2627 27 36.5
81 Sargissian Gabriel GM ARM 2676 5 2619 27 35.5
82 Esen Baris GM TUR 2528 5 2617 31 40
83 Sanikidze Tornike GM GEO 2542 5 2613 28 37
84 Anisimov Pavel IM RUS 2532 5 2610 30 38
85 Bartel Mateusz GM POL 2638 5 2593 27.5 37
86 Kabanov Nikolai GM RUS 2524 5 2593 27 35.5
87 Saric Ivan GM CRO 2626 5 2591 28.5 38
88 Durarbeyli Vasif GM AZE 2510 5 2590 22 30
89 Edouard Romain GM FRA 2600 5 2585 25.5 34.5
90 Kulaots Kaido GM EST 2601 5 2581 25.5 35.5
91 Lenic Luka GM SLO 2623 5 2578 25 34
92 Caruana Fabiano GM ITA 2716 5 2577 27.5 37
93 Akopian Vladimir GM ARM 2675 5 2575 28.5 38
94 Pashikian Arman GM ARM 2642 5 2575 27 36
95 Jaracz Pawel GM POL 2565 5 2571 27 35.5
96 Vedmediuc Serghei IM MDA 2422 5 2570 26.5 36
97 Vuckovic Bojan GM SRB 2626 5 2559 27.5 37
98 Apicella Manuel GM FRA 2531 5 2558 26 35.5
99 Kotronias Vasilios GM GRE 2583 5 2555 27.5 37
100 Papaioannou Ioannis GM GRE 2605 5 2549 23 32
101 Mastrovasilis Athanasios GM GRE 2547 5 2548 24.5 33.5
102 Telljohann Sven IM GER 2415 5 2547 22.5 31
103 Postny Evgeny GM ISR 2585 5 2543 24 33
104 Khalifman Alexander GM RUS 2637 5 2542 23.5 31
105 Roser Kevin IM FRA 2423 5 2539 24.5 33.5
106 Alsina Leal Daniel GM ESP 2538 5 2535 28 37
107 Popov Ivan GM RUS 2613 5 2533 26 34.5
108 Aleksandrov Aleksej GM BLR 2638 5 2533 24.5 33
109 Macieja Bartlomiej GM POL 2619 5 2527 28.5 38
110 Fauland Alexander IM AUT 2461 5 2525 25 31
111 Dembo Yelena IM GRE 2457 5 2523 26.5 33
112 Volkov Sergey GM RUS 2621 5 2514 26 34.5
113 Sjugirov Sanan GM RUS 2643 5 2492 25.5 34
114 Le Roux Jean-Pierre GM FRA 2538 5 2490 25 33.5
115 Hovhannisyan Robert GM ARM 2560 5 2478 25 33.5
116 Mastrovasilis Dimitrios GM GRE 2584 4.5 2685 31 39.5
117 Terrieux Kevin IM FRA 2422 4.5 2679 29.5 39.5
118 Papin Vasily GM RUS 2569 4.5 2629 30.5 40
119 Stevic Hrvoje GM CRO 2611 4.5 2611 28.5 37.5
120 Mikhalevski Victor GM ISR 2584 4.5 2607 27.5 36.5
121 Getz Nicolai FM NOR 2333 4.5 2601 27 35.5
122 Jones Gawain C B GM ENG 2578 4.5 2600 30 39.5
123 Bologan Viktor GM MDA 2671 4.5 2597 27.5 37.5
124 Doros Radu-Marian   ROU 2278 4.5 2589 26 34
125 Gallagher Joseph G GM SUI 2500 4.5 2583 29.5 38
126 Levin Evgeny A GM RUS 2472 4.5 2561 25 32
127 Andriasian Zaven GM ARM 2645 4.5 2557 24.5 33.5
128 Miedema David IM NED 2380 4.5 2555 26 34.5
129 Romanishin Oleg M GM UKR 2530 4.5 2550 26 35
130 Raznikov Danny FM ISR 2384 4.5 2541 27.5 37
131 Kreisl Robert IM AUT 2394 4.5 2539 28 35.5
132 Martinovic Sasa IM CRO 2504 4.5 2537 26 34
133 Smirnov Artem IM RUS 2425 4.5 2534 29 38
134 Muzychuk Anna IM SLO 2528 4.5 2534 25 33.5
135 Sedlak Nikola GM SRB 2556 4.5 2532 27 36.5
136 Georgiev Kiril GM BUL 2666 4.5 2527 26.5 36
137 Javakhishvili Lela IM GEO 2437 4.5 2525 28.5 36.5
138 Shimanov Aleksandr GM RUS 2550 4.5 2525 25.5 33.5
139 Jansa Vlastimil GM CZE 2513 4.5 2523 27.5 36
140 Zakhartsov Viacheslav V GM RUS 2608 4.5 2521 25 33.5
141 Serban Vlad   LUX 2287 4.5 2516 21.5 28.5
142 Bukavshin Ivan IM RUS 2501 4.5 2514 26 34
143 Yakovich Yuri GM RUS 2546 4.5 2509 25 34
144 Goganov Aleksey IM RUS 2469 4.5 2508 25 32
145 Markos Jan GM SVK 2546 4.5 2507 25 33.5
146 Manolache Marius GM ROU 2546 4.5 2506 25.5 33.5
147 Mamedov Nidjat GM AZE 2583 4.5 2504 27 36.5
148 Rindlisbacher Jan   SUI 2198 4.5 2503 24 32
149 Michalik Peter IM SVK 2471 4.5 2493 25 33
150 Houriez Clement FM FRA 2252 4.5 2493 24.5 31.5
151 Buhmann Rainer GM GER 2590 4.5 2484 24 33
152 Brkic Ante GM CRO 2592 4.5 2474 27.5 37
153 Balogh Csaba GM HUN 2601 4.5 2470 26.5 36
154 Kurnosov Igor GM RUS 2653 4.5 2467 23.5 32
155 Bagirov Rufat GM AZE 2476 4.5 2454 23 30
156 Sokolov Ivan GM NED 2643 4.5 2451 25 34
157 Libiszewski Fabien GM FRA 2481 4.5 2444 25 33.5
158 Can Emre GM TUR 2487 4.5 2442 26 34
159 Stefansson Hannes GM ISL 2557 4.5 2440 27 36
160 Conquest Stuart C GM ENG 2529 4.5 2436 25.5 33
161 Gritsak Orest GM UKR 2539 4.5 2433 26 34.5
162 Cmilyte Viktorija GM LTU 2526 4.5 2425 25 33.5
163 Gozzoli Yannick IM FRA 2543 4.5 2392 23.5 32
164 Shengelia David GM AUT 2573 4.5 2390 23.5 32.5
165 Sermier Guillaume IM SUI 2428 4.5 2356 21 29.5
166 Kovacevic Aleksandar GM SRB 2598 4.5 2249 21.5 29
167 Gutov Andrey GM RUS 2445 4.5 2236 19.5 25.5
168 Vaisser Anatoly GM FRA 2522 4 2623 32 41.5
169 Melkumyan Hrant GM ARM 2593 4 2603 31 40.5
170 Wells Peter K GM ENG 2487 4 2573 30 38.5
171 Dubov Daniil IM RUS 2489 4 2567 29 37.5
172 Vocaturo Daniele GM ITA 2564 4 2558 27.5 36
173 Bellaiche Anthony IM FRA 2472 4 2555 31 38.5
174 Godena Michele GM ITA 2526 4 2547 27.5 35
175 Lobzhanidze Davit IM GEO 2489 4 2520 28.5 37
176 Rapport Richard GM HUN 2540 4 2510 27 36
177 Milliet Sophie IM FRA 2369 4 2498 24 32.5
178 Bok Benjamin IM NED 2463 4 2492 28.5 36
179 Vernay Clovis IM FRA 2449 4 2492 28 37
180 Donchenko Alexander   GER 2216 4 2481 25 33.5
181 Govciyan Pavel IM FRA 2434 4 2479 25.5 31
182 Prie Eric GM FRA 2508 4 2478 26 34
183 Djukic Nikola GM MNE 2494 4 2473 26 32.5
184 Erdogdu Mert IM TUR 2423 4 2467 26 34.5
185 Houska Jovanka IM ENG 2419 4 2459 26 34.5
186 Zawadzka Jolanta WGM POL 2386 4 2459 24.5 33
187 Stanciu Alexandru-Ovidiu   ROU 2308 4 2447 25 33.5
188 Hagen Andreas Skytte FM DEN 2290 4 2438 25 33.5
189 Fargere Francois GM FRA 2520 4 2435 25.5 33
190 Fedorchuk Sergey A GM UKR 2662 4 2434 27 35
191 Poetsch Hagen FM GER 2415 4 2431 25.5 34.5
192 Grandelius Nils GM SWE 2547 4 2430 25 34.5
193 Brandenburg Daan IM NED 2527 4 2426 26 34.5
194 Diermair Andreas IM AUT 2386 4 2426 25 34
195 Berbatov Kiprian IM BUL 2454 4 2425 25 33.5
196 Tkachiev Vladislav GM FRA 2646 4 2421 25 32.5
197 Petrik Tomas GM SVK 2536 4 2417 26 34.5
198 Stella Andrea FM ITA 2364 4 2416 24 32.5
199 Van Kampen Robin IM NED 2456 4 2415 26 34
200 Rouler Charly FM FRA 2291 4 2413 24 31
201 Mazur Stefan IM SVK 2388 4 2410 22.5 31
202 Kozul Zdenko GM CRO 2568 4 2406 27.5 36.5
203 Sahitaj Naim   EUR 2235 4 2406 25.5 32
204 Dragomirescu Robin-Alexandru FM ROU 2385 4 2406 23 32
205 Paichadze Luka IM GEO 2487 4 2404 25.5 33
206 Denisov Ivan   RUS 2300 4 2398 23.5 31
207 Lefebvre Herve   FRA 2284 4 2395 23 31
208 Caspi Israel IM ISR 2451 4 2394 26.5 33.5
209 Antal Gergely GM HUN 2545 4 2394 25 34
210 Tate Alan FM SCO 2300 4 2390 25.5 33.5
211 Yilmaz Mustafa IM TUR 2488 4 2388 25 33
212 Zarkua Davit   GEO 2397 4 2384 24.5 32.5
213 Flear Glenn C GM ENG 2498 4 2383 23.5 31
214 Berescu Alin-Mile GM ROU 2481 4 2381 24.5 32
215 Beikert Guenther Dr IM GER 2465 4 2381 24.5 30.5
216 Nedilko Vasily IM UKR 2413 4 2381 23.5 32.5
217 Swiercz Dariusz GM POL 2557 4 2380 23.5 31.5
218 Melia Salome IM GEO 2462 4 2371 23.5 32
219 Philippe Christophe IM FRA 2409 4 2370 24.5 33
220 Ftacnik Lubomir GM SVK 2578 4 2362 26 34
221 Geenen Marc FM BEL 2289 4 2362 23 31
222 Caroff Frederic   FRA 2117 4 2361 22 28
223 Kurmann Oliver IM SUI 2446 4 2360 22 29
224 Nuri Kambez FM SUI 2314 4 2356 27 35
225 Beinoras Mindaugas IM LTU 2356 4 2347 23.5 31.5
226 Stern Rene IM GER 2497 4 2344 24 32
227 Zueger Beat IM SUI 2417 4 2334 23.5 32.5
228 Ravot Sylvain   FRA 2268 4 2331 23.5 32
229 Buchal Stephan FM GER 2337 4 2315 24.5 33
230 Fejzullahu Afrim FM EUR 2341 4 2315 22.5 31
231 Delorme Axel IM FRA 2458 4 2312 25.5 33
232 Sumets Andrey GM UKR 2610 4 2311 21 27.5
233 Schroll Gerhard IM AUT 2449 4 2307 24.5 32
234 Benitah Yohan IM FRA 2401 4 2307 21 29.5
235 Potapov Alexander GM RUS 2425 4 2302 23.5 32.5
236 Rasch Holger FM GER 2288 4 2287 22.5 29
237 Sarbok Torsten FM GER 2347 4 2279 22.5 31.5
238 Wittmann Walter IM AUT 2291 4 2266 23 30.5
239 Renaze Luc FM FRA 2286 4 2265 23 31
240 Thorfinnsson Bragi IM ISL 2417 4 2249 22.5 31
241 Daurelle Herve   FRA 2268 4 2240 22.5 30.5
242 Bacon Nicolas   FRA 2177 4 2213 22 29
243 Vuilleumier Alexandre IM SUI 2369 4 2202 20.5 28
244 Ptacnikova Lenka WGM ISL 2307 4 2200 21.5 29.5
245 Zude Erik Dr IM GER 2409 3.5 2463 26 34.5
246 Deleva Michael   FRA 2236 3.5 2461 28 36.5
247 Rozhko Dmitry FM RUS 2365 3.5 2444 26 33.5
248 Haznedaroglu Kivanc GM TUR 2440 3.5 2412 28 35
249 Roeder Matthias IM GER 2414 3.5 2393 24 32
250 Codenotti Marco   ITA 2262 3.5 2389 22.5 29.5
251 Giffard Nicolas IM FRA 2318 3.5 2381 24 30.5
252 Colin Vincent IM FRA 2427 3.5 2376 24 31.5
253 Zhukova Natalia GM UKR 2443 3.5 2368 23.5 30
254 Kadric Denis   BIH 2379 3.5 2362 25.5 34
255 Olivier Jean-Christophe IM FRA 2401 3.5 2361 26 34
256 Cherednichenko Svetlana WGM UKR 2278 3.5 2357 22 29.5
257 Bluebaum Matthias   GER 2246 3.5 2347 26 33.5
258 Nakar Eylon   ISR 2256 3.5 2342 22.5 30
259 Maevsky Nikolay   RUS 2342 3.5 2340 24.5 33.5
260 Shirazi Kamran IM FRA 2403 3.5 2335 25.5 33.5
261 Naudier Serge FM FRA 2223 3.5 2316 22.5 28.5
262 Pavlov Sergey IM UKR 2526 3.5 2310 26 34.5
263 Battaglini Gabriel IM FRA 2413 3.5 2310 25 33
264 Aloma Vidal Robert IM ESP 2434 3.5 2301 22.5 28.5
265 Pavlidou Ekaterini WIM GRE 2204 3.5 2290 22.5 30
266 Petrisor Adrian-Marian FM ROU 2385 3.5 2285 22.5 30
267 Jeanne Mickael   FRA 2193 3.5 2274 24.5 31
268 Brunner Nicolas IM FRA 2478 3.5 2264 22.5 30
269 Potapov Pavel IM RUS 2474 3.5 2263 27 34.5
270 Izzat Kanan Azar Oglu FM AZE 2181 3.5 2263 22 29.5
271 Schnabel Ralf   GER 2262 3.5 2257 21.5 28.5
272 Snuverink Jochem   NED 2307 3.5 2253 23.5 31.5
273 Yelken Mustafa   TUR 2032 3.5 2253 22 28
274 Sreeves Clement   SCO 2135 3.5 2243 25 32
275 Joie Sebastien   FRA 2231 3.5 2227 23 29
276 Dietmayer-Kraeutler Marco FM AUT 2251 3.5 2218 21 27
277 Villegas Pierre   MNC 2246 3.5 2212 21 28
278 Freuler Roman   SUI 2071 3.5 2210 19 25.5
279 Csiba Dominik FM SVK 2378 3.5 2187 24 33
280 Gebigke Martin   GER 2212 3.5 2178 20.5 28
281 Van Hoolandt Patrick FM MNC 2165 3.5 2175 20.5 27
282 Klek Hanna-Marie   GER 2149 3.5 2172 19.5 25.5
283 Favarel Antoine   FRA 2267 3.5 2168 21 28.5
284 Boric Elena WIM BIH 2292 3.5 2153 22 30.5
285 Vedder Richard FM NED 2267 3.5 2133 20 27.5
286 De Seroux Camille   SUI 2055 3.5 2044 16.5 22.5
287 Lalande Jean-Louis   FRA 2030 3.5 1988 19.5 26.5
288 Stockmann Michael   GER 2255 3 2393 26 35
289 Serov Maksim   RUS 2352 3 2333 26 34.5
290 Svane Rasmus   GER 2216 3 2329 26 33
291 Ermeni Avni FM EUR 2264 3 2297 25.5 33
292 Dolzhykova Kateryna WIM UKR 2265 3 2281 24 30.5
293 Rindlisbacher Lars   SUI 2202 3 2273 23.5 30
294 Debray Tristan   FRA 2175 3 2251 22 29
295 Lacour Serge   FRA 2193 3 2251 22 26.5
296 Steil-Antoni Fiona WIM LUX 2117 3 2233 22 28
297 Fantin Ludwig   FRA 2281 3 2232 24.5 32
298 Chubar Vladimir IM UKR 2124 3 2228 22 29.5
299 Fayard Alain FM FRA 2210 3 2221 22 28
300 Gorse Gerard   FRA 2050 3 2219 23.5 30.5
409 players

 

作者 叶红 《国际象棋通报》11-03-31 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2011-03-31   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2003 http://www.chess88.net , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有