本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

第12届欧洲个人锦标赛第10轮结束

    第12届欧洲个人锦标赛于2011年3月21日~4月3日在法国东南部城市艾克斯莱班举行。斯维德勒等409位棋手参加了比赛,比赛为11轮瑞士制比赛。第10轮比赛结束,俄罗斯特级大师Potkin,波兰特级大师Wojtaszek和参加男子比赛的匈牙利特级大师小波尔加同积8分领先,10位棋手同积7.5分并列第4~13位。

比赛官方站点 http://www.aixlesbains2011.fr/

12th Euro Indiv 2011 Aix-les-Bains FRA Mon 21st Mar 2011 - Sun 3rd Apr 2011
Leading Round 10 (of 11) Standings:
Rk Name Ti FED Rtg Pts TB1 TB2 TB3
1 Potkin Vladimir GM RUS 2653 8 2873 52.5 65.5
2 Wojtaszek Radoslaw GM POL 2711 8 2791 52 65.5
3 Polgar Judit GM HUN 2686 8 2766 49.5 61.5
4 Vallejo Pons Francisco GM ESP 2707 7.5 2843 54 67
5 Ragger Markus GM AUT 2614 7.5 2802 51 63
6 Feller Sebastien GM FRA 2657 7.5 2779 48 59.5
7 Mamedov Rauf GM AZE 2667 7.5 2763 48.5 60.5
8 Parligras Mircea-Emilian GM ROU 2598 7.5 2759 53.5 66
9 Vitiugov Nikita GM RUS 2720 7.5 2757 49.5 62
10 Zhigalko Sergei GM BLR 2680 7.5 2753 49 61
11 Mcshane Luke J GM ENG 2683 7.5 2737 47 58.5
12 Moiseenko Alexander GM UKR 2673 7.5 2726 50 62.5
13 Svidler Peter GM RUS 2730 7.5 2715 51 62.5
14 Azarov Sergei GM BLR 2615 7 2799 51 63
15 Khairullin Ildar GM RUS 2634 7 2786 48.5 60.5
16 Korobov Anton GM UKR 2647 7 2748 48 60
17 Riazantsev Alexander GM RUS 2679 7 2747 46 57
18 Nepomniachtchi Ian GM RUS 2729 7 2735 49 61.5
19 Lupulescu Constantin GM ROU 2626 7 2734 48 60
20 Iordachescu Viorel GM MDA 2626 7 2731 49.5 62
21 Jobava Baadur GM GEO 2707 7 2726 45.5 57.5
22 Ivanisevic Ivan GM SRB 2617 7 2719 46 57.5
23 Nielsen Peter Heine GM DEN 2670 7 2713 45 56.5
24 Cheparinov Ivan GM BUL 2664 7 2709 49 61.5
25 Inarkiev Ernesto GM RUS 2674 7 2705 48.5 60.5
26 Gustafsson Jan GM GER 2647 7 2696 46 57
27 Jakovenko Dmitry GM RUS 2718 7 2688 47 59
28 Motylev Alexander GM RUS 2677 7 2682 46.5 57.5
29 Smirin Ilia GM ISR 2658 7 2674 43.5 55
30 Saric Ivan GM CRO 2626 7 2654 46 58.5
31 Beliavsky Alexander G GM SLO 2619 7 2627 44.5 56.5
32 Postny Evgeny GM ISR 2585 7 2580 40.5 52
33 Khalifman Alexander GM RUS 2637 7 2575 41.5 52
34 Sutovsky Emil GM ISR 2692 6.5 2736 50 62.5
35 Kobalia Mikhail GM RUS 2672 6.5 2726 47.5 60
36 Zherebukh Yaroslav GM UKR 2560 6.5 2707 49.5 61
37 Guliyev Namig GM AZE 2522 6.5 2706 47 57
38 Volokitin Andrei GM UKR 2677 6.5 2698 50 62.5
39 Hracek Zbynek GM CZE 2631 6.5 2695 46 59
40 Savchenko Boris GM RUS 2616 6.5 2689 49 61
41 Fridman Daniel GM GER 2661 6.5 2686 45.5 57.5
42 Dreev Aleksey GM RUS 2697 6.5 2679 49 61
43 Stevic Hrvoje GM CRO 2611 6.5 2676 47 59
44 Esen Baris GM TUR 2528 6.5 2671 51 62.5
45 Romanov Evgeny GM RUS 2624 6.5 2667 43.5 55
46 Gabrielian Artur GM RUS 2532 6.5 2665 49.5 62
47 Nevednichy Vladislav GM ROU 2534 6.5 2647 45.5 56
48 Fressinet Laurent GM FRA 2693 6.5 2643 46.5 57.5
49 Smeets Jan GM NED 2660 6.5 2635 45.5 58
50 Bartel Mateusz GM POL 2638 6.5 2635 44 55.5
51 Rublevsky Sergei GM RUS 2678 6.5 2632 45.5 56.5
52 Lenic Luka GM SLO 2623 6.5 2632 45 55.5
53 Kulaots Kaido GM EST 2601 6.5 2627 43.5 56
54 Pashikian Arman GM ARM 2642 6.5 2618 45.5 57
55 Hammer Jon Ludvig GM NOR 2606 6.5 2611 49 60.5
56 Vuckovic Bojan GM SRB 2626 6.5 2607 43 54
57 Papaioannou Ioannis GM GRE 2605 6.5 2604 42 53.5
58 Pantsulaia Levan GM GEO 2595 6.5 2603 47.5 58.5
59 Gharamian Tigran GM FRA 2650 6.5 2599 47 59
60 Salgado Lopez Ivan GM ESP 2630 6.5 2594 44.5 56
61 Matlakov Maxim GM RUS 2625 6.5 2593 45 56
62 Aleksandrov Aleksej GM BLR 2638 6.5 2591 41.5 52
63 Edouard Romain GM FRA 2600 6.5 2588 43.5 55.5
64 Bologan Viktor GM MDA 2671 6.5 2587 45 56.5
65 Akopian Vladimir GM ARM 2675 6.5 2576 45 56.5
66 Chatalbashev Boris GM BUL 2602 6.5 2575 40.5 52
67 Volkov Sergey GM RUS 2621 6.5 2571 42.5 54
68 Sjugirov Sanan GM RUS 2643 6.5 2556 43 54.5
69 Andriasian Zaven GM ARM 2645 6.5 2547 42.5 54
70 Sokolov Ivan GM NED 2643 6.5 2506 43 54
71 Guseinov Gadir GM AZE 2584 6 2738 50.5 63
72 Nisipeanu Liviu-Dieter GM ROU 2673 6 2700 52.5 66
73 Wirig Anthony IM FRA 2480 6 2689 53.5 63.5
74 Mastrovasilis Dimitrios GM GRE 2584 6 2689 49.5 61
75 Grachev Boris GM RUS 2675 6 2674 45.5 58
76 Reinderman Dimitri GM NED 2601 6 2669 49 61
77 Nikolic Predrag GM BIH 2596 6 2659 47 58
78 Khismatullin Denis GM RUS 2662 6 2658 47 59.5
79 Kovchan Alexander GM UKR 2563 6 2651 51.5 64
80 Jones Gawain C B GM ENG 2578 6 2649 48 59.5
81 Ter-Sahakyan Samvel GM ARM 2575 6 2646 49.5 62
82 Halkias Stelios GM GRE 2579 6 2646 48.5 60
83 Maze Sebastien GM FRA 2559 6 2637 51 62.5
84 Ziska Helgi Dam IM FAI 2432 6 2633 42.5 54
85 Safarli Eltaj GM AZE 2628 6 2632 44.5 55.5
86 Nyback Tomi GM FIN 2656 6 2613 43 54
87 Sargissian Gabriel GM ARM 2676 6 2610 46 56.5
88 Popov Valerij GM RUS 2565 6 2609 47 58
89 Navara David GM CZE 2722 6 2604 46.5 58
90 Grigoryan Avetik GM ARM 2608 6 2598 44 55
91 Zvjaginsev Vadim GM RUS 2663 6 2596 43.5 55
92 Jaracz Pawel GM POL 2565 6 2596 43 53.5
93 Dubov Daniil IM RUS 2489 6 2593 49.5 60
94 L'ami Erwin GM NED 2623 6 2587 45 56
95 Kotronias Vasilios GM GRE 2583 6 2583 47 59
96 Vedmediuc Serghei IM MDA 2422 6 2581 46.5 58.5
97 Rapport Richard GM HUN 2540 6 2578 43 53.5
98 Javakhishvili Lela IM GEO 2437 6 2575 43.5 53.5
99 Muzychuk Anna IM SLO 2528 6 2575 42.5 53.5
100 Georgiev Kiril GM BUL 2666 6 2574 43.5 54.5
101 Sedlak Nikola GM SRB 2556 6 2571 44 55.5
102 Michalik Peter IM SVK 2471 6 2567 43.5 53
103 Telljohann Sven IM GER 2415 6 2555 41 51
104 Kabanov Nikolai GM RUS 2524 6 2552 46 57
105 Mamedov Nidjat GM AZE 2583 6 2549 44 56
106 Popov Ivan GM RUS 2613 6 2549 43 54.5
107 Apicella Manuel GM FRA 2531 6 2547 44.5 55.5
108 Mastrovasilis Athanasios GM GRE 2547 6 2545 41 52.5
109 Brkic Ante GM CRO 2592 6 2522 45.5 58
110 Fedorchuk Sergey A GM UKR 2662 6 2522 43.5 54.5
111 Buhmann Rainer GM GER 2590 6 2522 40.5 52.5
112 Berbatov Kiprian IM BUL 2454 6 2522 40.5 50
113 Markos Jan GM SVK 2546 6 2520 42 53
114 Paichadze Luka IM GEO 2487 6 2508 39.5 49
115 Balogh Csaba GM HUN 2601 6 2505 43.5 55.5
116 Le Roux Jean-Pierre GM FRA 2538 6 2491 43 54.5
117 Swiercz Dariusz GM POL 2557 6 2488 37.5 48
118 Cmilyte Viktorija GM LTU 2526 6 2470 42 52.5
119 Kovacevic Aleksandar GM SRB 2598 6 2333 36.5 46
120 Naiditsch Arkadij GM GER 2684 5.5 2618 47 58.5
121 Papin Vasily GM RUS 2569 5.5 2613 49 61
122 Zhigalko Andrey GM BLR 2571 5.5 2609 50.5 62.5
123 Vaisser Anatoly GM FRA 2522 5.5 2592 48 58.5
124 Palac Mladen GM CRO 2586 5.5 2589 47.5 58.5
125 Pridorozhni Aleksei GM RUS 2542 5.5 2584 50 61.5
126 Laznicka Viktor GM CZE 2688 5.5 2574 46.5 58
127 Cornette Matthieu GM FRA 2548 5.5 2570 47.5 58.5
128 Rogozenco Dorian GM ROU 2553 5.5 2568 48 58
129 Sanikidze Tornike GM GEO 2542 5.5 2566 46.5 57.5
130 Tregubov Pavel V GM RUS 2598 5.5 2560 45.5 56.5
131 Martinovic Sasa IM CRO 2504 5.5 2553 46 56.5
132 Bukavshin Ivan IM RUS 2501 5.5 2548 42 53
133 Manea Alexandru IM ROU 2392 5.5 2541 42 52
134 Godena Michele GM ITA 2526 5.5 2539 45 54.5
135 Anisimov Pavel IM RUS 2532 5.5 2529 47 58.5
136 Goganov Aleksey IM RUS 2469 5.5 2525 44.5 54
137 Caruana Fabiano GM ITA 2716 5.5 2522 44.5 56.5
138 Manolache Marius GM ROU 2546 5.5 2518 44.5 54
139 Romanishin Oleg M GM UKR 2530 5.5 2515 43.5 54.5
140 Alsina Leal Daniel GM ESP 2538 5.5 2514 47.5 58
141 Roser Kevin IM FRA 2423 5.5 2512 44.5 56.5
142 Shimanov Aleksandr GM RUS 2550 5.5 2510 43 53.5
143 Vernay Clovis IM FRA 2449 5.5 2508 43.5 54
144 Pelletier Yannick GM SUI 2593 5.5 2507 44 54.5
145 Stanciu Alexandru-Ovidiu   ROU 2308 5.5 2501 42.5 52.5
146 Dembo Yelena IM GRE 2457 5.5 2498 44.5 52.5
147 Zakhartsov Viacheslav V GM RUS 2608 5.5 2498 42 53
148 Rindlisbacher Jan   SUI 2198 5.5 2498 39.5 49.5
149 Diermair Andreas IM AUT 2386 5.5 2497 42 52
150 Yakovich Yuri GM RUS 2546 5.5 2489 40.5 52
151 Bok Benjamin IM NED 2463 5.5 2485 44 52.5
152 Stella Andrea FM ITA 2364 5.5 2483 40 50.5
153 Macieja Bartlomiej GM POL 2619 5.5 2481 46 57
154 Dragomirescu Robin-Alexandru FM ROU 2385 5.5 2479 42 53
155 Hovhannisyan Robert GM ARM 2560 5.5 2478 41 51.5
156 Tkachiev Vladislav GM FRA 2646 5.5 2474 41 51
157 Zude Erik Dr IM GER 2409 5.5 2470 41.5 52.5
158 Grandelius Nils GM SWE 2547 5.5 2464 42 54
159 Rozhko Dmitry FM RUS 2365 5.5 2461 44 54.5
160 Stefansson Hannes GM ISL 2557 5.5 2458 44 54.5
161 Govciyan Pavel IM FRA 2434 5.5 2456 41.5 49
162 Haznedaroglu Kivanc GM TUR 2440 5.5 2454 42 51
163 Yilmaz Mustafa IM TUR 2488 5.5 2453 42.5 52
164 Can Emre GM TUR 2487 5.5 2444 42 51.5
165 Libiszewski Fabien GM FRA 2481 5.5 2439 43 54
166 Gritsak Orest GM UKR 2539 5.5 2426 41.5 52.5
167 Shengelia David GM AUT 2573 5.5 2424 39.5 49.5
168 Ftacnik Lubomir GM SVK 2578 5.5 2416 42 52.5
169 Sermier Guillaume IM SUI 2428 5.5 2410 41 51.5
170 Wittmann Walter IM AUT 2291 5.5 2366 36.5 46
171 Potapov Pavel IM RUS 2474 5.5 2362 39.5 49.5
172 Sumets Andrey GM UKR 2610 5.5 2339 37.5 47
173 Gutov Andrey GM RUS 2445 5.5 2287 37 45
174 Terrieux Kevin IM FRA 2422 5 2607 45.5 57.5
175 Melkumyan Hrant GM ARM 2593 5 2565 47.5 59.5
176 Wells Peter K GM ENG 2487 5 2545 50.5 60.5
177 Doros Radu-Marian   ROU 2278 5 2533 43 52.5
178 Bellaiche Anthony IM FRA 2472 5 2529 49 58
179 Mikhalevski Victor GM ISR 2584 5 2522 43 53.5
180 Miedema David IM NED 2380 5 2511 42.5 52
181 Gallagher Joseph G GM SUI 2500 5 2508 47.5 57.5
182 Vocaturo Daniele GM ITA 2564 5 2508 43.5 54
183 Milliet Sophie IM FRA 2369 5 2508 39.5 48.5
184 Durarbeyli Vasif GM AZE 2510 5 2507 43.5 53
185 Kreisl Robert IM AUT 2394 5 2501 46 56
186 Lobzhanidze Davit IM GEO 2489 5 2501 44.5 55
187 Smirnov Artem IM RUS 2425 5 2494 47.5 58.5
188 Levin Evgeny A GM RUS 2472 5 2493 44.5 53.5
189 Jansa Vlastimil GM CZE 2513 5 2480 44.5 55.5
190 Zawadzka Jolanta WGM POL 2386 5 2477 42 52
191 Donchenko Alexander   GER 2216 5 2467 43 52.5
192 Erdogdu Mert IM TUR 2423 5 2465 42 52
193 Poetsch Hagen FM GER 2415 5 2461 44.5 56.5
194 Fauland Alexander IM AUT 2461 5 2457 44 52.5
195 Houska Jovanka IM ENG 2419 5 2453 42.5 53
196 Prie Eric GM FRA 2508 5 2440 42.5 52.5
197 Djukic Nikola GM MNE 2494 5 2434 43 52.5
198 Kurnosov Igor GM RUS 2653 5 2431 41.5 52.5
199 Sahitaj Naim   EUR 2235 5 2426 42.5 52
200 Van Kampen Robin IM NED 2456 5 2420 43.5 53
201 Bagirov Rufat GM AZE 2476 5 2414 42.5 51.5
202 Conquest Stuart C GM ENG 2529 5 2414 42 52
203 Kozul Zdenko GM CRO 2568 5 2411 43 54
204 Brandenburg Daan IM NED 2527 5 2404 41.5 52
205 Mazur Stefan IM SVK 2388 5 2402 40.5 52
206 Caspi Israel IM ISR 2451 5 2398 42.5 52
207 Antal Gergely GM HUN 2545 5 2389 40.5 51.5
208 Maevsky Nikolay   RUS 2342 5 2386 40 50
209 Kadric Denis   BIH 2379 5 2386 39 49.5
210 Zhukova Natalia GM UKR 2443 5 2385 38.5 46.5
211 Nedilko Vasily IM UKR 2413 5 2384 39.5 51
212 Zarkua Davit   GEO 2397 5 2380 39 49.5
213 Cherednichenko Svetlana WGM UKR 2278 5 2377 38 48
214 Buchal Stephan FM GER 2337 5 2372 40.5 51.5
215 Giffard Nicolas IM FRA 2318 5 2370 39 48.5
216 Flear Glenn C GM ENG 2498 5 2366 38 48
217 Caroff Frederic   FRA 2117 5 2360 37 45.5
218 Gozzoli Yannick IM FRA 2543 5 2357 42.5 54
219 Zueger Beat IM SUI 2417 5 2354 40 50
220 Beikert Guenther Dr IM GER 2465 5 2353 40.5 50
221 Pavlov Sergey IM UKR 2526 5 2353 39.5 49.5
222 Melia Salome IM GEO 2462 5 2349 39.5 49
223 Nuri Kambez FM SUI 2314 5 2344 42 52.5
224 Delorme Axel IM FRA 2458 5 2344 42 52
225 Stern Rene IM GER 2497 5 2340 40 50
226 Tate Alan FM SCO 2300 5 2339 40.5 50.5
227 Beinoras Mindaugas IM LTU 2356 5 2339 38.5 48
228 Schroll Gerhard IM AUT 2449 5 2336 39 48.5
229 Kurmann Oliver IM SUI 2446 5 2335 35 44
230 Serov Maksim   RUS 2352 5 2333 41.5 52.5
231 Dietmayer-Kraeutler Marco FM AUT 2251 5 2312 36.5 45
232 Potapov Alexander GM RUS 2425 5 2309 41 52
233 Brunner Nicolas IM FRA 2478 5 2309 36 45
234 Thorfinnsson Bragi IM ISL 2417 5 2294 37 47
235 Vuilleumier Alexandre IM SUI 2369 5 2281 37 47
236 Sarbok Torsten FM GER 2347 5 2278 37.5 48.5
237 Ptacnikova Lenka WGM ISL 2307 5 2270 35.5 45
238 Csiba Dominik FM SVK 2378 5 2246 38 47.5
239 Boric Elena WIM BIH 2292 5 2235 35.5 45
240 Lampert Jonas   GER 2130 5 2127 31.5 40
241 Getz Nicolai FM NOR 2333 4.5 2495 45 55.5
242 Raznikov Danny FM ISR 2384 4.5 2459 47 58.5
243 Deleva Michael   FRA 2236 4.5 2444 42 51.5
244 Fargere Francois GM FRA 2520 4.5 2421 40 50.5
245 Serban Vlad   LUX 2287 4.5 2420 40.5 50.5
246 Houriez Clement FM FRA 2252 4.5 2419 43 52
247 Codenotti Marco   ITA 2262 4.5 2405 40.5 51
248 Hagen Andreas Skytte FM DEN 2290 4.5 2399 41 51.5
249 Denisov Ivan   RUS 2300 4.5 2371 44 54
250 Petrik Tomas GM SVK 2536 4.5 2354 42 53
251 Olivier Jean-Christophe IM FRA 2401 4.5 2352 41.5 51.5
252 Roeder Matthias IM GER 2414 4.5 2352 39 48.5
253 Philippe Christophe IM FRA 2409 4.5 2334 41.5 53.5
254 Petrisor Adrian-Marian FM ROU 2385 4.5 2320 40.5 50.5
255 Berescu Alin-Mile GM ROU 2481 4.5 2320 38.5 48
256 Rindlisbacher Lars   SUI 2202 4.5 2306 40 48.5
257 Jeanne Mickael   FRA 2193 4.5 2304 37.5 44.5
258 Rasch Holger FM GER 2288 4.5 2297 37 46.5
259 Naudier Serge FM FRA 2223 4.5 2286 37 44.5
260 Aloma Vidal Robert IM ESP 2434 4.5 2282 38.5 46
261 Benitah Yohan IM FRA 2401 4.5 2281 37 47
262 Snuverink Jochem   NED 2307 4.5 2273 38 47.5
263 Battaglini Gabriel IM FRA 2413 4.5 2272 40.5 51.5
264 Colin Vincent IM FRA 2427 4.5 2252 37 47.5
265 Van Hoolandt Patrick FM MNC 2165 4.5 2234 37 45.5
266 Bacon Nicolas   FRA 2177 4.5 2222 40 48
267 Chapman Terry P D   ENG 2242 4.5 2219 39.5 49
268 Lacour Serge   FRA 2193 4.5 2215 34 40.5
269 Izzat Kanan Azar Oglu FM AZE 2181 4.5 2213 36.5 46
270 Villegas Pierre   MNC 2246 4.5 2213 35.5 44.5
271 Debray Tristan   FRA 2175 4.5 2208 35.5 45
272 Charvin Olivier   FRA 2054 4.5 2184 31 39.5
273 Jadrijevic Ante   CRO 2247 4.5 2177 33.5 41
274 Gebigke Martin   GER 2212 4.5 2163 33.5 43
275 Petre Nad-Titus FM ROU 2377 4.5 2157 36 47
276 Pavlidis Anastasios FM GRE 2321 4.5 2156 33.5 42
277 Hamiti Gani   EUR 2254 4.5 2136 32.5 42
278 Lefebvre Herve   FRA 2284 4 2326 40.5 49.5
279 Bluebaum Matthias   GER 2246 4 2324 40 49
280 Geenen Marc FM BEL 2289 4 2316 40.5 51.5
281 Svane Rasmus   GER 2216 4 2312 41 51.5
282 Ermeni Avni FM EUR 2264 4 2300 41 50.5
283 Rouler Charly FM FRA 2291 4 2299 40.5 49.5
284 Nakar Eylon   ISR 2256 4 2283 37.5 46.5
285 Dolzhykova Kateryna WIM UKR 2265 4 2279 41.5 50
286 Ravot Sylvain   FRA 2268 4 2273 39 49
287 Shirazi Kamran IM FRA 2403 4 2265 40.5 51
288 Schnabel Ralf   GER 2262 4 2261 38.5 47.5
289 Pavlidou Ekaterini WIM GRE 2204 4 2261 37 45.5
290 Stockmann Michael   GER 2255 4 2257 42 51.5
291 Fantin Ludwig   FRA 2281 4 2251 40 50
292 Dubreuil Julien FM FRA 2265 4 2240 37 47.5
293 Renaze Luc FM FRA 2286 4 2235 38 48
294 Fejzullahu Afrim FM EUR 2341 4 2231 40 51
295 Loiret Stanislas   FRA 2258 4 2231 34.5 42.5
296 Fayard Alain FM FRA 2210 4 2228 37.5 45.5
297 Sreeves Clement   SCO 2135 4 2217 40.5 49
298 Yelken Mustafa   TUR 2032 4 2216 35 43
299 Boruchovsky Avital   ISR 2285 4 2215 37 46
300 Daurelle Herve   FRA 2268 4 2213 36.5 45.5
409 players

 

作者 叶红 《国际象棋通报》11-04-02 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2011-04-02   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2003 http://www.chess88.net , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有