本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

Potkin获得欧洲个人锦标赛冠军

    第12届欧洲个人锦标赛于2011年3月21日~4月3日在法国东南部城市艾克斯莱班举行。斯维德勒等409位棋手参加了比赛,比赛为11轮瑞士制比赛。第10轮比赛结束,俄罗斯特级大师Potkin,波兰特级大师Wojtaszek,参加男子比赛的匈牙利特级大师小波尔加和乌克兰特级大师Moiseenko同积8.5分领先,破同分后,俄罗斯特级大师Potkin获得第12届欧洲个人锦标赛冠军,波兰特级大师Wojtaszek获得亚军,匈牙利特级大师小波尔加获得第3名。庞斯等11位棋手同积8分获得第5~15名。

比赛官方站点 http://www.aixlesbains2011.fr/

12th Euro Indiv 2011 Aix-les-Bains FRA Mon 21st Mar 2011 - Sun 3rd Apr 2011
Leading Final Round 11 Standings:
Rk Name Ti FED Rtg Pts TB1 TB2 TB3
1 Potkin Vladimir GM RUS 2653 8.5 2849 63.5 78
2 Wojtaszek Radoslaw GM POL 2711 8.5 2826 63 77
3 Polgar Judit GM HUN 2686 8.5 2799 63.5 77
4 Moiseenko Alexander GM UKR 2673 8.5 2755 62 74.5
5 Vallejo Pons Francisco GM ESP 2707 8 2819 66.5 80
6 Ragger Markus GM AUT 2614 8 2783 62.5 76
7 Feller Sebastien GM FRA 2657 8 2766 58.5 70.5
8 Svidler Peter GM RUS 2730 8 2751 62.5 76.5
9 Mamedov Rauf GM AZE 2667 8 2751 61 74
10 Vitiugov Nikita GM RUS 2720 8 2741 63 76.5
11 Zhigalko Sergei GM BLR 2680 8 2732 59.5 72
12 Jakovenko Dmitry GM RUS 2718 8 2719 60 72.5
13 Korobov Anton GM UKR 2647 8 2697 61.5 75
14 Inarkiev Ernesto GM RUS 2674 8 2695 60 72.5
15 Postny Evgeny GM ISR 2585 8 2633 52 64
16 Azarov Sergei GM BLR 2615 7.5 2776 62.5 75
17 Khairullin Ildar GM RUS 2634 7.5 2771 61.5 74.5
18 Kobalia Mikhail GM RUS 2672 7.5 2754 57 70.5
19 Guliyev Namig GM AZE 2522 7.5 2739 59.5 71
20 Zherebukh Yaroslav GM UKR 2560 7.5 2739 59 71.5
21 Riazantsev Alexander GM RUS 2679 7.5 2728 60 72.5
22 Iordachescu Viorel GM MDA 2626 7.5 2725 62 76
23 Lupulescu Constantin GM ROU 2626 7.5 2722 58 71
24 Mcshane Luke J GM ENG 2683 7.5 2718 59 72.5
25 Fridman Daniel GM GER 2661 7.5 2717 56.5 69
26 Motylev Alexander GM RUS 2677 7.5 2716 59 71
27 Ivanisevic Ivan GM SRB 2617 7.5 2712 58.5 71
28 Jobava Baadur GM GEO 2707 7.5 2711 58 71.5
29 Parligras Mircea-Emilian GM ROU 2598 7.5 2709 65 78.5
30 Romanov Evgeny GM RUS 2624 7.5 2709 55.5 68.5
31 Esen Baris GM TUR 2528 7.5 2707 61 73
32 Nielsen Peter Heine GM DEN 2670 7.5 2703 55 67.5
33 Cheparinov Ivan GM BUL 2664 7.5 2698 62 75
34 Gustafsson Jan GM GER 2647 7.5 2687 55 67
35 Kulaots Kaido GM EST 2601 7.5 2669 54.5 67.5
36 Smirin Ilia GM ISR 2658 7.5 2668 56.5 69
37 Saric Ivan GM CRO 2626 7.5 2651 58.5 72.5
38 Pashikian Arman GM ARM 2642 7.5 2649 55.5 68
39 Edouard Romain GM FRA 2600 7.5 2634 52.5 66
40 Bologan Viktor GM MDA 2671 7.5 2629 56 68.5
41 Beliavsky Alexander G GM SLO 2619 7.5 2627 57.5 70.5
42 Rublevsky Sergei GM RUS 2678 7.5 2627 55 67
43 Volkov Sergey GM RUS 2621 7.5 2625 54.5 67
44 Sjugirov Sanan GM RUS 2643 7.5 2594 56 68
45 Mastrovasilis Dimitrios GM GRE 2584 7 2703 58.5 71.5
46 Reinderman Dimitri GM NED 2601 7 2694 58.5 72
47 Nikolic Predrag GM BIH 2596 7 2685 56.5 69
48 Nepomniachtchi Ian GM RUS 2729 7 2680 60 73.5
49 Halkias Stelios GM GRE 2579 7 2662 58.5 71
50 Ter-Sahakyan Samvel GM ARM 2575 7 2654 59 72
51 Nyback Tomi GM FIN 2656 7 2646 54 66
52 Fressinet Laurent GM FRA 2693 7 2641 56 68.5
53 Lenic Luka GM SLO 2623 7 2636 54.5 67
54 Grigoryan Avetik GM ARM 2608 7 2631 53 65
55 Smeets Jan GM NED 2660 7 2627 55 68
56 Rapport Richard GM HUN 2540 7 2624 54.5 67
57 Hammer Jon Ludvig GM NOR 2606 7 2621 59 72
58 Akopian Vladimir GM ARM 2675 7 2620 56.5 69
59 Khalifman Alexander GM RUS 2637 7 2615 53.5 66
60 Pantsulaia Levan GM GEO 2595 7 2613 61 73
61 Jones Gawain C B GM ENG 2578 7 2611 58.5 71
62 Michalik Peter IM SVK 2471 7 2611 55 65
63 Gharamian Tigran GM FRA 2650 7 2604 56.5 69
64 Matlakov Maxim GM RUS 2625 7 2600 56 68
65 Andriasian Zaven GM ARM 2645 7 2591 54.5 67
66 Popov Ivan GM RUS 2613 7 2590 54.5 66.5
67 Chatalbashev Boris GM BUL 2602 7 2582 50.5 62.5
68 Brkic Ante GM CRO 2592 7 2564 54 67.5
69 Balogh Csaba GM HUN 2601 7 2545 55 68
70 Fedorchuk Sergey A GM UKR 2662 7 2529 54 66.5
71 Guseinov Gadir GM AZE 2584 6.5 2705 60 73
72 Wirig Anthony IM FRA 2480 6.5 2683 63.5 74.5
73 Nisipeanu Liviu-Dieter GM ROU 2673 6.5 2680 62 76
74 Sutovsky Emil GM ISR 2692 6.5 2678 63.5 76.5
75 Grachev Boris GM RUS 2675 6.5 2657 57 69.5
76 Kovchan Alexander GM UKR 2563 6.5 2652 63.5 76.5
77 Volokitin Andrei GM UKR 2677 6.5 2648 63 76.5
78 Naiditsch Arkadij GM GER 2684 6.5 2647 56 68.5
79 Savchenko Boris GM RUS 2616 6.5 2642 61.5 74.5
80 Khismatullin Denis GM RUS 2662 6.5 2642 57.5 71
81 Maze Sebastien GM FRA 2559 6.5 2641 62 74.5
82 Hracek Zbynek GM CZE 2631 6.5 2634 58.5 72.5
83 Stevic Hrvoje GM CRO 2611 6.5 2630 58.5 71.5
84 Dreev Aleksey GM RUS 2697 6.5 2627 61 74.5
85 Gabrielian Artur GM RUS 2532 6.5 2621 62.5 75.5
86 Ziska Helgi Dam IM FAI 2432 6.5 2620 52.5 65
87 Safarli Eltaj GM AZE 2628 6.5 2618 56.5 69
88 Popov Valerij GM RUS 2565 6.5 2611 55.5 67
89 Laznicka Viktor GM CZE 2688 6.5 2610 55 67.5
90 Pridorozhni Aleksei GM RUS 2542 6.5 2605 60 72
91 Nevednichy Vladislav GM ROU 2534 6.5 2601 56 68.5
92 Jaracz Pawel GM POL 2565 6.5 2600 55 67
93 Vuckovic Bojan GM SRB 2626 6.5 2598 53.5 65.5
94 Rogozenco Dorian GM ROU 2553 6.5 2597 58 69
95 Cornette Matthieu GM FRA 2548 6.5 2592 56.5 69
96 Zvjaginsev Vadim GM RUS 2663 6.5 2588 55 67.5
97 Aleksandrov Aleksej GM BLR 2638 6.5 2584 52 64.5
98 Bartel Mateusz GM POL 2638 6.5 2581 56.5 69
99 Vedmediuc Serghei IM MDA 2422 6.5 2577 57.5 70.5
100 Georgiev Kiril GM BUL 2666 6.5 2577 54 66.5
101 Sedlak Nikola GM SRB 2556 6.5 2577 53 64.5
102 Papaioannou Ioannis GM GRE 2605 6.5 2565 56 69
103 Caruana Fabiano GM ITA 2716 6.5 2556 55 68.5
104 Sokolov Ivan GM NED 2643 6.5 2553 53 66
105 Dembo Yelena IM GRE 2457 6.5 2549 52.5 61.5
106 Pelletier Yannick GM SUI 2593 6.5 2548 54.5 66
107 Salgado Lopez Ivan GM ESP 2630 6.5 2545 57 70
108 Manolache Marius GM ROU 2546 6.5 2545 52.5 63
109 Shimanov Aleksandr GM RUS 2550 6.5 2542 50.5 61.5
110 Anisimov Pavel IM RUS 2532 6.5 2534 56 67.5
111 Stella Andrea FM ITA 2364 6.5 2532 52 64
112 Mamedov Nidjat GM AZE 2583 6.5 2530 53 65.5
113 Alsina Leal Daniel GM ESP 2538 6.5 2528 58 70
114 Markos Jan GM SVK 2546 6.5 2528 51.5 64.5
115 Macieja Bartlomiej GM POL 2619 6.5 2526 53.5 66
116 Yakovich Yuri GM RUS 2546 6.5 2523 49.5 62.5
117 Paichadze Luka IM GEO 2487 6.5 2512 49.5 60
118 Buhmann Rainer GM GER 2590 6.5 2507 54 66.5
119 Stefansson Hannes GM ISL 2557 6.5 2495 51.5 63
120 Grandelius Nils GM SWE 2547 6.5 2495 49 61.5
121 Shengelia David GM AUT 2573 6.5 2470 50 62
122 Kovacevic Aleksandar GM SRB 2598 6.5 2392 47 58
123 Sumets Andrey GM UKR 2610 6.5 2355 48.5 59
124 Papin Vasily GM RUS 2569 6 2598 58 71
125 Javakhishvili Lela IM GEO 2437 6 2586 55 65.5
126 Palac Mladen GM CRO 2586 6 2576 59 71.5
127 Sargissian Gabriel GM ARM 2676 6 2568 58 70
128 Navara David GM CZE 2722 6 2557 58 71
129 Wells Peter K GM ENG 2487 6 2556 60 70.5
130 Tregubov Pavel V GM RUS 2598 6 2552 57 70
131 Godena Michele GM ITA 2526 6 2552 53.5 64.5
132 Dubov Daniil IM RUS 2489 6 2551 59.5 70.5
133 L'ami Erwin GM NED 2623 6 2544 56 67.5
134 Muzychuk Anna IM SLO 2528 6 2537 57 68.5
135 Bellaiche Anthony IM FRA 2472 6 2536 56.5 67
136 Goganov Aleksey IM RUS 2469 6 2536 56.5 66.5
137 Durarbeyli Vasif GM AZE 2510 6 2536 55 66
138 Gallagher Joseph G GM SUI 2500 6 2534 57 68.5
139 Kotronias Vasilios GM GRE 2583 6 2527 60 72.5
140 Erdogdu Mert IM TUR 2423 6 2522 51 62.5
141 Vernay Clovis IM FRA 2449 6 2519 54.5 66.5
142 Kabanov Nikolai GM RUS 2524 6 2518 59 70.5
143 Telljohann Sven IM GER 2415 6 2517 54 65.5
144 Mastrovasilis Athanasios GM GRE 2547 6 2516 53 65
145 Apicella Manuel GM FRA 2531 6 2512 57 69.5
146 Stanciu Alexandru-Ovidiu   ROU 2308 6 2510 51 61
147 Houska Jovanka IM ENG 2419 6 2508 50.5 61.5
148 Poetsch Hagen FM GER 2415 6 2507 53 66
149 Zakhartsov Viacheslav V GM RUS 2608 6 2506 52 64
150 Berbatov Kiprian IM BUL 2454 6 2488 52.5 64
151 Fauland Alexander IM AUT 2461 6 2482 54.5 64.5
152 Sahitaj Naim   EUR 2235 6 2481 51 61
153 Tkachiev Vladislav GM FRA 2646 6 2475 51.5 62.5
154 Hovhannisyan Robert GM ARM 2560 6 2474 52 64
155 Prie Eric GM FRA 2508 6 2473 51.5 62.5
156 Yilmaz Mustafa IM TUR 2488 6 2469 53 64
157 Djukic Nikola GM MNE 2494 6 2469 52.5 62.5
158 Govciyan Pavel IM FRA 2434 6 2468 53 62.5
159 Le Roux Jean-Pierre GM FRA 2538 6 2466 54 65.5
160 Swiercz Dariusz GM POL 2557 6 2465 49 60.5
161 Libiszewski Fabien GM FRA 2481 6 2460 55 66.5
162 Conquest Stuart C GM ENG 2529 6 2449 52.5 63.5
163 Van Kampen Robin IM NED 2456 6 2449 52.5 62.5
164 Cmilyte Viktorija GM LTU 2526 6 2446 55 66.5
165 Brandenburg Daan IM NED 2527 6 2443 50.5 62
166 Antal Gergely GM HUN 2545 6 2435 48.5 61
167 Cherednichenko Svetlana WGM UKR 2278 6 2427 46 57
168 Ftacnik Lubomir GM SVK 2578 6 2422 51.5 62.5
169 Zhukova Natalia GM UKR 2443 6 2416 48.5 58
170 Gritsak Orest GM UKR 2539 6 2413 50.5 62
171 Caspi Israel IM ISR 2451 6 2407 52.5 63.5
172 Gozzoli Yannick IM FRA 2543 6 2402 51 63.5
173 Nuri Kambez FM SUI 2314 6 2393 50 61.5
174 Potapov Pavel IM RUS 2474 6 2387 48 58.5
175 Serov Maksim   RUS 2352 6 2386 49.5 61
176 Giffard Nicolas IM FRA 2318 6 2385 47.5 58.5
177 Delorme Axel IM FRA 2458 6 2368 49.5 60
178 Brunner Nicolas IM FRA 2478 6 2360 43.5 53
179 Sarbok Torsten FM GER 2347 6 2345 46.5 59
180 Boric Elena WIM BIH 2292 6 2302 43 53
181 Martinovic Sasa IM CRO 2504 5.5 2603 57 68.5
182 Terrieux Kevin IM FRA 2422 5.5 2603 55.5 68
183 Vaisser Anatoly GM FRA 2522 5.5 2602 59 71
184 Zhigalko Andrey GM BLR 2571 5.5 2549 61.5 74.5
185 Bukavshin Ivan IM RUS 2501 5.5 2518 53.5 65
186 Miedema David IM NED 2380 5.5 2509 53 63.5
187 Sanikidze Tornike GM GEO 2542 5.5 2505 55.5 67.5
188 Milliet Sophie IM FRA 2369 5.5 2504 49 60
189 Manea Alexandru IM ROU 2392 5.5 2503 54.5 66
190 Getz Nicolai FM NOR 2333 5.5 2503 53 64.5
191 Lobzhanidze Davit IM GEO 2489 5.5 2487 56.5 68
192 Romanishin Oleg M GM UKR 2530 5.5 2487 54.5 67
193 Smirnov Artem IM RUS 2425 5.5 2484 58 71
194 Levin Evgeny A GM RUS 2472 5.5 2479 54 63.5
195 Zawadzka Jolanta WGM POL 2386 5.5 2479 51.5 63.5
196 Roser Kevin IM FRA 2423 5.5 2473 57 70.5
197 Jansa Vlastimil GM CZE 2513 5.5 2471 52.5 64
198 Rindlisbacher Jan   SUI 2198 5.5 2464 50.5 60.5
199 Diermair Andreas IM AUT 2386 5.5 2463 54 65
200 Haznedaroglu Kivanc GM TUR 2440 5.5 2454 52 62.5
201 Bok Benjamin IM NED 2463 5.5 2452 56.5 66
202 Dragomirescu Robin-Alexandru FM ROU 2385 5.5 2448 54 66
203 Zude Erik Dr IM GER 2409 5.5 2442 53 64.5
204 Rozhko Dmitry FM RUS 2365 5.5 2429 51 62
205 Can Emre GM TUR 2487 5.5 2419 53 63
206 Hagen Andreas Skytte FM DEN 2290 5.5 2414 49 61
207 Kozul Zdenko GM CRO 2568 5.5 2407 50 62.5
208 Zarkua Davit   GEO 2397 5.5 2395 50.5 61.5
209 Sermier Guillaume IM SUI 2428 5.5 2387 51 61.5
210 Denisov Ivan   RUS 2300 5.5 2384 52 63
211 Olivier Jean-Christophe IM FRA 2401 5.5 2373 48 58.5
212 Berescu Alin-Mile GM ROU 2481 5.5 2354 48 59
213 Tate Alan FM SCO 2300 5.5 2353 50.5 61
214 Petrisor Adrian-Marian FM ROU 2385 5.5 2350 48 58.5
215 Beikert Guenther Dr IM GER 2465 5.5 2347 50 60.5
216 Wittmann Walter IM AUT 2291 5.5 2347 49 59
217 Stern Rene IM GER 2497 5.5 2345 48.5 58.5
218 Potapov Alexander GM RUS 2425 5.5 2317 48 60
219 Aloma Vidal Robert IM ESP 2434 5.5 2317 46.5 54.5
220 Battaglini Gabriel IM FRA 2413 5.5 2309 49.5 61
221 Rasch Holger FM GER 2288 5.5 2308 46.5 57.5
222 Snuverink Jochem   NED 2307 5.5 2302 45 55.5
223 Colin Vincent IM FRA 2427 5.5 2290 43.5 55
224 Benitah Yohan IM FRA 2401 5.5 2281 45.5 55.5
225 Gutov Andrey GM RUS 2445 5.5 2278 48 57.5
226 Pavlidis Anastasios FM GRE 2321 5.5 2201 42 52
227 Mikhalevski Victor GM ISR 2584 5 2522 52.5 65
228 Melkumyan Hrant GM ARM 2593 5 2506 57.5 69.5
229 Doros Radu-Marian   ROU 2278 5 2480 53.5 64.5
230 Kreisl Robert IM AUT 2394 5 2458 55 67
231 Vocaturo Daniele GM ITA 2564 5 2456 53.5 65
232 Deleva Michael   FRA 2236 5 2433 51 60.5
233 Raznikov Danny FM ISR 2384 5 2431 58 70.5
234 Kurnosov Igor GM RUS 2653 5 2431 50 62
235 Donchenko Alexander   GER 2216 5 2423 55.5 67
236 Houriez Clement FM FRA 2252 5 2415 53.5 63
237 Mazur Stefan IM SVK 2388 5 2373 50 62.5
238 Bagirov Rufat GM AZE 2476 5 2360 52 62
239 Nedilko Vasily IM UKR 2413 5 2357 50.5 63
240 Kadric Denis   BIH 2379 5 2356 49.5 61.5
241 Maevsky Nikolay   RUS 2342 5 2352 50 61
242 Buchal Stephan FM GER 2337 5 2339 50.5 62.5
243 Roeder Matthias IM GER 2414 5 2336 48 59
244 Zueger Beat IM SUI 2417 5 2332 48.5 59.5
245 Bluebaum Matthias   GER 2246 5 2325 49.5 59
246 Philippe Christophe IM FRA 2409 5 2324 50.5 63
247 Flear Glenn C GM ENG 2498 5 2321 48 58.5
248 Pavlov Sergey IM UKR 2526 5 2318 49.5 61.5
249 Beinoras Mindaugas IM LTU 2356 5 2315 47 58
250 Rouler Charly FM FRA 2291 5 2314 48 57.5
251 Caroff Frederic   FRA 2117 5 2313 48 58
252 Svane Rasmus   GER 2216 5 2313 46.5 57
253 Melia Salome IM GEO 2462 5 2307 51.5 62.5
254 Pavlidou Ekaterini WIM GRE 2204 5 2304 45 54.5
255 Nakar Eylon   ISR 2256 5 2292 46.5 56.5
256 Schroll Gerhard IM AUT 2449 5 2290 49 60
257 Dolzhykova Kateryna WIM UKR 2265 5 2288 47.5 57.5
258 Dietmayer-Kraeutler Marco FM AUT 2251 5 2287 46 56.5
259 Kurmann Oliver IM SUI 2446 5 2285 46.5 56.5
260 Thorfinnsson Bragi IM ISL 2417 5 2280 47 58
261 Stockmann Michael   GER 2255 5 2278 52 63.5
262 Fantin Ludwig   FRA 2281 5 2266 45.5 56
263 Dubreuil Julien FM FRA 2265 5 2263 45 56
264 Vuilleumier Alexandre IM SUI 2369 5 2261 46 57
265 Ptacnikova Lenka WGM ISL 2307 5 2251 46 57
266 Loiret Stanislas   FRA 2258 5 2251 44 53
267 Daurelle Herve   FRA 2268 5 2239 47 57
268 Boruchovsky Avital   ISR 2285 5 2239 46 56
269 Van Hoolandt Patrick FM MNC 2165 5 2235 45 55
270 Villegas Pierre   MNC 2246 5 2230 47.5 57.5
271 Csiba Dominik FM SVK 2378 5 2230 47 58
272 Debray Tristan   FRA 2175 5 2229 43.5 54.5
273 Joie Sebastien   FRA 2231 5 2212 46 54.5
274 Vedder Richard FM NED 2267 5 2197 43 53
275 Vrhovnik Damir   CRO 2063 5 2197 43 52
276 De Graaf Dick   NED 2214 5 2170 43.5 53
277 Petre Nad-Titus FM ROU 2377 5 2154 43.5 55
278 Webb Matthew D   ENG 2062 5 2132 42.5 52
279 Wagner Dennis   GER 2214 5 2128 41.5 52.5
280 Neagos Raul-Alexandru   ROU 2074 5 2124 40 49
281 Lampert Jonas   GER 2130 5 2120 42.5 52
282 Frick Christoph   GER 2226 5 2063 40.5 50
283 Fargere Francois GM FRA 2520 4.5 2421 49 61
284 Serban Vlad   LUX 2287 4.5 2383 50.5 60.5
285 Codenotti Marco   ITA 2262 4.5 2359 51 61.5
286 Petrik Tomas GM SVK 2536 4.5 2299 52 64.5
287 Geenen Marc FM BEL 2289 4.5 2292 47.5 59
288 Ermeni Avni FM EUR 2264 4.5 2277 49 59.5
289 Rindlisbacher Lars   SUI 2202 4.5 2275 47.5 57
290 Jeanne Mickael   FRA 2193 4.5 2261 45.5 53.5
291 Naudier Serge FM FRA 2223 4.5 2249 46 54
292 Shirazi Kamran IM FRA 2403 4.5 2248 49 60
293 Fayard Alain FM FRA 2210 4.5 2233 45 54.5
294 Renaze Luc FM FRA 2286 4.5 2224 45.5 56.5
295 Bacon Nicolas   FRA 2177 4.5 2222 47.5 57.5
296 Chapman Terry P D   ENG 2242 4.5 2197 50.5 61.5
297 Cherednichenko Elena WFM UKR 2141 4.5 2193 44 54
298 Gorse Gerard   FRA 2050 4.5 2189 44.5 54.5
299 Lacour Serge   FRA 2193 4.5 2182 44.5 52.5
300 Izzat Kanan Azar Oglu FM AZE 2181 4.5 2180 45.5 57
409 players

 

作者 叶红 《国际象棋通报》11-04-03 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2011-04-03   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2003 http://www.chess88.net , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有