本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

Gupta获得第13届迪拜公开赛冠军

    第13届迪拜公开赛于2011年4月9日~19日在阿联酋首都迪拜举行,167位棋手进行9轮瑞士制比赛。全部9轮比赛结束,印度特级大师Gupta积7.5分获得这次比赛的冠军,Negi,Balogh,Kazhgaleyev和Hammer同积7分并列第2~5名。

比赛官方站点 http://www.dubaichess.ae/

13th Dubai Open Dubai UAE Sat 9th Apr 2011 - Tue 19th Apr 2011
Leading Final Round 9 Standings:
Rk Name Ti FED Rtg Pts TB1 TB2 TB3
1 Gupta Abhijeet GM IND 2580 7.5 19898 2487 2517
2 Negi Parimarjan GM IND 2618 7 20446 2556 2577
3 Balogh Csaba GM HUN 2601 7 20400 2550 2572
4 Kazhgaleyev Murtas GM KAZ 2618 7 20000 2500 2531
5 Hammer Jon Ludvig GM NOR 2606 7 19608 2451 2487
6 Miroshnichenko Evgenij GM UKR 2670 6.5 20365 2546 2560
7 Mchedlishvili Mikheil GM GEO 2629 6.5 20255 2532 2553
8 Amin Bassem GM EGY 2596 6.5 20043 2505 2522
9 Fedorov Alexei GM BLR 2596 6.5 19976 2497 2516
10 Berg Emanuel GM SWE 2612 6.5 19850 2481 2499
11 Akopian Vladimir GM ARM 2675 6.5 19839 2480 2510
12 Schneider Veronika WIM HUN 2247 6.5 19737 2467 2537
13 Huschenbeth Niclas IM GER 2465 6.5 19623 2453 2478
14 Kotanjian Tigran GM ARM 2527 6.5 19618 2452 2496
15 Guseinov Gadir GM AZE 2584 6.5 19592 2449 2478
16 Arutinian David GM GEO 2575 6.5 19071 2384 2397
17 Sasikiran Krishnan GM IND 2682 6 20384 2548 2563
18 Kuzubov Yuriy GM UKR 2627 6 19869 2484 2511
19 Pantsulaia Levan GM GEO 2595 6 19818 2477 2492
20 Ganguly Surya Shekhar GM IND 2643 6 19734 2467 2498
21 Aleksandrov Aleksej GM BLR 2638 6 19712 2464 2502
22 Lalith Babu M R IM IND 2491 6 19649 2456 2482
23 Iskusnyh Sergei GM RUS 2481 6 19441 2430 2472
24 Halkias Stelios GM GRE 2579 6 19408 2426 2443
25 Ashwin Jayaram IM IND 2439 6 19253 2407 2442
26 Carlsson Pontus GM SWE 2496 6 19115 2389 2419
27 Al-Sayed Mohammed GM QAT 2485 6 19037 2380 2411
28 Harutjunyan Gevorg GM ARM 2468 6 18345 2293 2311
29 Malakhatko Vadim GM BEL 2546 6 18259 2282 2304
30 Shiven Khosla   IND 2391 6 17577 2197 2240
31 Volkov Sergey GM RUS 2621 5.5 20246 2531 2548
32 Petrosian Davit G GM ARM 2480 5.5 20106 2513 2545
33 Narayanan Srinath IM IND 2310 5.5 19779 2472 2531
34 Adhiban B GM IND 2543 5.5 19733 2467 2505
35 Guliev Sarhan GM AZE 2497 5.5 19673 2459 2512
36 Gagunashvili Merab GM GEO 2599 5.5 19589 2449 2457
37 Zarkua Davit   GEO 2397 5.5 19571 2446 2494
38 Andriasian Zaven GM ARM 2645 5.5 19541 2443 2454
39 Khukhashvili Sopiko IM GEO 2421 5.5 19375 2422 2454
40 Kayumov Dmitry D GM UZB 2463 5.5 19345 2418 2457
41 Mamedov Nidjat GM AZE 2580 5.5 19282 2410 2425
42 Zozulia Anna IM BEL 2369 5.5 19271 2409 2445
43 Minasian Artashes GM ARM 2558 5.5 19174 2397 2424
44 Ramnath Bhuvanesh R IM IND 2425 5.5 19144 2393 2446
45 Gutov Andrey GM RUS 2445 5.5 19057 2382 2405
46 Simantsev Mikhail GM UKR 2556 5.5 19049 2381 2415
47 Ter-Sahakyan Samvel GM ARM 2575 5.5 19010 2376 2395
48 Swapnil S Dhopade IM IND 2411 5.5 18803 2350 2379
49 Guliev Logman IM AZE 2468 5.5 18093 2262 2280
50 Shyam Sundar M IM IND 2457 5 20579 2572 2602
51 Grigoryan Karen H FM ARM 2463 5 19891 2486 2521
52 Mansour Sameer FM JOR 2301 5 19850 2481 2527
53 Atabayev Yusup FM TKM 2319 5 19695 2462 2509
54 Koohestani Sh FM IRI 2345 5 19638 2455 2516
55 Anwesh Upadhyaya IM IND 2432 5 19413 2427 2467
56 Roy Chowdhury Saptarshi IM IND 2459 5 19202 2400 2429
57 Anastasian Ashot GM ARM 2556 5 19046 2381 2416
58 Kowsarinia Amir FM IRI 2168 5 18929 2366 2431
59 Abdulov Orkhan Javanshir Oglu   AZE 2327 5 18918 2365 2398
60 Atabayev Maksat FM TKM 2355 5 18905 2363 2404
61 Udeshi Aditya   IND 2362 5 18840 2355 2387
62 Hayrapetian Ovik FM ARM 2390 5 18783 2348 2401
63 Sai Krishna G V FM IND 2349 5 18770 2346 2385
64 Tania Sachdev IM IND 2407 5 18449 2306 2329
65 Pourkashiyan Atousa WGM IRI 2371 5 18398 2300 2334
66 Hilwani Talal   SYR 2272 5 18345 2293 2335
67 Carlstedt Jonathan   GER 2386 5 18337 2292 2325
68 Prathamesh Sunil Mokal IM IND 2405 5 18301 2288 2320
69 Cherednichenko Svetlana WGM UKR 2278 5 18235 2279 2337
70 Abedi Ali   IRI 2159 5 18164 2271 2331
71 Saduakassova Dinara WFM KAZ 2208 4.5 19785 2473 2490
72 Nitin S IM IND 2365 4.5 19678 2460 2499
73 Laxman R R GM IND 2462 4.5 19547 2443 2505
74 Surendran N   IND 2146 4.5 19423 2428 2448
75 Das Sayantan FM IND 2268 4.5 19363 2420 2482
76 Arellano Robert   PHI 2060 4.5 19151 2394 2414
77 Salem A R Saleh GM UAE 2511 4.5 19013 2377 2408
78 Mohannad Farhan FM JOR 2221 4.5 18839 2355 2416
79 El Arousy Abdul Hameed IM EGY 2238 4.5 18684 2336 2387
80 Grabinsky Vladimir IM UKR 2303 4.5 18617 2327 2362
81 Daulyte Deimante WGM LTU 2293 4.5 18558 2320 2357
82 Satyaragyan Swayangsu IM IND 2459 4.5 18484 2311 2348
83 Guidez Yann-Michael   FRA 2247 4.5 18358 2295 2350
84 Fenil Shah   IND 2282 4.5 18324 2291 2343
85 Alhuwar Jasem FM UAE 2334 4.5 18316 2290 2322
86 Nemcova Katerina WGM CZE 2289 4.5 18302 2288 2345
87 Hrabinska Myroslava WGM UKR 2278 4.5 18282 2285 2321
88 Khademalsharieh Sarasadat WFM IRI 2137 4.5 18240 2280 2335
89 Somoff Abdo FM LIB 2172 4.5 18112 2264 2319
90 El Jawich Amro CM LIB 2109 4.5 18100 2263 2325
91 Mirzoeva Elmira WGM RUS 2272 4.5 18078 2260 2301
92 Vishnu Prasanna V IM IND 2358 4.5 17997 2250 2276
93 Aboudi Marwan   JOR 2184 4.5 17987 2248 2303
94 Semiev Suhrab IM TKM 2406 4.5 17968 2246 2270
95 Esenov Annaberdi FM TKM 2283 4.5 17863 2233 2268
96 Omar Noaman   UAE 2253 4.5 17693 2212 2242
97 Coleman James   ENG 2136 4.5 17657 2207 2267
98 Nazarov Rustem   TKM 2024 4.5 17480 2185 2236
99 Atabayev Saparmyrat   TKM 2037 4.5 17165 2146 2223
100 Schmidt Jade   GER 2077 4.5 16851 2106 2154
101 Bennett John M   ENG 2153 4.5 16244 2031 2065
102 Sanal Vahap CM TUR 2200 4 19715 2464 2474
103 Al-Tarbosh Ward FM SYR 2230 4 19011 2376 2427
104 Ilhomzoda Ikrom   TJK 2184 4 18902 2363 2419
105 Amangeldiyev Gurbangeldi   TKM 1987 4 18304 2288 2306
106 Arabi Saeid   IRI 2159 4 18128 2266 2333
107 Berezina Irina IM AUS 2199 4 17975 2247 2286
108 Abdulkarim Ali   UAE 1898 4 17823 2228 2244
109 Ingcongan Mama   PHI 1977 4 17790 2224 2292
110 Mona Khaled WGM EGY 2076 4 17727 2216 2279
111 Marcos Marvin   PHI 2134 4 17275 2159 2243
112 Al Razi Naji Mohd Saeed   UAE 2209 4 17265 2158 2205
113 Besherov Gurbanberdi   TKM 1828 4 17121 2140 2159
114 Vivek M   IND 1829 4 16853 2107 2152
115 Veliyev Serdar   TKM 1952 4 16745 2093 2143
116 Sathiyanarayanan R V   IND 1850 4 15988 1999 2046
117 Mahmoud Haitham   SUD 2040 4 15945 1993 2053
118 Ambareesh P   IND 1493 4 15062 2112 2152
119 Ghader Pour Shayesteh WIM IRI 2241 3.5 19033 2379 2428
120 Greeff Melissa WGM RSA 2080 3.5 18987 2373 2388
121 Feldman Vladimir IM AUS 2270 3.5 18711 2339 2386
122 Mehdi Samer   IRI 2078 3.5 18433 2304 2325
123 Singhai Niklesh Jain   IND 1972 3.5 17488 2186 2252
124 Saleh Najeeb   UAE 2194 3.5 17461 2183 2211
125 Ivana Maria Furtado WFM IND 1999 3.5 17159 2145 2195
126 Pabalan Rocky   PHI 2062 3.5 17101 2138 2186
127 Rafee Mohd Hayel   SYR 1905 3.5 17077 2135 2201
128 Khadzh Khamed Naser   UKR 2009 3.5 16984 2123 2171
129 Mahmoud Ahmed   UAE 1576 3.5 16846 2106 2132
130 Albers Andreas   GER 1925 3.5 16506 2063 2112
131 Saud Mohamed   UAE 2087 3.5 16267 2033 2078
132 Dasgupta Natun   IND 1830 3.5 16110 2014 2086
133 Abbasifar Hasan FM IRI 2467 3 17961 2245 2274
134 Salah Romany   EGY 2115 3 17556 2195 2258
135 Johny P I   IND 2048 3 17113 2139 2189
136 Ramalingam Karthik   IND 2063 3 16935 2117 2166
137 Al-Zarouni Kholoud Essa WFM UAE 1864 3 16724 2091 2143
138 Dhar Manodip   IND 2022 3 16361 2045 2088
139 Ahmed Fayez   UAE 1911 3 16287 2036 2088
140 Birjukov Sergey FM RUS 2218 3 16282 2035 2065
141 Perez Richard   PHI 1734 3 16276 2035 2057
142 Bukhashem Fayeqa S WFM UAE 1747 3 15881 1985 2039
143 Praful Zaveri   IND 2004 3 15806 1976 2033
144 Sudharsan Surya K   IND 1800 3 14950 1869 1911
145 Saleh Nora Mohd WIM UAE 1884 2.5 17279 2160 2223
146 Esa A H Al-Marazeeq   UAE 1786 2.5 16750 2094 2114
147 De Guzman Carlos   PHI 1981 2.5 16439 2055 2110
148 Sultan Ibrahim   UAE 1791 2.5 16262 2033 2094
149 Walid Anwar   UAE 1775 2.5 16196 2025 2068
150 Nouman Amna WFM UAE 1723 2.5 15995 1999 2019
151 Illan M Hammed   JOR 1867 2.5 15981 1998 2053
152 Murad Abdulla   UAE 1720 2.5 15934 1992 2023
153 Niranjan R   IND 1607 2.5 15557 1945 1973
154 Alan Ibrahim A.   UAE 1798 2.5 15551 1944 1998
155 Shiva Gunal S   IND 1629 2.5 15467 1933 1964
156 Abdulaziz Abdulla   UAE 1564 2.5 13844 1942 1978
157 M Priadarshni   IND 1505 2.5 13777 1931 1968
158 Vigram M   IND 1877 2 16795 2099 2152
159 Tayyeb Asif Mohmamad   IND 1688 2 15386 1923 1973
160 Jehad Aysha   UAE 1579 2 13331 1870 1904
161 Rahul Raghuveer   IND 1572 2 13081 1836 1869
162 Dargan Paul A G   ENG 2148 2 6836 2279 2485
163 Dimarucut Francis Erwin   PHI 2156 1.5 14394 2056 2094
164 Abdulla Ali   UAE 1669 1 15169 1896 1942
165 Sulejmanova Ava WGM UKR 2192 0 0 0 0
  Meshcheriakov Vladislav   RUS 2180 0 0 0 0
  Mohd Ali Altaher   UAE 2098 0 0 0 0
167 players

 

作者 叶红 《国际象棋通报》11-04-19 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2011-04-19   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2003 http://www.chess88.net , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有