第82届德国锦标赛第5轮结束
第82届德国锦标赛于5月25日~6月4日在德国首都波恩举行,34位棋手进行9轮瑞士制比赛。第5轮比赛已经结束,特级大师Khenkin和Gustafsson同积4分领先。
比赛官方站点 http://www.dem-2011.de/
82nd ch-GER Bonn GER (GER), 25 v-4 vi 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Khenkin, Igor g GER 2620 +25 +19 +15 =2 =4 . . . . 4 2706
2. Gustafsson, Jan g GER 2646 +23 +31 +20 =1 =3 . . . . 4 2761
3. Fridman, Daniel g GER 2661 =11 +13 +6 =4 =2 . . . . 3? 2604
4. Stern, Rene m GER 2483 =17 +12 +10 =3 =1 . . . . 3? 2602
5. Buhmann, Rainer g GER 2579 =22 =21 +28 =8 +15 . . . . 3? 2526
6. Siebrecht, Sebastian g GER 2460 =12 +17 -3 +22 +18 . . . . 3? 2540
7. Huschenbeth, Niclas m GER 2502 =21 +22 =8 =18 +16 . . . . 3? 2528
8. Tischbierek, Raj g GER 2431 +26 =10 =7 =5 =11 . . . . 3 2490
9. Seel, Christian m GER 2484 =13 =18 +27 =11 =10 . . . . 3 2403
10. Andre, Gordon GER 2363 +24 =8 -4 +21 =9 . . . . 3 2450
11. Natsidis, Christoph f GER 2363 =3 =16 +32 =9 =8 . . . . 3 2535
12. Svane, Rasmus GER 2297 =6 -4 +30 =19 +25 . . . . 3 2497
13. Kummerow, Heiko f GER 2326 =9 -3 =17 +32 +23 . . . . 3 2493
14. Rietze, Clemens GER 2283 +30 -20 =16 =23 +28 . . . . 3 2496
15. Gschnitzer, Oswald m GER 2444 +27 +33 -1 +20 -5 . . . . 3 2533
16. Dranov, Aleksandar UKR 2465 =18 =11 =14 +24 -7 . . . . 2? 2326
17. Vatter, Hans-Joachim f GER 2326 =4 -6 =13 +31 =19 . . . . 2? 2418
18. Strache, Michael GER 2317 =16 =9 +31 =7 -6 . . . . 2? 2466
19. Jugelt, Tobias m GER 2403 +34 -1 =21 =12 =17 . . . . 2? 2359
20. Bindrich, Falko g GER 2547 +28 +14 -2 -15 . . . . . 2 2426
21. Mueller, Oliver f GER 2327 =7 =5 =19 -10 =22 . . . . 2 2368
22. Mertens, Heiko GER 2355 =5 -7 +26 -6 =21 . . . . 2 2358
23. Krassowizkij, Jaroslaw GER 2356 -2 =24 +33 =14 -13 . . . . 2 2267
24. Kessler, Andreas GER 2167 -10 =23 +29 -16 =26 . . . . 2 2303
25. Bracker, Frank GER 2355 -1 -32 +34 +27 -12 . . . . 2 2269
26. Krause, Ullrich f GER 2283 -8 =29 -22 +34 =24 . . . . 2 2246
27. Molinaroli, Martin GER 2286 -15 +30 -9 -25 +33 . . . . 2 2324
28. Bastian, Herbert m GER 2332 -20 +34 -5 +33 -14 . . . . 2 2310
29. Seger, Ruediger m GER 2412 -33 =26 -24 =30 =31 . . . . 1? 2165
30. Poetsch, Hagen f GER 2424 -14 -27 -12 =29 +32 . . . . 1? 2162
31. Lubbe, Nikolas GER 2422 +32 -2 -18 -17 =29 . . . . 1? 2246
32. Zill, Christoph f GER 2278 -31 +25 -11 -13 -30 . . . . 1 2138
33. Pitschka, Claus f GER 2276 +29 -15 -23 -28 -27 . . . . 1 2126
34. Lederle, Vitus GER 2226 -19 -28 -25 -26 +35 . . . . 1 2034
35. BYE ---- . . . . -34 . . . . 0
作者 叶红 《国际象棋通报》11-05-31 |