德国锦标赛第8轮Khenkin领先
第82届德国锦标赛于5月25日~6月4日在德国首都波恩举行,34位棋手进行9轮瑞士制比赛。第8轮比赛已经结束,特级大师Khenkin积6分领先,Stern,
Fridman, Huschenbeth和Gustafsson同积5.5分并列第2~5位。
比赛官方站点 http://www.dem-2011.de/
82nd ch-GER Bonn GER (GER), 26 v-4 vi 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Khenkin, Igor g GER 2620 +25 +18 +9 =5 =2 +11 =6 =7 . 6 2659
2. Stern, Rene m GER 2483 =13 +12 +14 =3 =1 =10 +4 =5 . 5? 2628
3. Fridman, Daniel g GER 2661 =7 +16 +11 =2 =5 -6 +18 +14 . 5? 2593
4. Huschenbeth, Niclas m GER 2502 =15 +23 =8 =22 +21 +5 -2 +6 . 5? 2591
5. Gustafsson, Jan g GER 2646 +19 +24 +33 =1 =3 -4 +12 =2 . 5? 2627
6. Buhmann, Rainer g GER 2579 =23 =15 +20 =8 +9 +3 =1 -4 . 5 2554
7. Natsidis, Christoph f GER 2363 =3 =21 +32 =10 =8 =9 +13 =1 . 5 2558
8. Tischbierek, Raj g GER 2431 +26 =14 =4 =6 =7 =16 +28 =9 . 5 2488
9. Gschnitzer, Oswald m GER 2444 +28 +31 -1 +33 -6 =7 +16 =8 . 5 2523
10. Seel, Christian m GER 2484 =16 =22 +28 =7 =14 =2 =11 =12 . 4? 2404
11. Siebrecht, Sebastian g GER 2460 =12 +13 -3 +23 +22 -1 =10 =18 . 4? 2475
12. Svane, Rasmus GER 2297 =11 -2 +27 =18 +25 +14 -5 =10 . 4? 2495
13. Vatter, Hans-Joachim f GER 2326 =2 -11 =16 +24 =18 +17 -7 =20 . 4 2384
14. Andre, Gordon GER 2363 +30 =8 -2 +15 =10 -12 +19 -3 . 4 2400
15. Mueller, Oliver f GER 2327 = 4 =6 =18 -14 =23 =25 =24 +29 . 4 2423
16. Kummerow, Heiko f GER 2326 =10 -3 =13 +32 +19 =8 -9 =17 . 4 2407
17. Rietze, Clemens GER 2283 +27 -33 =21 =19 +20 -13 =25 =16 . 4 2391
18. Jugelt, Tobias m GER 2403 +34 -1 =15 =12 =13 +21 -3 =11 . 4 2422
19. Krassowizkij, Jaroslaw GER 2356 -5 =30 +31 =17 -16 +22 -14 +28 . 4 2333
20. Bastian, Herbert m GER 2332 -33 +34 -6 +31 -17 =26 +22 =13 . 4 2354
21. Dranov, Aleksandar UKR 2465 =22 =7 =17 +30 -4 -18 =26 =25 . 3? 2291
22. Strache, Michael GER 2317 =21 =10 +24 =4 -11 -19 -20 +31 . 3? 2369
23. Mertens, Heiko GER 2355 =6 -4 +26 -11 =15 -28 +34 =27 . 3? 2342
24. Lubbe, Nikolas GER 2422 +32 -5 -22 -13 =29 +30 =15 =26 . 3? 2301
25. Bracker, Frank GER 2355 -1 -32 +34 +28 -12 =15 =17 =21 . 3? 2304
26. Krause, Ullrich f GER 2283 - 8 =29 -23 +34 =30 =20 =21 =24 . 3? 2308
27. Poetsch, Hagen f GER 2424 -17 -28 -12 =29 +32 =31 +30 =23 . 3? 2251
28. Molinaroli, Martin GER 2286 -9 +27 -10 -25 +31 +23 -8 -19 . 3 2303
29. Seger, Ruediger m GER 2412 -31 =26 -30 =27 =24 =34 +32 -15 . 3 2213
30. Kessler, Andreas GER 2167 -14 =19 +29 -21 =26 -24 -27 +35 . 3 2253
31. Pitschka, Claus f GER 2276 +29 -9 -19 -20 -28 =27 +35 -22 . 2? 2180
32. Zill, Christoph f GER 2278 -24 +25 -7 -16 -27 +35 -29 =34 . 2? 2175
33. Bindrich, Falko g GER 2547 +20 +17 -5 -9 . . . . . 2 2426
34. Lederle, Vitus GER 2226 -18 -20 -25 -26 +35 =29 -23 =32 . 2 2109
35. BYE ---- . . . . -34 -32 -31 -30 . 0
作者 叶红 《国际象棋通报》11-06-03 |