俄锦赛男子高级组第6轮结束
第64届俄罗斯男子高级组和第61届女子高级组锦标赛于2011年6月15~26日在俄罗斯的塔甘罗格举行。男子组比赛44位棋手进行11轮瑞士制比赛,女子组比赛24位棋手进行9轮瑞士制比赛。男子组第6轮比赛结束,Sjugirov积5分领先。女子组第5轮结束,Zaiatz积4.5分领先。
比赛官方站点 http://russiachess.org/
64th ch-RUS HL 2011 Taganrog (RUS), 15-26 vi 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Sjugirov, Sanan g RUS 2629 +47 +48 +5 =10 =6 +7 . . . . . 5 2845
2. Timofeev, Artyom g RUS 2665 =23 +18 =30 +37 =8 +24 . . . . . 4? 2771
3. Tomashevsky, Evgeny g RUS 2707 =38 +34 +24 =8 =5 =6 . . . . . 4 2733
4. Volkov, Sergey g RUS 2615 +35 =13 +20 =7 =12 =29 . . . . . 4 2750
5. Kurnosov, Igor g RUS 2633 +25 +21 -1 +36 =3 =12 . . . . . 4 2734
6. Matlakov, Maxim g RUS 2632 =18 +54 =9 +22 =1 =3 . . . . . 4 2722
7. Najer, Evgeniy g RUS 2643 +28 +49 =8 =4 +19 -1 . . . . . 4 2735
8. Galkin, Alexander g RUS 2598 +57 +29 =7 =3 =2 =20 . . . . . 4 2749
9. Vitiugov, Nikita g RUS 2733 =34 +38 =6 =14 +39 =10 . . . . . 4 2731
10. Zvjaginsev, Vadim g RUS 2659 +33 =37 +44 =1 =29 =9 . . . . . 4 2743
11. Morozevich, Alexander g RUS 2694 +45 =17 =14 =21 =15 +32 . . . . . 4 2715
12. Alekseev, Evgeny g RUS 2673 +46 =30 =37 +49 =4 =5 . . . . . 4 2725
13. Grachev, Boris g RUS 2669 +22 =4 =36 =25 =17 =21 . . . . . 3? 2630
14. Khalifman, Alexander g RUS 2627 +41 =19 =11 =9 =20 =15 . . . . . 3? 2712
15. Lysyj, Igor g RUS 2629 =54 =23 +28 =19 =11 =14 . . . . . 3? 2653
16. Potkin, Vladimir g RUS 2682 =42 =39 +32 =17 =21 =18 . . . . . 3? 2612
17. Romanov, Evgeny g RUS 2624 +58 =11 =19 =16 =13 =27 . . . . . 3? 2710
18. Reshetnikov, Alexey m RUS 2487 =6 -2 =31 +47 +34 =16 . . . . . 3? 2670
19. Jakovenko, Dmitry g RUS 2732 +52 =14 =17 =15 -7 +36 . . . . . 3? 2668
20. Inarkiev, Ernesto g RUS 2679 =39 +42 -4 +54 =14 =8 . . . . . 3? 2630
21. Ponkratov, Pavel g RUS 2582 +59 -5 +47 =11 =16 =13 . . . . . 3? 2647
22. Kryakvin, Dmitry g RUS 2551 -13 +35 +48 -6 =30 +37 . . . . . 3? 2614
23. Lintchevski, Daniil g RUS 2543 =2 =15 -29 +61 +40 =31 . . . . . 3? 2669
24. Savchenko, Boris g RUS 2630 +53 =36 -3 +44 +25 -2 . . . . . 3? 2637
25. Bukavshin, Ivan m RUS 2502 -5 +59 +43 =13 -24 +38 . . . . . 3? 2643
26. Sakaev, Konstantin g RUS 2629 =51 =60 =33 =32 =36 +39 . . . . . 3? 2570
27. Rublevsky, Sergei g RUS 2682 -36 =53 +57 =38 +45 =17 . . . . . 3? 2592
28. Fedoseev, Vladimir m RUS 2506 -7 +61 -15 +60 =38 +42 . . . . . 3? 2598
29. Khismatullin, Denis g RUS 2656 . -8 +23 +30 =10 =4 . . . . . 3 2677
30. Landa, Konstantin g RUS 2613 +56 =12 =2 -29 =22 =33 . . . . . 3 2584
31. Khairullin, Ildar g RUS 2649 =32 -44 =18 =41 +51 =23 . . . . . 3 2506
32. Kornev, Alexei g RUS 2511 =31 +40 -16 =26 +49 -11 . . . . . 3 2652
33. Danin, Alexandre m RUS 2534 -10 +55 =26 =34 =37 =30 . . . . . 3 2580
34. Bocharov, Dmitry g RUS 2580 =9 -3 +53 =33 -18 +50 . . . . . 3 2587
35. Sek, Konstantin RUS 2432 -4 -22 +59 =51 +52 =43 . . . . . 3 2537
36. Papin, Vasily g RUS 2565 +27 =24 =13 -5 =26 -19 . . . . . 2? 2605
37. Frolyanov, Dmitry g RUS 2599 +55 =10 =12 -2 =33 -22 . . . . . 2? 2524
38. Chadaev, Nikolai g RUS 2577 =3 -9 +58 =27 =28 -25 . . . . . 2? 2541
39. Grigoriants, Sergey g RUS 2562 =20 =16 +60 =40 -9 -26 . . . . . 2? 2583
40. Kobalia, Mikhail g RUS 2679 =44 -32 +46 =39 -23 =41 . . . . . 2? 2476
41. Sitnikov, Dmitrij m RUS 2463 -14 =52 =45 =31 =50 =40 . . . . . 2? 2557
42. Shomoev, Anton g RUS 2566 =16 -20 +56 -45 +57 -28 . . . . . 2? 2486
43. Lastin, Alexander g RUS 2617 =60 =51 -25 =57 =44 =35 . . . . . 2? 2410
44. Evdokimov, Alexander A. g RUS 2561 =40 +31 -10 -24 =43 . . . . . . 2 2574
45. Vorobiov, Evgeny E. g RUS 2570 -11 =58 =41 +42 -27 . . . . . . 2 2501
46. Kosintseva, Tatiana g RUS 2559 -12 =56 -40 =55 +54 . . . . . . 2 2459
47. Stukopin, Andrey m RUS 2471 -1 +50 -21 -18 +61 . . . . . . 2 2463
48. Musalov, Ruslan RUS 2399 +50 -1 -22 -52 +60 . . . . . . 2 2484
49. Shimanov, Aleksandr g RUS 2583 +61 -7 +51 -12 -32 . . . . . . 2 2467
50. Yemelin, Vasily g RUS 2584 -48 -47 =55 +58 =41 -34 . . . . . 2 2337
51. Bryzgalin, Kirill g RUS 2473 =26 =43 -49 =35 -31 . . . . . . 1? 2433
52. Zakhartsov, Viacheslav V. g RUS 2578 -19 =41 -54 +48 -35 . . . . . . 1? 2351
53. Goganov, Aleksey m RUS 2480 -24 =27 -34 =56 =55 . . . . . . 1? 2395
54. Diu, Viacheslav m RUS 2475 =15 -6 +52 -20 -46 . . . . . . 1? 2466
55. Rodin, Dmitrij RUS 2404 -37 -33 =50 =46 =53 . . . . . . 1? 2402
56. Balashov, Yuri S g RUS 2426 -30 =46 -42 =53 =59 . . . . . . 1? 2373
57. Mikhailov, Sergey f RUS 2399 -8 +62 -27 =43 -42 . . . . . . 1? 2447
58. Airapetian, Gor m RUS 2460 -17 =45 -38 -50 +62 . . . . . . 1? 2426
59. Mokshanov, Alexey RUS 2393 -21 -25 -35 +62 =56 . . . . . . 1? 2343
60. Shukh, Nikolai m RUS 2438 =43 =26 -39 -28 -48 . . . . . . 1 2302
61. Polschikov, Alexey f RUS 2395 -49 -28 +62 -23 -47 . . . . . . 1 2284
62. Chuprov, Dmitry g RUS 2520 . -57 -61 -59 -58 . . . . . . 0
61st ch-RUS HL w Taganrog (RUS), 15-26 vi 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Zaiatz, Elena m RUS 2430 +32 +8 =2 +3 +7 . . . . 4? 2723
2. Charochkina, Daria wm RUS 2320 +23 +9 =1 =4 +15 . . . . 4 2592
3. Gunina, Valentina wg RUS 2487 +31 +14 +5 -1 +9 . . . . 4 2625
4. Kovalevskaya, Ekaterina m RUS 2427 +12 =16 +18 =2 =6 . . . . 3? 2438
5. Bodnaruk, Anastasia m RUS 2419 +28 +24 -3 +11 =8 . . . . 3? 2470
6. Tomilova, Elena wm RUS 2317 =19 =29 +30 +14 =4 . . . . 3? 2366
7. Romanko, Marina m RUS 2387 =29 +21 +25 +16 -1 . . . . 3? 2400
8. Ambartsumova, Karina wm RUS 2303 +30 -1 +19 +27 =5 . . . . 3? 2377
9. Ovod, Evgenija m RUS 2404 +17 -2 +12 +10 -3 . . . . 3 2400
10. Pustovoitova, Daria f RUS 2306 =13 =18 +22 -9 +23 . . . . 3 2254
11. Kovanova, Baira wg RUS 2361 =21 =19 +29 -5 +16 . . . . 3 2311
12. Severiukhina, Zoja wm RUS 2291 -4 +23 -9 +25 +21 . . . . 3 2320
13. Kostrikina, Anna wf RUS 2072 =10 -15 +33 =18 +28 . . . . 3 2377
14. Matveeva, Svetlana m RUS 2380 +34 -3 +24 -6 +22 . . . . 3 2335
15. Shadrina, Tatiana wg RUS 2397 -24 +13 =17 +20 -2 . . . . 2? 2244
16. Vasilevich, Irina m RUS 2342 +22 =4 +20 -7 -11 . . . . 2? 2344
17. Drozdova, Dina RUS 2239 -9 +26 =15 =21 =18 . . . . 2? 2292
18. Bukhteeva, Viktoria RUS 2178 +33 =10 -4 =13 =17 . . . . 2? 2286
19. Goryachkina, Aleksandra wf RUS 2103 =6 =11 -8 =24 =20 . . . . 2 2242
20. Girya, Olga wg RUS 2394 +27 =25 -16 -15 =19 . . . . 2 2163
21. Kindinova, Ekaterina wf RUS 2159 =11 -7 +32 =17 -12 . . . . 2 2241
22. Bezgodova, Svetlana wm RUS 2154 -16 +31 -10 +30 -14 . . . . 2 2192
23. Severina, Maria RUS 2104 -2 -12 +31 +29 -10 . . . . 2 2205
24. Belenkaya, Dina wf RUS 2198 +15 -5 -14 =19 . . . . . 1? 2237
25. Zizlova, Sofia RUS 2149 +26 =20 -7 -12 . . . . . 1? 2262
26. Ivakhinova, Inna wm RUS 2326 -25 -17 =28 +33 . . . . . 1? 2171
27. Semenova, Elena wf RUS 2188 -20 =32 +34 -8 . . . . . 1? 2200
28. Petrova, Olga RUS 2256 -5 -30 =26 +32 -13 . . . . 1? 2072
29. Travkina, Anastasia wf RUS 2176 =7 =6 -11 -23 . . . . . 1 2099
30. Antipina, Natalia RUS ---- -8 +28 -6 -22 . . . . . 1 2064
31. Ivkina, Olga wm RUS 2294 -3 -22 -23 +34 . . . . . 1 2034
32. Fominykh, Maria wm RUS 2291 -1 =27 -21 -28 . . . . . ? 1936
33. Savina, Anastasia wg RUS 2389 -18 =34 -13 -26 . . . . . ? 1862
34. Balaian, Alina RUS 2163 -14 =33 -27 -31 . . . . . ? 1990
作者 叶红 《国际象棋通报》11-06-21 |