本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

俄锦赛男子高级组第10轮结束

    第64届俄罗斯男子高级组和第61届女子高级组锦标赛于2011年6月15~26日在俄罗斯的塔甘罗格举行。男子组比赛62位棋手进行11轮瑞士制比赛,女子组比赛34位棋手进行9轮瑞士制比赛。男子组第10轮比赛结束,名将莫洛泽维奇积7.5分领先。女子组第8轮结束,Zaiatz积7分领先。

比赛官方站点  http://russiachess.org/ 
64th ch-RUS HL 2011 Taganrog (RUS), 15-26 vi 2011 
                                          1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11  
1. Morozevich, Alexander      g RUS 2694 +42 =27 =40 =36 =10 +22 +56  +2 + 7  =9 . 7? 2810 
2. Timofeev, Artyom           g RUS 2665 =20 +28 =23 +57  =3 +15  +7  -1 +13  =8 . 7  2762 
3. Galkin, Alexander          g RUS 2598 +58 +56 =18  =4  =2 =13 +14  =7 =12 +15 . 7  2790 
4. Tomashevsky, Evgeny        g RUS 2707 =46 +32 +15  =3 =34  =5  =6  =8 =11 +23 . 6? 2730 
5. Matlakov, Maxim            g RUS 2632 =28 +45 =12 +26  =7  =4 =10 =18 +21  =6 . 6? 2730 
6. Volkov, Sergey             g RUS 2615 +47 =11 +13 =18 =14 =56  =4 =21 +28  =5 . 6? 2741 
7. Sjugirov, Sanan            g RUS 2629 +52 +54 +34  =8  =5 +18  -2  =3  -1 +24 . 6? 2717 
8. Zvjaginsev, Vadim          g RUS 2659 +41 =57 +35  =7 =56 =12 =18  =4 +30  =2 . 6? 2732 
9. Rublevsky, Sergei          g RUS 2682 -29 =51 +58 =46 +42 =27 +17 =30 +26  =1 . 6? 2656 
10. Lysyj, Igor               g RUS 2629 =45 =20 +17 =21  =1 =40  =5 =19 =16 +43 . 6  2681 
11. Grachev, Boris            g RUS 2669 +26  =6 =29 =30 =27 =36 =28 +35  =4 =13 . 6  2659 
12. Vitiugov, Nikita          g RUS 2733 =32 +46  =5 =40 +33  =8 =34 =15  =3 =14 . 6  2689 
13. Inarkiev, Ernesto         g RUS 2679 =33 +25  -6 +45 =40  =3 +20 +34  -2 =11 . 6  2667 
14. Alekseev, Evgeny          g RUS 2673 +43 =23 =57 +39  =6 =34  -3 =16 +19 =12 . 6  2698 
15. Savchenko, Boris          g RUS 2630 +51 =29  -4 +35 +30  -2 +27 =12 +18  -3 . 6  2679 
16. Khairullin, Ildar         g RUS 2649 =22 -35 =28 =44 +48 =20 +47 =14 =10 +30 . 6  2599 
17. Fedoseev, Vladimir        m RUS 2506 -18 +59 -10 +62 =46 +25  -9 =36 +42 +29 . 6  2636 
18. Najer, Evgeniy            g RUS 2643 +17 +39  =3  =6 +21  -7  =8  =5 -15 =20 . 5? 2648 
19. Potkin, Vladimir          g RUS 2682 =25 =33 +22 =27 =36 =28 =26 =10 -14 +39 . 5? 2612 
20. Lintchevski, Daniil       g RUS 2543  =2 =10 -56 +59 +24 =16 -13 =27 +36 =18 . 5? 2656 
21. Jakovenko, Dmitry         g RUS 2732 +49 =40 =27 =10 -18 +29 +36  =6  -5 =26 . 5? 2640 
22. Kornev, Alexei            g RUS 2511 =16 +24 -19 =31 +39  -1 =32 =40 +46 =25 . 5? 2662 
23. Landa, Konstantin         g RUS 2613 +60 =14  =2 -56 =26 =41 +43 =28 +27  -4 . 5? 2624 
24. Kobalia, Mikhail          g RUS 2679 =35 -22 +43 =33 -20 =44 +41 +32 +34  -7 . 5? 2593 
25. Shomoev, Anton            g RUS 2566 =19 -13 +60 -42 +58 -17 =37 +44 +41 =22 . 5? 2552 
26. Kryakvin, Dmitry          g RUS 2551 -11 +47 +54  -5 =23 +57 =19 +56  -9 =21 . 5? 2645 
27. Romanov, Evgeny           g RUS 2624 +55  =1 =21 =19 =11  =9 -15 =20 -23 +45 . 5  2618 
28. Reshetnikov, Alexey       m RUS 2487  =5  -2 =16 +52 +32 =19 =11 =23  -6 =31 . 5  2620 
29. Papin, Vasily             g RUS 2565  +9 =15 =11 -34 =31 -21 =52 +45 +56 -17 . 5  2608 
30. Bukavshin, Ivan           m RUS 2502 -34 +37 +38 =11 -15 +46 +31  =9  -8 -16 . 5  2613 
31. Sakaev, Konstantin        g RUS 2629 =48 =62 =41 =22 =29 +33 -30 =42 =35 =28 . 5  2520 
32. Bocharov, Dmitry          g RUS 2580 =12 - 4 +51 =41 -28 +50 =22 -24 =37 +44 . 5  2557 
33. Grigoriants, Sergey       g RUS 2562 =13 =19 +62 =24 -12 -31 =49 =37 +48 =36 . 5  2586 
34. Kurnosov, Igor            g RUS 2633 +30 +36  -7 +29  =4 =14 =12 -13 -24   . . 4? 2638 
35. Evdokimov, Alexander A.   g RUS 2561 =24 +16  -8 -15 =38 +54 +40 -11 =31   . . 4? 2617 
36. Ponkratov, Pavel          g RUS 2582 +37 -34 +52  =1 =19 =11 -21 =17 -20 =33 . 4? 2552 
37. Mokshanov, Alexey           RUS 2393 -36 -30 -47 +61 =60 +59 =25 =33 =32 =38 . 4? 2482 
38. Lastin, Alexander         g RUS 2617 =62 =48 -30 =58 =35 =47 =45 -41 +52 =37 . 4? 2431 
39. Shimanov, Aleksandr       g RUS 2583 +59 -18 +48 -14 -22 -43 =50 +51 +49 -19 . 4? 2521 
40. Khalifman, Alexander      g RUS 2627 +44 =21  =1 =12 =13 =10 -35 =22   .   . . 4  2625 
41. Danin, Alexandre          m RUS 2534  -8 +53 =31 =32 =57 =23 -24 +38 -25   . . 4  2551 
42. Vorobiov, Evgeny E.       g RUS 2570  -1 =55 =44 +25  -9 =52 +57 =31 -17   . . 4  2520 
43. Kosintseva, Tatiana       g RUS 2559 -14 =60 -24 =53 +45 +39 -23 +47   . -10 . 4  2503 
44. Sitnikov, Dmitrij         m RUS 2463 -40 =49 =42 =16 =50 =24 =53 -25 +57 -32 . 4  2511 
45. Diu, Viacheslav           m RUS 2475 =10  -5 +49 -13 -43 +60 =38 -29 +58 -27 . 4  2498 
46. Chadaev, Nikolai          g RUS 2577  =4 -12 +55  =9 =17 -30 =51 =48 -22   . . 3? 2481 
47. Sek, Konstantin             RUS 2432  -6 -26 +37 =48 +49 =38 -16 -43 =50   . . 3? 2477 
48. Bryzgalin, Kirill         g RUS 2473 =31 =38 -39 =47 -16 =53 +54 =46 -33   . . 3? 2459 
49. Zakhartsov, Viacheslav V. g RUS 2578 -21 =44 -45 +54 -47 +55 =33 =52 -39   . . 3? 2428 
50. Yemelin, Vasily           g RUS 2584 -54 -52 =53 +55 =44 -32 =39 =57 =47   . . 3? 2407 
51. Goganov, Aleksey          m RUS 2480 -15  =9 -32 =60 =53 +58 =46 -39 =54   . . 3? 2440 
52. Stukopin, Andrey          m RUS 2471  -7 +50 -36 -28 +59 =42 =29 =49 -38   . . 3? 2476 
53. Rodin, Dmitrij              RUS 2404 -57 -41 =50 =43 =51 =48 =44 =58 =61   . . 3? 2432 
54. Musalov, Ruslan             RUS 2399 +50  -7 -26 -49 +62 -35 -48 +61 =51   . . 3? 2454 
55. Airapetian, Gor           m RUS 2460 -27 =42 -46 -50 +61 -49 -58 +62 +59   . . 3? 2440 
56. Khismatullin, Denis       g RUS 2656   .  -3 +20 +23  =8  =6  -1 -26 -29   . . 3  2517 
57. Frolyanov, Dmitry         g RUS 2599 +53  =8 =14  -2 =41 -26 -42 =50 -44   . . 3  2442 
58. Mikhailov, Sergey         f RUS 2399  -3 +61  -9 =38 -25 -51 +55 =53 -45   . . 3  2408 
59. Polschikov, Alexey        f RUS 2395 -39 -17 +61 -20 -52 -37 +62 +60 -55   . . 3  2357 
60. Balashov, Yuri S          g RUS 2426 -23 =43 -25 =51 =37 -45 =61 -59 =62   . . 2? 2327 
61. Chuprov, Dmitry           g RUS 2520   . -58 -59 -37 -55 +62 =60 -54 =53   . . 2  2221 
62. Shukh, Nikolai            m RUS 2438 =38 =31 -33 -17 -54 -61 -59 -55 =60   . . 1? 2228 
61st ch-RUS HL w Taganrog (RUS), 15-26 vi 2011 
                                         1   2   3   4   5   6   7   8  9  
1. Zaiatz, Elena             m RUS 2430 +32 +18  =2  +3 +13  +7 +12  =5 . 7  2697 
2. Charochkina, Daria       wm RUS 2320 +25  +6  =1  =7  +4  -3 +18 +11 . 6  2564 
3. Gunina, Valentina        wg RUS 2487 +31 +17 +11  -1  +6  +2 +13  -4 . 6  2571 
4. Shadrina, Tatiana        wg RUS 2397 -26  +9 =20  +8  -2 +19 +10  +3 . 5? 2433 
5. Kovanova, Baira          wg RUS 2361 =30 =24 +28 -11 +15 +14  +6  =1 . 5? 2431 
6. Ovod, Evgenija            m RUS 2404 +20  -2 +14 +10  -3  +9  -5 +12 . 5  2394 
7. Kovalevskaya, Ekaterina   m RUS 2427 +14 =15 +16  =2 =12  -1 =17 +18 . 5  2415 
8. Girya, Olga              wg RUS 2394 +21 =27 -15  -4 =24 +30 +16 +17 . 5  2332 
9. Kostrikina, Anna         wf RUS 2072 =10  -4 +22 =16 +33  -6 +21 +20 . 5  2389 
10. Pustovoitova, Daria      f RUS 2306  =9 =16 +23  -6 +25 =17  -4 +22 . 4? 2302 
11. Bodnaruk, Anastasia      m RUS 2419 +33 +26  -3  +5 =18 -12 +15  -2 . 4? 2366 
12. Tomilova, Elena         wm RUS 2317 =24 =28 +34 +17  =7 +11  -1  -6 . 4? 2335 
13. Romanko, Marina          m RUS 2387 =28 +30 +27 +15  -1 =18  -3 =14 . 4? 2335 
14. Severiukhina, Zoja      wm RUS 2291  -7 +25  -6 +27 +30  -5 +24 =13 . 4? 2304 
15. Vasilevich, Irina        m RUS 2342 +23  =7  +8 -13  -5 +20 -11 =16 . 4  2319 
16. Bukhteeva, Viktoria        RUS 2178 +22 =10  -7  =9 =20 +26  -8 =15 . 4  2295 
17. Matveeva, Svetlana       m RUS 2380 +29  -3 +26 -12 +23 =10  =7  -8 . 4  2305 
18. Ambartsumova, Karina    wm RUS 2303 +34  -1 +24 +21 =11 =13  -2  -7 . 4  2284 
19. Ivakhinova, Inna        wm RUS 2326 -27 -20 =33 +22 =21  -4 +31 +25 . 4  2252 
20. Drozdova, Dina             RUS 2239  -6 +19  =4 =30 =16 -15 +29  -9 . 3? 2212 
21. Semenova, Elena         wf RUS 2188  -8 =32 +29 -18 =19 +25  -9 =23 . 3? 2182 
22. Savina, Anastasia       wg RUS 2389 -16 =29  -9 -19 +32 +28 +26 -10 . 3? 2170 
23. Bezgodova, Svetlana     wm RUS 2154 -15 +31 -10 +34 -17 -24 +30 =21 . 3? 2178 
24. Goryachkina, Aleksandra wf RUS 2103 =12  =5 -18 =26  =8 +23 -14   . . 3  2238 
25. Severina, Maria            RUS 2104  -2 -14 +31 +28 -10 -21 +33 -19 . 3  2182 
26. Belenkaya, Dina         wf RUS 2198  +4 -11 -17 =24 +27 -16 -22   . . 2? 2185 
27. Zizlova, Sofia             RUS 2149 +19  =8 -13 -14 -26 =31 =32   . . 2? 2209 
28. Travkina, Anastasia     wf RUS 2176 =13 =12  -5 -25 =31 -22 +34   . . 2? 2162 
29. Balaian, Alina             RUS 2163 -17 =22 -21 -31 +34 +33 -20   . . 2? 2147 
30. Kindinova, Ekaterina    wf RUS 2159  =5 -13 +32 =20 -14  -8 -23   . . 2  2144 
31. Ivkina, Olga            wm RUS 2294  -3 -23 -25 +29 =28 =27 -19   . . 2  2064 
32. Fominykh, Maria         wm RUS 2291  -1 =21 -30 -33 -22 +34 =27   . . 2  2066 
33. Petrova, Olga              RUS 2256 -11 -34 =19 +32  -9 -29 -25   . . 1? 1966 
34. Antipina, Natalia          RUS ---- -18 +33 -12 -23 -29 -32 -28   . . 1  1928 

作者 叶红 《国际象棋通报》11-06-26 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2011-06-26   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2003 http://www.chess88.net , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有