本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

第39届世界公开赛在费城举行

    第39届世界公开赛于2011年6月28日~7月4日在美国费城举行,94位棋手进行9轮瑞士制比赛。全部9轮比赛结束,卡姆斯基和亚当斯同积7分并列榜首。在加赛快棋决战中,卡姆斯基击败亚当斯,卡姆斯基获得第39届世界公开赛冠军,亚当斯获得亚军。

比赛官方站点 http://www.worldopen.com/

 
39th World Open Philadelphia USA Thu 30th Jun 2011 - Mon 4th Jul 2011
Leading Final Round 9 Standings:
Rk Name Ti Rtg Pts
1 Gata Kamsky GM 2741 7
2 Michael Adams GM 2726 7
3 Loek Van Wely GM 2683 6.5
4 Ilya Smirin GM 2676 6.5
5 P Harikrishna GM 2666 6.5
6 Timur Gareyev GM 2613 6.5
7 Ray Robson GM 2545 6.5
8 Mesgen Amanov GM 2517 6.5
9 Vitali Golod GM 2592 6
10 Jaan Ehlvest GM 2583 6
11 Giorgi Kacheishvili GM 2582 6
12 Victor Mikhalevski GM 2577 6
13 Aleksander Lenderman GM 2548 6
14 Mikheil Kekelidze GM 2452 6
15 Yury Lapshun IM 2442 6
16 Puchen Wang IM 2437 6
17 Tamaz Gelashvili GM 2616 5.5
18 Leonid G Yudasin GM 2526 5.5
19 Irina Krush IM 2487 5.5
20 Mackenzie Molner IM 2464 5.5
21 Robert A Hungaski IM 2452 5.5
22 Darwin Yang IM 2434 5.5
23 Conrad Holt IM 2417 5.5
24 Jake Kleiman IM 2375 5.5
25 Luke Van Kooten FM 2341 5.5
26 Victor Plotkin   2243 5.5
27 Arthur Calugar   2210 5.5
28 Mark Bluvshtein GM 2611 5
29 Sergey Kudrin GM 2543 5
30 Leonid Gerzhoy IM 2496 5
31 Salvijus Bercys IM 2468 5
32 Michael A Mulyar IM 2399 5
33 Michael Lee FM 2395 5
34 Gildardo J Garcia GM 2367 5
35 Junta Ikeda FM 2315 5
36 Alec Getz FM 2292 5
37 Kassa Korley FM 2292 5
38 Michael Thaler   2244 5
39 Kidambi Sundararajan GM 2543 4.5
40 Nick E De Firmian GM 2526 4.5
41 Alonso Zapata GM 2477 4.5
42 Mouthun Ly FM 2375 4.5
43 Anna Sharevich WGM 2344 4.5
44 Shiyam Thavandiran FM 2335 4.5
45 Kayden W Troff   2255 4.5
46 Viktorija Ni WIM 2178 4.5
47 Richard J Tuhrim   2173 4.5
48 Adarsh Jayakumar   2170 4.5
49 Alexander Shabalov GM 2586 4
50 Justin Sarkar IM 2385 4
51 Thomas Bartell FM 2352 4
52 Roman Sapozhnikov IM 2318 4
53 Deepak Aaron   2288 4
54 Holger Rasch FM 2287 4
55 Seth Homa FM 2275 4
56 Teddy Coleman FM 2262 4
57 Eric S Rosen   2216 4
58 Raven M Sturt   2216 4
59 Steve Barrett   2212 4
60 Luke Harmon-Vellotti   2184 4
61 Stephen Sandager   2134 4
62 Eric M Most   2129 4
63 Varun Krishnan   2110 4
64 Matan Prilleltensky   2100 4
65 Shinya Kojima FM 2328 3.5
66 Dov Gorman FM 2323 3.5
67 Victor C Shen FM 2281 3.5
68 Henry Liam   2150 3.5
69 Nitai D Leve   2131 3.5
70 Eigen Wang   2115 3.5
71 Sylvester Smarty   2107 3.5
72 Mackinley E Tan   2039 3.5
73 Michael H Bodek   2180 3
74 Thomas M Ulrich   2098 3
75 Jonathan Richman   2066 3
76 Bingjie Liu   2032 3
77 Thomas J Beckman   1983 3
78 Sarah Chiang   1962 3
79 Joe C Jones Jr   1959 3
80 Peter Hess   1948 3
81 Parker B Zhao   2359 2.5
82 Candrashe Gokhale IM 2268 2.5
83 Kevin Wang   2192 2.5
84 Arthur Shen FM 2146 2.5
85 John Veech   2108 2.5
86 Dennis J Gittrich     2.5
87 Gregory Young   2327 2
88 Vincent Heinis   2124 2
89 Ernest Colding   2179 0
90 Roger Norman   2164 0
91 Peter Hess   1937 0
92 Hal Schwartz     0
93 Hal Schwartz     0
94 Vladen Khachaturyan     0
94 players

 

作者 叶红 《国际象棋通报》11-07-08 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2011-07-08   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2003 http://www.chess88.net , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有