本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

2012年皇后镇经典赛第3轮结束

    2012年皇后镇经典赛于1月1日-23日在新西兰的皇后镇举行,148位参赛棋手进行9轮瑞士制比赛。我国棋手李超,赵骏,赵雪和谷少冰参加了比赛。第3轮比赛结束,李超,赵骏和赵雪等13位棋手三战全胜领先。

比赛官方站点 http://www.newzealandchess.co.nz/queenstownchess/index.html

 
Queenstown Classic Queenstown NZL Sun 15th Jan 2012 - Mon 23rd Jan 2012
Leading Round 3 (of 9) Standings:
Rk Name Ti FED Rtg Pts TB1 TB2 TB3
1 Li Chao B GM CHN 2693 3 0 3 2
2 Bojkov Dejan GM BUL 2553 3 0 3 2
3 Bischoff Klaus GM GER 2537 3 0 3 2
4 Akshat Khamparia IM IND 2414 3 0 3 2
5 Ly Moulthun IM AUS 2376 3 0 3 2
6 Chen Pengyu   AUS 2056 3 0 3 1
7 Rozentalis Eduardas GM LTU 2592 3 0 3 1
8 Zhao Jun GM CHN 2569 3 0 3 1
9 Zhao Xue GM CHN 2551 3 0 3 1
10 Xie George Wendi IM AUS 2459 3 0 3 1
11 Tao Trevor   AUS 2422 3 0 3 1
12 Wallis Christopher FM AUS 2259 3 0 3 1
13 Illingworth Max FM AUS 2388 3 0 3 1
14 Morris James IM AUS 2354 2.5 0 2 2
15 Hansen Sune Berg GM DEN 2572 2.5 0 2 2
16 Dive Russell John IM NZL 2345 2.5 0 2 2
17 Sukandar Irine Kharisma WGM INA 2325 2.5 0 2 1
18 Jones Gawain C B GM ENG 2653 2.5 0 2 1
19 Ganguly Surya Shekhar GM IND 2639 2.5 0 2 1
20 Johansen Darryl K GM AUS 2403 2.5 0 2 1
21 Reilly Tim FM AUS 2266 2.5 0 2 1
22 Solomon Stephen J IM AUS 2375 2.5 0 2 1
23 Dordevic Ivan   NZL 2060 2 0 2 2
24 West Guy IM AUS 2323 2 0 2 2
25 Bird Andrew   AUS 2216 2 0 2 2
26 Garbett Paul Anthony IM NZL 2290 2 0 2 2
27 Smith Robert W FM NZL 2273 2 0 2 2
28 Hartvig Ove Weiss FM DEN 2210 2 0 2 2
29 Shen Daniel   NZL 2182 2 0 2 2
30 Milligan Helen WFM NZL 1979 2 0 2 2
31 Haznedaroglu Kivanc GM TUR 2455 2 0 2 2
32 Steadman Michael FM NZL 2258 2 0 2 2
  Pyke Malcolm   AUS 2132 2 0 2 2
34 Jones Brian FM AUS 2092 2 0 2 2
35 Repplinger Marc   GER 2241 2 0 2 2
36 Lauterbach Ingrid WIM ENG 2053 2 0 2 2
37 Nadig Kruttika WGM IND 2234 2 0 2 2
38 Fuatai Fuatai   NZL 2031 2 0 2 2
39 Van Riemsdijk Herman C IM BRA 2401 2 0 2 2
40 Guo Emma WIM AUS 2010 2 0 2 2
41 Cheng Bobby FM AUS 2375 2 0 2 2
42 Lukey Stephen G FM NZL 2261 2 0 2 2
43 Johnson Quentin J F   NZL 2127 2 0 2 2
44 Ikeda Junta FM AUS 2349 2 0 2 1
45 Drummond Matthew   AUS 2227 2 0 2 1
46 Dale Ari   AUS 1994 2 0 2 1
47 Stojic Dusan FM AUS 2294 2 0 2 1
48 Dragicevic Domagoj   AUS 2277 2 0 2 1
49 Schon Eugene   AUS 2188 2 0 2 1
50 Zelesco Karl   AUS 1990 2 0 2 1
51 Li Zuhao Luke   NZL 2165 2 0 2 1
52 Tionko Efrain   AUS 1865 2 0 2 1
53 Machdoem Andhika   NZL 2129 2 0 2 1
54 Duneas John   NZL 2087 2 0 2 1
55 Liu Yi   AUS 2072 2 0 2 1
56 Gu Xiaobing WGM CHN 2244 2 0 2 1
57 Pinic Noel   NZL 2066 2 0 2 1
58 Safarian Alek   AUS 2036 2 0 2 1
59 Fairbairn Stephen   CAN 2052 2 0 2 1
60 Lester George E   AUS 2008 2 0 2 1
61 Stuart Peter   NZL 1991 2 0 1 2
62 Brown Andrew IM AUS 2215 2 0 1 1
63 Ilic Ilija   AUS 2010 2 0 1 0
64 Flitney Adrian   AUS 1959 1.5 0 1 2
65 Ansell Alan   NZL 2079 1.5 0 1 2
66 Holt Kenneth   AUS 1914 1.5 0 1 2
67 Gao Hans   NZL 1924 1.5 0 1 2
68 Matheson Laurence   AUS 2167 1.5 0 1 2
69 Tang Jason   AUS 2030 1.5 0 1 2
70 Brown Kevin M   AUS 1728 1.5 0 1 2
71 Cekulis Maris   AUS 1640 1.5 0 1 2
72 Millikan Erlend   USA 1760 1.5 0 1 2
73 Kempen Leon   AUS 1999 1.5 0 1 2
74 Maroroa Sue WIM NZL 2020 1.5 0 1 2
75 Lim Kian Hwa   MAS 1922 1.5 0 1 1
76 Smokina Karolina WGM MDA 2167 1.5 0 1 1
77 Press Harry   AUS 1884 1.5 0 1 1
78 Louie Ryan   AUS 1677 1.5 0 1 1
79 Setiabudi Allen   AUS 1966 1.5 0 1 1
80 Holland Dennis   AUS 1958 1.5 0 1 1
81 Andersson Christin WIM SWE 2123 1.5 0 1 1
82 Burns Christopher John   NZL 2022 1.5 0 1 1
83 Ker Anthony F IM NZL 2359 1.5 0 1 1
84 Armstrong Malcolm J   ENG 2016 1.5 0 1 1
85 Jackson L Ross   NZL 1947 1 0 1 2
86 Watharow Sean   AUS 1929 1 0 1 2
87 Selnes Hamish   AUS 1904 1 0 1 2
88 Tsagarakis Angelo   AUS 1883 1 0 1 2
89 Brockway Andrew   NZL 1848 1 0 1 2
90 Ayaz Hacer   TUR 1846 1 0 1 2
91 Nijman Arie J   NZL 1834 1 0 1 2
92 Watson Jean   AUS 1571 1 0 1 2
93 Mcdonald John   NZL 2068 1 0 1 2
94 Gloistein Bruce H   NZL 1787 1 0 1 2
95 Tsoi Nicole WFM NZL 1715 1 0 1 2
96 Liu Brian   NZL 1825 1 0 1 2
97 Marks Joe   AUS 1221 1 0 1 2
98 Judkins Gary   NZL 1619 1 0 1 2
99 Her Seong-June   NZL 1385 1 0 1 2
100 Hughes Jack   AUS 1351 1 0 1 2
101 Bennett Hilton   NZL 1965 1 0 1 1
102 King Mathew   NZL 1961 1 0 1 1
103 Goodhue Nathan   NZL 1945 1 0 1 1
104 Lovejoy David   AUS 1939 1 0 1 1
105 Voon Richard   AUS 1933 1 0 1 1
106 Seabrook Roy   NZL 1873 1 0 1 1
107 Koerber Matthias   GER 1916 1 0 1 1
108 Rains Edward   NZL 1872 1 0 1 1
109 Zhang William Jie Wen   NZL 1849 1 0 1 1
110 Yao Winston Yow-Jen   NZL 1807 1 0 1 1
111 Fairley Natasha WFM NZL 1798 1 0 1 1
112 Cooper Nigel   NZL 1802 1 0 1 1
113 Aldridge Alan L   NZL 1945 1 0 1 1
114 Smith Vivian J WFM NZL 1752 1 0 1 1
115 Rains Timothy   NZL 1737 1 0 1 1
116 Benson Christopher   NZL 1924 1 0 1 1
117 Clarkson Robert   NZL 1529 1 0 1 1
118 Ang Alphaeus Wei Ern   NZL 1643 1 0 1 1
119 Gold Hamish   NZL 1830 1 0 1 1
120 Li William Xiang Wei   NZL 1672 1 0 0 2
121 Holdaway Stewart   NZL 1746 1 0 0 2
122 Davies Geoff   NZL 1943 1 0 0 1
123 Simmonds Leteisha   AUS 1643 1 0 0 1
124 Forster William   NZL 1910 1 0 0 1
125 Clayton Ben   NZL 0 1 0 0 1
126 Janisz Andrew   NZL 1989 0.5 0 0 2
127 Kay Bruce   NZL 1823 0.5 0 0 2
128 Capper David   NZL 1802 0.5 0 0 2
129 Setiabudi Megan WFM AUS 1755 0.5 0 0 2
130 Brockman Roland   AUS 1703 0.5 0 0 2
131 Stromer Kurt   NZL 1640 0.5 0 0 2
132 Zhang Leo   NZL 1587 0.5 0 0 2
133 Beckman John   AUS 1719 0.5 0 0 1
134 Guo Jamie-Lee   AUS 1379 0.5 0 0 1
135 Nicholls Leighton   NZL 1618 0.5 0 0 1
136 Vuglar Shanon   AUS 1581 0.5 0 0 1
137 Booth Anthony   NZL 1834 0.5 0 0 1
138 Louie Jared   AUS 1230 0.5 0 0 1
139 Mitchell Robert   NZL 1672 0 0 0 2
140 Renzies Elliott   AUS 1668 0 0 0 2
141 Roura Federico   NZL 1850 0 0 0 2
142 Dong Olivia   NZL 1114 0 0 0 2
143 van Rooyen Carlssen   NZL 1003 0 0 0 2
144 Frater Dylan   NZL 0 0 0 0 2
145 Shierlaw Hamish   NZL 1495 0 0 0 2
146 Davis Justin   NZL 1985 0 0 0 1
147 Pieri Enzo   ITA 1771 0 0 0 1
148 Yeten Huseyin   CYP 1781 0 0 0 1
148 players

 

作者 叶红 《国际象棋通报》12-01-18 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2012-01-18   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2003 http://www.chess88.net , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有