本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

第13届欧洲男子个人赛第3轮结束

    第13届欧洲男子个人锦标赛于2012年3月20日~31日在保加利亚的第二大城市普罗夫迪夫举行。348位棋手进行11轮瑞士制比赛。第3轮比赛结束,11位棋手三战全胜领先。

比赛官方网站 http://www.eicc2012.eu/

比赛现场直播网站 http://www.eicc2012.eu/games/live1

 
European Individuals Plovdiv BUL Tue 20th Mar 2012 - Sat 31st Mar 2012
Leading Round 3 (of 11) Standings:
Rk Name Ti FED Rtg Pts TB1 TB2 TB3
1 Vitiugov Nikita GM RUS 2709 3 3356 4 6
2 Savchenko Boris GM RUS 2580 3 3352 4 5
3 Naiditsch Arkadij GM GER 2702 3 3347 4 4.5
4 Vachier-Lagrave Maxime GM FRA 2682 3 3331 4 5
5 Lenic Luka GM SLO 2637 3 3301 3 3.5
6 Jones Gawain C B GM ENG 2635 3 3296 4 5.5
7 Melkumyan Hrant GM ARM 2628 3 3288 4 6
8 Radulski Julian GM BUL 2552 3 3283 4 4
9 Kuzubov Yuriy GM UKR 2615 3 3268 3.5 4.5
10 Sjugirov Sanan GM RUS 2610 3 3241 4 5
11 Kulaots Kaido GM EST 2585 3 3152 2.5 3
12 Azaladze Shota IM GEO 2419 2.5 2909 3.5 5
13 Nyzhnyk Illya GM UKR 2585 2.5 2837 4 5
14 Caruana Fabiano GM ITA 2767 2.5 2836 4.5 5.5
15 Jakovenko Dmitry GM RUS 2729 2.5 2833 4.5 5.5
16 Bacrot Etienne GM FRA 2706 2.5 2830 4.5 6.5
17 Movsesian Sergei GM ARM 2702 2.5 2825 2.5 3.5
18 Dreev Aleksey GM RUS 2698 2.5 2817 3 4.5
19 Fressinet Laurent GM FRA 2693 2.5 2814 4.5 6
20 Andreikin Dmitry GM RUS 2689 2.5 2807 3 4.5
21 Korobov Anton GM UKR 2679 2.5 2802 4.5 5.5
22 Riazantsev Alexander GM RUS 2710 2.5 2800 3 4
23 Kobalia Mikhail GM RUS 2666 2.5 2788 3 4
24 Cheparinov Ivan GM BUL 2664 2.5 2787 3 4
25 Ragger Markus GM AUT 2654 2.5 2784 3.5 5
26 Inarkiev Ernesto GM RUS 2695 2.5 2782 3 4.5
27 Timofeev Artyom GM RUS 2650 2.5 2780 4.5 6
28 Sokolov Ivan GM NED 2653 2.5 2780 3.5 4.5
29 Esen Baris GM TUR 2555 2.5 2779 4.5 5.5
30 Popov Ivan GM RUS 2605 2.5 2779 4 5
31 Zhigalko Sergei GM BLR 2649 2.5 2773 3 4
32 Bologan Viktor GM MDA 2687 2.5 2762 3 4
33 Berkes Ferenc GM HUN 2682 2.5 2761 2.5 3.5
34 Beliavsky Alexander G GM SLO 2630 2.5 2759 4.5 6
35 Khairullin Ildar GM RUS 2626 2.5 2754 4 5
36 Durarbeyli Vasif GM AZE 2543 2.5 2749 3.5 4
37 Hracek Zbynek GM CZE 2627 2.5 2749 3 4
38 Rakhmanov Aleksandr GM RUS 2602 2.5 2747 3.5 4.5
39 Mamedov Rauf GM AZE 2624 2.5 2747 3.5 4
40 Guseinov Gadir GM AZE 2616 2.5 2738 3 4
41 Lysyj Igor GM RUS 2656 2.5 2734 3 4.5
42 Parligras Mircea-Emilian GM ROU 2614 2.5 2732 4.5 5.5
43 Hovhannisyan Robert GM ARM 2600 2.5 2732 4 5
44 Pap Gyula GM HUN 2538 2.5 2729 4.5 5.5
45 Shimanov Aleksandr GM RUS 2591 2.5 2725 3 4
46 Stefansson Hannes GM ISL 2531 2.5 2718 3.5 3.5
47 Matlakov Maxim GM RUS 2632 2.5 2707 3 3.5
48 Delchev Aleksander GM BUL 2622 2.5 2704 3 3.5
49 Lupulescu Constantin GM ROU 2616 2.5 2699 3 4
50 Brkic Ante GM CRO 2587 2.5 2693 4 4.5
51 Kempinski Robert GM POL 2610 2.5 2675 3 4
52 Dvirnyy Daniyyl IM ITA 2507 2.5 0 4 5.5
53 Pancevski Filip IM MKD 2470 2 2762 5 6
54 Tomic Bosko IM BIH 2404 2 2755 4 5.5
55 Klein David FM NED 2418 2 2750 4 5.5
56 Alekseenko Kirill FM RUS 2367 2 2741 3.5 5
57 Boruchovsky Avital FM ISR 2333 2 2726 4 5
58 Lomsadze Davit   GEO 2338 2 2725 4 5
59 Drenchev Petar GM BUL 2499 2 2699 3.5 4.5
60 Bulmaga Irina WIM ROU 2307 2 2695 3.5 4.5
61 Swiercz Dariusz GM POL 2565 2 2678 4 5
62 Sutovsky Emil GM ISR 2700 2 2668 4 4.5
63 Manolache Marius GM ROU 2561 2 2660 3.5 4.5
64 Arsovic Zoran IM SRB 2435 2 2655 3 4
65 Grachev Boris GM RUS 2705 2 2651 3.5 4.5
66 Kryvoruchko Yuriy GM UKR 2666 2 2650 5 7
67 Balogh Csaba GM HUN 2664 2 2640 3 4
68 Khismatullin Denis GM RUS 2656 2 2637 4 4
69 Prohaszka Peter GM HUN 2553 2 2629 4 4
70 Malakhov Vladimir GM RUS 2705 2 2626 4.5 5.5
71 Szabo Gergely-Andras-Gyula GM ROU 2553 2 2626 4.5 5.5
72 Vallejo Pons Francisco GM ESP 2693 2 2625 3.5 4.5
73 Gabrielian Artur GM RUS 2554 2 2624 5 6
74 Nyback Tomi GM FIN 2636 2 2623 4.5 5
75 Maiorov Nikita GM BLR 2552 2 2623 4.5 5
76 Nisipeanu Liviu-Dieter GM ROU 2643 2 2616 4.5 6
77 Sargissian Gabriel GM ARM 2674 2 2610 3.5 5
78 Erdos Viktor GM HUN 2631 2 2608 3.5 4.5
79 Banusz Tamas GM HUN 2583 2 2602 3.5 4.5
80 Jobava Baadur GM GEO 2706 2 2602 3.5 4.5
81 Fedoseev Vladimir GM RUS 2548 2 2601 5 5.5
82 Georgiev Kiril GM BUL 2671 2 2601 3 3.5
83 Bartel Mateusz GM POL 2665 2 2599 3.5 4.5
84 Mchedlishvili Mikheil GM GEO 2626 2 2597 4 5.5
85 Postny Evgeny GM ISR 2662 2 2595 3 4
86 Rodshtein Maxim GM ISR 2652 2 2594 4.5 5.5
87 Grandelius Nils GM SWE 2545 2 2594 4.5 5
88 Kuljasevic Davorin GM CRO 2580 2 2587 4 5
89 Damljanovic Branko GM SRB 2582 2 2585 4 5
90 Fridman Daniel GM GER 2653 2 2585 3.5 5
91 Ivanisevic Ivan GM SRB 2645 2 2581 3.5 4.5
92 Fedorovsky Michael IM GER 2395 2 2580 3 4
93 Ruck Robert GM HUN 2579 2 2578 3.5 4
94 Akopian Vladimir GM ARM 2684 2 2572 3 4
95 Papin Vasily GM RUS 2575 2 2571 4 5
96 Chatalbashev Boris GM BUL 2570 2 2571 3.5 4
97 Sedlak Nikola GM SRB 2593 2 2569 5 6
98 Pantsulaia Levan GM GEO 2595 2 2568 3.5 4
99 Kanmazalp Ogulcan IM TUR 2389 2 2568 3.5 3.5
100 Khenkin Igor GM GER 2632 2 2567 4.5 5.5
101 Halkias Stelios GM GRE 2588 2 2567 3.5 4
102 Popilski Gil IM ISR 2389 2 2566 4 4
103 Najer Evgeniy GM RUS 2640 2 2565 4 5
104 Salgado Lopez Ivan GM ESP 2621 2 2564 4 5
105 Petrosian Tigran L GM ARM 2643 2 2563 3.5 4
106 Rasulov Vugar GM AZE 2526 2 2561 4 4
107 Azarov Sergei GM BLR 2667 2 2561 2 2.5
108 Schroll Gerhard IM AUT 2388 2 2561 2 2
109 Ipatov Alexander GM TUR 2561 2 2557 3.5 4.5
110 Andriasian Zaven GM ARM 2616 2 2556 4 5.5
111 Volokitin Andrei GM UKR 2695 2 2553 3 4
112 Pridorozhni Aleksei GM RUS 2524 2 2552 4 4
113 Zhigalko Andrey GM BLR 2590 2 2551 4 5
114 Heberla Bartlomiej GM POL 2525 2 2549 4.5 4.5
115 Nabaty Tamir GM ISR 2559 2 2549 4 4.5
116 Popovic Dusan GM SRB 2561 2 2546 3 4
117 Khalifman Alexander GM RUS 2649 2 2539 3.5 4.5
118 L'ami Erwin GM NED 2611 2 2536 4 6
119 Khmelniker Ilya GM ISR 2523 2 2529 4 4.5
120 Brunello Sabino GM ITA 2587 2 2525 4 5
121 Filev Georgi FM BUL 2372 2 2523 3 3
122 Nedev Trajko GM MKD 2492 2 2520 4 5
123 Popov Valerij GM RUS 2546 2 2502 3.5 4.5
124 Zoler Dan GM ISR 2541 2 2493 4 4
125 Stocek Jiri GM CZE 2606 2 2491 4 5
126 Soffer Ram GM ISR 2492 2 2488 3.5 4.5
127 Kozul Zdenko GM CRO 2602 2 2472 3 4
128 Solak Dragan GM TUR 2602 2 2455 4 5
129 Benidze Davit IM GEO 2530 2 2450 4 4
130 Grigoriants Sergey GM RUS 2561 2 2422 2 2.5
131 Miron Lucian-Costin IM ROU 2518 2 2406 2.5 3
132 Sebenik Matej IM SLO 2529 2 2399 2.5 3
133 Roiz Michael GM ISR 2652 2 0 4.5 6
134 Areshchenko Alexander GM UKR 2688 2 0 4 5.5
135 Gallagher Joseph G GM SUI 2502 2 0 4 4
136 Holzke Frank GM GER 2508 2 0 4 4
137 Huschenbeth Niclas GM GER 2509 2 0 3.5 3.5
138 Petenyi Tamas FM SVK 2359 2 0 3 3
139 Stojanovic Dalibor IM BIH 2471 1.5 2704 4 5
140 Gabuzyan Hovhannes FM ARM 2441 1.5 2676 4 5.5
141 Pavlidis Antonios IM GRE 2431 1.5 2658 3 4.5
142 Kanter Eduard IM RUS 2394 1.5 2626 5 6
143 Ovod Evgenija IM RUS 2408 1.5 2621 4 5.5
144 Givon Asaf FM ISR 2340 1.5 2602 5 6.5
145 Nakar Eylon FM ISR 2344 1.5 2585 4 5.5
146 Izzat Kanan FM AZE 2319 1.5 2582 3 4
147 Filip Lucian IM ROU 2483 1.5 2581 3.5 4.5
148 Berescu Alin-Mile GM ROU 2494 1.5 2577 4.5 5
149 Kovalev Vladislav IM BLR 2477 1.5 2565 3.5 4
150 Ernst Sipke GM NED 2578 1.5 2560 5 6.5
151 Ter-Sahakyan Samvel GM ARM 2578 1.5 2558 4 5
152 Nigalidze Gaioz IM GEO 2472 1.5 2557 3.5 4
153 Fodor Tamas Jr FM HUN 2482 1.5 2556 3 4
154 Maze Sebastien GM FRA 2577 1.5 2554 5 5.5
155 Donchenko Alexander FM GER 2309 1.5 2553 4 4.5
156 Laznicka Viktor GM CZE 2702 1.5 2550 4 5.5
157 Vlashki Nino   BUL 2258 1.5 2549 4 5
158 Bosiocic Marin GM CRO 2562 1.5 2545 5 5.5
159 Hagen Andreas Skytte IM DEN 2453 1.5 2539 4 4.5
160 Aharon Ofir FM ISR 2288 1.5 2539 3.5 4.5
161 Colovic Aleksandar IM MKD 2436 1.5 2526 3 3.5
162 Cherednichenko Svetlana WGM UKR 2279 1.5 2524 3 4
163 Steingrimsson Hedinn GM ISL 2556 1.5 2518 5 6
164 Giri Anish GM NED 2717 1.5 2518 4 5.5
165 Indjic Aleksandar   SRB 2430 1.5 2513 4.5 5
166 Jankovic Alojzije GM CRO 2553 1.5 2506 5 6
167 Zaslavsky Mikhail IM ISR 2450 1.5 2506 5 5.5
168 Mamedyarov Shakhriyar GM AZE 2752 1.5 2491 3.5 5
169 Papp Gabor GM HUN 2551 1.5 2485 5 5
170 Ledger Andrew J IM ENG 2424 1.5 2484 3.5 4
171 Zueger Beat IM SUI 2425 1.5 2480 4.5 5
172 Efimenko Zahar GM UKR 2695 1.5 2473 3 4
173 Smirin Ilia GM ISR 2657 1.5 2470 4 5.5
174 Kreisl Robert IM AUT 2400 1.5 2465 4.5 4.5
175 Socko Bartosz GM POL 2647 1.5 2461 3.5 5
176 Mogilarov Dimitar   BUL 2147 1.5 2461 1.5 2
177 Vajda Levente GM ROU 2597 1.5 2460 4 5
178 Guliyev Namig GM AZE 2532 1.5 2458 4.5 4.5
179 Sahitaj Naim   EUR 0 1.5 2452 4 5
180 Michalik Peter GM SVK 2529 1.5 2450 5 5
181 Potkin Vladimir GM RUS 2669 1.5 2436 3 4.5
182 Howell David W L GM ENG 2614 1.5 2431 4 5
183 Janev Tihomir FM BUL 2382 1.5 2427 3.5 3.5
184 Jianu Vlad-Cristian GM ROU 2497 1.5 2424 3 4
185 Petrisor Adrian-Marian FM ROU 2383 1.5 2417 4 4
186 Firat Burak IM TUR 2405 1.5 2415 4.5 5
187 Arnaudov G Petar IM BUL 2476 1.5 2415 3 3.5
188 Ponkratov Pavel GM RUS 2607 1.5 2413 4 5
189 Jurcik Marian IM SVK 2467 1.5 2413 3 3.5
190 Iordachescu Viorel GM MDA 2644 1.5 2410 3.5 4
191 Istratescu Andrei GM FRA 2633 1.5 2401 3 3.5
192 Saric Ivan GM CRO 2649 1.5 2399 3.5 4.5
193 Buhmann Rainer GM GER 2614 1.5 2385 3.5 4.5
194 Safarli Eltaj GM AZE 2645 1.5 2383 3 4
195 Nikolov Momchil GM BUL 2550 1.5 2383 3 3.5
196 Volkov Sergey GM RUS 2623 1.5 2380 3 3.5
197 Goganov Aleksey IM RUS 2517 1.5 2377 5 5
198 Nestorovic Nikola IM SRB 2462 1.5 2373 3.5 4
199 Stefanova Antoaneta GM BUL 2531 1.5 2356 4 4
200 Onischuk Vladimir GM UKR 2516 1.5 2353 4.5 4.5
201 Marin Mihail GM ROU 2539 1.5 2353 3.5 4
202 Macieja Bartlomiej GM POL 2605 1.5 2351 2.5 3
203 Aleksandrov Aleksej GM BLR 2604 1.5 2344 2.5 3
204 Alonso Rosell Alvar IM ESP 2513 1.5 2342 5 5
205 Mista Aleksander GM POL 2587 1.5 2334 3.5 4.5
206 Valsecchi Alessio FM ITA 2429 1.5 2323 3 3.5
207 Baltag Iulian IM MDA 2420 1.5 2309 3.5 4
208 Kadric Denis IM BIH 2414 1.5 2295 2 2.5
209 Neubauer Martin IM AUT 2413 1.5 2281 2.5 3
210 Neverov Valeriy GM UKR 2544 1.5 2278 3 3.5
211 Zontakh Andrey GM UKR 2556 1.5 2274 1.5 2
212 Mastrovasilis Athanasios GM GRE 2510 1.5 2244 4 4
213 Froewis Georg IM AUT 2407 1.5 2241 2.5 3
214 Rogozenco Dorian GM ROU 2536 1.5 2228 2.5 3.5
215 Djukic Nikola GM MNE 2513 1.5 2227 4.5 4.5
216 Godena Michele GM ITA 2508 1.5 0 5 5
217 Kotronias Vasilios GM GRE 2597 1.5 0 4.5 5.5
  Rapport Richard GM HUN 2559 1.5 0 4.5 5.5
219 Paichadze Luka IM GEO 2491 1.5 0 3.5 5
220 Sarbok Torsten FM GER 2349 1.5 0 2.5 2.5
221 Rombaldoni Axel IM ITA 2464 1 2569 4 5.5
222 Stella Andrea IM ITA 2439 1 2556 4 6
223 Baratosi Daniel IM ROU 2407 1 2521 4 5.5
224 Goumas Georgios   GRE 2398 1 2510 3.5 4.5
225 Novkovic Milan IM AUT 2381 1 2481 3.5 5
226 Tate Alan FM SCO 2350 1 2476 2.5 3.5
227 Laurusas Tomas   LTU 2360 1 2466 4.5 5.5
228 Dobre Claudiu-Cristian FM ROU 2334 1 2462 4.5 5.5
229 Dimitrov Atanas IM GRE 2318 1 2462 3 4
230 Grigorov Grigor GM BUL 2489 1 2451 4.5 5.5
231 Codenotti Marco FM ITA 2328 1 2442 4 5
232 Cabarkapa Novak FM SRB 2314 1 2436 4 5
233 Hristodorescu Daniel FM ROU 2212 1 2426 4 5.5
234 Bach Adrian-Kalman FM ROU 2264 1 2426 4 5
235 Bukal Vladimir Jr IM CRO 2441 1 2415 4.5 5.5
236 Hunt Adam C IM ENG 2454 1 2414 5 6
237 Xylogiannopoulos Antonios   GRE 2104 1 2413 5 6.5
238 Simacek Pavel IM CZE 2447 1 2411 5 6
239 Kjurkchiiski Georgi   BUL 2266 1 2399 4 4.5
240 Sharafiev Azat IM RUS 2433 1 2385 4 5
241 Enchev Ivajlo IM BUL 2432 1 2381 4.5 5.5
242 Poetsch Hagen IM GER 2432 1 2375 4 4
243 Hristodoulou Panagiotis   GRE 2203 1 2372 4.5 5.5
244 Ivanov Alexey IM RUS 2424 1 2367 4.5 4.5
245 Scekic Veljko   MNE 2186 1 2367 4 4
246 Kumic Filip   SRB 2247 1 2367 3.5 4.5
247 Diermair Andreas IM AUT 2416 1 2359 4.5 4.5
248 Barta Jozsef   HUN 2148 1 2342 3.5 4.5
249 Schiendorfer Emanuel FM SUI 2349 1 2339 3.5 3.5
250 Navara David GM CZE 2700 1 2336 3.5 5
251 Blaushtain Boris   ISR 2105 1 2329 4.5 4.5
252 Nedilko Vasily IM UKR 2392 1 2328 4 4
253 Baron Tal GM ISR 2497 1 2322 3.5 4
254 Panteleev Petar   BUL 2347 1 2320 3.5 3.5
255 Agaragimov Djakhangir FM AZE 2342 1 2318 4 4
256 Vuckovic Bojan GM SRB 2628 1 2313 4.5 6.5
257 Abdulov Orkhan IM AZE 2387 1 2311 4.5 4.5
258 Pashikian Arman GM ARM 2618 1 2303 4 5
259 Ali Marandi Cemil Can FM TUR 2315 1 2297 4 4
260 Schneider Veronika WGM HUN 2312 1 2290 3.5 3.5
261 Nestorovic Lazar IM SRB 2374 1 2282 4 4
262 Kabanov Nikolai GM RUS 2502 1 2280 4 4
263 Edouard Romain GM FRA 2607 1 2278 4 5.5
264 Mastrovasilis Dimitrios GM GRE 2631 1 2269 2.5 3
265 Malikentzos Sotirios FM GRE 2307 1 2268 3 3
266 Cornette Matthieu GM FRA 2545 1 2256 5 6.5
267 Nikolova Adriana WGM BUL 2293 1 2254 3.5 3.5
268 Perunovic Miodrag IM SRB 2481 1 2253 4 4
269 Lederman Leon IM ISR 2296 1 2241 4 4
270 Braun Christian FM GER 2372 1 2239 3 3
271 Smeets Jan GM NED 2610 1 2227 3.5 4.5
272 Smirnov Artem IM RUS 2436 1 2223 3.5 4
273 Yilmaz Mustafa IM TUR 2530 1 2210 4.5 4.5
274 Sulskis Sarunas GM LTU 2596 1 2209 3 4
275 Nenezic Marko   SRB 2370 1 2205 4.5 4.5
276 Georgiadis Ioannis IM GRE 2435 1 2203 3 3
277 Erturan Yakup IM TUR 2370 1 2202 4.5 4.5
278 Chudinovskikh Alexander M IM RUS 2278 1 2196 3.5 3.5
279 Grandadam Nicolas FM SUI 2361 1 2195 4.5 4.5
280 Nevednichy Vladislav GM ROU 2562 1 2187 3.5 4.5
281 Lintchevski Daniil GM RUS 2564 1 2172 2 2.5
282 Boehnisch Manfred FM GER 2291 1 2170 4 4
283 Markowski Tomasz GM POL 2612 1 2168 2 2
284 Sanal Vahap CM TUR 2286 1 2157 4.5 4.5
285 Pop Alexandru   ROU 2272 1 2156 3.5 3.5
286 Balla Tamas-Kristof FM ROU 2369 1 2105 5 5
287 Pantic Ivica   SRB 2242 1 2043 3 3
288 Antal Tibor Kende FM HUN 2352 1 0 5 5
289 Dragomirescu Robin-Alexandru IM ROU 2358 1 0 4 4
290 Pavlidis Anastasios FM GRE 2363 1 0 3.5 3.5
  Yakimenko Alexander A   RUS 2223 1 0 3.5 3.5
292 Kigel Dmytro FM UKR 2235 1 0 3 3
  Sofranov Velizar   BUL 2198 1 0 3 3
294 Senetia Teodor   ROU 2188 1 0 2.5 2.5
295 Schachinger Mario FM AUT 2391 0.5 2356 4 5
296 Pantev Veselin FM BUL 2379 0.5 2350 4.5 6
297 Ivanov Stojan Lubomirov   BUL 2309 0.5 2296 4 5
298 Duzhakov Ilya FM RUS 2316 0.5 2286 4 5.5
299 Videnova Iva WGM BUL 2301 0.5 2266 4.5 6
300 Kourousis Epaminondas   GRE 2284 0.5 2243 3.5 4.5
348 players

 

作者 叶红 《国际象棋通报》12-03-23 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2012-03-23   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2003 http://www.chess88.net , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有