本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

第13届欧洲男子个人赛第6轮结束

    第13届欧洲男子个人锦标赛于2012年3月20日~31日在保加利亚的第二大城市普罗夫迪夫举行。348位棋手进行11轮瑞士制比赛。第6轮比赛结束,10位棋手同积5分领先。

比赛官方网站 http://www.eicc2012.eu/

比赛现场直播网站 http://www.eicc2012.eu/games/live1

European Individuals Plovdiv BUL Tue 20th Mar 2012 - Sat 31st Mar 2012
Leading Round 6 (of 11) Standings:
Rk Name Ti FED Rtg Pts TB1 TB2 TB3
1 Naiditsch Arkadij GM GER 2702 5 2864 20.5 23.5
2 Fressinet Laurent GM FRA 2693 5 2860 21 24.5
3 Kuzubov Yuriy GM UKR 2615 5 2856 21.5 23.5
4 Jones Gawain C B GM ENG 2635 5 2852 18 20.5
5 Inarkiev Ernesto GM RUS 2695 5 2841 18 21
6 Khismatullin Denis GM RUS 2656 5 2827 17.5 19.5
7 Vachier-Lagrave Maxime GM FRA 2682 5 2821 20 23.5
8 Matlakov Maxim GM RUS 2632 5 2803 17.5 20.5
9 Korobov Anton GM UKR 2679 5 2797 20.5 22.5
10 Azarov Sergei GM BLR 2667 5 2783 15.5 18
11 Movsesian Sergei GM ARM 2702 4.5 2785 17 18.5
12 Melkumyan Hrant GM ARM 2628 4.5 2784 20.5 24
13 Bacrot Etienne GM FRA 2706 4.5 2783 17.5 20
14 Caruana Fabiano GM ITA 2767 4.5 2779 19 21
15 Lenic Luka GM SLO 2637 4.5 2778 20 22.5
16 Jakovenko Dmitry GM RUS 2729 4.5 2776 19 21.5
17 Andreikin Dmitry GM RUS 2689 4.5 2772 20 23
18 Sutovsky Emil GM ISR 2700 4.5 2763 19 22
19 Riazantsev Alexander GM RUS 2710 4.5 2760 17.5 20
20 Cheparinov Ivan GM BUL 2664 4.5 2758 18.5 21.5
21 Malakhov Vladimir GM RUS 2705 4.5 2753 17 19.5
22 Timofeev Artyom GM RUS 2650 4.5 2746 20 22.5
23 Kobalia Mikhail GM RUS 2666 4.5 2746 19 21.5
24 Vallejo Pons Francisco GM ESP 2693 4.5 2746 17.5 19.5
25 Bologan Viktor GM MDA 2687 4.5 2743 19 21.5
26 Jobava Baadur GM GEO 2706 4.5 2734 17 19
27 Pantsulaia Levan GM GEO 2595 4.5 2724 17 19.5
28 Kulaots Kaido GM EST 2585 4.5 2715 19.5 22
29 Ragger Markus GM AUT 2654 4.5 2714 18.5 21.5
30 Akopian Vladimir GM ARM 2684 4.5 2706 18 21
31 Fridman Daniel GM GER 2653 4.5 2704 17 19.5
32 Ivanisevic Ivan GM SRB 2645 4.5 2696 16.5 19
33 Istratescu Andrei GM FRA 2633 4.5 2646 14.5 16
34 Stocek Jiri GM CZE 2606 4.5 2634 16 18
35 Azaladze Shota IM GEO 2419 4 2878 19 22
36 Nyzhnyk Illya GM UKR 2585 4 2736 20 21
37 Vitiugov Nikita GM RUS 2709 4 2723 21.5 25
38 Esen Baris GM TUR 2555 4 2719 21.5 23.5
39 Radulski Julian GM BUL 2552 4 2719 21 23
40 Dreev Aleksey GM RUS 2698 4 2706 18 21
41 Prohaszka Peter GM HUN 2553 4 2705 19.5 21.5
42 Swiercz Dariusz GM POL 2565 4 2703 19 21
43 Gabrielian Artur GM RUS 2554 4 2703 18.5 21
44 Hovhannisyan Robert GM ARM 2600 4 2696 20.5 22.5
45 Khairullin Ildar GM RUS 2626 4 2691 19.5 22.5
46 Zhigalko Sergei GM BLR 2649 4 2689 18.5 21
47 Durarbeyli Vasif GM AZE 2543 4 2683 18 20
48 Berkes Ferenc GM HUN 2682 4 2679 19 21.5
49 Sjugirov Sanan GM RUS 2610 4 2676 20 22.5
50 Pap Gyula GM HUN 2538 4 2673 17.5 18.5
51 Nisipeanu Liviu-Dieter GM ROU 2643 4 2666 19 21.5
52 Parligras Mircea-Emilian GM ROU 2614 4 2666 18.5 20
53 Georgiev Kiril GM BUL 2671 4 2656 18.5 21
54 Sokolov Ivan GM NED 2653 4 2655 20 22.5
55 Sargissian Gabriel GM ARM 2674 4 2655 19 22
56 Banusz Tamas GM HUN 2583 4 2650 18 20
57 Heberla Bartlomiej GM POL 2525 4 2649 16.5 17.5
58 Grandelius Nils GM SWE 2545 4 2643 18 20
59 Khmelniker Ilya GM ISR 2523 4 2642 18.5 19.5
60 Popilski Gil IM ISR 2389 4 2641 20 22
61 Najer Evgeniy GM RUS 2640 4 2640 17.5 20
62 Lysyj Igor GM RUS 2656 4 2638 16.5 19
63 Volokitin Andrei GM UKR 2695 4 2636 15 17
64 Rodshtein Maxim GM ISR 2652 4 2624 18 20
65 Mchedlishvili Mikheil GM GEO 2626 4 2620 15.5 18
66 Laznicka Viktor GM CZE 2702 4 2617 17 20
67 Khenkin Igor GM GER 2632 4 2612 18 21
68 Petrosian Tigran L GM ARM 2643 4 2611 17.5 20
69 L'ami Erwin GM NED 2611 4 2599 17.5 20.5
70 Volkov Sergey GM RUS 2623 4 2589 16 18.5
71 Brunello Sabino GM ITA 2587 4 2586 18 20
72 Brkic Ante GM CRO 2587 4 2583 19 21
73 Saric Ivan GM CRO 2649 4 2583 15 17
74 Sebenik Matej IM SLO 2529 4 2575 16.5 17.5
75 Ipatov Alexander GM TUR 2561 4 2575 16 17.5
76 Kuljasevic Davorin GM CRO 2580 4 2573 16.5 19
77 Salgado Lopez Ivan GM ESP 2621 4 2570 17 19
78 Goganov Aleksey IM RUS 2517 4 2562 16 17
79 Edouard Romain GM FRA 2607 4 2550 15 16.5
80 Grigoriants Sergey GM RUS 2561 4 2530 14 14.5
81 Smeets Jan GM NED 2610 4 2525 13.5 15.5
82 Nevednichy Vladislav GM ROU 2562 4 2468 13.5 15.5
83 Rogozenco Dorian GM ROU 2536 4 2465 14 16.5
84 Lomsadze Davit   GEO 2338 3.5 2741 18 19.5
85 Gabuzyan Hovhannes FM ARM 2441 3.5 2702 19 22
86 Mamedov Rauf GM AZE 2624 3.5 2656 21 23
87 Maiorov Nikita GM BLR 2552 3.5 2632 19 20.5
88 Ter-Sahakyan Samvel GM ARM 2578 3.5 2631 19 21
89 Popov Ivan GM RUS 2605 3.5 2628 19.5 21.5
90 Bosiocic Marin GM CRO 2562 3.5 2624 19.5 22
91 Lupulescu Constantin GM ROU 2616 3.5 2617 19.5 21.5
92 Guseinov Gadir GM AZE 2616 3.5 2612 19.5 22
93 Kryvoruchko Yuriy GM UKR 2666 3.5 2606 18.5 21.5
94 Szabo Gergely-Andras-Gyula GM ROU 2553 3.5 2603 17 19
95 Maze Sebastien GM FRA 2577 3.5 2601 18 19.5
96 Jankovic Alojzije GM CRO 2553 3.5 2593 18.5 20
97 Shimanov Aleksandr GM RUS 2591 3.5 2591 17.5 19.5
98 Petenyi Tamas FM SVK 2359 3.5 2586 15.5 17
99 Godena Michele GM ITA 2508 3.5 2583 16.5 17.5
100 Balogh Csaba GM HUN 2664 3.5 2582 17 19.5
101 Papp Gabor GM HUN 2551 3.5 2579 18.5 20.5
102 Kempinski Robert GM POL 2610 3.5 2579 18 20.5
103 Areshchenko Alexander GM UKR 2688 3.5 2574 18.5 21.5
104 Nabaty Tamir GM ISR 2559 3.5 2571 17.5 19.5
105 Simacek Pavel IM CZE 2447 3.5 2571 17 18.5
106 Grachev Boris GM RUS 2705 3.5 2562 18 20.5
107 Bartel Mateusz GM POL 2665 3.5 2558 16.5 19
108 Jurcik Marian IM SVK 2467 3.5 2557 16.5 18
109 Nedev Trajko GM MKD 2492 3.5 2553 16.5 18.5
110 Popovic Dusan GM SRB 2561 3.5 2553 16 17.5
111 Efimenko Zahar GM UKR 2695 3.5 2552 14 16
112 Papin Vasily GM RUS 2575 3.5 2547 17 19
113 Guliyev Namig GM AZE 2532 3.5 2543 16.5 17.5
114 Potkin Vladimir GM RUS 2669 3.5 2542 16.5 19
115 Khalifman Alexander GM RUS 2649 3.5 2540 17.5 20
116 Chatalbashev Boris GM BUL 2570 3.5 2538 16.5 18
117 Pridorozhni Aleksei GM RUS 2524 3.5 2535 18 19
118 Smirin Ilia GM ISR 2657 3.5 2535 14 16.5
119 Ernst Sipke GM NED 2578 3.5 2534 17.5 19.5
120 Hunt Adam C IM ENG 2454 3.5 2531 15.5 17
121 Iordachescu Viorel GM MDA 2644 3.5 2524 17.5 20
122 Kozul Zdenko GM CRO 2602 3.5 2524 16.5 19
123 Andriasian Zaven GM ARM 2616 3.5 2516 16.5 19
124 Howell David W L GM ENG 2614 3.5 2514 16.5 18.5
125 Damljanovic Branko GM SRB 2582 3.5 2511 19 21
126 Rasulov Vugar GM AZE 2526 3.5 2510 18 20
127 Vuckovic Bojan GM SRB 2628 3.5 2510 14 16
128 Rapport Richard GM HUN 2559 3.5 2509 15.5 18
129 Safarli Eltaj GM AZE 2645 3.5 2505 14 16
130 Postny Evgeny GM ISR 2662 3.5 2503 17 19
131 Halkias Stelios GM GRE 2588 3.5 2501 17 19.5
132 Socko Bartosz GM POL 2647 3.5 2501 15 16.5
133 Popov Valerij GM RUS 2546 3.5 2497 16.5 18.5
134 Zhigalko Andrey GM BLR 2590 3.5 2493 17 18.5
135 Sedlak Nikola GM SRB 2593 3.5 2482 17 19.5
136 Gallagher Joseph G GM SUI 2502 3.5 2474 15.5 16.5
137 Aleksandrov Aleksej GM BLR 2604 3.5 2474 14.5 16.5
138 Marin Mihail GM ROU 2539 3.5 2467 14.5 15.5
139 Macieja Bartlomiej GM POL 2605 3.5 2464 13.5 15.5
140 Mastrovasilis Dimitrios GM GRE 2631 3.5 2451 13.5 15.5
141 Yilmaz Mustafa IM TUR 2530 3.5 2442 15 16.5
142 Zontakh Andrey GM UKR 2556 3.5 2439 14 16
143 Mista Aleksander GM POL 2587 3.5 2438 13.5 16
144 Solak Dragan GM TUR 2602 3.5 2435 16 18
145 Markowski Tomasz GM POL 2612 3.5 2424 11.5 13.5
146 Lintchevski Daniil GM RUS 2564 3.5 2405 12 13.5
147 Mastrovasilis Athanasios GM GRE 2510 3.5 2384 14.5 14.5
148 Djukic Nikola GM MNE 2513 3.5 2360 15.5 16.5
149 Stojanovic Dalibor IM BIH 2471 3 2647 17.5 20
150 Boruchovsky Avital FM ISR 2333 3 2616 19 22
151 Klein David FM NED 2418 3 2612 19.5 23
152 Alekseenko Kirill FM RUS 2367 3 2611 19.5 22.5
153 Bulmaga Irina WIM ROU 2307 3 2608 18.5 21.5
154 Kanter Eduard IM RUS 2394 3 2587 18.5 21
155 Holzke Frank GM GER 2508 3 2564 19 20
156 Hracek Zbynek GM CZE 2627 3 2562 19 21.5
157 Savchenko Boris GM RUS 2580 3 2558 22 24.5
158 Tomic Bosko IM BIH 2404 3 2556 20 22
159 Arsovic Zoran IM SRB 2435 3 2555 17.5 19.5
160 Nakar Eylon FM ISR 2344 3 2554 18 21
161 Kovalev Vladislav IM BLR 2477 3 2549 18.5 20.5
162 Grigorov Grigor GM BUL 2489 3 2547 17 19
163 Stefansson Hannes GM ISL 2531 3 2542 20.5 21.5
164 Delchev Aleksander GM BUL 2622 3 2539 19.5 22
165 Manolache Marius GM ROU 2561 3 2536 16.5 18.5
166 Benidze Davit IM GEO 2530 3 2525 17.5 18.5
167 Jianu Vlad-Cristian GM ROU 2497 3 2521 14.5 15.5
168 Fedoseev Vladimir GM RUS 2548 3 2518 21.5 23
169 Steingrimsson Hedinn GM ISL 2556 3 2518 19 21
170 Fedorovsky Michael IM GER 2395 3 2517 18.5 19.5
171 Nyback Tomi GM FIN 2636 3 2514 19 20.5
172 Rakhmanov Aleksandr GM RUS 2602 3 2513 18 20
173 Fodor Tamas Jr FM HUN 2482 3 2511 14.5 16.5
174 Novkovic Milan IM AUT 2381 3 2509 15.5 17.5
175 Arnaudov G Petar IM BUL 2476 3 2503 14.5 16
176 Erdos Viktor GM HUN 2631 3 2493 17.5 20
177 Hagen Andreas Skytte IM DEN 2453 3 2492 17 19
178 Beliavsky Alexander G GM SLO 2630 3 2491 19.5 22.5
179 Enchev Ivajlo IM BUL 2432 3 2490 16.5 18
180 Dvirnyy Daniyyl IM ITA 2507 3 2489 18 19.5
181 Giri Anish GM NED 2717 3 2489 16 18
182 Izzat Kanan FM AZE 2319 3 2488 17 19.5
183 Vajda Levente GM ROU 2597 3 2479 17.5 20
184 Nikolov Momchil GM BUL 2550 3 2475 16 17.5
185 Mamedyarov Shakhriyar GM AZE 2752 3 2469 15 17.5
186 Zoler Dan GM ISR 2541 3 2465 18.5 20
187 Roiz Michael GM ISR 2652 3 2464 17 19.5
188 Sarbok Torsten FM GER 2349 3 2454 15.5 16.5
189 Kanmazalp Ogulcan IM TUR 2389 3 2445 15.5 16.5
190 Michalik Peter GM SVK 2529 3 2444 16 17.5
191 Nedilko Vasily IM UKR 2392 3 2439 15.5 16.5
192 Baratosi Daniel IM ROU 2407 3 2435 16 17.5
193 Buhmann Rainer GM GER 2614 3 2435 15.5 18
194 Firat Burak IM TUR 2405 3 2432 15 16
195 Can Emre GM TUR 2476 3 2425 14.5 16
196 Alonso Rosell Alvar IM ESP 2513 3 2423 16 16
197 Navara David GM CZE 2700 3 2422 13.5 15.5
198 Miron Lucian-Costin IM ROU 2518 3 2418 15 15.5
199 Ruck Robert GM HUN 2579 3 2416 15.5 17.5
200 Stefanova Antoaneta GM BUL 2531 3 2412 16 18
201 Duzhakov Ilya FM RUS 2316 3 2404 14.5 15.5
202 Nestorovic Nikola IM SRB 2462 3 2400 13.5 15
203 Petrisor Adrian-Marian FM ROU 2383 3 2392 16 17
204 Schachinger Mario FM AUT 2391 3 2388 16.5 18.5
205 Valsecchi Alessio FM ITA 2429 3 2388 13.5 14.5
206 Sulskis Sarunas GM LTU 2596 3 2370 13.5 16
207 Videnova Iva WGM BUL 2301 3 2366 14 15
208 Neverov Valeriy GM UKR 2544 3 2365 14 15
209 Huschenbeth Niclas GM GER 2509 3 2364 16.5 18.5
210 Onischuk Vladimir GM UKR 2516 3 2357 16 17
211 Cioara Andrei-Nestor IM ROU 2477 3 2325 13.5 15
212 Paichadze Luka IM GEO 2491 2.5 2697 17 18.5
213 Berescu Alin-Mile GM ROU 2494 2.5 2568 18.5 21.5
214 Drenchev Petar GM BUL 2499 2.5 2544 17.5 19
215 Pancevski Filip IM MKD 2470 2.5 2528 19 21.5
216 Stella Andrea IM ITA 2439 2.5 2526 20 22
217 Pavlidis Antonios IM GRE 2431 2.5 2524 19 21.5
218 Filip Lucian IM ROU 2483 2.5 2504 17 19
219 Donchenko Alexander FM GER 2309 2.5 2486 18.5 21.5
220 Ovod Evgenija IM RUS 2408 2.5 2476 17 19.5
221 Ledger Andrew J IM ENG 2424 2.5 2473 16 17.5
222 Indjic Aleksandar   SRB 2430 2.5 2447 18.5 20.5
223 Vlashki Nino   BUL 2258 2.5 2440 17.5 19
224 Soffer Ram GM ISR 2492 2.5 2439 19 21
225 Givon Asaf FM ISR 2340 2.5 2436 16 17.5
226 Colovic Aleksandar IM MKD 2436 2.5 2426 15 16.5
227 Xylogiannopoulos Antonios   GRE 2104 2.5 2425 16.5 18.5
228 Dragomirescu Robin-Alexandru IM ROU 2358 2.5 2417 11.5 12.5
229 Dimitrov Atanas IM GRE 2318 2.5 2412 14.5 16
230 Filev Georgi FM BUL 2372 2.5 2409 17 18
231 Gaehwiler Gabriel   SUI 2260 2.5 2409 15 17
232 Kreisl Robert IM AUT 2400 2.5 2406 18 19.5
233 Goumas Georgios   GRE 2398 2.5 2405 18 20
234 Zaslavsky Mikhail IM ISR 2450 2.5 2400 17 18.5
235 Tate Alan FM SCO 2350 2.5 2400 15.5 17
236 Pantev Veselin FM BUL 2379 2.5 2398 15 16.5
237 Janev Tihomir FM BUL 2382 2.5 2395 16 17.5
238 Aharon Ofir FM ISR 2288 2.5 2395 15.5 17
239 Baron Tal GM ISR 2497 2.5 2394 15 17
240 Mogilarov Dimitar   BUL 2147 2.5 2392 14 16.5
241 Baltag Iulian IM MDA 2420 2.5 2384 17 19
242 Sharafiev Azat IM RUS 2433 2.5 2383 17 19
243 Ponkratov Pavel GM RUS 2607 2.5 2383 15.5 17.5
244 Ali Marandi Cemil Can FM TUR 2315 2.5 2382 15 16.5
245 Zueger Beat IM SUI 2425 2.5 2380 16 18
246 Ivanov Alexey IM RUS 2424 2.5 2379 15 16.5
247 Schroll Gerhard IM AUT 2388 2.5 2373 17.5 19
248 Abdulov Orkhan IM AZE 2387 2.5 2371 14.5 15.5
249 Diermair Andreas IM AUT 2416 2.5 2370 15.5 17
250 Schneider Veronika WGM HUN 2312 2.5 2370 15.5 17
251 Pashikian Arman GM ARM 2618 2.5 2360 15.5 17.5
252 Georgiadis Ioannis IM GRE 2435 2.5 2356 14 15.5
253 Bejtovic Jasmin IM BIH 2403 2.5 2348 15.5 17
254 Perunovic Miodrag IM SRB 2481 2.5 2344 14.5 16.5
255 Raznikov Danny IM ISR 2436 2.5 2336 16.5 18
256 Antal Tibor Kende FM HUN 2352 2.5 2328 14.5 15.5
257 Smirnov Artem IM RUS 2436 2.5 2327 14.5 16.5
258 Froewis Georg IM AUT 2407 2.5 2324 15 15.5
259 Kadric Denis IM BIH 2414 2.5 2323 14.5 15.5
260 Erturan Yakup IM TUR 2370 2.5 2315 14 15
261 Malikentzos Sotirios FM GRE 2307 2.5 2311 15.5 16.5
262 Neubauer Martin IM AUT 2413 2.5 2303 14.5 15.5
263 Cornette Matthieu GM FRA 2545 2.5 2302 15.5 17
264 Sanal Vahap CM TUR 2286 2.5 2297 13 13
265 Nikolova Adriana WGM BUL 2293 2.5 2294 13.5 14.5
266 Sofranov Velizar   BUL 2198 2.5 2277 12.5 13.5
267 Kourousis Epaminondas   GRE 2284 2.5 2243 12 13
268 Nigalidze Gaioz IM GEO 2472 2 2515 18 20.5
269 Rombaldoni Axel IM ITA 2464 2 2424 18.5 21
270 Cherednichenko Svetlana WGM UKR 2279 2 2358 15.5 17.5
271 Laurusas Tomas   LTU 2360 2 2356 16.5 18
272 Codenotti Marco FM ITA 2328 2 2349 16.5 18.5
273 Bukal Vladimir Jr IM CRO 2441 2 2346 17.5 18.5
274 Hristodorescu Daniel FM ROU 2212 2 2336 16.5 18.5
275 Cabarkapa Novak FM SRB 2314 2 2336 15.5 16.5
276 Schiendorfer Emanuel FM SUI 2349 2 2330 15 16.5
277 Dobre Claudiu-Cristian FM ROU 2334 2 2323 16 17
278 Poetsch Hagen IM GER 2432 2 2308 15.5 17.5
279 Manea Alexandru IM ROU 2381 2 2307 14.5 15.5
280 Scekic Veljko   MNE 2186 2 2301 14.5 16.5
281 Kabanov Nikolai GM RUS 2502 2 2299 16 18
282 Agaragimov Djakhangir FM AZE 2342 2 2294 14 15
283 Braun Christian FM GER 2372 2 2282 15 16
284 Ivanov Stojan Lubomirov   BUL 2309 2 2281 16.5 18.5
285 Barta Jozsef   HUN 2148 2 2280 12.5 14.5
286 Nestorovic Lazar IM SRB 2374 2 2273 15 17
287 Pavlidis Anastasios FM GRE 2363 2 2267 15 16
288 Balla Tamas-Kristof FM ROU 2369 2 2265 16.5 16.5
289 Hristodoulou Panagiotis   GRE 2203 2 2255 14.5 15.5
290 Pavlidou Ekaterini WIM GRE 2231 2 2254 13 14
291 Panteleev Petar   BUL 2347 2 2247 16.5 17.5
292 Berman Mark   ISR 2129 2 2246 12 13
293 Kjurkchiiski Georgi   BUL 2266 2 2230 15 16
294 Pop Alexandru   ROU 2272 2 2226 14.5 15.5
295 Kotronias Vasilios GM GRE 2597 2 2214 18 19.5
296 Kumic Filip   SRB 2247 2 2208 15 16.5
297 Chudinovskikh Alexander M IM RUS 2278 2 2186 13.5 14.5
298 Mindlin Alon   ISR 2186 2 2185 13 14
299 Marjanovic Dejan   BIH 2132 2 2181 14 15
300 Boehnisch Manfred FM GER 2291 2 2175 14 15
348 players

 

作者 叶红 《国际象棋通报》12-03-26 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2012-03-26   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2003 http://www.chess88.net , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有