本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

俄罗斯男女子俱乐部赛第6轮结束

    第19届俄罗斯男子俱乐部赛和第13届俄罗斯女子俱乐部赛于2012年4月8~16日在索契举行。18支男队参加7轮瑞士制比赛,7支女队参加7轮大循环比赛。第6轮比赛结束,男子组St. Petersburg Chess Fed积10分场分领先,ShSM-64, Moscow和Tomsk - 400同积9分场分列第2~3位。女子组Ladya, Kazan积9分场分领先,Ugra, Khanty-Mansiysk积8分场分列第2位。

比赛官方站点 http://www.russiachess.org/

比赛现场直播站点 http://www.russiachess.org/live/online/russian_team_championship_2012/

 
19th Russian Team Championship
 
Sochi (Loo) 2012-04-09/2012-04-15
Rate of play 90'/40 + 30' + 30''
Arbiter: V.Namruev, IA
 
Tournament table
No. Team Fed. Local R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Match Points Place
1 St. Petersburg Chess Fed. RUS 2711 11w 5.5 9b 4 6w 2 3b 3.5 4w 3.5 7b 4 2w   10 1
2 ShSM-64, Moscow RUS 2725 10w 4 5b 4.5 3w 3 4b 2.5 8w 5 9b 6 1b   9 2
3 Tomsk - 400 RUS 2708 13b 6 8w 4.5 2b 3 1w 2.5 6b 3.5 4b 3.5 5w   9 3
4 Economist-SGSEU, Saratov RUS 2720 14b 4 6w 4 7b 4.5 2w 3.5 1b 2.5 3w 2.5 8b   8 4
5 Polytechnik, Nizhniy Tagil RUS 2583 16b 4.5 2w 1.5 13b 4 7w 2.5 14b 3.5 10w 4.5 3b   8 5
6 Ugra, Khanty-Mansiysk RUS 2700 17w 5.5 4b 2 1b 4 8w 3 3w 2.5 11b 4 7w   7 6
7 Navigator, Moscow RUS 2551 18w 6 10b 4.5 4w 1.5 5b 3.5 9w 3 1w 2 6b   7 7
8 University, Belorechensk RUS 2570 12w 4.5 3b 1.5 15w 5 6b 3 2b 1 14w 5 4w   7 8
9 Chigorin Chess Club, St. Petersburg RUS 2553 15b 4.5 1w 2 16b 3.5 17w 3.5 7b 3 2w 0 10b   7 9
10 EGU-Perspektiva, Lipetsk RUS 2533 2b 2 7w 1.5 18b 6 13w 3.5 16w 5 5b 1.5 9w   6 10
11 Nezhmetdinov Chess School, Kazan RUS 2514 1b 0.5 15w 2.5 14b 3 18w 5.5 17b 5 6w 2 12b   5 11
12 Orienta, Moscow RUS 2401 8b 1.5 13w 2 17w 1.5 16b 3 18w 5.5 15b 3.5 11w   5 12
13 Zhiguli, Samara Region RUS 2455 3w 0 12b 4 5w 2 10b 2.5 15w 2.5 18b 5 17w   4 13
14 Rakita Chess Club, Belgorod Region RUS 2516 4w 2 17b 3 11w 3 15b 3.5 5w 2.5 8b 1 18w   4 14
15 Atom, Desnogorsk RUS 2397 9w 1.5 11b 3.5 8b 1 14w 2.5 13b 3.5 12w 2.5 16b   4 15
16 DFU, Vladivostok RUS 2431 5w 1.5 18b 3.5 9w 2.5 12w 3 10b 1 17b 3 15w   4 16
17 Kemerovo Region Chess School RUS 2410 6b 0.5 14w 3 12b 4.5 9b 2.5 11w 1 16w 3 13b   4 16
18 Belogorie, Belgorod Region RUS 2202 7b 0 16w 2.5 10w 0 11b 0.5 12b 0.5 13w 1 14b   0 18

 
13th Russian Team Championship for Women
 
Sochi (Loo) 2012-04-09/2012-04-15
Rate of play 90'/40 + 30' + 30''
Arbiter: V.Namruev, IA
 
Tournament table
No. Team Fed. Local R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Match Points Place
1 Ladya, Kazan RUS 2493    0 6w 3 3b 3 2w 2 7b 3 4w 3.5 5b   9 1
2 Ugra, Khanty-Mansiysk RUS 2393 7w 3.5 4b 2 5w 3 1b 2 6w 3.5 3b 1    0 8 2
3 ShSM-RGSU, Moscow RUS 2392 4w 2 5b 3.5 1w 1 6b 2    0 2w 3 7b   6 3
4 Chigorin Chess Club, St. Petersburg RUS 2321 3b 2 2w 2 7b 3    0 5w 2 1b 0.5 6w   5 4
5 Udmurtia, Izhevsk RUS 2206 6b 3 3w 0.5 2b 1 7w 1.5 4b 2    0 1w   3 5
6 Yamal, YNAO RUS 2328 5w 1 1b 1    0 3w 2 2b 0.5 7w 3.5 4b   3 6
7 Polytechnik, Nizhniy Tagil RUS 2139 2b 0.5    0 4w 1 5b 2.5 1w 1 6b 0.5 3w   2  

 

作者 叶红 《国际象棋通报》12-04-15 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2012-04-15   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2003 http://www.chess88.net , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有