本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

2012年俄罗斯高级联赛第5轮结束

    2012年俄罗斯高级联赛于6月16日~27日在西西伯利亚城市秋明举行。男子组比赛37位棋手进行11轮瑞士制比赛,女子组30位棋手进行9轮瑞士制比赛。男子组第5轮比赛结束,Dubov和Frolyanov积4分领先。女子组第5轮比赛结束,Kovanova积5分领先。

比赛官方站点  http://russiachess.org/ 
?65th ch-RUS HL Tyumen RUS (RUS), 16-27 vi 2012
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Dubov, Daniil		g	RUS	2569	+39	+26	+18	=3	=6	.	.	.	.	.	.	4	2784
2.	Frolyanov, Dmitry		g	RUS	2564	+40	-3	+42	+19	+8	.	.	.	.	.	.	4	2722
3.	Sjugirov, Sanan		g	RUS	2625	+43	+2	=6	=1	=7	.	.	.	.	.	.	3?	2671
4.	Andreikin, Dmitry		g	RUS	2700	=24	+30	=15	=16	+22	.	.	.	.	.	.	3?	2731
5.	Panarin, Mikhail		g	RUS	2538	=8	=17	+40	+15	=9	.	.	.	.	.	.	3?	2722
6.	Popov, Ivan			g	RUS	2609	+45	+9	=3	=8	=1	.	.	.	.	.	.	3?	2738
7.	Prizant, Jaroslav		m	RUS	2524	-9	+45	+25	+26	=3	.	.	.	.	.	.	3?	2749
8.	Nepomniachtchi, Ian	g	RUS	2716	=5	+35	+16	=6	-2	.	.	.	.	.	.	3	2634
9.	Vitiugov, Nikita		g	RUS	2703	+7	-6	=31	+36	=5	.	.	.	.	.	.	3	2591
10.	Grachev, Boris		g	RUS	2680	=30	+24	=22	=13	=16	.	.	.	.	.	.	3	2641
11.	Inarkiev, Ernesto		g	RUS	2707	=38	+23	=19	=22	=13	.	.	.	.	.	.	3	2671
12.	Zvjaginsev, Vadim		g	RUS	2683	=35	+32	=13	=20	=18	.	.	.	.	.	.	3	2622
13.	Maletin, Pavel		g	RUS	2596	+42	=15	=12	=10	=11	.	.	.	.	.	.	3	2673
14.	Jakovenko, Dmitry		g	RUS	2736	=23	=38	+28	=18	=20	.	.	.	.	.	.	3	2653
15.	Khismatullin, Denis	g	RUS	2664	+36	=13	=4	-5	+32	.	.	.	.	.	.	3	2607
16.	Bocharov, Dmitry		g	RUS	2600	+44	+25	-8	=4	=10	.	.	.	.	.	.	3	2692
17.	Khalifman, Alexander	g	RUS	2651	=32	=5	=36	=31	+33	.	.	.	.	.	.	3	2525
18.	Potkin, Vladimir		g	RUS	2642	+29	+34	-1	=14	=12	.	.	.	.	.	.	3	2606
19.	Matlakov, Maxim		g	RUS	2668	=27	+37	=11	-2	+31	.	.	.	.	.	.	3	2589
20.	Shimanov, Aleksandr	g	RUS	2600	-34	+43	+27	=12	=14	.	.	.	.	.	.	3	2573
21.	Khairullin, Ildar		g	RUS	2631	=37	=27	=34	=23	+30	.	.	.	.	.	.	3	2506
22.	Timofeev, Artyom		g	RUS	2641	+33	=28	=10	=11	-4	.	.	.	.	.	.	2?	2610
23.	Lintchevski, Daniil	g	RUS	2563	=14	-11	+39	=21	=25	.	.	.	.	.	.	2?	2587
24.	Bezgodov, Alexei		g	RUS	2508	=4	-10	=32	+43	=26	.	.	.	.	.	.	2?	2560
25.	Alekseev, Evgeny		g	RUS	2677	+31	-16	-7	+34	=23	.	.	.	.	.	.	2?	2493
26.	Kurnosov, Igor		g	RUS	2663	+41	-1	+38	-7	=24	.	.	.	.	.	.	2?	2511
27.	Artemiev, Vladislav	f	RUS	2459	=19	=21	-20	+39	.	.	.	.	.	.	.	2	2520
28.	Demchenko, Anton		m	RUS	2575	+46	=22	-14	=30	.	.	.	.	.	.	.	2	2527
29.	Sergeev, Veniamin			RUS	2397	-18	-39	+45	+41	.	.	.	.	.	.	.	2	2396
30.	Ovetchkin, Roman		g	RUS	2501	=10	-4	+35	=28	-21	.	.	.	.	.	.	2	2545
31.	Kabanov, Nikolai		g	RUS	2496	-25	+44	=9	=17	-19	.	.	.	.	.	.	2	2533
32.	Petrov, Artur		f	RUS	2414	=17	-12	=24	+42	-15	.	.	.	.	.	.	2	2483
33.	Ulanov, Alexandr		m	RUS	2392	-22	-40	+44	+38	-17	.	.	.	.	.	.	2	2383
34.	Yuzhakov, Oleg		f	RUS	2286	+20	-18	=21	-25	.	.	.	.	.	.	.	1?	2550
35.	Stukopin, Andrey		m	RUS	2502	=12	-8	-30	+40	.	.	.	.	.	.	.	1?	2420
36.	Mokshanov, Alexey		f	RUS	2429	-15	+46	=17	-9	.	.	.	.	.	.	.	1?	2475
37.	Makhmutov, Rail		f	RUS	2363	=21	-19	-41	+45	.	.	.	.	.	.	.	1?	2427
38.	Yevseev, Denis		g	RUS	2529	=11	=14	-26	-33	.	.	.	.	.	.	.	1	2431
39.	Popov, Mikhail			RUS	2184	-1	+29	-23	-27	.	.	.	.	.	.	.	1	2304
40.	Nazaretyan, Tigran		RUS	2131	-2	+33	-5	-35	.	.	.	.	.	.	.	1	2306
41.	Matinian, Nikita			RUS	2426	-26	-42	+37	-29	.	.	.	.	.	.	.	1	2230
42.	Rychkov, Oleg			RUS	2271	-13	+41	-2	-32	.	.	.	.	.	.	.	1	2307
43.	Yuffa, Daniil		f	RUS	2345	-3	-20	+46	-24	.	.	.	.	.	.	.	1	2298
44.	Ganzhurov, Roman		f	RUS	2327	-16	-31	-33	+46	.	.	.	.	.	.	.	1	2236
45.	Temirkanov, David			RUS	2334	-6	-7	-29	-37	.	.	.	.	.	.	.	0	
46.	Shishigin, Dmitry			RUS	2231	-28	-36	-43	-44	.	.	.	.	.	.	.	0
62nd ch-RUS HL w 2012 Tyumen RUS (RUS), 16-27 vi 2012
	 						       1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Kovanova, Baira	      wg	RUS	2391	+28	+23	+7	+4	+8	.	.	.	.	5	
2.	Pogonina, Natalija	wg	RUS	2447	=3	=14	+19	+12	+9	.	.	.	.	4	2525
3.	Timofeeva, Ekaterinawm	      RUS	2273	=2	+27	+5	-9	+13	.	.	.	.	3?	2505
4.	Girya, Olga	            wg	RUS	2414	+20	+11	=15	-1	+14	.	.	.	.	3?	2448
5.	Shadrina, Tatiana	      wg   	RUS	2359	=27	+6	-3	+23	+10	.	.	.	.	3?	2422
6.	Bodnaruk, Anastasia	m	RUS	2394	=14	-5	+26	+22	+15	.	.	.	.	3?	2402
7.	Vasilevich, Irina  	m     RUS	2375	+24	+26	-1	=13	+17	.	.	.	.	3?	2424
8.	Ubiennykh, Ekaterina	wm	RUS	2336	+31	=13	+22	+15	-1	.	.	.	.	3?	2460
9.	Romanko, Marina         m	RUS	2420	+19	-15	+20	+3	-2	.	.	.	.	3	2383
10.	Ivakhinova, Inna		wm	RUS	2306	+30	=22	=13	+11	-5	.	.	.	.	3	2359
11.	Severiukhina, Zoja	wg	RUS	2337	+29	-4	+16	-10	+19	.	.	.	.	3	2321
12.	Pustovoitova, Daria	f	RUS	2307	-26	+21	+28	-2	+18	.	.	.	.	3	2253
13.	Kovalevskaya, Ekaterina	m	RUS	2417	+18	=8	=10	=7	-3	.	.	.	.	2?	2306
14.	Schepetkova, Margarita		RUS	2181	=6	=2	=23	+18	-4	.	.	.	.	2?	2350
15.	Iljushina, Olga	      wg	RUS	2354	+32	+9	=4	-8	-6	.	.	.	.	2?	2332
16.	Butuc, Maria		wm	RUS	2201	-22	+31	-11	=24	+20	.	.	.	.	2?	2225
17.	Zaiatz, Elena		m	RUS	2446	-23	+24	-18	+28	-7	.	.	.	.	2	2167
18.	Gubernatorova, Lyudmila		RUS	2243	-13	+32	+17	-14	-12	.	.	.	.	2	2217
19.	Cheremnova, Tamara	wf	RUS	2245	-9	+29	-2	+26	-11	.	.	.	.	2	2177
20.	Sukhareva, Evgeniya		RUS	2236	-4	+25	-9	+29	-16	.	.	.	.	2	2157
21.	Korchenkova, Irina	wf	RUS	2088	.	-12	=31	+32	.	.	.	.	.	1?	2130
22.	Ovod, Evgenija		m	RUS	2410	+16	=10	-8	-6	.	.	.	.	.	1?	2222
23.	Drozdova, Dina			RUS	2256	+17	-1	=14	-5	.	.	.	.	.	1?	2257
24.	Sazonova, Elena N.	wm	RUS	2159	-7	-17	+27	=16	.	.	.	.	.	1?	2203
25.	Likhovid, Ekaterina		RUS	2030	.	-20	=32	=27	.	.	.	.	.	1	2032
26.	Sazonova, Anastasia		RUS	1963	+12	-7	-6	-19	.	.	.	.	.	1	2137
27.	Dotdaeva, Aminat		wf	RUS	2139	=5	-3	-24	=25	.	.	.	.	.	1	2012
28.	Kabanova, Ekaterina	wf	RUS	2164	-1	+30	-12	-17	.	.	.	.	.	1	2071
29.	Rassokhina, Ekaterina	wf	RUS	2080	-11	-19	+30	-20	.	.	.	.	.	1	1990
30.	Adamova, Tuyara			RUS	1914	-10	-28	-29	+31	.	.	.	.	.	1	1941
31.	Manina, Ksenia			RUS	1987	-8	-16	=21	-30	.	.	.	.	.	?	1812
32.	Korchagina, Viktoria	wf	RUS	2098	-15	-18	=25	-21	.	.	.	.	.	?	1856

作者 叶红 《国际象棋通报》12-06-21 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2012-06-21   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2003 http://www.chess88.net , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有