本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

第6届SPICE杯Vachier-Lagrave夺冠

    第6届SPICE杯特级大师赛于2012年10月12日~21日在美国圣路易斯举行,6位特级大师进行10轮双循环比赛。同时还举行了第6届SPICE杯公开赛。我国特级大师丁立人应邀参加了特级大师赛。全部10轮比赛结束,,Vachier-Lagrave积6分获得第6届SPICE杯冠军,丁立人和黎光廉同积5.5分,丁立人获得第2名,黎光廉获得第3名。第6届SPICE杯公开赛Robson在9轮比赛积7分获得冠军。

比赛官方网站 http://websterchess.blogspot.co.uk/

 
6th SPICE Cup GM Saint Louis USA Fri 12th Oct 2012 - Sun 21st Oct 2012
Leading Final Round 10 Standings:
Rk Name Rtg 1 2 3 4 5 6 Pts TB1
1 Vachier-Lagrave, Maxime 2705 ** ½½ ½½ ½1 ½½ 6  
2 Ding, Liren 2702 ½½ ** ½½ ½½ 01 5.5 26.5
3 Le, Quang Liem 2703 ½½ ½½ ** ½½ ½½ ½1 5.5 26.5
4 So, Wesley 2677 ½0 ½½ ½½ ** ½½ 5  
5 Meier, Georg 2646 10 ½½ ** ½½ 4 20.5
6 Balogh, Csaba 2664 ½½ ½0 ½½ ½½ ** 4 20.5
6 players

 
6th SPICE Cup Open Saint Louis USA Fri 12th Oct 2012 - Sun 21st Oct 2012
Leading Final Round 9 Standings:
Rk Name Ti Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts
1 Robson, Ray GM 2602 W36 W26 W11 D15 D2 D3 W7 W6 D5 7
2 Corrales Jimenez, Fidel GM 2605 W19 W12 D17 W23 D1 D7 D5 W10 D6 6.5
3 Ramirez, Alejandro GM 2551 L20 D38 W24 W19 W17 D1 D11 D21 W7 6
4 Mikhalevski, Victor GM 2538 D24 W29 L9 W28 D13 W27 D12 D11 W21 6
5 Neimer, Vitaly IM 2384 W42 W8 D10 D9 D14 W15 D2 D7 D1 6
6 Leon Hoyos, Manuel GM 2603 D28 D13 W36 W10 D11 D12 W8 L1 D2 5.5
7 Perelshteyn, Eugene GM 2528 D21 W24 W18 W17 W9 D2 L1 D5 L3 5.5
8 Amanov, Mesgen GM 2507 W31 L5 D20 W21 W22 D11 L6 W32 D13 5.5
9 Finegold, Benjamin GM 2493 H--- W21 W4 D5 L7 D18 W17 D12 D11 5.5
10 Boros, Denes GM 2492 X43 W35 D5 L6 D23 W36 W13 L2 D12 5.5
11 Yang, Darwin IM 2485 W37 W22 L1 W26 D6 D8 D3 D4 D9 5.5
12 Diamant, Andre GM 2471 W33 L2 W25 W27 D15 D6 D4 D9 D10 5.5
13 Gerzhoy, Leonid IM 2469 D38 D6 D30 W34 D4 W14 L10 W18 D8 5.5
14 Shulman, Yury GM 2595 D29 L28 W33 W35 D5 L13 L21 W36 W25 5
15 Bykhovsky, Anatoly GM 2522 W25 D23 W28 D1 D12 L5 L18 W22 D16 5
16 Charbonneau, Pascal GM 2517 W30 D18 L23 D20 L36 W24 D29 W31 D15 5
17 Mogranzini, Roberto IM 2492 W32 W20 D2 L7 L3 W23 L9 D19 W33 5
18 Sarkar, Justin IM 2408 W40 D16 L7 W30 D26 D9 W15 L13 D20 5
19 Ostrovskiy, Aleksandr FM 2377 L2 D33 W31 L3 L21 W34 W26 D17 W32 5
20 Hambleton, Aman FM 2348 W3 L17 D8 D16 L27 W38 W23 D25 D18 5
21 Troff, Kayden W FM 2312 D7 L9 W29 L8 W19 W26 W14 D3 L4 5
22 Hendrickson, Nolan NM 2146 W27 L11 D35 W25 L8 D28 W36 L15 W29 5
23 Kannappan, Priyadharshan IM 2407 W34 D15 W16 L2 D10 L17 L20 W30 D24 4.5
24 Schneider, Veronika WGM 2313 D4 L7 L3 D39 W34 L16 W38 W42 D23 4.5
25 Banawa, Jouaquin B. FM 2300 L15 W40 L12 L22 W39 W35 W28 D20 L14 4.5
26 Bartholomew, John IM 2446 W39 L1 W32 L11 D18 L21 L19 W41 D34 4
27 Kiewra, Keaton IM 2442 L22 W37 W38 L12 W20 L4 L32 D29 D31 4
28 Kleiman, Jake IM 2377 D6 W14 L15 L4 W30 D22 L25 L33 W38 4
29 Bregadze, Levan IM 2366 D14 L4 L21 W33 W31 D32 D16 D27 L22 4
30 Sharevich, Anna WGM 2294 L16 W41 D13 L18 L28 D33 W40 L23 W36 4
31 Jayakumar, Adarsh FM 2290 L8 D34 L19 W42 L29 W40 W37 L16 D27 4
32 Kavutskiy, Konstantin FM 2287 L17 W42 L26 W40 D35 D29 W27 L8 L19 4
33 Heredia, Carla WIM 2188 L12 D19 L14 L29 W37 D30 W41 W28 L17 4
34 Finegold, Spencer NM 2081 L23 D31 W37 L13 L24 L19 W39 W35 D26 4
35 Fierro, Martha L IM 2387 W41 L10 D22 L14 D32 L25 D42 L34 W40 3.5
36 Amanov, Zhanibek IM 2374 L1 W39 L6 W38 W16 L10 L22 L14 L30 3
37 Agrest, Inna WIM 2204 L11 L27 L34 W41 L33 W39 L31 L38 W42 3
38 Aripov, Iskandar   2155 D13 D3 L27 L36 W41 L20 L24 W37 L28 3
39 Jung, Hans FM 2150 L26 L36 D42 D24 L25 L37 L34 W40 D41 2.5
40 Cassidy, Brian H   2098 L18 L25 W41 L32 D42 L31 L30 L39 L35 1.5
41 Helfst, Matt D   1965 L35 L30 L40 L37 L38 W42 L33 L26 D39 1.5
42 Polgar Shutzman, Tom     L5 L32 D39 L31 D40 L41 D35 L24 L37 1.5
42 players

 

作者 叶红 《国际象棋通报》12-10-22 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2012-10-22   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2003 http://www.chess88.net , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有