本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

2013年巴塞尔大师公开赛开赛

    2013年巴塞尔大师公开赛于1月1日~5日在瑞士西北部城市巴塞尔举行,89位棋手进行7轮瑞士制比赛。第1轮比赛结束。

比赛官方站点 http://www.schachfestivalbasel.ch/

 

Basel Master Open 2013 Basel SUI Tue 1st Jan 2013 - Sat 5th Jan 2013
Leading Round 1 (of 7) Standings:
Rk Name Ti FED Rtg + - = Pts TB1 TB2
1 Vachier-Lagrave, M GM FRA 2711 1 0 0 1 1 0
1 Grachev, Boris GM RUS 2688 1 0 0 1 1 0
1 Istratescu, Andrej GM FRA 2654 1 0 0 1 1 0
1 Turov, Maxim GM RUS 2630 1 0 0 1 1 0
1 Bartel, Mateusz GM POL 2629 1 0 0 1 1 0
1 Pelletier, Yannick GM SUI 2604 1 0 0 1 1 0
1 Vajda, Levente GM ROU 2603 1 0 0 1 1 0
1 Van Kampen, Robin GM NED 2581 1 0 0 1 1 0
1 Fier, Alexandr GM BRA 2573 1 0 0 1 1 0
1 Hansen, Eric IM CAN 2568 1 0 0 1 1 0
1 Gavrilov, Alexei GM RUS 2501 1 0 0 1 1 0
1 Heimann, Andreas IM GER 2489 1 0 0 1 1 0
1 Vorotnikov, Vladis GM RUS 2464 1 0 0 1 1 0
1 Kurmann, Oliver IM SUI 2456 1 0 0 1 1 0
1 Dann, Matthias FM GER 2432 1 0 0 1 1 0
1 Aguera Naredo, Jav FM ESP 2417 1 0 0 1 1 0
1 Lekic, Dusan IM MNE 2411 1 0 0 1 1 0
1 Mladenov, Svetlin   BUL 2407 1 0 0 1 1 0
1 Loetscher, Roland FM SUI 2395 1 0 0 1 1 0
1 Filipovic, Branko IM CRO 2369 1 0 0 1 1 0
1 Georgiadis, Nico FM SUI 2369 1 0 0 1 1 0
1 Schmidt-Schaeffer,   GER 2356 1 0 0 1 1 0
1 Maier, Christian IM GER 2354 1 0 0 1 1 0
1 Toth, Bela IM ITA 2352 1 0 0 1 1 0
1 Faibisovich, Vadim IM RUS 2349 1 0 0 1 1 0
1 Flueckiger, Christi FM SUI 2344 1 0 0 1 1 0
1 Bogdanovich, Grigo IM RUS 2343 1 0 0 1 1 0
1 Milosevic, Goran IM SUI 2328 1 0 0 1 1 0
1 Grandadam, Nicolas FM SUI 2322 1 0 0 1 1 0
1 Vatter, Hans-Joach FM GER 2318 1 0 0 1 1 0
1 Maisuradze, Nino WGM FRA 2306 1 0 0 1 1 0
1 Vulevic, Vjekoslav FM MNE 2299 1 0 0 1 1 0
1 Maeurer, Christoph, FM GER 2291 1 0 0 1 1 0
1 Xheladini, Mahmut FM GER 2281 1 0 0 1 1 0
1 Hess, Christian FM GER 2269 1 0 0 1 1 0
1 Karabalis, Harilos   GER 2245 1 0 0 1 1 0
1 Bagri, Jaspaul   SUI 2178 1 0 0 1 1 0
1 Sommerhalder, Eric   SUI 2054 1 0 0 1 1 0
1 Sand, Rolf   GER 1949 1 0 0 1 1 0
40 Edouard, Romain GM FRA 2686 0 0 1 0.5 0.5 0.5
40 Melkumyan, Hrant GM ARM 2656 0 0 1 0.5 0.5 0.5
40 Ghaem Maghami, Ehs GM IRI 2572 0 0 1 0.5 0.5 0.5
40 Dimitrov, Atanas IM GRE 2346 0 0 1 0.5 0.5 0.5
40 Balint, Vilmos   HUN 2252 0 0 1 0.5 0.5 0.5
40 Bhend, Edwin IM SUI 2248 0 0 1 0.5 0.5 0.5
40 Stankovic, Zeljko   SUI 2212 0 0 1 0.5 0.5 0.5
40 Villegas, Pierre   MNC 2234 0 0 1 0.5 0.5 0.5
40 Mueller, Werner   GER 2100 0 0 1 0.5 0.5 0.5
40 Guo, Emma WIM AUS 2006 0 0 1 0.5 0.5 0.5
50 Hendriks, Willy IM NED 2420 1 0 0 0.5 0.5 0
51 Lutz, Bernhard FM GER 2348 0 1 0 0 0 1
51 Melkumjanc, Nicola FM GER 2256 0 1 0 0 0 1
51 Nuri, Kambez FM SUI 2241 0 1 0 0 0 1
51 Curien, Nicolas   SUI 2239 0 1 0 0 0 1
51 Duessel, Udo   GER 2228 0 1 0 0 0 1
51 Tschann, Stephan   GER 2224 0 1 0 0 0 1
51 Winterberg, Lukas   GER 2212 0 1 0 0 0 1
51 Aerni, Andreas   SUI 2206 0 1 0 0 0 1
51 Kvetny, Mark   GER 2201 0 1 0 0 0 1
51 Grandadam, Patrik   SUI 2204 0 1 0 0 0 1
51 Michaelis, Nico   GER 2165 0 1 0 0 0 1
51 Wirz, Heinz   SUI 2161 0 1 0 0 0 1
51 Prill, Daniel   GER 2154 0 1 0 0 0 1
51 Eidinger, Helmut   SUI 2137 0 1 0 0 0 1
51 Stolniceanu, Victo   GER 2135 0 1 0 0 0 1
51 Ernst, Rolf FM GER 2131 0 1 0 0 0 1
51 Braeunlin, Klaus-Ro   GER 2131 0 1 0 0 0 1
51 Schenker, Roberto   SUI 2129 0 1 0 0 0 1
51 Wehrle, Uwe   GER 2117 0 1 0 0 0 1
51 Heinis, Vincent   FRA 2101 0 1 0 0 0 1
51 Terraz, Christian   SUI 2098 0 1 0 0 0 1
51 Graeber, Fabien   FRA 2071 0 1 0 0 0 1
51 Kaspereit, Holger   GER 2094 0 1 0 0 0 1
51 Giesler, Julius   GER 2089 0 1 0 0 0 1
51 Staechelin, Ruedi   SUI 2078 0 1 0 0 0 1
51 Klumpp, Jochen   GER 2070 0 1 0 0 0 1
51 Prill, Gerhard   GER 2056 0 1 0 0 0 1
51 Stoeri, Laura   SUI 2053 0 1 0 0 0 1
51 Bender, Dirk   GER 2047 0 1 0 0 0 1
51 Ditzler, Juerg   SUI 2038 0 1 0 0 0 1
51 Jud, Marc   SUI 2032 0 1 0 0 0 1
51 Spiess, Thomas   GER 2028 0 1 0 0 0 1
51 Brait, Wolfgang   SUI 2021 0 1 0 0 0 1
51 Deubelbeiss, Rene   SUI 2015 0 1 0 0 0 1
51 Janasik, Gerhard, D   GER 2014 0 1 0 0 0 1
51 Moser, Guido   SUI 2006 0 1 0 0 0 1
51 Faraone, Ettore   SUI 2003 0 1 0 0 0 1
51 Tillmann, Marc   SUI 1999 0 1 0 0 0 1
51 Frey, Matthias   SUI 1958 0 0 0 0 0 0
89 players

 

作者 叶红 《国际象棋通报》13-01-02 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2013-01-02   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2003 http://www.chess88.net , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有