本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

2013年直布罗陀公开赛开赛

    2013年Tradewise直布罗陀国际象棋节于2012年1月22~31日在英国卡莱塔举行。传统的公开赛直布罗陀大师赛有246位棋手参加,进行10轮瑞士制比赛。著名棋手伊万丘克,卡姆斯基,亚当斯和黎光廉等棋手参加了比赛,我棋手余央漪,赵雪和居文君也参加了比赛。第1轮比赛结束。

比赛官方站点 http://www.gibraltarchesscongress.com/
比赛现场直播站点 http://www.chessdom.com/gibraltar-chess-2013-live/

 
Gibraltar Masters Caleta ENG Tue 22nd Jan 2013 - Thu 31st Jan 2013
Leading Round 1 (of 10) Standings:
Rk Name Ti FED Rtg Pts TB1
1 Adams Michael GM ENG 2725 1 0
  Wojtaszek Radoslaw GM POL 2723 1 0
  Vachier-Lagrave Maxime GM FRA 2711 1 0
  Navara David GM CZE 2710 1 0
  Shirov Alexei GM LAT 2708 1 0
  Le Quang Liem GM VIE 2705 1 0
  Vitiugov Nikita GM RUS 2694 1 0
  Short Nigel D GM ENG 2690 1 0
  Yu Yangyi GM CHN 2688 1 0
  Sutovsky Emil GM ISR 2684 1 0
  Fridman Daniel GM GER 2667 1 0
  Iturrizaga Eduardo GM VEN 2650 1 0
  Tkachiev Vladislav GM FRA 2650 1 0
  Georgiev Kiril GM BUL 2643 1 0
  Jones Gawain C B GM ENG 2632 1 0
  Bartel Mateusz GM POL 2629 1 0
  Swiercz Dariusz GM POL 2627 1 0
  Jussupow Artur GM GER 2611 1 0
  Salgado Lopez Ivan GM ESP 2606 1 0
  Ehlvest Jaan GM USA 2603 1 0
  David Alberto GM ITA 2599 1 0
  Sandipan Chanda GM IND 2590 1 0
  Kulaots Kaido GM EST 2587 1 0
  Muzychuk Anna GM SLO 2582 1 0
  Vazquez Igarza Renier GM ESP 2565 1 0
  Felgaer Ruben GM ARG 2557 1 0
  Dzagnidze Nana GM GEO 2555 1 0
  Salem A.R. Saleh GM UAE 2538 1 0
  Ibarra Jerez Jose Carlos IM ESP 2538 1 0
  Gordon Stephen J GM ENG 2533 1 0
  Jakubiec Artur GM POL 2518 1 0
  Stefanova Antoaneta GM BUL 2516 1 0
  Cmilyte Viktorija GM LTU 2515 1 0
  Harika Dronavalli GM IND 2514 1 0
  Kanep Meelis GM EST 2512 1 0
  Al-Sayed Mohammed GM QAT 2507 1 0
  Ju Wenjun WGM CHN 2505 1 0
  Gallagher Joseph G. GM SUI 2499 1 0
  Mastrovasilis Athanasios GM GRE 2498 1 0
  Zatonskih Anna IM USA 2491 1 0
  Gunina Valentina IM RUS 2490 1 0
  Paehtz Elisabeth IM GER 2482 1 0
  Oparin Grigoriy IM RUS 2478 1 0
  Tischbierek Raj GM GER 2472 1 0
  Muzychuk Mariya IM UKR 2471 1 0
  Hoang Thanh Trang GM HUN 2469 1 0
  Kurmann Oliver IM SUI 2456 1 0
  Cernousek Lukas IM CZE 2453 1 0
  Womacka Mathias GM GER 2442 1 0
  Akesson Ralf GM SWE 2441 1 0
  Zhou Yang-Fan IM ENG 2439 1 0
  Poetsch Hagen IM GER 2437 1 0
  Trent Lawrence IM ENG 2429 1 0
  Docx Stefan IM BEL 2426 1 0
  Telljohann Sven IM GER 2423 1 0
  Houska Jovanka IM ENG 2416 1 0
  Roser Kevin IM FRA 2409 1 0
  Kjartansson Gudmundur IM ISL 2408 1 0
  Arakhamia-Grant Ketevan GM SCO 2405 1 0
  Bellon Lopez Juan Manuel GM ESP 2404 1 0
  Melia Salome IM GEO 2403 1 0
  Tania Sachdev IM IND 2403 1 0
  Teran Alvarez Ismael IM ESP 2399 1 0
  Quillan Gary IM ENG 2398 1 0
  Nezad Husein Aziz IM QAT 2394 1 0
  Jones Richard S. IM WLS 2393 1 0
  Aloma Vidal Robert IM ESP 2389 1 0
  Georgiadis Nico FM SUI 2369 1 0
  Kriebel Tadeas FM CZE 2369 1 0
  Sanchez Ibern Marc FM ESP 2356 1 0
  Wemmers Xander IM NED 2349 1 0
  Ortega Ruiz Jose Miguel FM ESP 2349 1 0
  Godard Maxence IM FRA 2340 1 0
  Kantorik Marian IM SVK 2331 1 0
  Dittmar Peter FM GER 2330 1 0
  Fenollar Jorda Manuel FM ESP 2325 1 0
  Omar Noaman IM UAE 2314 1 0
  Rudolf Anna WGM HUN 2312 1 0
  Piasetski Leon IM CAN 2310 1 0
  Arvola Benjamin FM NOR 2309 1 0
  Forsaa Espen FM NOR 2305 1 0
  Vyparina Matej FM SVK 2305 1 0
  De Haan Eric FM NED 2303 1 0
  Villuendas Valero Adrian FM ESP 2301 1 0
  Chapman Terry P D   ENG 2292 1 0
  Tate Alan FM SCO 2290 1 0
  Bergstrom Rolf FM SWE 2286 1 0
  Palencia Wilson IM COL 2282 1 0
  Garcia Jimenez Francisco Javi FM ESP 2278 1 0
  Diaz Velandia Jose Manuel   VEN 2271 1 0
  Gaehwiler Gabriel   SUI 2269 1 0
  Dukaczewski Piotr IM POL 2268 1 0
  Tari Aryan   NOR 2268 1 0
  Adrian Claude IM FRA 2260 1 0
  Amato Andrea   ITA 2259 1 0
  Scharrer Patrick FM ITA 2248 1 0
  Nazarenus Moritz   GER 2248 1 0
  Olhovik Andrei   BLR 2246 1 0
  Storey Charles H FM ENG 2245 1 0
  Nuri Kambez FM SUI 2241 1 0
  Lederman Leon IM ISR 2239 1 0
  Dolzhikova Olga WGM NOR 2239 1 0
  Hommerson Paul   NED 2237 1 0
  Lyell Mark FM ENG 2235 1 0
  Ferrante Marco   ITA 2227 1 0
  Pinho Paulo   POR 2128 1 0
  Reuben Stewart CM ENG 2054 1 0
108 Ivanchuk Vassily GM UKR 2758 0.5 0
  Kamsky Gata GM USA 2740 0.5 0
  Zhao Xue GM CHN 2554 0.5 0
  Maze Sebastien GM FRA 2546 0.5 0
  Larino Nieto David IM ESP 2497 0.5 0
  Kuipers Stefan IM NED 2431 0.5 0
  Moreno Tejera Emilio FM ESP 2413 0.5 0
  Milliet Sophie IM FRA 2403 0.5 0
  Karavade Eesha IM IND 2391 0.5 0
  Vojinovic Jovana WGM MNE 2359 0.5 0
  Montero Melendez Rafael FM ESP 2316 0.5 0
  Kvisvik Brede FM NOR 2314 0.5 0
  Stockmann Michael FM GER 2312 0.5 0
  Loew Gerald FM GER 2231 0.5 0
  Spence David J   ENG 2226 0.5 0
  Zygouris Hristos   GRE 2218 0.5 0
  Aerni Andreas   SUI 2206 0.5 0
  Kvisla Johannes Luangtep   NOR 2148 0.5 0
  Jameson David   WLS 2143 0.5 0
  Samu Sorin-Mihai   ROU 2095 0.5 0
  Nafri Khalil   MAR 2091 0.5 0
  Grigoryan Meri WFM ENG 2025 0.5 0
  Bryn Askild   NOR 2019 0.5 0
  Hutton Jack   USA 2017 0.5 0
  Novoa Fernando   ARG 2017 0.5 0
  Gromovs Sergejs FM ITA 2001 0.5 0
  Onabogun Kolade   NGR 1978 0.5 0
  Rydell Marten   SWE 1960 0.5 0
  Tranter Stephen   ENG 1938 0.5 0
  Boesch Heinz   GER 1904 0.5 0
  Dimitrijevic Dragan   ITA 1896 0.5 0
  Kang Leo J   USA 1814 0.5 0
140 Cramling Pia GM SWE 2518 0 0
  Bird Andrew   AUS 2223 0 0
  Valgmae Toomas   EST 2218 0 0
  Lind Jan-Olof   SWE 2217 0 0
  Marttala Thomas   SWE 2217 0 0
  Urbina Perez Juan Antonio CM ESP 2214 0 0
  Sanchez Castillo Sarai IM VEN 2212 0 0
  Semprun Martinez Fernando   ESP 2201 0 0
  Tscharotschkin Michael   GER 2200 0 0
  Veltkamp Gerben   NED 2200 0 0
  Sanchez Botella Luis Javier   ESP 2196 0 0
  Taus Martin   CZE 2181 0 0
  Jaunooby Ali R   ENG 2178 0 0
  Meyer Kai-Christian   GER 2177 0 0
  Seyfried Claus   GER 2177 0 0
  Smith Andrew Philip FM IRL 2175 0 0
  Byron Alan M   ENG 2167 0 0
  Vinas Guerrero Carlos A.   ESP 2167 0 0
  Karlsson Jorgen   SWE 2165 0 0
  Herbold Manfred   GER 2164 0 0
  Lee Kai Jie Edward   SIN 2164 0 0
  Osuna Vega Enrique CM ESP 2157 0 0
  Pena Riasco Alexander FM COL 2156 0 0
  Baert Andy FM BEL 2154 0 0
  Allor Chukwuka   NGR 2154 0 0
  Walton Alan J CM ENG 2153 0 0
  Burrows Martin P   ENG 2153 0 0
  Weber Francois   ESP 2150 0 0
  Lipecki Alexander   SUI 2138 0 0
  Valhondo Morales Ruben   ESP 2136 0 0
  Linhart Wolfgang   GER 2130 0 0
  Janev Pavel   BUL 2126 0 0
  Wiedersich Jens   GER 2120 0 0
  Dasaolu Rotimi   NGR 2115 0 0
  Byrn Carsten   DEN 2114 0 0
  Cawley Paul F   ENG 2113 0 0
  Uran Bermudez Oliver Kevin   VEN 2113 0 0
  Gieritz Dietmar   GER 2112 0 0
  Mckenna Jason P   ENG 2110 0 0
  Freuler Roman   SUI 2098 0 0
  Havik Victor   NOR 2094 0 0
  Kandic Milan FM SRB 2090 0 0
  Kozarcanin Sead   CRO 2090 0 0
  Mueller Hans-Dieter CM GER 2087 0 0
  Compton Alistair   NZL 2087 0 0
  Lindsoe Fredrik Aunan   NOR 2064 0 0
  Thornton John D   WLS 2053 0 0
  Christiansmeier Sven   GER 2051 0 0
  Tuchtfeld Juergen   GER 2051 0 0
  Skutta Bernd Dr.   GER 2048 0 0
  Van Kemenade Rudy   WLS 2043 0 0
  Stewart Ashley   ENG 2040 0 0
  Zanetti Bruno   SUI 2030 0 0
  Hamer Martyn   ENG 2025 0 0
  Fairbairn Stephen   CAN 2021 0 0
  Iasman Inna   FRA 2019 0 0
  Ungureanu Sandu   ROU 2019 0 0
  Spanton Tim R   ENG 2017 0 0
  Hackner Oskar A   ENG 2015 0 0
  Baeza Escudero Javier   ESP 2009 0 0
  Reppen Ellisiv   NOR 2005 0 0
  Canonne Antoine   FRA 2002 0 0
  Skrabakova Katarina   SVK 1991 0 0
  Rios Gonzalez Jose Antonio   ESP 1990 0 0
  Suez-Panama Gilles   FRA 1989 0 0
  Diaz Montenegro Ignacio   ESP 1987 0 0
  Campos Calvo-Sotelo Juan   ESP 1978 0 0
  Obiamiwe Paul   NGR 1973 0 0
  Sielicki Tomasz   POL 1969 0 0
  Nwachukwu Chino   NGR 1962 0 0
  Cebada Benitez Fernando   ESP 1958 0 0
  Henrichsen Jens   DEN 1957 0 0
  Agbabishvili Lali   CAN 1954 0 0
  Georgieva Emilia   BUL 1949 0 0
  Pribyl Jaroslav   CZE 1932 0 0
  Becham Khalid   MAR 1929 0 0
  Lochte Szilvia   HUN 1923 0 0
  Openshaw David K   ENG 1923 0 0
  Dennis Nigel W   ENG 1904 0 0
  Othman Mustapha   NGR 1878 0 0
  George Lolomari Erekosima   NGR 1869 0 0
  Guerrero Romero Antonio   ESP 1862 0 0
  Iglesias Fernandez Luis   ESP 1862 0 0
  Reid Vaness WFM AUS 1844 0 0
  Wilson Matthew R   ENG 1827 0 0
  Chidi Lovinia Sylvia   GER 1820 0 0
  Sevillano Leal Julio   ESP 1807 0 0
  Colompar Ladislau-Alexandru   ROU 1790 0 0
  Scholl Alois   GER 1765 0 0
  Rujan Rodel-Marinel   ROU 1759 0 0
  Candano Gonzalez Alvaro   ESP 1717 0 0
  Whatley Stephen A J   ENG 1717 0 0
  Neumanova Monika   CZE 1701 0 0
  Ramdewar Ishan   ENG 1658 0 0
  Diaz Gallego Saul   ESP 1655 0 0
  Garcia Lechugo Francisco   ESP 1645 0 0
  Kuenitz Klaus   GER 1643 0 0
  Collins Andrew   ENG 1638 0 0
  Savage Neil   RSA 1620 0 0
  Williamson Ian   ENG 1602 0 0
  Viana Eduardo Escudeiro   POR 1600 0 0
  Tveten Per   NOR 1597 0 0
  Piovar Jaroslav   SVK 1536 0 0
  Berggren Klas   SWE 1523 0 0
  Kazmierczak Ewa   POL 1512 0 0
  Denisik Sergei   BLR 0 0 0
             
246 players

 

作者 叶红 《国际象棋通报》13-01-23 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2013-01-23   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2003 http://www.chess88.net , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有