本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

2013年直布罗陀公开赛第4轮结束

    2013年Tradewise直布罗陀国际象棋节于2012年1月22~31日在英国卡莱塔举行。传统的公开赛直布罗陀大师赛有247位棋手参加,进行10轮瑞士制比赛。著名棋手伊万丘克,卡姆斯基,亚当斯和黎光廉等棋手参加了比赛,我棋手余央漪,赵雪和居文君也参加了比赛。第4轮比赛结束,黎光廉,Vitiugov,Swiercz和Iturrizaga同积4分领先。中国特级大师余央漪积3.5分并列第5~21位,两位女棋手居文君和赵雪积2.5分。

比赛官方站点 http://www.gibraltarchesscongress.com/
比赛现场直播站点 http://www.chessdom.com/gibraltar-chess-2013-live/

 
Gibraltar Masters Caleta ENG Tue 22nd Jan 2013 - Thu 31st Jan 2013
Leading Round 4 (of 10) Standings:
Rk Name Ti FED Rtg Pts TB1
1 Le Quang Liem GM VIE 2705 4 3255
2 Vitiugov Nikita GM RUS 2694 4 3246
3 Swiercz Dariusz GM POL 2627 4 3234
4 Iturrizaga Eduardo GM VEN 2650 4 3225
5 Adams Michael GM ENG 2725 3.5 2809
6 Yu Yangyi GM CHN 2688 3.5 2780
  Al-Sayed Mohammed GM QAT 2507 3.5 2780
8 Teran Alvarez Ismael IM ESP 2399 3.5 2779
9 Jones Gawain C B GM ENG 2632 3.5 2778
10 Navara David GM CZE 2710 3.5 2773
11 Ehlvest Jaan GM USA 2603 3.5 2765
12 Kamsky Gata GM USA 2740 3.5 2736
  Tkachiev Vladislav GM FRA 2650 3.5 2736
14 Georgiev Kiril GM BUL 2643 3.5 2734
15 Ivanchuk Vassily GM UKR 2758 3.5 2733
16 Sandipan Chanda GM IND 2590 3.5 2693
17 Jakubiec Artur GM POL 2518 3.5 2667
18 Melia Salome IM GEO 2403 3.5 2658
19 Ibarra Jerez Jose Carlos IM ESP 2538 3.5 2625
20 Felgaer Ruben GM ARG 2557 3.5 2617
21 Gordon Stephen J GM ENG 2533 3.5 2600
22 Stefanova Antoaneta GM BUL 2516 3 2660
23 Vachier-Lagrave Maxime GM FRA 2711 3 2656
24 Salgado Lopez Ivan GM ESP 2606 3 2610
25 Wojtaszek Radoslaw GM POL 2723 3 2607
26 Kulaots Kaido GM EST 2587 3 2600
27 Oparin Grigoriy IM RUS 2478 3 2590
28 Jussupow Artur GM GER 2611 3 2580
29 Dzagnidze Nana GM GEO 2555 3 2577
30 Fridman Daniel GM GER 2667 3 2566
31 Womacka Mathias GM GER 2442 3 2562
32 Kanep Meelis GM EST 2512 3 2558
33 Shirov Alexei GM LAT 2708 3 2556
34 Zatonskih Anna IM USA 2491 3 2528
35 Short Nigel D GM ENG 2690 3 2523
36 Paehtz Elisabeth IM GER 2482 3 2514
37 Dittmar Peter FM GER 2330 3 2512
38 David Alberto GM ITA 2599 3 2510
39 Tischbierek Raj GM GER 2472 3 2503
40 Hoang Thanh Trang GM HUN 2469 3 2496
41 Docx Stefan IM BEL 2426 3 2485
42 Kjartansson Gudmundur IM ISL 2408 3 2479
43 Larino Nieto David IM ESP 2497 3 2478
44 Akesson Ralf GM SWE 2441 3 2477
45 Poetsch Hagen IM GER 2437 3 2469
46 Trent Lawrence IM ENG 2429 3 2456
47 Nezad Husein Aziz IM QAT 2394 3 2450
48 Amato Andrea   ITA 2259 3 2407
49 Tania Sachdev IM IND 2403 3 2396
50 Lindsoe Fredrik Aunan   NOR 2064 3 2393
51 Cernousek Lukas IM CZE 2453 3 2382
52 Cramling Pia GM SWE 2518 3 2381
53 Hommerson Paul   NED 2237 3 2357
54 Georgiadis Nico FM SUI 2369 2.5 2550
55 Pinho Paulo   POR 2128 2.5 2526
56 Sutovsky Emil GM ISR 2684 2.5 2492
57 Muzychuk Mariya IM UKR 2471 2.5 2488
58 Fenollar Jorda Manuel FM ESP 2325 2.5 2485
59 Cmilyte Viktorija GM LTU 2515 2.5 2467
60 Jones Richard S. IM WLS 2393 2.5 2456
61 Ju Wenjun WGM CHN 2505 2.5 2448
  Arvola Benjamin FM NOR 2309 2.5 2448
63 Gallagher Joseph G. GM SUI 2499 2.5 2442
64 Bartel Mateusz GM POL 2629 2.5 2440
  Aloma Vidal Robert IM ESP 2389 2.5 2440
66 Muzychuk Anna GM SLO 2582 2.5 2438
67 Mastrovasilis Athanasios GM GRE 2498 2.5 2434
68 Villuendas Valero Adrian FM ESP 2301 2.5 2433
69 Zhou Yang-Fan IM ENG 2439 2.5 2430
70 Harika Dronavalli GM IND 2514 2.5 2425
71 Gunina Valentina IM RUS 2490 2.5 2412
72 Ortega Ruiz Jose Miguel FM ESP 2349 2.5 2394
73 Gromovs Sergejs FM ITA 2001 2.5 2390
74 Bellon Lopez Juan Manuel GM ESP 2404 2.5 2386
75 De Haan Eric FM NED 2303 2.5 2363
76 Pribyl Jaroslav   CZE 1932 2.5 2356
77 Montero Melendez Rafael FM ESP 2316 2.5 2355
  Vyparina Matej FM SVK 2305 2.5 2355
79 Roser Kevin IM FRA 2409 2.5 2351
  Chapman Terry P D   ENG 2292 2.5 2351
81 Salem A.R. Saleh GM UAE 2538 2.5 2350
82 Maze Sebastien GM FRA 2546 2.5 2346
  Semprun Martinez Fernando   ESP 2201 2.5 2346
84 Zhao Xue GM CHN 2554 2.5 2331
85 Milliet Sophie IM FRA 2403 2.5 2327
86 Gaehwiler Gabriel   SUI 2269 2.5 2325
87 Kriebel Tadeas FM CZE 2369 2.5 2305
88 Quillan Gary IM ENG 2398 2.5 2293
89 Omar Noaman IM UAE 2314 2.5 2285
90 Kvisvik Brede FM NOR 2314 2.5 2219
91 Stockmann Michael FM GER 2312 2.5 2192
  Scharrer Patrick FM ITA 2248 2.5 2192
93 Kuipers Stefan IM NED 2431 2.5 2126
94 Loew Gerald FM GER 2231 2.5 2077
95 Forsaa Espen FM NOR 2305 2 2423
96 Wemmers Xander IM NED 2349 2 2370
97 Karavade Eesha IM IND 2391 2 2360
98 Godard Maxence IM FRA 2340 2 2359
99 Jaunooby Ali R   ENG 2178 2 2343
100 Valgmae Toomas   EST 2218 2 2329
101 Lind Jan-Olof   SWE 2217 2 2314
102 Novoa Fernando   ARG 2017 2 2312
103 Nuri Kambez FM SUI 2241 2 2310
104 Kurmann Oliver IM SUI 2456 2 2289
105 Tscharotschkin Michael   GER 2200 2 2288
106 Houska Jovanka IM ENG 2416 2 2286
  Rudolf Anna WGM HUN 2312 2 2286
108 Kantorik Marian IM SVK 2331 2 2279
109 Spanton Tim R   ENG 2017 2 2268
110 Tranter Stephen   ENG 1938 2 2266
111 Onabogun Kolade   NGR 1978 2 2259
112 Telljohann Sven IM GER 2423 2 2255
113 Vazquez Igarza Renier GM ESP 2565 2 2254
  Taus Martin   CZE 2181 2 2254
  Janev Pavel   BUL 2126 2 2254
116 Tate Alan FM SCO 2290 2 2251
117 Meyer Kai-Christian   GER 2177 2 2244
118 Palencia Wilson IM COL 2282 2 2240
119 Seyfried Claus   GER 2177 2 2237
120 Becham Khalid   MAR 1929 2 2236
121 Smith Andrew Philip FM IRL 2175 2 2233
122 Diaz Velandia Jose Manuel   VEN 2271 2 2232
123 Arakhamia-Grant Ketevan GM SCO 2405 2 2231
124 Tari Aryan   NOR 2268 2 2222
125 Zygouris Hristos   GRE 2218 2 2220
126 Fairbairn Stephen   CAN 2021 2 2217
127 Adrian Claude IM FRA 2260 2 2212
128 Karlsson Jorgen   SWE 2165 2 2209
129 Baert Andy FM BEL 2154 2 2208
130 Sanchez Botella Luis Javier   ESP 2196 2 2203
131 Olhovik Andrei   BLR 2246 2 2199
132 Sanchez Ibern Marc FM ESP 2356 2 2197
  Walton Alan J CM ENG 2153 2 2197
134 Storey Charles H FM ENG 2245 2 2196
135 Lee Kai Jie Edward   SIN 2164 2 2195
136 Vojinovic Jovana WGM MNE 2359 2 2189
  Compton Alistair   NZL 2087 2 2189
138 Lederman Leon IM ISR 2239 2 2184
139 Dolzhikova Olga WGM NOR 2239 2 2176
140 Mueller Hans-Dieter CM GER 2087 2 2168
141 Piasetski Leon IM CAN 2310 2 2167
142 Van Kemenade Rudy   WLS 2043 2 2161
143 Baeza Escudero Javier   ESP 2009 2 2146
144 Burrows Martin P   ENG 2153 2 2140
145 Sanchez Castillo Sarai IM VEN 2212 2 2139
146 Weber Francois   ESP 2150 2 2138
147 Wiedersich Jens   GER 2120 2 2137
148 Rujan Rodel-Marinel   ROU 1759 2 2136
149 Dukaczewski Piotr IM POL 2268 2 2128
150 Bergstrom Rolf FM SWE 2286 2 2127
151 Ungureanu Sandu   ROU 2019 2 2118
152 Bird Andrew   AUS 2223 2 2114
153 Byrn Carsten   DEN 2114 2 2092
154 Obiamiwe Paul   NGR 1973 2 2090
155 Nazarenus Moritz   GER 2248 2 2087
156 Dasaolu Rotimi   NGR 2115 2 2081
157 Allor Chukwuka   NGR 2154 2 2077
158 Uran Bermudez Oliver Kevin   VEN 2113 2 2073
159 Ferrante Marco   ITA 2227 2 2060
160 Ramdewar Ishan   ENG 1658 2 2058
161 Kozarcanin Sead   CRO 2090 2 1954
162 Spence David J   ENG 2226 2 1935
163 Kvisla Johannes Luangtep   NOR 2148 1.5 2264
164 Bryn Askild   NOR 2019 1.5 2232
165 Lipecki Alexander   SUI 2138 1.5 2192
166 Valhondo Morales Ruben   ESP 2136 1.5 2179
167 Osuna Vega Enrique CM ESP 2157 1.5 2170
168 Jameson David   WLS 2143 1.5 2161
169 Vinas Guerrero Carlos A.   ESP 2167 1.5 2147
170 Garcia Jimenez Francisco Javi FM ESP 2278 1.5 2136
171 Canonne Antoine   FRA 2002 1.5 2121
172 Georgieva Emilia   BUL 1949 1.5 2104
173 Nafri Khalil   MAR 2091 1.5 2082
174 Linhart Wolfgang   GER 2130 1.5 2077
175 Skutta Bernd Dr.   GER 2048 1.5 2076
176 Grigoryan Meri WFM ENG 2025 1.5 2074
177 Moreno Tejera Emilio FM ESP 2413 1.5 2068
178 Pena Riasco Alexander FM COL 2156 1.5 2052
179 Cawley Paul F   ENG 2113 1.5 2025
  Suez-Panama Gilles   FRA 1989 1.5 2025
181 Hutton Jack   USA 2017 1.5 1950
182 Diaz Montenegro Ignacio   ESP 1987 1.5 1933
183 Gieritz Dietmar   GER 2112 1.5 1882
184 Freuler Roman   SUI 2098 1.5 1852
185 Aerni Andreas   SUI 2206 1 2236
186 Urbina Perez Juan Antonio CM ESP 2214 1 2106
187 Veltkamp Gerben   NED 2200 1 2070
188 Hackner Oskar A   ENG 2015 1 2066
189 Rydell Marten   SWE 1960 1 2052
190 Havik Victor   NOR 2094 1 2032
191 Byron Alan M   ENG 2167 1 2031
192 Samu Sorin-Mihai   ROU 2095 1 2025
193 Mckenna Jason P   ENG 2110 1 2023
194 Kandic Milan FM SRB 2090 1 1992
195 Guerrero Romero Antonio   ESP 1862 1 1981
196 Reuben Stewart CM ENG 2054 1 1973
197 Hamer Martyn   ENG 2025 1 1972
198 Iasman Inna   FRA 2019 1 1959
199 Thornton John D   WLS 2053 1 1955
200 Christiansmeier Sven   GER 2051 1 1954
201 Tuchtfeld Juergen   GER 2051 1 1950
202 Stewart Ashley   ENG 2040 1 1945
203 Zanetti Bruno   SUI 2030 1 1933
204 Marttala Thomas   SWE 2217 1 1925
205 Skrabakova Katarina   SVK 1991 1 1910
206 Iglesias Fernandez Luis   ESP 1862 1 1895
207 Candano Gonzalez Alvaro   ESP 1717 1 1894
208 Rios Gonzalez Jose Antonio   ESP 1990 1 1891
209 Nwachukwu Chino   NGR 1962 1 1886
  Denisik Sergei   BLR 0 1 1886
211 Lyell Mark FM ENG 2235 1 1881
  Sielicki Tomasz   POL 1969 1 1881
213 Neumanova Monika   CZE 1701 1 1875
214 Agbabishvili Lali   CAN 1954 1 1862
215 Kang Leo J   USA 1814 1 1856
216 Lochte Szilvia   HUN 1923 1 1848
217 Herbold Manfred   GER 2164 1 1837
  Othman Mustapha   NGR 1878 1 1837
219 Reppen Ellisiv   NOR 2005 1 1835
220 George Lolomari Erekosima   NGR 1869 1 1831
221 Dennis Nigel W   ENG 1904 1 1821
222 Viana Eduardo Escudeiro   POR 1600 1 1797
223 Campos Calvo-Sotelo Juan   ESP 1978 1 1782
224 Sevillano Leal Julio   ESP 1807 1 1754
225 Openshaw David K   ENG 1923 1 1717
226 Boesch Heinz   GER 1904 0.5 1903
227 Dimitrijevic Dragan   ITA 1896 0.5 1887
228 Reid Vaness WFM AUS 1844 0.5 1804
229 Whatley Stephen A J   ENG 1717 0.5 1783
230 Villa Armenta Enrique   ESP 0 0.5 1759
231 Henrichsen Jens   DEN 1957 0.5 1737
232 Collins Andrew   ENG 1638 0.5 1704
233 Savage Neil   RSA 1620 0.5 1668
234 Chidi Lovinia Sylvia   GER 1820 0.5 1647
235 Cebada Benitez Fernando   ESP 1958 0.5 1613
236 Berggren Klas   SWE 1523 0.5 1601
237 Kazmierczak Ewa   POL 1512 0.5 1567
238 Wilson Matthew R   ENG 1827 0.5 1318
239 Scholl Alois   GER 1765 0.5 1296
240 Diaz Gallego Saul   ESP 1655 0.5 1242
241 O`toole George E   ENG 2204 0.5 0
242 Colompar Ladislau-Alexandru   ROU 1790 0 1282
243 Williamson Ian   ENG 1602 0 1250
244 Kuenitz Klaus   GER 1643 0 1209
245 Garcia Lechugo Francisco   ESP 1645 0 1201
246 Tveten Per   NOR 1597 0 1143
247 Piovar Jaroslav   SVK 1536 0 1119
247 players

 

作者 叶红 《国际象棋通报》13-01-26 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2013-01-26   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2003 http://www.chess88.net , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有