本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

2013年直布罗陀公开赛第5轮结束

    2013年Tradewise直布罗陀国际象棋节于2012年1月22~31日在英国卡莱塔举行。传统的公开赛直布罗陀大师赛有247位棋手参加,进行10轮瑞士制比赛。著名棋手伊万丘克,卡姆斯基,亚当斯和黎光廉等棋手参加了比赛,我棋手余央漪,赵雪和居文君也参加了比赛。第5轮比赛结束,黎光廉和Vitiugov同积5分领先。中国特级大师余央漪积4.5分并列第3~8位,两位女棋手居文君和赵雪积3.5分。

比赛官方站点 http://www.gibraltarchesscongress.com/
比赛现场直播站点 http://www.chessdom.com/gibraltar-chess-2013-live/

 
Tradewise Gibraltar Chess Festival 2013 - Masters
Rank after Round 5
Rk.   Name FED Rtg Pts.  TB1  Rp w we w-we K rtg+/-
1 GM Le Quang Liem VIE 2705 5 3294 3276 5 3.75 1.25 10 12.5
2 GM Vitiugov Nikita RUS 2694 5 3282 3264 5 3.75 1.25 10 12.5
3 GM Yu Yangyi CHN 2688 4.5 2828 2810 4.5 3.85 0.65 10 6.5
4 GM Navara David CZE 2710 4.5 2823 2806 4.5 4.01 0.49 10 4.9
5 GM Ivanchuk Vassily UKR 2758 4.5 2804 2723 4.5 4.27 0.23 10 2.3
6 GM Jones Gawain C B ENG 2632 4.5 2800 2789 4.5 3.64 0.86 10 8.6
7 GM Georgiev Kiril BUL 2643 4.5 2785 2772 4.5 3.85 0.65 10 6.5
8 GM Tkachiev Vladislav FRA 2650 4.5 2766 2751 4.5 3.98 0.52 10 5.2
9 GM Adams Michael ENG 2725 4 2730 2708 4 3.89 0.11 10 1.1
10 GM Swiercz Dariusz POL 2627 4 2726 2714 4 3.27 0.73 10 7.3
11 GM Iturrizaga Eduardo VEN 2650 4 2721 2706 4 3.49 0.51 10 5.1
12 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2711 4 2705 2682 4 3.96 0.04 10 0.4
13 GM Stefanova Antoaneta BUL 2516 4 2680 2680 4 2.9 1.1 10 11
14 GM Kamsky Gata USA 2740 4 2678 2613 4 4.2 -0.2 10 -2
15 GM Sandipan Chanda IND 2590 4 2673 2667 4 3.41 0.59 10 5.9
16 GM Salgado Lopez Ivan ESP 2606 4 2661 2652 4 3.57 0.43 10 4.3
17 GM Kulaots Kaido EST 2587 4 2651 2645 4 3.51 0.49 10 4.9
18 GM Jakubiec Artur POL 2518 4 2649 2649 4 3.08 0.92 10 9.2
19 GM Dzagnidze Nana GEO 2555 4 2629 2628 4 3.47 0.53 10 5.3
20 GM Fridman Daniel GER 2667 4 2627 2610 4 4.13 -0.13 10 -1.3
21 GM Shirov Alexei LAT 2708 4 2624 2606 4 4.35 -0.35 10 -3.5
22 GM Kanep Meelis EST 2512 4 2617 2617 4 3.29 0.71 10 7.1
23 GM Felgaer Ruben ARG 2557 4 2609 2609 4 3.59 0.41 10 4.1
24 GM Short Nigel D ENG 2690 4 2594 2564 4 4.38 -0.38 10 -3.8
25 GM David Alberto ITA 2599 4 2582 2574 4 4.02 -0.02 10 -0.2
26 IM Oparin Grigoriy RUS 2478 4 2573 2571 4 3.22 0.78 10 7.8
27 IM Zatonskih Anna USA 2491 4 2560 2560 4 3.5 0.5 10 5
28 IM Larino Nieto David ESP 2497 4 2548 2534 4 3.53 0.47 10 4.7
29 IM Paehtz Elisabeth GER 2482 4 2544 2544 4 3.54 0.46 10 4.6
30 GM Cramling Pia SWE 2518 4 2469 2450 4 4.14 -0.14 10 -1.4
31 GM Ehlvest Jaan USA 2603 3.5 2644 2636 3.5 3.08 0.42 10 4.2
32 IM Teran Alvarez Ismael ESP 2399 3.5 2634 2632 3.5 1.87 1.63 10 16.3
33 GM Al-Sayed Mohammed QAT 2507 3.5 2633 2633 3.5 2.55 0.95 10 9.5
34 GM Wojtaszek Radoslaw POL 2723 3.5 2584 2562 3.5 4.18 -0.68 10 -6.8
35 GM Jussupow Artur GER 2611 3.5 2580 2569 3 3.07 -0.07 10 -0.7
36   Pinho Paulo POR 2128 3.5 2573 2573 3.5 0.77 2.73 15 41
37 IM Aloma Vidal Robert ESP 2389 3.5 2562 2558 3.5 2.29 1.21 10 12.1
38 IM Melia Salome GEO 2403 3.5 2533 2533 3.5 2.47 1.03 10 10.3
39 IM Muzychuk Mariya UKR 2471 3.5 2523 2522 3.5 3.01 0.49 10 4.9
40 IM Ibarra Jerez Jose Carlos ESP 2538 3.5 2522 2521 3.5 3.46 0.04 10 0.4
41 GM Cmilyte Viktorija LTU 2515 3.5 2508 2508 3.5 3.41 0.09 10 0.9
42 GM Bartel Mateusz POL 2629 3.5 2499 2486 3.5 4.16 -0.66 10 -6.6
43 GM Gordon Stephen J ENG 2533 3.5 2498 2497 3.5 3.56 -0.06 10 -0.6
44 GM Muzychuk Anna SLO 2582 3.5 2497 2492 3.5 3.9 -0.4 10 -4
45 WGM Ju Wenjun CHN 2505 3.5 2493 2493 3.5 3.45 0.05 10 0.5
46 GM Gallagher Joseph G. SUI 2499 3.5 2489 2489 3.5 3.43 0.07 10 0.7
47 GM Mastrovasilis Athanasios GRE 2498 3.5 2481 2481 3.5 3.47 0.03 10 0.3
48 GM Harika Dronavalli IND 2514 3.5 2476 2476 3.5 3.58 -0.08 10 -0.8
49 IM Zhou Yang-Fan ENG 2439 3.5 2475 2475 3.5 3.09 0.41 10 4.1
50 FM Gromovs Sergejs ITA 2001 3.5 2465 2470 3.5 0.74 2.76 15 41.4
51 IM Gunina Valentina RUS 2490 3.5 2463 2463 3.5 3.52 -0.02 10 -0.2
52 IM Jones Richard S. WLS 2393 3.5 2436 2421 3.5 3 0.5 15 7.5
53   Semprun Martinez Fernando ESP 2201 3.5 2430 2449 3.5 2.08 1.42 15 21.3
54 GM Maze Sebastien FRA 2546 3.5 2415 2404 3.5 4.11 -0.61 10 -6.1
55 GM Zhao Xue CHN 2554 3.5 2407 2406 3.5 4.19 -0.69 10 -6.9
56 IM Roser Kevin FRA 2409 3.5 2404 2404 3.5 3.41 0.09 10 0.9
57 FM Kvisvik Brede NOR 2314 3.5 2356 2350 3.5 3.01 0.49 15 7.3
58 IM Kuipers Stefan NED 2431 3.5 2228 2144 3.5 4.39 -0.89 10 -8.9
59 GM Womacka Mathias GER 2442 3 2500 2500 3 2.49 0.51 10 5.1
60 GM Tischbierek Raj GER 2472 3 2462 2462 3 2.94 0.06 10 0.6
61 GM Hoang Thanh Trang HUN 2469 3 2456 2452 3 2.95 0.05 10 0.5
62 FM Forsaa Espen NOR 2305 3 2441 2443 3 2.11 0.89 15 13.4
63 FM Dittmar Peter GER 2330 3 2430 2430 3 2.27 0.73 15 10.9
64 GM Akesson Ralf SWE 2441 3 2419 2419 3 3 0 10 0
65   Jaunooby Ali R ENG 2178 3 2418 2433 3 1.52 1.48 15 22.2
66 IM Poetsch Hagen GER 2437 3 2414 2413 3 3.01 -0.01 10 -0.1
67 IM Kjartansson Gudmundur ISL 2408 3 2411 2411 3 2.87 0.13 10 1.3
68 IM Docx Stefan BEL 2426 3 2408 2407 3 2.99 0.01 10 0.1
69 IM Trent Lawrence ENG 2429 3 2400 2399 3 3.04 -0.04 10 -0.4
70 IM Karavade Eesha IND 2391 3 2395 2392 3 2.85 0.15 10 1.5
71 IM Godard Maxence FRA 2340 3 2392 2392 3 2.63 0.37 10 3.7
72 IM Nezad Husein Aziz QAT 2394 3 2381 2380 3 2.97 0.03 10 0.3
73   Sanchez Botella Luis Javier ESP 2196 3 2362 2384 2.5 1.76 0.74 15 11.1
74 IM Cernousek Lukas CZE 2453 3 2361 2360 3 3.45 -0.45 10 -4.5
75   Amato Andrea ITA 2259 3 2341 2298 3 2.36 0.64 15 9.6
76 IM Houska Jovanka ENG 2416 3 2337 2337 3 3.39 -0.39 10 -3.9
77 IM Tania Sachdev IND 2403 3 2333 2318 3 3.21 -0.21 10 -2.1
78   Janev Pavel BUL 2126 3 2332 2332 3 1.69 1.31 15 19.6
79 IM Kantorik Marian SVK 2331 3 2326 2326 3 2.9 0.1 15 1.5
80   Lindsoe Fredrik Aunan NOR 2064 3 2325 2320 3 1.44 1.56 15 23.4
81   Lind Jan-Olof SWE 2217 3 2318 2340 3 2.47 0.53 15 7.9
82 GM Vazquez Igarza Renier ESP 2565 3 2315 2313 3 4.32 -1.32 10 -13.2
83 IM Milliet Sophie FRA 2403 3 2304 2303 3 3.48 -0.48 10 -4.8
84   Hommerson Paul NED 2237 3 2299 2234 3 2.46 0.54 15 8.1
85 GM Arakhamia-Grant Ketevan SCO 2405 3 2292 2292 3 3.56 -0.56 10 -5.6
86   Lee Kai Jie Edward SIN 2164 3 2291 2298 3 2.22 0.78 15 11.7
87 IM Palencia Wilson COL 2282 3 2288 2263 3 2.84 0.16 15 2.4
88   Diaz Velandia Jose Manuel VEN 2271 3 2280 2250 3 2.82 0.18 15 2.7
89 FM Sanchez Ibern Marc ESP 2356 3 2260 2260 3 3.49 -0.49 15 -7.3
90 WGM Dolzhikova Olga NOR 2239 3 2215 2152 3 3.01 -0.01 15 -0.2
91   Uran Bermudez Oliver Kevin VEN 2113 3 2184 2161 3 2.43 0.57 15 8.6
92 IM Sanchez Castillo Sarai VEN 2212 3 2169 2185 3 3.26 -0.26 15 -3.9
93   Nazarenus Moritz GER 2248 3 2164 2119 3 3.4 -0.4 15 -6
94 FM Loew Gerald GER 2231 3 2138 2138 3 3.48 -0.48 15 -7.2
95   Bird Andrew AUS 2223 3 2127 2099 3 3.47 -0.47 15 -7.1
96   Ferrante Marco ITA 2227 3 2114 1989 2 2.63 -0.63 15 -9.4
97   Spence David J ENG 2226 3 2003 1944 2.5 3.42 -0.92 15 -13.8
98 FM Georgiadis Nico SUI 2369 2.5 2480 2480 2.5 1.74 0.76 15 11.4
99 FM Fenollar Jorda Manuel ESP 2325 2.5 2421 2420 2.5 1.81 0.69 15 10.4
100 GM Sutovsky Emil ISR 2684 2.5 2395 2378 2.5 4.19 -1.69 10 -16.9
101 FM Arvola Benjamin NOR 2309 2.5 2385 2377 2.5 1.93 0.57 15 8.6
102 FM Villuendas Valero Adrian ESP 2301 2.5 2365 2350 2.5 2 0.5 15 7.5
103 FM Ortega Ruiz Jose Miguel ESP 2349 2.5 2350 2350 2.5 2.41 0.09 15 1.4
104 IM Wemmers Xander NED 2349 2.5 2331 2331 2.5 2.64 -0.14 10 -1.4
105 FM De Haan Eric NED 2303 2.5 2312 2301 2.5 2.36 0.14 15 2.1
106 FM Vyparina Matej SVK 2305 2.5 2308 2299 2.5 2.39 0.11 15 1.6
107 FM Montero Melendez Rafael ESP 2316 2.5 2301 2301 2 2.04 -0.04 15 -0.6
108 FM Kriebel Tadeas CZE 2369 2.5 2293 2292 2.5 2.9 -0.4 15 -6
    Novoa Fernando ARG 2017 2.5 2293 2293 2.5 0.9 1.6 15 24
110   Chapman Terry P D ENG 2292 2.5 2292 2278 2.5 2.41 0.09 15 1.4
111   Kvisla Johannes Luangtep NOR 2148 2.5 2285 2324 2.5 1.82 0.68 15 10.2
112   Pribyl Jaroslav CZE 1932 2.5 2275 2301 2.5 0.61 1.89 15 28.4
113 GM Bellon Lopez Juan Manuel ESP 2404 2.5 2273 2273 2.5 3.27 -0.77 10 -7.7
114   Valgmae Toomas EST 2218 2.5 2272 2304 2.5 2.36 0.14 15 2.1
115   Gaehwiler Gabriel SUI 2269 2.5 2270 2237 2.5 2.4 0.1 15 1.5
116 GM Salem A.R. Saleh UAE 2538 2.5 2266 2266 2.5 4.1 -1.6 10 -16
117   Spanton Tim R ENG 2017 2.5 2262 2262 2.5 1.01 1.49 15 22.4
118   Seyfried Claus GER 2177 2.5 2260 2273 2.5 2.06 0.44 15 6.6
119 FM Nuri Kambez SUI 2241 2.5 2252 2203 2.5 2.36 0.14 15 2.1
120 IM Omar Noaman UAE 2314 2.5 2251 2251 2.5 2.83 -0.33 15 -4.9
121 CM Osuna Vega Enrique ESP 2157 2.5 2233 2244 2 1.71 0.29 15 4.3
122 FM Tate Alan SCO 2290 2.5 2231 2211 2.5 2.81 -0.31 15 -4.7
123   Lipecki Alexander SUI 2138 2.5 2226 2226 2.5 2.03 0.47 15 7.1
124   Fairbairn Stephen CAN 2021 2.5 2222 2243 2.5 1.4 1.1 15 16.5
125   Valhondo Morales Ruben ESP 2136 2.5 2210 2210 2.5 2.11 0.39 15 5.8
126   Vinas Guerrero Carlos A. ESP 2167 2.5 2207 2219 2.5 2.36 0.14 15 2.1
127 FM Garcia Jimenez Francisco Javi ESP 2278 2.5 2200 2168 2.5 2.89 -0.39 15 -5.8
128   Compton Alistair NZL 2087 2.5 2199 2182 1.5 0.85 0.65 15 9.8
129   Tari Aryan NOR 2268 2.5 2196 2153 2.5 2.87 -0.37 15 -5.6
130 IM Adrian Claude FRA 2260 2.5 2187 2144 2.5 2.89 -0.39 10 -3.9
131 CM Mueller Hans-Dieter GER 2087 2.5 2186 2177 2.5 1.84 0.66 15 9.9
132 IM Quillan Gary ENG 2398 2.5 2184 2169 2.5 3.67 -1.17 10 -11.7
133   Zygouris Hristos GRE 2218 2.5 2179 2206 1.5 1.83 -0.33 15 -4.9
134 FM Stockmann Michael GER 2312 2.5 2178 2174 2.5 3.15 -0.65 15 -9.8
135   Van Kemenade Rudy WLS 2043 2.5 2172 2083 1.5 0.77 0.73 15 10.9
136   Weber Francois ESP 2150 2.5 2168 2182 1.5 1.43 0.07 15 1
137   Nafri Khalil MAR 2091 2.5 2166 2166 2.5 1.97 0.53 15 7.9
138 IM Lederman Leon ISR 2239 2.5 2165 2104 2.5 2.88 -0.38 10 -3.8
139 IM Piasetski Leon CAN 2310 2.5 2164 2158 2.5 3.36 -0.86 10 -8.6
140   Olhovik Andrei BLR 2246 2.5 2163 2115 1.5 2.01 -0.51 15 -7.7
141 FM Storey Charles H ENG 2245 2.5 2160 2111 2.5 2.94 -0.44 15 -6.6
142 FM Scharrer Patrick ITA 2248 2.5 2159 2117 2.5 2.98 -0.48 15 -7.2
143 WFM Grigoryan Meri ENG 2025 2.5 2157 2173 2.5 1.84 0.66 15 9.9
144   Ungureanu Sandu ROU 2019 2.5 2143 2182 2 0.78 1.22 15 18.3
145   Suez-Panama Gilles FRA 1989 2.5 2136 2138 2.5 1.6 0.9 15 13.5
146 FM Moreno Tejera Emilio ESP 2413 2.5 2126 2111 2.5 4.12 -1.62 10 -16.2
147   Allor Chukwuka NGR 2154 2.5 2124 2129 2.5 2.75 -0.25 15 -3.8
148   Linhart Wolfgang GER 2130 2.5 2121 2122 2.5 2.64 -0.14 15 -2.1
149   Cawley Paul F ENG 2113 2.5 2090 2090 2.5 2.67 -0.17 30 -5.1
150   Kozarcanin Sead CRO 2090 2.5 2033 2011 2 2.19 -0.19 15 -2.8

 

作者 叶红 《国际象棋通报》13-01-27 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2013-01-27   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2003 http://www.chess88.net , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有