本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

2013年直布罗陀公开赛第7轮结束

    2013年Tradewise直布罗陀国际象棋节于2012年1月22~31日在英国卡莱塔举行。传统的公开赛直布罗陀大师赛有247位棋手参加,进行10轮瑞士制比赛。著名棋手伊万丘克,卡姆斯基,亚当斯和黎光廉等棋手参加了比赛,我国棋手余央漪,赵雪和居文君也参加了比赛。第7轮比赛结束,越南特级大师黎光廉,美国特级大师卡姆斯基和英国特级大师肖特同积6分领先。中国棋手余央漪积5.5分并列第4~14位,居文君和赵雪积4.5分并列第29~54位。

比赛官方站点 http://www.gibraltarchesscongress.com/
比赛现场直播站点 http://www.chessdom.com/gibraltar-chess-2013-live/

 
Gibraltar Masters Caleta ENG Tue 22nd Jan 2013 - Thu 31st Jan 2013
Leading Round 7 (of 10) Standings:
Rk Name Ti FED Rtg Pts TB1
1 Le Quang Liem GM VIE 2705 6 2869
2 Kamsky Gata GM USA 2740 6 2798
3 Short Nigel D GM ENG 2690 6 2707
4 Vitiugov Nikita GM RUS 2694 5.5 2920
5 Georgiev Kiril GM BUL 2643 5.5 2865
6 Adams Michael GM ENG 2725 5.5 2752
7 Jones Gawain C B GM ENG 2632 5.5 2743
8 Ivanchuk Vassily GM UKR 2758 5.5 2737
9 Tkachiev Vladislav GM FRA 2650 5.5 2727
10 Yu Yangyi GM CHN 2688 5.5 2725
11 Vachier-Lagrave Maxime GM FRA 2711 5.5 2715
12 Sandipan Chanda GM IND 2590 5.5 2677
13 Shirov Alexei GM LAT 2708 5.5 2669
14 Fridman Daniel GM GER 2667 5.5 2652
15 Oparin Grigoriy IM RUS 2478 5.5 2638
16 Navara David GM CZE 2710 5 2759
17 Salgado Lopez Ivan GM ESP 2606 5 2705
18 Iturrizaga Eduardo GM VEN 2650 5 2680
19 Ehlvest Jaan GM USA 2603 5 2642
20 Al-Sayed Mohammed GM QAT 2507 5 2612
21 Wojtaszek Radoslaw GM POL 2723 5 2607
22 Felgaer Ruben GM ARG 2557 5 2596
23 Larino Nieto David IM ESP 2497 5 2566
24 Ibarra Jerez Jose Carlos IM ESP 2538 5 2564
25 Gunina Valentina IM RUS 2490 5 2560
26 Muzychuk Anna GM SLO 2582 5 2545
27 Cramling Pia GM SWE 2518 5 2480
28 Tania Sachdev IM IND 2403 5 2435
29 Stefanova Antoaneta GM BUL 2516 4.5 2613
30 Aloma Vidal Robert IM ESP 2389 4.5 2546
31 Jussupow Artur GM GER 2611 4.5 2538
32 Melia Salome IM GEO 2403 4.5 2528
33 Kanep Meelis GM EST 2512 4.5 2520
34 Womacka Mathias GM GER 2442 4.5 2511
35 Cmilyte Viktorija GM LTU 2515 4.5 2502
36 Gallagher Joseph G. GM SUI 2499 4.5 2498
37 Paehtz Elisabeth IM GER 2482 4.5 2489
38 David Alberto GM ITA 2599 4.5 2483
39 Zhao Xue GM CHN 2554 4.5 2477
40 Sutovsky Emil GM ISR 2684 4.5 2468
41 Tischbierek Raj GM GER 2472 4.5 2465
42 Ju Wenjun WGM CHN 2505 4.5 2458
43 Fenollar Jorda Manuel FM ESP 2325 4.5 2451
44 Harika Dronavalli GM IND 2514 4.5 2450
45 Zatonskih Anna IM USA 2491 4.5 2435
46 Jones Richard S. IM WLS 2393 4.5 2419
47 Janev Pavel   BUL 2126 4.5 2406
48 Arvola Benjamin FM NOR 2309 4.5 2390
49 Montero Melendez Rafael FM ESP 2316 4.5 2370
50 Kvisvik Brede FM NOR 2314 4.5 2342
51 Omar Noaman IM UAE 2314 4.5 2304
52 Tari Aryan   NOR 2268 4.5 2301
53 Sanchez Ibern Marc FM ESP 2356 4.5 2278
54 Spence David J   ENG 2226 4.5 2145
55 Teran Alvarez Ismael IM ESP 2399 4 2615
56 Swiercz Dariusz GM POL 2627 4 2613
57 Kulaots Kaido GM EST 2587 4 2591
58 Dzagnidze Nana GM GEO 2555 4 2570
59 Muzychuk Mariya IM UKR 2471 4 2537
60 Mastrovasilis Athanasios GM GRE 2498 4 2522
61 Zhou Yang-Fan IM ENG 2439 4 2499
62 Jakubiec Artur GM POL 2518 4 2498
63 Gordon Stephen J GM ENG 2533 4 2481
64 Hoang Thanh Trang GM HUN 2469 4 2468
65 Docx Stefan IM BEL 2426 4 2456
66 Kjartansson Gudmundur IM ISL 2408 4 2446
67 Trent Lawrence IM ENG 2429 4 2438
68 Akesson Ralf GM SWE 2441 4 2421
69 Nezad Husein Aziz IM QAT 2394 4 2420
70 Maze Sebastien GM FRA 2546 4 2414
71 Cernousek Lukas IM CZE 2453 4 2411
72 Dittmar Peter FM GER 2330 4 2397
73 Vazquez Igarza Renier GM ESP 2565 4 2369
  Karavade Eesha IM IND 2391 4 2369
75 Poetsch Hagen IM GER 2437 4 2361
76 Sanchez Botella Luis Javier   ESP 2196 4 2351
77 Godard Maxence IM FRA 2340 4 2322
78 Milliet Sophie IM FRA 2403 4 2320
79 Dolzhikova Olga WGM NOR 2239 4 2317
80 Bellon Lopez Juan Manuel GM ESP 2404 4 2307
81 Amato Andrea   ITA 2259 4 2302
82 Meyer Kai-Christian   GER 2177 4 2290
83 Nuri Kambez FM SUI 2241 4 2284
84 Telljohann Sven IM GER 2423 4 2244
  Veltkamp Gerben   NED 2200 4 2244
86 Lederman Leon IM ISR 2239 4 2239
87 Vojinovic Jovana WGM MNE 2359 4 2227
88 Moreno Tejera Emilio FM ESP 2413 4 2205
89 Scharrer Patrick FM ITA 2248 4 2188
90 Dukaczewski Piotr IM POL 2268 4 2160
91 Bartel Mateusz GM POL 2629 3.5 2430
92 Pinho Paulo   POR 2128 3.5 2419
93 Georgiadis Nico FM SUI 2369 3.5 2403
94 Villuendas Valero Adrian FM ESP 2301 3.5 2383
95 Roser Kevin IM FRA 2409 3.5 2362
96 Wemmers Xander IM NED 2349 3.5 2359
97 Kantorik Marian IM SVK 2331 3.5 2347
98 De Haan Eric FM NED 2303 3.5 2340
99 Lind Jan-Olof   SWE 2217 3.5 2330
100 Gromovs Sergejs FM ITA 2001 3.5 2328
101 Vyparina Matej FM SVK 2305 3.5 2321
102 Semprun Martinez Fernando   ESP 2201 3.5 2320
103 Chapman Terry P D   ENG 2292 3.5 2319
104 Houska Jovanka IM ENG 2416 3.5 2316
105 Tscharotschkin Michael   GER 2200 3.5 2305
106 Ortega Ruiz Jose Miguel FM ESP 2349 3.5 2303
107 Gaehwiler Gabriel   SUI 2269 3.5 2297
108 Novoa Fernando   ARG 2017 3.5 2289
109 Kvisla Johannes Luangtep   NOR 2148 3.5 2283
110 Arakhamia-Grant Ketevan GM SCO 2405 3.5 2277
111 Lindsoe Fredrik Aunan   NOR 2064 3.5 2276
112 Kriebel Tadeas FM CZE 2369 3.5 2272
113 Tate Alan FM SCO 2290 3.5 2252
114 Kuipers Stefan IM NED 2431 3.5 2220
115 Nafri Khalil   MAR 2091 3.5 2204
116 Adrian Claude IM FRA 2260 3.5 2203
117 Storey Charles H FM ENG 2245 3.5 2179
118 Olhovik Andrei   BLR 2246 3.5 2171
119 Garcia Jimenez Francisco Javi FM ESP 2278 3.5 2169
120 Nazarenus Moritz   GER 2248 3.5 2168
121 Loew Gerald FM GER 2231 3.5 2158
122 Bergstrom Rolf FM SWE 2286 3.5 2113
123 Forsaa Espen FM NOR 2305 3 2379
124 Jaunooby Ali R   ENG 2178 3 2302
125 Valgmae Toomas   EST 2218 3 2294
126 Lee Kai Jie Edward   SIN 2164 3 2276
127 Salem A.R. Saleh GM UAE 2538 3 2262
128 Hommerson Paul   NED 2237 3 2261
129 Diaz Velandia Jose Manuel   VEN 2271 3 2249
130 Kurmann Oliver IM SUI 2456 3 2245
131 Zygouris Hristos   GRE 2218 3 2211
132 Palencia Wilson IM COL 2282 3 2196
133 Quillan Gary IM ENG 2398 3 2184
134 Urbina Perez Juan Antonio CM ESP 2214 3 2168
135 Piasetski Leon IM CAN 2310 3 2161
136 Uran Bermudez Oliver Kevin   VEN 2113 3 2160
137 Rudolf Anna WGM HUN 2312 3 2152
138 Byron Alan M   ENG 2167 3 2144
139 Mueller Hans-Dieter CM GER 2087 3 2138
140 Sanchez Castillo Sarai IM VEN 2212 3 2136
141 Stockmann Michael FM GER 2312 3 2119
142 Bird Andrew   AUS 2223 3 2106
143 Burrows Martin P   ENG 2153 3 2103
144 Ferrante Marco   ITA 2227 3 2101
145 Obiamiwe Paul   NGR 1973 3 2094
146 Rujan Rodel-Marinel   ROU 1759 3 2087
147 Marttala Thomas   SWE 2217 3 2080
148 Kozarcanin Sead   CRO 2090 3 2061
149 Pribyl Jaroslav   CZE 1932 2.5 2213
150 Seyfried Claus   GER 2177 2.5 2212
151 Spanton Tim R   ENG 2017 2.5 2205
152 Osuna Vega Enrique CM ESP 2157 2.5 2184
153 Lipecki Alexander   SUI 2138 2.5 2182
154 Fairbairn Stephen   CAN 2021 2.5 2179
155 Onabogun Kolade   NGR 1978 2.5 2178
  Tranter Stephen   ENG 1938 2.5 2178
157 Vinas Guerrero Carlos A.   ESP 2167 2.5 2177
158 Valhondo Morales Ruben   ESP 2136 2.5 2172
159 Smith Andrew Philip FM IRL 2175 2.5 2166
160 Becham Khalid   MAR 1929 2.5 2155
161 Compton Alistair   NZL 2087 2.5 2154
162 Baert Andy FM BEL 2154 2.5 2142
163 Weber Francois   ESP 2150 2.5 2141
164 Van Kemenade Rudy   WLS 2043 2.5 2131
165 Walton Alan J CM ENG 2153 2.5 2126
  Grigoryan Meri WFM ENG 2025 2.5 2126
167 Ungureanu Sandu   ROU 2019 2.5 2111
168 Jameson David   WLS 2143 2.5 2104
169 Allor Chukwuka   NGR 2154 2.5 2099
170 Suez-Panama Gilles   FRA 1989 2.5 2098
171 Bryn Askild   NOR 2019 2.5 2095
  Hackner Oskar A   ENG 2015 2.5 2095
173 Linhart Wolfgang   GER 2130 2.5 2094
174 Kandic Milan FM SRB 2090 2.5 2074
175 Wiedersich Jens   GER 2120 2.5 2069
176 Cawley Paul F   ENG 2113 2.5 2067
177 Pena Riasco Alexander FM COL 2156 2.5 2050
178 Mckenna Jason P   ENG 2110 2.5 2045
179 Skutta Bernd Dr.   GER 2048 2.5 2043
180 Canonne Antoine   FRA 2002 2.5 2034
181 Dasaolu Rotimi   NGR 2115 2.5 2028
182 Thornton John D   WLS 2053 2.5 2013
183 Ramdewar Ishan   ENG 1658 2.5 1986
184 Lochte Szilvia   HUN 1923 2.5 1982
185 Gieritz Dietmar   GER 2112 2.5 1962
186 Zanetti Bruno   SUI 2030 2.5 1955
187 Reppen Ellisiv   NOR 2005 2.5 1921
188 Taus Martin   CZE 2181 2 2214
189 Havik Victor   NOR 2094 2 2077
190 Samu Sorin-Mihai   ROU 2095 2 2071
191 Karlsson Jorgen   SWE 2165 2 2066
192 Byrn Carsten   DEN 2114 2 2057
193 Baeza Escudero Javier   ESP 2009 2 2040
194 Guerrero Romero Antonio   ESP 1862 2 1998
195 Christiansmeier Sven   GER 2051 2 1995
196 Reuben Stewart CM ENG 2054 2 1987
197 Hamer Martyn   ENG 2025 2 1986
198 Tuchtfeld Juergen   GER 2051 2 1982
199 Stewart Ashley   ENG 2040 2 1980
  Nwachukwu Chino   NGR 1962 2 1980
201 Iasman Inna   FRA 2019 2 1959
202 Whatley Stephen A J   ENG 1717 2 1948
203 Campos Calvo-Sotelo Juan   ESP 1978 2 1928
204 Kang Leo J   USA 1814 2 1926
205 Sielicki Tomasz   POL 1969 2 1911
206 Lyell Mark FM ENG 2235 2 1895
207 Denisik Sergei   BLR 0 2 1889
208 Dimitrijevic Dragan   ITA 1896 2 1870
209 Agbabishvili Lali   CAN 1954 2 1868
210 Herbold Manfred   GER 2164 2 1866
211 Othman Mustapha   NGR 1878 2 1861
212 George Lolomari Erekosima   NGR 1869 2 1811
213 O`toole George E   ENG 2204 2 0
214 Aerni Andreas   SUI 2206 1.5 2099
215 Rydell Marten   SWE 1960 1.5 1989
216 Georgieva Emilia   BUL 1949 1.5 1980
217 Boesch Heinz   GER 1904 1.5 1886
218 Rios Gonzalez Jose Antonio   ESP 1990 1.5 1869
219 Reid Vaness WFM AUS 1844 1.5 1862
220 Diaz Montenegro Ignacio   ESP 1987 1.5 1853
221 Hutton Jack   USA 2017 1.5 1817
222 Viana Eduardo Escudeiro   POR 1600 1.5 1783
223 Openshaw David K   ENG 1923 1.5 1773
224 Villa Armenta Enrique   ESP 0 1.5 1772
225 Freuler Roman   SUI 2098 1.5 1754
226 Wilson Matthew R   ENG 1827 1.5 1738
227 Chidi Lovinia Sylvia   GER 1820 1.5 1733
228 Cebada Benitez Fernando   ESP 1958 1.5 1722
229 Savage Neil   RSA 1620 1.5 1717
230 Kazmierczak Ewa   POL 1512 1.5 1679
231 Skrabakova Katarina   SVK 1991 1 1809
232 Candano Gonzalez Alvaro   ESP 1717 1 1783
233 Iglesias Fernandez Luis   ESP 1862 1 1776
234 Neumanova Monika   CZE 1701 1 1754
235 Sevillano Leal Julio   ESP 1807 1 1730
236 Dennis Nigel W   ENG 1904 1 1704
  Williamson Ian   ENG 1602 1 1704
238 Kuenitz Klaus   GER 1643 1 1658
239 Berggren Klas   SWE 1523 1 1625
240 Piovar Jaroslav   SVK 1536 1 1597
241 Henrichsen Jens   DEN 1957 1 1593
242 Garcia Lechugo Francisco   ESP 1645 1 1583
243 Collins Andrew   ENG 1638 0.5 1482
244 Colompar Ladislau-Alexandru   ROU 1790 0.5 1473
245 Diaz Gallego Saul   ESP 1655 0.5 1160
246 Scholl Alois   GER 1765 0.5 1033
247 Tveten Per   NOR 1597 0 1043
247 players

 

作者 叶红 《国际象棋通报》13-01-29 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2013-01-29   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2003 http://www.chess88.net , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有