本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

Vitiugov获得今年直布罗陀公开赛冠军

    2013年Tradewise直布罗陀国际象棋节于2012年1月22~31日在英国卡莱塔举行。传统的公开赛直布罗陀大师赛有247位棋手参加,进行10轮瑞士制比赛。著名棋手伊万丘克,卡姆斯基,亚当斯和黎光廉等棋手参加了比赛,我国棋手余央漪,赵雪和居文君也参加了比赛。

    全部10轮比赛结束,俄罗斯特级大师Vitiugov,法国特级大师Vachier-Lagrave,印度特级大师Sandipan和英国特级大师肖特同积8分领先。加赛快棋Vitiugov获得冠军,肖特获得亚军,Sandipan和Vachier-Lagrave并列第3名。Georgiev,亚当斯,纳瓦拉,卡姆斯基,伊万丘克,余央漪,Salgado,Fridman和赵雪同积7.5分,伊万丘克和余央漪并列第9~10名,赵雪获得第13名,她也是这次比赛表现最好的女棋手。另一位中国棋手居文君积6分获得第56名。

比赛官方站点 http://www.gibraltarchesscongress.com/
比赛现场直播站点 http://www.chessdom.com/gibraltar-chess-2013-live/

 
Gibraltar Masters Caleta ENG Tue 22nd Jan 2013 - Thu 31st Jan 2013
Leading Final Round 10 Standings:
Rk Name Ti FED Rtg Pts TB1 Perf
1 Vitiugov Nikita GM RUS 2694 8 2830 2821
2 Vachier-Lagrave Maxime GM FRA 2711 8 2788 2777
3 Sandipan Chanda GM IND 2590 8 2765 2762
4 Short Nigel D GM ENG 2690 8 2730 2715
5 Georgiev Kiril GM BUL 2643 7.5 2745 2738
6 Adams Michael GM ENG 2725 7.5 2744 2733
7 Navara David GM CZE 2710 7.5 2742 2733
8 Kamsky Gata GM USA 2740 7.5 2730 2697
9 Ivanchuk Vassily GM UKR 2758 7.5 2726 2685
  Yu Yangyi GM CHN 2688 7.5 2726 2717
11 Salgado Lopez Ivan GM ESP 2606 7.5 2698 2693
12 Fridman Daniel GM GER 2667 7.5 2653 2644
13 Zhao Xue GM CHN 2554 7.5 2621 2620
14 Le Quang Liem GM VIE 2705 7 2726 2717
15 Jones Gawain C B GM ENG 2632 7 2678 2672
16 Felgaer Ruben GM ARG 2557 7 2635 2634
17 Wojtaszek Radoslaw GM POL 2723 7 2622 2611
18 Shirov Alexei GM LAT 2708 7 2614 2605
19 Stefanova Antoaneta GM BUL 2516 7 2611 2611
20 Gunina Valentina IM RUS 2490 7 2593 2593
21 Muzychuk Anna GM SLO 2582 7 2589 2586
22 Sutovsky Emil GM ISR 2684 7 2542 2521
23 Gallagher Joseph G. GM SUI 2499 7 2538 2538
24 Bartel Mateusz GM POL 2629 7 2521 2514
25 Kuipers Stefan IM NED 2431 7 2384 2342
26 Iturrizaga Eduardo GM VEN 2650 6.5 2631 2624
27 Oparin Grigoriy IM RUS 2478 6.5 2592 2591
28 Dzagnidze Nana GM GEO 2555 6.5 2572 2571
29 Swiercz Dariusz GM POL 2627 6.5 2571 2565
30 Ibarra Jerez Jose Carlos IM ESP 2538 6.5 2569 2569
31 Larino Nieto David IM ESP 2497 6.5 2562 2554
32 Docx Stefan IM BEL 2426 6.5 2543 2543
33 Jakubiec Artur GM POL 2518 6.5 2541 2541
34 Kulaots Kaido GM EST 2587 6.5 2534 2531
35 Kanep Meelis GM EST 2512 6.5 2519 2519
36 Gordon Stephen J GM ENG 2533 6.5 2517 2517
37 Muzychuk Mariya IM UKR 2471 6.5 2516 2516
38 Hoang Thanh Trang GM HUN 2469 6.5 2512 2510
39 Cramling Pia GM SWE 2518 6.5 2509 2500
40 Paehtz Elisabeth IM GER 2482 6.5 2504 2504
41 Harika Dronavalli GM IND 2514 6.5 2475 2475
42 Vazquez Igarza Renier GM ESP 2565 6.5 2465 2464
43 Tania Sachdev IM IND 2403 6.5 2461 2453
44 Janev Pavel   BUL 2126 6.5 2452 2452
45 Maze Sebastien GM FRA 2546 6.5 2435 2430
46 Gromovs Sergejs FM ITA 2001 6.5 2433 2454
47 Omar Noaman IM UAE 2314 6.5 2417 2417
48 Houska Jovanka IM ENG 2416 6.5 2398 2398
49 Tkachiev Vladislav GM FRA 2650 6 2588 2581
50 Ehlvest Jaan GM USA 2603 6 2576 2572
51 Al-Sayed Mohammed GM QAT 2507 6 2566 2566
52 Teran Alvarez Ismael IM ESP 2399 6 2532 2531
53 Aloma Vidal Robert IM ESP 2389 6 2519 2517
54 Melia Salome IM GEO 2403 6 2504 2504
55 Cmilyte Viktorija GM LTU 2515 6 2495 2495
56 Ju Wenjun WGM CHN 2505 6 2486 2475
57 Kjartansson Gudmundur IM ISL 2408 6 2482 2482
58 Fenollar Jorda Manuel FM ESP 2325 6 2469 2468
59 Womacka Mathias GM GER 2442 6 2468 2468
60 Akesson Ralf GM SWE 2441 6 2442 2442
61 David Alberto GM ITA 2599 6 2438 2434
62 Mastrovasilis Athanasios GM GRE 2498 6 2435 2435
63 Nezad Husein Aziz IM QAT 2394 6 2431 2431
64 Cernousek Lukas IM CZE 2453 6 2412 2412
65 Kvisvik Brede FM NOR 2314 6 2398 2395
66 Jones Richard S. IM WLS 2393 6 2394 2386
67 Salem A.R. Saleh GM UAE 2538 6 2360 2360
68 Poetsch Hagen IM GER 2437 6 2356 2355
69 Bellon Lopez Juan Manuel GM ESP 2404 6 2345 2345
70 Godard Maxence IM FRA 2340 6 2343 2343
71 Ortega Ruiz Jose Miguel FM ESP 2349 6 2337 2337
72 Milliet Sophie IM FRA 2403 6 2329 2329
73 Arakhamia-Grant Ketevan GM SCO 2405 6 2326 2326
74 Palencia Wilson IM COL 2282 6 2320 2307
75 Sanchez Ibern Marc FM ESP 2356 6 2311 2311
76 Vojinovic Jovana WGM MNE 2359 6 2294 2294
77 Moreno Tejera Emilio FM ESP 2413 6 2250 2242
78 Jussupow Artur GM GER 2611 5.5 2447 2442
79 Pinho Paulo   POR 2128 5.5 2426 2426
80 Georgiadis Nico FM SUI 2369 5.5 2419 2419
81 Trent Lawrence IM ENG 2429 5.5 2401 2401
82 Arvola Benjamin FM NOR 2309 5.5 2383 2379
83 Zhou Yang-Fan IM ENG 2439 5.5 2382 2382
84 Kantorik Marian IM SVK 2331 5.5 2363 2363
85 Dolzhikova Olga WGM NOR 2239 5.5 2353 2321
86 Karavade Eesha IM IND 2391 5.5 2351 2350
87 Zatonskih Anna IM USA 2491 5.5 2327 2318
88 Montero Melendez Rafael FM ESP 2316 5.5 2318 2318
89 Roser Kevin IM FRA 2409 5.5 2316 2316
90 Tari Aryan   NOR 2268 5.5 2309 2287
91 Gaehwiler Gabriel   SUI 2269 5.5 2308 2291
92 Kvisla Johannes Luangtep   NOR 2148 5.5 2306 2326
93 Telljohann Sven IM GER 2423 5.5 2275 2272
94 Lind Jan-Olof   SWE 2217 5.5 2266 2277
95 Kurmann Oliver IM SUI 2456 5.5 2256 2256
96 Storey Charles H FM ENG 2245 5.5 2233 2208
97 Rudolf Anna WGM HUN 2312 5.5 2218 2217
98 Adrian Claude IM FRA 2260 5.5 2210 2189
99 Bergstrom Rolf FM SWE 2286 5.5 2204 2190
100 Dukaczewski Piotr IM POL 2268 5.5 2202 2181
  Spence David J   ENG 2226 5.5 2202 2173
102 Dasaolu Rotimi   NGR 2115 5.5 2169 2117
103 Tischbierek Raj GM GER 2472 5 2345 2345
104 De Haan Eric FM NED 2303 5 2328 2322
105 Sanchez Botella Luis Javier   ESP 2196 5 2312 2323
106 Vyparina Matej FM SVK 2305 5 2309 2305
  Tscharotschkin Michael   GER 2200 5 2309 2322
108 Zygouris Hristos   GRE 2218 5 2297 2310
109 O`toole George E   ENG 2204 5 2287 2273
110 Novoa Fernando   ARG 2017 5 2282 2282
111 Villuendas Valero Adrian FM ESP 2301 5 2281 2274
112 Amato Andrea   ITA 2259 5 2276 2254
113 Valgmae Toomas   EST 2218 5 2275 2292
114 Hommerson Paul   NED 2237 5 2271 2239
115 Nuri Kambez FM SUI 2241 5 2262 2229
116 Lederman Leon IM ISR 2239 5 2258 2228
117 Wemmers Xander IM NED 2349 5 2231 2229
118 Kriebel Tadeas FM CZE 2369 5 2229 2228
119 Nafri Khalil   MAR 2091 5 2223 2223
120 Veltkamp Gerben   NED 2200 5 2212 2221
121 Seyfried Claus   GER 2177 5 2207 2213
122 Osuna Vega Enrique CM ESP 2157 5 2205 2209
123 Allor Chukwuka   NGR 2154 5 2204 2207
124 Onabogun Kolade   NGR 1978 5 2191 2192
125 Bird Andrew   AUS 2223 5 2187 2173
  Pena Riasco Alexander FM COL 2156 5 2187 2191
127 Quillan Gary IM ENG 2398 5 2183 2174
128 Nazarenus Moritz   GER 2248 5 2169 2147
129 Scharrer Patrick FM ITA 2248 5 2158 2137
130 Linhart Wolfgang   GER 2130 5 2154 2155
131 Ferrante Marco   ITA 2227 5 2149 2087
132 Piasetski Leon IM CAN 2310 5 2143 2140
133 Rujan Rodel-Marinel   ROU 1759 5 2129 2172
134 Olhovik Andrei   BLR 2246 5 2128 2095
135 Mckenna Jason P   ENG 2110 5 2122 2122
136 Lyell Mark FM ENG 2235 5 2052 1986
137 Chapman Terry P D   ENG 2292 4.5 2287 2279
138 Semprun Martinez Fernando   ESP 2201 4.5 2236 2245
139 Diaz Velandia Jose Manuel   VEN 2271 4.5 2209 2193
140 Byron Alan M   ENG 2167 4.5 2205 2211
141 Lindsoe Fredrik Aunan   NOR 2064 4.5 2199 2212
142 Tate Alan FM SCO 2290 4.5 2194 2184
143 Lipecki Alexander   SUI 2138 4.5 2191 2191
144 Fairbairn Stephen   CAN 2021 4.5 2183 2193
145 Becham Khalid   MAR 1929 4.5 2169 2171
146 Uran Bermudez Oliver Kevin   VEN 2113 4.5 2162 2151
147 Garcia Jimenez Francisco Javi FM ESP 2278 4.5 2154 2136
148 Smith Andrew Philip FM IRL 2175 4.5 2151 2156
149 Sanchez Castillo Sarai IM VEN 2212 4.5 2134 2142
150 Lee Kai Jie Edward   SIN 2164 4.5 2132 2147
151 Suez-Panama Gilles   FRA 1989 4.5 2128 2129
152 Loew Gerald FM GER 2231 4.5 2126 2126
153 Grigoryan Meri WFM ENG 2025 4.5 2124 2131
154 Valhondo Morales Ruben   ESP 2136 4.5 2116 2116
155 Jameson David   WLS 2143 4.5 2112 2134
156 Stockmann Michael FM GER 2312 4.5 2108 2105
  Ungureanu Sandu   ROU 2019 4.5 2108 2127
158 Walton Alan J CM ENG 2153 4.5 2107 2108
  Weber Francois   ESP 2150 4.5 2107 2114
160 Marttala Thomas   SWE 2217 4.5 2101 2092
161 Bryn Askild   NOR 2019 4.5 2089 2088
162 Karlsson Jorgen   SWE 2165 4.5 2088 2093
163 Burrows Martin P   ENG 2153 4.5 2086 2083
  Hackner Oskar A   ENG 2015 4.5 2086 2086
165 Samu Sorin-Mihai   ROU 2095 4.5 2042 2044
166 Thornton John D   WLS 2053 4.5 2033 2029
167 Gieritz Dietmar   GER 2112 4.5 2020 2020
168 Hutton Jack   USA 2017 4.5 2017 2017
169 Christiansmeier Sven   GER 2051 4.5 1997 2009
170 Tuchtfeld Juergen   GER 2051 4.5 1975 1963
171 Ramdewar Ishan   ENG 1658 4.5 1959 2090
172 Herbold Manfred   GER 2164 4.5 1938 1891
173 Dittmar Peter FM GER 2330 4 2397 2397
174 Forsaa Espen FM NOR 2305 4 2252 2253
175 Vinas Guerrero Carlos A.   ESP 2167 4 2189 2196
176 Jaunooby Ali R   ENG 2178 4 2166 2173
177 Meyer Kai-Christian   GER 2177 4 2165 2172
178 Spanton Tim R   ENG 2017 4 2139 2139
179 Pribyl Jaroslav   CZE 1932 4 2097 2110
180 Obiamiwe Paul   NGR 1973 4 2083 2085
181 Compton Alistair   NZL 2087 4 2066 2057
182 Wiedersich Jens   GER 2120 4 2061 2055
183 Havik Victor   NOR 2094 4 2059 2054
184 Baeza Escudero Javier   ESP 2009 4 2048 2048
185 Kozarcanin Sead   CRO 2090 4 2046 2036
186 Reuben Stewart CM ENG 2054 4 2037 2034
187 Kandic Milan FM SRB 2090 4 2018 2018
188 Cawley Paul F   ENG 2113 4 2013 2013
189 Hamer Martyn   ENG 2025 4 2006 2007
190 Denisik Sergei   BLR 0 4 1932 1932
191 Campos Calvo-Sotelo Juan   ESP 1978 4 1882 1842
192 Freuler Roman   SUI 2098 4 1870 1866
193 Baert Andy FM BEL 2154 3.5 2091 2095
194 Van Kemenade Rudy   WLS 2043 3.5 2050 2006
195 Mueller Hans-Dieter CM GER 2087 3.5 2049 2059
196 Skutta Bernd Dr.   GER 2048 3.5 2023 2012
197 Nwachukwu Chino   NGR 1962 3.5 2007 2008
198 Canonne Antoine   FRA 2002 3.5 2004 1998
199 Iasman Inna   FRA 2019 3.5 1974 1927
200 Stewart Ashley   ENG 2040 3.5 1968 1955
201 Kang Leo J   USA 1814 3.5 1957 1957
202 Byrn Carsten   DEN 2114 3.5 1935 1934
203 Agbabishvili Lali   CAN 1954 3.5 1932 1931
204 Zanetti Bruno   SUI 2030 3.5 1922 1892
  Boesch Heinz   GER 1904 3.5 1922 1924
  Dimitrijevic Dragan   ITA 1896 3.5 1922 1926
207 Georgieva Emilia   BUL 1949 3.5 1914 1879
208 Reppen Ellisiv   NOR 2005 3.5 1902 1862
209 Rios Gonzalez Jose Antonio   ESP 1990 3.5 1873 1869
210 Reid Vaness WFM AUS 1844 3.5 1864 1846
211 Othman Mustapha   NGR 1878 3.5 1853 1869
212 Viana Eduardo Escudeiro   POR 1600 3.5 1848 1890
213 Openshaw David K   ENG 1923 3.5 1847 1783
214 Skrabakova Katarina   SVK 1991 3.5 1830 1823
215 Cebada Benitez Fernando   ESP 1958 3.5 1714 1710
216 Urbina Perez Juan Antonio CM ESP 2214 3 2102 2116
217 Tranter Stephen   ENG 1938 3 2056 2073
218 Guerrero Romero Antonio   ESP 1862 3 1962 1967
219 Whatley Stephen A J   ENG 1717 3 1906 1931
220 Lochte Szilvia   HUN 1923 3 1873 1872
221 Sielicki Tomasz   POL 1969 3 1864 1827
222 Neumanova Monika   CZE 1701 3 1836 1854
223 Diaz Montenegro Ignacio   ESP 1987 3 1820 1765
224 George Lolomari Erekosima   NGR 1869 3 1794 1811
225 Sevillano Leal Julio   ESP 1807 3 1749 1771
226 Iglesias Fernandez Luis   ESP 1862 3 1740 1744
227 Henrichsen Jens   DEN 1957 3 1712 1737
228 Dennis Nigel W   ENG 1904 3 1699 1679
229 Piovar Jaroslav   SVK 1536 3 1673 1721
230 Chidi Lovinia Sylvia   GER 1820 2.5 1779 1788
231 Candano Gonzalez Alvaro   ESP 1717 2.5 1774 1794
232 Villa Armenta Enrique   ESP 0 2.5 1734 1734
233 Berggren Klas   SWE 1523 2.5 1684 1745
234 Kazmierczak Ewa   POL 1512 2.5 1676 1744
235 Wilson Matthew R   ENG 1827 2.5 1672 1655
236 Collins Andrew   ENG 1638 2.5 1636 1723
237 Taus Martin   CZE 2181 2 2214 2232
238 Savage Neil   RSA 1620 2 1677 1704
239 Diaz Gallego Saul   ESP 1655 2 1642 1673
240 Williamson Ian   ENG 1602 2 1641 1641
241 Colompar Ladislau-Alexandru   ROU 1790 2 1575 1606
242 Aerni Andreas   SUI 2206 1.5 2099 2125
243 Rydell Marten   SWE 1960 1.5 1989 1989
244 Scholl Alois   GER 1765 1.5 1430 1400
245 Garcia Lechugo Francisco   ESP 1645 1 1534 1572
246 Kuenitz Klaus   GER 1643 1 1485 1511
247 Tveten Per   NOR 1597 1 1365 1435
247 players

 
Gibraltar Masters TB Caleta ENG Tue 22nd Jan 2013 - Thu 31st Jan 2013
Leading Final Round 2 Standings:
Rk Name Ti FED Rtg
1 Vitiugov, Nikita GM RUS 2694
2 Short, Nigel D GM ENG 2690
3 Sandipan, Chanda GM IND 2590
3 Vachier-Lagrave, Maxime GM FRA 2711
4 players

 

作者 叶红 《国际象棋通报》13-02-01 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2013-02-01   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2003 http://www.chess88.net , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有