本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

国际棋联最新公布2013年4月等级分

    国际棋联公布了2013年4月等级分。世界前100名棋手中,卡尔森等级分2872列第1位,阿罗尼扬等级分2809列第2位,克拉姆尼克等级分2801列第3位,拉迪亚波夫等级分2793列第4位,卡尔亚金等级分2786列第5位,男子世界冠军阿南德的等级分2783列第6位,卡鲁阿纳等级分2772列第7位,托帕洛夫等级分2771列第8位,中村光等级分2767列第9位,马梅季亚洛夫等级分2766列第10位,格里斯丘克等级分2764列第11位,莫洛泽维奇等级分2758列第12位,伊万丘克等级分2757列第13位,斯维德勒等级分2747列第14位,列科等级分2744列第15位,王浩等级分2743列第16位,卡姆斯基等级分2741列第17位,格尔凡德等级分2739列第18位。

    中国棋手中,王浩等级分2743列第16位,丁立人等级分2707列第34位,王玥等级分2706列第38位,李超等级分2686列第63位,余央漪等级分2675列第68位,卜祥志等级分2662列第84位。

    女子组小波尔加等级分2696列第1位,候逸凡等级分2617列第2位,科内鲁等级分2597列第3位,安娜·穆兹丘克等级分2585列第4位,赵雪等级分2565列第5位,女子世界冠军乌什尼娜等级分2488列第21位。男子青年棋手意吉里等级分27297第1位,女子青年棋手候逸凡等级分2617列第1位。

官方网站 Full list available at: http://ratings.fide.com/
http://ratings.fide.com/toplist.phtml

 
Top 100 Players April 2013
Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2872  0  1990
 2  Aronian, Levon  g  ARM  2809  0  1982
 3  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2801  6  1975
 4  Radjabov, Teimour  g  AZE  2793  0  1987
 5  Karjakin, Sergey  g  RUS  2786  0  1990
 6  Anand, Viswanathan  g  IND  2783  6  1969
 7  Caruana, Fabiano  g  ITA  2772  6  1992
 8  Topalov, Veselin  g  BUL  2771  0  1975
 9  Nakamura, Hikaru  g  USA  2767  0  1987
 10  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2766  0  1985
 11  Grischuk, Alexander  g  RUS  2764  0  1983
 12  Morozevich, Alexander  g  RUS  2758  0  1977
 13  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2757  0  1969
 14  Svidler, Peter  g  RUS  2747  0  1976
 15  Leko, Peter  g  HUN  2744  0  1979
 16  Wang, Hao  g  CHN  2743  0  1989
 17  Kamsky, Gata  g  USA  2741  0  1974
 18  Gelfand, Boris  g  ISR  2739  6  1968
 19  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2734  0  1983
 20  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2733  0  1983
 21  Giri, Anish  g  NED  2727  3  1994
 22  Adams, Michael  g  ENG  2727  0  1971
 23  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2727  0  1990
 24  Dominguez Perez, Leinier  g  CUB  2723  0  1983
 25  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2722  0  1987
 26  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2722  0  1990
 27  Le, Quang Liem  g  VIE  2717  9  1991
 28  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2712  0  1987
 29  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2709  0  1979
 30  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2709  0  1980
 31  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2708  0  1990
 32  Areshchenko, Alexander  g  UKR  2707  3  1986
 33  Bruzon Batista, Lazaro  g  CUB  2707  0  1982
 34  Ding, Liren  g  CHN  2707  0  1992
 35  Naiditsch, Arkadij  g  GER  2706  1  1985
 36  Fressinet, Laurent  g  FRA  2706  0  1981
 37  Navara, David  g  CZE  2706  0  1985
 38  Wang, Yue  g  CHN  2706  0  1987
 39  Bacrot, Etienne  g  FRA  2705  0  1983
 40  Harikrishna, P.  g  IND  2705  0  1986
 41  Riazantsev, Alexander  g  RUS  2705  0  1985
 42  Akopian, Vladimir  g  ARM  2704  0  1971
 43  Eljanov, Pavel  g  UKR  2703  3  1983
 44  Moiseenko, Alexander  g  UKR  2703  0  1980
 45  Volokitin, Andrei  g  UKR  2702  11  1986
 46  Cheparinov, Ivan  g  BUL  2702  9  1986
 47  Jobava, Baadur  g  GEO  2702  0  1983
 48  So, Wesley  g  PHI  2701  0  1993
 49  Shirov, Alexei  g  LAT  2700  0  1972
 50  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2700  0  1987
 51  Korobov, Anton  g  UKR  2698  8  1985
 52  McShane, Luke J  g  ENG  2698  0  1984
 53  Efimenko, Zahar  g  UKR  2697  0  1985
 54  Short, Nigel D  g  ENG  2697  0  1965
 55  Polgar, Judit  g  HUN  2696  0  1976
 56  Alekseev, Evgeny  g  RUS  2695  0  1985
 57  Movsesian, Sergei  g  ARM  2695  0  1978
 58  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2694  0  1982
 59  Grachev, Boris  g  RUS  2693  0  1986
 60  Almasi, Zoltan  g  HUN  2689  0  1976
 61  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2688  0  1985
 62  Rublevsky, Sergei  g  RUS  2688  0  1974
 63  Li, Chao b  g  CHN  2686  0  1989
 64  Van Wely, Loek  g  NED  2684  0  1972
 65  Bologan, Viktor  g  MDA  2681  0  1971
 66  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  ROU  2677  0  1976
 67  Motylev, Alexander  g  RUS  2676  0  1979
 68  Yu, Yangyi  g  CHN  2675  9  1994
 69  Berkes, Ferenc  g  HUN  2674  19  1985
 70  Gareev, Timur  g  USA  2674  0  1988
 71  Gyimesi, Zoltan  g  HUN  2674  0  1977
 72  Laznicka, Viktor  g  CZE  2674  0  1988
 73  Sutovsky, Emil  g  ISR  2671  0  1977
 74  Edouard, Romain  g  FRA  2670  7  1990
 75  Kryvoruchko, Yuriy  g  UKR  2668  3  1986
 76  Sargissian, Gabriel  g  ARM  2666  0  1983
 77  Potkin, Vladimir  g  RUS  2665  0  1982
 78  Ragger, Markus  g  AUT  2663  16  1988
 79  Gharamian, Tigran  g  FRA  2663  10  1984
 80  Sasikiran, Krishnan  g  IND  2663  9  1981
 81  Smirin, Ilia  g  ISR  2663  9  1968
 82  Onischuk, Alexander  g  USA  2663  0  1975
 83  Petrosian, Tigran L.  g  ARM  2663  0  1984
 84  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2662  0  1985
 85  Mamedov, Rauf  g  AZE  2662  0  1988
 86  Khairullin, Ildar  g  RUS  2660  2  1990
 87  Zvjaginsev, Vadim  g  RUS  2658  0  1976
 88  Georgiev, Kiril  g  BUL  2657  9  1965
 89  Sjugirov, Sanan  g  RUS  2657  9  1993
 90  Zhigalko, Sergei  g  BLR  2656  0  1989
 91  Iturrizaga, Eduardo  g  VEN  2655  18  1989
 92  Nielsen, Peter Heine  g  DEN  2654  7  1973
 93  Rapport, Richard  g  HUN  2654  7  1996
 94  Jones, Gawain C B  g  ENG  2654  3  1987
 95  Dreev, Aleksey  g  RUS  2654  0  1969
 96  Negi, Parimarjan  g  IND  2653  22  1993
 97  Ivanisevic, Ivan  g  SRB  2653  9  1977
 98  Gajewski, Grzegorz  g  POL  2653  3  1985
 99  Matlakov, Maxim  g  RUS  2653  0  1991
 100  Fedorchuk, Sergey A.  g  UKR  2652  10  1981
 101  Fridman, Daniel  g  GER  2652  3  1976
 102  Filippov, Anton  g  UZB  2652  0  1986
 103  Kobalia, Mikhail  g  RUS  2652  0  1978
 104  Meier, Georg  g  GER  2652  0  1987
 

 
Top 100 Women April 2013
Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Polgar, Judit  g  HUN  2696  0  1976
 2  Hou, Yifan  g  CHN  2617  0  1994
 3  Koneru, Humpy  g  IND  2597  0  1987
 4  Muzychuk, Anna  g  SLO  2585  0  1990
 5  Zhao, Xue  g  CHN  2565  0  1985
 6  Lagno, Kateryna  g  UKR  2550  8  1989
 7  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2545  8  1987
 8  Kosintseva, Nadezhda  g  RUS  2531  0  1985
 9  Sebag, Marie  g  FRA  2527  2  1986
 10  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2525  9  1979
 11  Cramling, Pia  g  SWE  2525  0  1963
 12  Cmilyte, Viktorija  g  LTU  2522  4  1983
 13  Ju, Wenjun  wg  CHN  2521  9  1991
 14  Kosintseva, Tatiana  g  RUS  2517  0  1986
 15  Gunina, Valentina  m  RUS  2510  12  1989
 16  Harika, Dronavalli  g  IND  2509  2  1991
 17  Ruan, Lufei  wg  CHN  2501  0  1987
 18  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2496  7  1984
 19  Khotenashvili, Bela  m  GEO  2492  8  1988
 20  Zhu, Chen  g  QAT  2491  0  1976
 21  Ushenina, Anna  g  UKR  2488  8  1985
 22  Muzychuk, Mariya  m  UKR  2483  10  1992
 23  Tan, Zhongyi  wg  CHN  2483  9  1991
 24  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2479  20  1985
 25  Danielian, Elina  g  ARM  2478  20  1978
 26  Zhukova, Natalia  g  UKR  2476  8  1979
 27  Hoang, Thanh Trang  g  HUN  2476  0  1980
 28  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2473  7  1985
 29  Zatonskih, Anna  m  USA  2471  17  1978
 30  Krush, Irina  m  USA  2470  10  1983
 31  Huang, Qian  wg  CHN  2469  7  1986
 32  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2466  11  1982
 33  Girya, Olga  wg  RUS  2464  25  1991
 34  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2464  7  1984
 35  Galliamova, Alisa  m  RUS  2458  6  1972
 36  Moser, Eva  m  AUT  2456  11  1982
 37  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2455  0  1982
 38  Socko, Monika  g  POL  2451  5  1978
 39  Hunt, Harriet V  m  ENG  2450  0  1978
 40  Dembo, Yelena  m  GRE  2448  0  1983
 41  Bodnaruk, Anastasia  m  RUS  2443  8  1992
 42  Guo, Qi  wg  CHN  2439  19  1995
 43  Peptan, Corina-Isabela  m  ROU  2439  0  1978
 44  Munguntuul, Batkhuyag  m  MGL  2436  0  1987
 45  Skripchenko, Almira  m  FRA  2430  2  1976
 46  Cori T., Deysi  wg  PER  2430  0  1993
 47  Zaiatz, Elena  m  RUS  2430  0  1969
 48  Khurtsidze, Nino  m  GEO  2428  7  1975
 49  Alexandrova, Olga  m  ESP  2427  0  1978
 50  Ding, Yixin  wg  CHN  2427  0  1991
 51  Melia, Salome  m  GEO  2423  8  1987
 52  Pham, Le Thao Nguyen  m  VIE  2421  9  1987
 53  Guramishvili, Sopiko  m  GEO  2421  0  1991
 54  Houska, Jovanka  m  ENG  2417  0  1980
 55  Kovalevskaya, Ekaterina  m  RUS  2411  0  1974
 56  Tania, Sachdev  m  IND  2409  5  1986
 57  Arakhamia-Grant, Ketevan  g  SCO  2406  8  1968
 58  Matnadze, Ana  m  ESP  2406  4  1983
 59  Rajlich, Iweta  m  POL  2406  0  1981
 60  Vega Gutierrez, Sabrina  wg  ESP  2403  16  1987
 61  Bojkovic, Natasa  m  SRB  2403  0  1971
 62  Wang, Jue  wg  CHN  2401  9  1995
 63  Shen, Yang  m  CHN  2397  12  1989
 64  Gaponenko, Inna  m  UKR  2397  10  1976
 65  Li, Ruofan  m  SIN  2396  0  1978
 66  Milliet, Sophie  m  FRA  2394  7  1983
 67  Batsiashvili, Nino  wg  GEO  2394  0  1987
 68  Peng, Zhaoqin  g  NED  2392  1  1968
 69  Paikidze, Nazi  m  GEO  2392  0  1993
 70  Goryachkina, Aleksandra  wg  RUS  2391  9  1998
 71  Karavade, Eesha  m  IND  2389  19  1987
 72  Bulmaga, Irina  wg  ROU  2389  14  1993
 73  Sukandar, Irine Kharisma  wg  INA  2388  9  1992
 74  Gomes, Mary Ann  wg  IND  2387  26  1989
 75  Foisor, Cristina-Adela  m  ROU  2387  22  1967
 76  Ovod, Evgenija  m  RUS  2387  9  1982
 77  Khukhashvili, Sopiko  m  GEO  2386  0  1985
 78  Nemcova, Katerina  wg  CZE  2382  9  1990
 79  Michna, Marta  wg  GER  2381  6  1978
 80  Matveeva, Svetlana  m  RUS  2380  0  1969
 81  Nakhbayeva, Guliskhan  wg  KAZ  2379  9  1991
 82  Vijayalakshmi, Subbaraman  m  IND  2378  6  1979
 83  Kovanova, Baira  wg  RUS  2377  0  1987
 84  Zawadzka, Jolanta  wg  POL  2376  18  1987
 85  Kachiani-Gersinska, Ketino  m  GER  2373  10  1971
 86  Savina, Anastasia  m  RUS  2372  20  1992
 87  Shadrina, Tatiana  wg  RUS  2372  0  1974
 88  Kononenko, Tatiana  m  UKR  2369  11  1978
 89  Romanko, Marina  m  RUS  2367  9  1986
 90  Zhang, Xiaowen  wg  CHN  2367  9  1989
 91  Lujan, Carolina  m  ARG  2366  0  1985
 92  Repkova, Eva  m  SVK  2363  26  1975
 93  Vasilevich, Irina  m  RUS  2363  0  1985
 94  Fierro Baquero, Martha L.  m  ECU  2362  14  1977
 95  Vajda, Szidonia  m  HUN  2362  0  1979
 96  Ordaz Valdes, Lisandra Teresa  wg  CUB  2361  0  1988
 97  Szczepkowska-Horowska, Karina  wg  POL  2360  11  1987
 98  Ubiennykh, Ekaterina  wm  RUS  2360  0  1983
 99  Stockova, Zuzana  m  SVK  2359  13  1977
 100  Wang, Yu A.  m  CHN  2359  0  1982

 
Top 100 Juniors April 2013 
Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Giri, Anish  g  NED  2727  3  1994
 2  So, Wesley  g  PHI  2701  0  1993
 3  Yu, Yangyi  g  CHN  2675  9  1994
 4  Sjugirov, Sanan  g  RUS  2657  9  1993
 5  Rapport, Richard  g  HUN  2654  7  1996
 6  Negi, Parimarjan  g  IND  2653  22  1993
 7  Nyzhnyk, Illya  g  UKR  2630  0  1996
 8  Swiercz, Dariusz  g  POL  2622  0  1994
 9  Robson, Ray  g  USA  2618  0  1994
 10  Hou, Yifan  g  CHN  2617  0  1994
 11  Zherebukh, Yaroslav  g  UKR  2614  9  1993
 12  Dubov, Daniil  g  RUS  2614  0  1996
 13  Van Kampen, Robin  g  NED  2588  12  1994
 14  Ter-Sahakyan, Samvel  g  ARM  2582  9  1993
 15  Ipatov, Alexander  g  TUR  2578  0  1993
 16  Lalith, Babu M.R.  g  IND  2565  8  1993
 17  Lu, Shanglei  g  CHN  2562  9  1995
 18  Belous, Vladimir  m  RUS  2560  0  1993
 19  Grigoryan, Karen H.  m  ARM  2559  9  1995
 20  Anton Guijarro, David  m  ESP  2555  9  1995
 21  Vidit, Santosh Gujrathi  g  IND  2549  0  1994
 22  Bogdanovich, Stanislav  m  UKR  2548  0  1993
 23  Cori, Jorge  g  PER  2546  0  1995
 24  Grandelius, Nils  g  SWE  2542  16  1993
 25  Sethuraman, S.P.  g  IND  2541  9  1993
 26  Eliseev, Urii  m  RUS  2541  0  1996
 27  Lagarde, Maxime  m  FRA  2532  12  1994
 28  Gabuzyan, Hovhannes  g  ARM  2532  9  1995
 29  Bok, Benjamin  m  NED  2531  6  1995
 30  Salem, A.R. Saleh  g  UAE  2530  9  1993
 31  Wei, Yi  m  CHN  2530  9  1999
 32  Popilski, Gil  g  ISR  2523  18  1993
 33  Kovalev, Vladislav  m  BLR  2523  0  1994
 34  Bukavshin, Ivan  g  RUS  2522  0  1995
 35  Indjic, Aleksandar  m  SRB  2519  18  1995
 36  Vaibhav, Suri  g  IND  2513  0  1997
 37  Fedoseev, Vladimir  g  RUS  2510  0  1995
 38  Holt, Conrad  g  USA  2509  9  1993
 39  Zeng, Chongsheng  m  CHN  2504  9  1993
 40  Stukopin, Andrey  m  RUS  2500  0  1994
 41  Artemiev, Vladislav  m  RUS  2499  0  1998
 42  Duda, Jan-Krzysztof  m  POL  2497  9  1998
 43  Oparin, Grigoriy  m  RUS  2496  0  1997
 44  Arribas Lopez, Angel  m  ESP  2494  9  1993
 45  Dragun, Kamil  m  POL  2492  0  1995
 46  Raznikov, Danny  m  ISR  2488  18  1993
 47  Forcen Esteban, Daniel  m  ESP  2486  9  1994
 48  Wang, Chen  m  CHN  2485  9  1993
 49  Zierk, Steven C  m  USA  2485  0  1993
 50  Andersen, Mads  m  DEN  2484  12  1995
 51  Kanarek, Marcel  m  POL  2482  0  1993
 52  Predke, Alexandr    RUS  2481  0  1994
 53  Graf, Felix    GER  2480  4  1993
 54  Abasov, Nijat  g  AZE  2479  9  1995
 55  Yang, Darwin  m  USA  2479  9  1996
 56  Pavlidis, Antonios  m  GRE  2479  0  1993
 57  Ringoir, Tanguy  m  BEL  2477  19  1994
 58  Stella, Andrea  m  ITA  2477  18  1993
 59  Debashis, Das  m  IND  2477  0  1993
 60  Bernadskiy, Vitaliy  m  UKR  2476  9  1994
 61  Idani, Pouya  m  IRI  2476  0  1995
 62  Perez Ponsa, Federico  g  ARG  2476  0  1993
 63  Moiseenko, Vadim  m  RUS  2473  9  1994
 64  Antipov, Mikhail Al.  m  RUS  2473  0  1997
 65  Naroditsky, Daniel  m  USA  2472  0  1995
 66  Bluebaum, Matthias  m  GER  2471  0  1997
 67  Urkedal, Frode  m  NOR  2469  4  1993
 68  Grover, Sahaj  g  IND  2467  0  1995
 69  Kadric, Denis  m  BIH  2465  18  1995
 70  Wagner, Dennis  m  GER  2464  4  1997
 71  Plat, Vojtech  m  CZE  2463  18  1994
 72  Iermito, Sebastian  m  ARG  2463  0  1993
 73  Klein, David  m  NED  2458  1  1993
 74  Pakhomov, Egor  m  RUS  2454  9  1993
 75  Chigaev, Maksim  m  RUS  2454  0  1996
 76  Petenyi, Tamas  m  SVK  2452  17  1993
 77  Atabayev, Maksat  m  TKM  2452  0  1994
 78  Ghosh, Diptayan  m  IND  2451  9  1998
 79  Sadzikowski, Daniel  m  POL  2449  0  1994
 80  Javakhadze, Zurab  m  GEO  2448  0  1993
 81  Mammadov, Zaur  m  AZE  2446  0  1994
 82  Strzemiecki, Zbigniew  m  POL  2446  0  1993
 83  Aghasaryan, Robert  f  ARM  2445  9  1994
 84  Boruchovsky, Avital  m  ISR  2445  0  1997
 85  Gordievsky, Dmitry  f  RUS  2443  0  1996
 86  Zhou, Yang-Fan  m  ENG  2442  9  1994
 87  Meribanov, Vitaly  f  BLR  2442  0  1994
 88  Mihok, Oliver  m  HUN  2441  8  1993
 89  Narayanan, Srinath  m  IND  2440  0  1994
 90  Guo, Qi  wg  CHN  2439  19  1995
 91  Alekseenko, Kirill  f  RUS  2439  11  1997
 92  Moussard, Jules  m  FRA  2437  5  1995
 93  Ducarmon, Quinten  f  NED  2435  10  1994
 94  Shumyatsky, Victor  f  BRA  2433  0  1996
 95  Stany, G.A.  m  IND  2432  8  1993
 96  Drozdowski, Kacper  m  POL  2432  0  1996
 97  Karthikeyan, Murali    IND  2432  0  1999
 98  Nagy, Gabor  m  HUN  2430  5  1994
 99  Cori T., Deysi  wg  PER  2430  0  1993
 100  Priyadharshan, K.  m  IND  2429  4  1993

 
Top 100 Girls April 2013
 
Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Hou, Yifan  g  CHN  2617  0  1994
 2  Guo, Qi  wg  CHN  2439  19  1995
 3  Cori T., Deysi  wg  PER  2430  0  1993
 4  Wang, Jue  wg  CHN  2401  9  1995
 5  Paikidze, Nazi  m  GEO  2392  0  1993
 6  Goryachkina, Aleksandra  wg  RUS  2391  9  1998
 7  Bulmaga, Irina  wg  ROU  2389  14  1993
 8  Arabidze, Meri  wg  GEO  2355  0  1994
 9  Padmini, Rout  wg  IND  2347  23  1994
 10  Saduakassova, Dinara  wg  KAZ  2336  7  1996
 11  Ziaziulkina, Nastassia  wg  BLR  2332  0  1995
 12  Medina, Warda Aulia  wm  INA  2321  9  1997
 13  Papp, Petra  wg  HUN  2305  9  1993
 14  Kashlinskaya, Alina  wg  RUS  2305  0  1993
 15  Schut, Lisa  wm  NED  2300  5  1994
 16  Soloviova, Liza  wg  UKR  2300  0  1993
 17  Aranaz Murillo, Amalia  wf  ESP  2278  9  1995
 18  Shvayger, Yuliya  wf  ISR  2273  9  1994
 19  Sihite, Chelsie Monica  wm  INA  2271  0  1995
 20  Pustovoitova, Daria  f  RUS  2269  0  1994
 21  Khademalsharieh, Sarasadat  wm  IRI  2267  0  1997
 22  Haast, Anne  wm  NED  2266  9  1993
 23  Nicolas Zapata, Irene  wm  ESP  2265  9  1997
 24  Olsarova, Karolina  wm  CZE  2264  13  1993
 25  Zhai, Mo  wm  CHN  2259  9  1996
 26  Nguyen, Thi Mai Hung  wm  VIE  2257  9  1994
 27  Hejazipour, Mitra  wm  IRI  2257  0  1993
 28  Hoang, Thi Nhu Y  wm  VIE  2252  9  1993
 29  Danelia, Mariam  wm  GEO  2252  0  1994
 30  Hakimifard, Ghazal  wm  IRI  2250  0  1994
 31  Osmanodja, Filiz  wf  GER  2241  0  1996
 32  Petrova, Olga    RUS  2238  0  1993
 33  Brunello, Marina  wm  ITA  2235  5  1994
 34  Baciu, Diana  wm  MDA  2235  0  1994
 35  Rakhmangulova, Anastasiya  wm  UKR  2233  8  1994
 36  Klek, Hanna-Marie    GER  2232  8  1995
 37  Lei, Tingjie    CHN  2232  0  1997
 38  Abdulla, Khayala  wm  AZE  2226  9  1993
 39  Butuc, Maria  wm  RUS  2224  0  1993
 40  Bivol, Alina  wm  RUS  2223  9  1996
 41  Petrukhina, Irina  wf  RUS  2222  0  1994
 42  Khlichkova, Tatiana  wf  RUS  2215  0  1994
 43  Varga, Melinda    HUN  2214  1  1997
 44  Stetsko, Lanita  f  BLR  2214  0  1993
 45  Tjolsen, Katrine  wm  NOR  2214  0  1993
 46  Ni, Shiqun  wm  CHN  2213  9  1997
 47  Foisor, Mihaela-Veronica  wm  ROU  2212  4  1994
 48  Iwanow, Anna  wm  POL  2209  11  1995
 49  Abdumalik, Zhansaya  wm  KAZ  2209  6  2000
 50  Pavlidou, Ekaterini  wm  GRE  2209  0  1993
 51  Osmak, Iulija  wf  UKR  2203  9  1998
 52  Salazar, Aura Cristina  wm  COL  2199  9  1995
 53  Suslova, Alena  wf  RUS  2194  0  1993
 54  Severina, Maria  wm  RUS  2193  0  1995
 55  Varga, Klara  wm  HUN  2192  0  1994
 56  Kazimova, Narmin  wm  AZE  2191  8  1993
 57  Camacho, Chardine Cheradee  wm  PHI  2189  9  1994
 58  Wisniowska, Klaudia    POL  2184  18  1995
 59  Baraeva, Irina  wm  RUS  2184  9  1995
 60  Vo, Thi Kim Phung  wm  VIE  2184  9  1993
 61  Rodriguez Rueda, Paula Andrea  wm  COL  2183  9  1996
 62  Efroimski, Marsel  wm  ISR  2183  0  1995
 63  Gvanceladze, Anna  wf  RUS  2183  0  1993
 64  Bochis, Julia  wf  GER  2181  0  1993
 65  Buksa, Nataliya    UKR  2181  0  1996
 66  Belenkaya, Dina  wf  RUS  2180  11  1993
 67  Bezgodova, Maria  wm  RUS  2177  0  1993
 68  Baraeva, Marina  wm  RUS  2176  9  1995
 69  Styazhkina, Anna  wf  RUS  2175  0  1997
 70  Tomnikova, Lidia  wf  RUS  2173  9  1995
 71  Chandika Divyasree  wf  IND  2172  0  1993
 72  Rjanova, Valery  wf  RUS  2170  9  1993
 73  Bukhteeva, Viktoria  wf  RUS  2170  0  1993
 74  Krasiuk, Kateryna  wf  UKR  2170  0  1993
 75  Ibrahimova, Sabina    AZE  2166  4  1995
 76  Enkhtuul, Altanulzii  wm  MGL  2166  0  1994
 77  Samigullina, Diana  wf  RUS  2161  9  1995
 78  Lach, Aleksandra  wf  POL  2161  0  1995
 79  Collado Barbas, Laura  wf  ESP  2159  0  1993
 80  Castrillon Gomez, Melissa  wm  COL  2156  0  1995
 81  Petrova, Irina  wf  UKR  2155  7  1993
 82  Chumpitaz, Ann  wf  PER  2155  0  1994
 83  Dewi, Aa Citra  wf  INA  2155  0  1994
 84  Asgarizadeh, Minoo  wf  IRI  2153  0  1994
 85  Saranya, J  wf  IND  2152  0  1995
 86  Tantsiura, Maria  wm  UKR  2151  10  1996
 87  Ivanenko, Olga I.  wf  UKR  2150  0  1994
 88  Nandhidhaa, PV    IND  2150  0  1996
 89  Eryshkanova, Anastasiya  wf  RUS  2149  0  1994
 90  Xiao, Yiyi  wf  CHN  2148  0  1996
 91  Mona, Khaled  wg  EGY  2147  0  1994
 92  Baekelant, Eva  wf  BEL  2144  0  1995
 93  Endress, Anna    GER  2143  7  1993
 94  Gevorgyan, Maria  wf  ARM  2142  0  1994
 95  Grigoryeva, Olga A.  wf  RUS  2140  0  1994
 96  Pratyusha, Bodda    IND  2136  5  1997
 97  Miturova, Magdalena  wf  CZE  2135  3  1993
 98  Kats, Alena  wf  USA  2135  0  1995
 99  Belova, Olga  wf  RUS  2134  8  1996
 100  Bharathi, R.  wf  IND  2134  6  1993
 101  Sun, Fanghui    CHN  2134  0  1993

 

作者 叶红 《国际象棋通报》13-04-01 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2013-04-01   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2003 http://www.chess88.net , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有