俄罗斯高级组联赛第3轮结束
第66届俄罗斯高级组联赛于2013年6月19~30日在俄罗斯的叶卡捷琳堡举行,50位棋手进行9轮瑞士制比赛。第3轮比赛结束,Inarkiev,Khismatullin和Goganov三战全胜领先。
比赛官方站点 http://russiachess.org/championship/detail/2013/vishaya_liga2013/
66th ch-RUS HL 2013 Yekaterinburg RUS (RUS), 19-30 vi 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Inarkiev, Ernesto g RUS 2680 +26 +36 +14 . . . . . . 3
2. Khismatullin, Denis g RUS 2658 +35 +27 +11 . . . . . . 3
3. Goganov, Aleksey m RUS 2562 +50 +9 +23 . . . . . . 3
4. Motylev, Alexander g RUS 2655 +16 +17 =7 . . . . . . 2? 2840
5. Jakovenko, Dmitry g RUS 2713 +34 =6 +32 . . . . . . 2? 2873
6. Dubov, Daniil g RUS 2638 +43 =5 +21 . . . . . . 2? 2861
7. Grachev, Boris g RUS 2683 +39 +42 =4 . . . . . . 2? 2850
8. Shomoev, Anton g RUS 2565 =44 +45 +31 . . . . . . 2? 2732
9. Matlakov, Maxim g RUS 2665 +15 -3 +33 . . . . . . 2 2658
10. Riazantsev, Alexander g RUS 2708 =28 =19 +35 . . . . . . 2 2617
11. Tomashevsky, Evgeny g RUS 2709 +38 +25 -2 . . . . . . 2 2729
12. Vitiugov, Nikita g RUS 2734 =33 =18 +34 . . . . . . 2 2657
13. Alekseev, Evgeny g RUS 2714 =18 =33 +39 . . . . . . 2 2653
14. Demchenko, Anton g RUS 2639 +47 +20 -1 . . . . . . 2 2732
15. Predke, Alexandr RUS 2492 -9 +50 +36 . . . . . . 2 2648
16. Sek, Konstantin RUS 2463 -4 +48 +42 . . . . . . 2 2608
17. Eliseev, Urii m RUS 2557 +48 -4 +37 . . . . . . 2 2540
18. Ovetchkin, Roman g RUS 2529 =13 =12 =24 . . . . . . 1? 2701
19. Iskusnyh, Sergei g RUS 2489 =21 =10 =25 . . . . . . 1? 2668
20. Nepomniachtchi, Ian g RUS 2717 +30 -14 =26 . . . . . . 1? 2556
21. Shimanov, Aleksandr g RUS 2664 =19 +28 -6 . . . . . . 1? 2547
22. Gordievsky, Dmitry f RUS 2474 =23 =24 =27 . . . . . . 1? 2639
23. Khairullin, Ildar g RUS 2658 =22 +29 -3 . . . . . . 1? 2502
24. Lysyj, Igor g RUS 2656 =29 =22 =18 . . . . . . 1? 2491
25. Popov, Ivan g RUS 2632 +37 -11 =19 . . . . . . 1? 2519
26. Oparin, Grigoriy m RUS 2497 -1 +40 =20 . . . . . . 1? 2590
27. Ponkratov, Pavel g RUS 2605 +41 -2 =22 . . . . . . 1? 2495
28. Prizant, Jaroslav m RUS 2515 =10 -21 +47 . . . . . . 1? 2599
29. Vokarev, Sergey g RUS 2472 =24 -23 +46 . . . . . . 1? 2567
30. Dvoirys, Semen I. g RUS 2533 -20 =47 +45 . . . . . . 1? 2530
31. Sjugirov, Sanan g RUS 2647 =45 +46 -8 . . . . . . 1? 2467
32. Kokarev, Dmitry g RUS 2639 =46 +44 -5 . . . . . . 1? 2462
33. Gabrielian, Artur g RUS 2545 =12 =13 -9 . . . . . . 1 2579
34. Artemiev, Vladislav m RUS 2524 -5 +43 -12 . . . . . . 1 2486
35. Moiseenko, Vadim m RUS 2473 -2 +41 -10 . . . . . . 1 2448
36. Najer, Evgeniy g RUS 2633 +40 -1 -15 . . . . . . 1 2390
37. Kozlitin, Roman f RUS 2361 -25 +38 -17 . . . . . . 1 2445
38. Voitsekhovsky, Stanislav g RUS 2523 -11 -37 +44 . . . . . . 1 2326
39. Levin, Evgeny A. g RUS 2512 -7 +49 -13 . . . . . . 1 2457
40. Korniushin, Nikolay m RUS 2373 -36 -26 +50 . . . . . . 1 2342
41. Egorov, Dmitry f RUS 2355 -27 -35 +48 . . . . . . 1 2311
42. Panarin, Mikhail g RUS 2565 +49 -7 -16 . . . . . . 1 2373
43. Ovod, Evgenija m RUS 2387 -6 -34 +49 . . . . . . 1 2378
44. Yuferev, Oleg f RUS 2284 =8 -32 -38 . . . . . . ? 2302
45. Airapetian, Gor m RUS 2448 =31 -8 -30 . . . . . . ? 2308
46. Nozdrachev, Leonid f RUS 2389 =32 -31 -29 . . . . . . ? 2313
47. Ulanov, Alexandr m RUS 2425 -14 =30 -28 . . . . . . ? 2289
48. Shishigin, Dmitry RUS 2230 -17 -16 -41 . . . . . . 0
49. Khegay, Dmitriy f RUS 2349 -42 -39 -43 . . . . . . 0
50. Kruchev, Boris f RUS 2272 -3 -15 -40 . . . . . . 0
作者 叶红
《国际象棋通报》13-06-22 |