俄罗斯高级组联赛第5轮结束
第66届俄罗斯高级组联赛于2013年6月19~30日在俄罗斯的叶卡捷琳堡举行,50位棋手进行9轮瑞士制比赛。第5轮比赛结束,Inarkiev,Goganov,Khismatullin和Grachev同积4分领先。
比赛官方站点 http://russiachess.org/championship/detail/2013/vishaya_liga2013/
66th ch-RUS HL 2013 Yekaterinburg RUS (RUS), 19-30 vi 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Inarkiev, Ernesto g RUS 2680 +23 +30 +13 =2 =4 . . . . 4 2842
2. Goganov, Aleksey m RUS 2562 +46 +12 +18 =1 =3 . . . . 4 2826
3. Khismatullin, Denis g RUS 2658 +39 +27 +7 =5 =2 . . . . 4 2852
4. Grachev, Boris g RUS 2683 +45 +31 =6 +15 =1 . . . . 4 2850
5. Jakovenko, Dmitry g RUS 2713 +32 =15 +29 =3 =9 . . . . 3? 2782
6. Motylev, Alexander g RUS 2655 +37 +33 =4 =10 =12 . . . . 3? 2735
7. Tomashevsky, Evgeny g RUS 2709 +36 +20 -3 +26 =10 . . . . 3? 2723
8. Shimanov, Aleksandr g RUS 2664 =22 +16 -15 +35 +27 . . . . 3? 2705
9. Riazantsev, Alexander g RUS 2708 =16 =22 +39 +33 =5 . . . . 3? 2698
10. Shomoev, Anton g RUS 2565 =47 +42 +19 =6 =7 . . . . 3? 2697
11. Nepomniachtchi, Ian g RUS 2717 +35 -13 =23 +37 +29 . . . . 3? 2703
12. Matlakov, Maxim g RUS 2665 +26 -2 +25 =14 =6 . . . . 3 2669
13. Demchenko, Anton g RUS 2639 +43 +11 -1 =17 =14 . . . . 3 2726
14. Vitiugov, Nikita g RUS 2734 =25 =21 +32 =12 =13 . . . . 3 2652
15. Dubov, Daniil g RUS 2638 +48 =5 +8 -4 =17 . . . . 3 2704
16. Prizant, Jaroslav m RUS 2515 =9 -8 +43 +28 =19 . . . . 3 2692
17. Alekseev, Evgeny g RUS 2714 =21 =25 +45 =13 =15 . . . . 3 2644
18. Khairullin, Ildar g RUS 2658 =24 +34 -2 =21 +36 . . . . 3 2584
19. Sjugirov, Sanan g RUS 2647 =42 +44 -10 +22 =16 . . . . 3 2553
20. Popov, Ivan g RUS 2632 +41 -7 =22 =23 +37 . . . . 3 2575
21. Ovetchkin, Roman g RUS 2529 =17 =14 =28 =18 =30 . . . . 2? 2679
22. Iskusnyh, Sergei g RUS 2489 =8 =9 =20 -19 +44 . . . . 2? 2608
23. Oparin, Grigoriy m RUS 2497 -1 +40 =11 =20 =25 . . . . 2? 2589
24. Gordievsky, Dmitry f RUS 2474 =18 =28 =27 -29 +40 . . . . 2? 2586
25. Gabrielian, Artur g RUS 2545 =14 =17 -12 +48 =23 . . . . 2? 2599
26. Predke, Alexandr RUS 2492 -12 +46 +30 -7 =33 . . . . 2? 2567
27. Ponkratov, Pavel g RUS 2605 +38 -3 =24 +34 -8 . . . . 2? 2524
28. Lysyj, Igor g RUS 2656 =34 =24 =21 -16 +42 . . . . 2? 2487
29. Kokarev, Dmitry g RUS 2639 =44 +47 -5 +24 -11 . . . . 2? 2515
30. Najer, Evgeniy g RUS 2633 +40 -1 -26 +45 =21 . . . . 2? 2517
31. Panarin, Mikhail g RUS 2565 +49 -4 -37 =39 +43 . . . . 2? 2478
32. Artemiev, Vladislav m RUS 2524 -5 +48 -14 =40 +39 . . . . 2? 2536
33. Eliseev, Urii m RUS 2557 +50 -6 +41 -9 =26 . . . . 2? 2489
34. Vokarev, Sergey g RUS 2472 =28 -18 +44 -27 =35 . . . . 2 2496
35. Dvoirys, Semen I. g RUS 2533 -11 =43 +42 -8 =34 . . . . 2 2473
36. Voitsekhovsky, Stanislav g RUS 2523 -7 -41 +47 +38 -18 . . . . 2 2401
37. Sek, Konstantin RUS 2463 -6 +50 +31 -11 -20 . . . . 2 2487
38. Egorov, Dmitry f RUS 2355 -27 -39 +50 -36 +48 . . . . 2 2371
39. Moiseenko, Vadim m RUS 2473 -3 +38 -9 =31 -32 . . . . 1? 2413
40. Korniushin, Nikolay m RUS 2373 -30 -23 +46 =32 -24 . . . . 1? 2331
41. Kozlitin, Roman f RUS 2361 -20 +36 -33 -43 =45 . . . . 1? 2380
42. Airapetian, Gor m RUS 2448 =19 -10 -35 +49 -28 . . . . 1? 2401
43. Ulanov, Alexandr m RUS 2425 -13 =35 -16 +41 -31 . . . . 1? 2373
44. Nozdrachev, Leonid f RUS 2389 =29 -19 -34 +47 -22 . . . . 1? 2357
45. Levin, Evgeny A. g RUS 2512 -4 +49 -17 -30 =41 . . . . 1? 2399
46. Kruchev, Boris f RUS 2272 - 2 -26 -40 +50 =47 . . . . 1? 2239
47. Yuferev, Oleg f RUS 2284 =10 -29 -36 -44 =46 . . . . 1 2237
48. Ovod, Evgenija m RUS 2387 -15 -32 +49 -25 -38 . . . . 1 2242
49. Khegay, Dmitriy f RUS 2349 -31 -45 -48 -42 +50 . . . . 1 2188
50. Shishigin, Dmitry RUS 2230 -33 -37 -38 -46 -49 . . . . 0
作者 叶红
《国际象棋通报》13-06-25 |