本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

第66届俄罗斯高级组联赛结束

    第66届俄罗斯高级组联赛于2013年6月19~30日在俄罗斯的叶卡捷琳堡举行,50位棋手进行9轮瑞士制比赛。全部9轮比赛结束,Inarkiev和Nepomniachtchi同积6.5分并列冠军,Motylev,Goganov,Jakovenko,Shomoev和Eliseev同积6分并列第3~7名。

比赛官方站点  http://russiachess.org/championship/detail/2013/vishaya_liga2013/ 
66th ch-RUS HL 2013 Yekaterinburg RUS (RUS), 19-30 vi 2013 
                                         1   2   3   4   5   6   7   8   9  
1. Inarkiev, Ernesto         g RUS 2680 +28 +18  +8  =4 =16 +25  -6 +10  =3 6? 2788 
2. Nepomniachtchi, Ian       g RUS 2717 +13  -8 =28 +48 +24 =14 +16  =3  +6 6? 2764 
3. Motylev, Alexander        g RUS 2655 +48  +7 =16  =6 =11 =10 +14  =2  =1 6  2763 
4. Goganov, Aleksey          m RUS 2562 +45 +11 +17  =1 =25 =16  =5  =6 =10 6  2747 
5. Jakovenko, Dmitry         g RUS 2713 +23 =38 +24 =25 =14 =26  =4 =11 +21 6  2759 
6. Shomoev, Anton            g RUS 2565 =49 +46 +20  =3 =10 +15  +1  =4  -2 6  2729 
7. Eliseev, Urii             m RUS 2557 +50  -3 +44 -14 =39 +31  =8 +26 +16 6  2670 
8. Demchenko, Anton          g RUS 2639 +33  +2  -1 =12 =15 =11  =7 =17 +29 5? 2719 
9. Prizant, Jaroslav         m RUS 2515 =14 -26 +33 +21 =20 =17 +24 =25 =15 5? 2723 
10. Tomashevsky, Evgeny      g RUS 2709 +36 +22 -25 +39  =6  =3 +26  -1  =4 5? 2683 
11. Matlakov, Maxim          g RUS 2665 +39  -4 +19 =15  =3  =8 +38  =5 =12 5? 2712 
12. Alekseev, Evgeny         g RUS 2714 =27 =19 +34  =8 =38 =22 +25 =16 =11 5? 2691 
13. Dvoirys, Semen I.        g RUS 2533  -2 =33 +46 -26 =40 +43 =39 +38 +25 5? 2621 
14. Riazantsev, Alexander    g RUS 2708  =9 =42 +35  +7  =5  =2  -3 =29 =24 5  2638 
15. Vitiugov, Nikita         g RUS 2734 =19 =27 +23 =11  =8  -6 +40 =18  =9 5  2608 
16. Grachev, Boris           g RUS 2683 +34 +32  =3 +38  =1  =4  -2 =12  -7 5  2665 
17. Khairullin, Ildar        g RUS 2658 =31 +40  -4 =27 +36  =9 =18  =8 =22 5  2596 
18. Najer, Evgeniy           g RUS 2633 +41  -1 -39 +34 =27 +23 =17 =15 =20 5  2615 
19. Gabrielian, Artur        g RUS 2545 =15 =12 -11 +37 =28 -21 +42 =27 +33 5  2609 
20. Sjugirov, Sanan          g RUS 2647 =46 +30  -6 +42  =9 =38 =32 =22 =18 5  2584 
21. Lysyj, Igor              g RUS 2656 =40 =31 =27  -9 +46 +19 =22 +32  -5 5  2586 
22. Popov, Ivan              g RUS 2632 +44 -10 =42 =28 +48 =12 =21 =20 =17 5  2620 
23. Artemiev, Vladislav      m RUS 2524  -5 +37 -15 =41 +35 -18 =31 +40 +32 5  2579 
24. Kokarev, Dmitry          g RUS 2639 =30 +49 - 5 +31  -2 +27  -9 +39 =14 5  2578 
25. Khismatullin, Denis      g RUS 2658 +35 +29 +10  =5  =4  -1 -12  =9 -13 4? 2611 
26. Shimanov, Aleksandr      g RUS 2664 =42  +9 -38 +13 +29  =5 -10  -7 =27 4? 2587 
27. Ovetchkin, Roman         g RUS 2529 =12 =15 =21 =17 =18 -24 +28 =19 =26 4? 2637 
28. Oparin, Grigoriy         m RUS 2497  -1 +41  =2 =22 =19 -32 -27 +48 +31 4? 2553 
29. Ponkratov, Pavel         g RUS 2605 +43 -25 =31 +40 -26 =39 +36 =14  -8 4? 2553 
30. Nozdrachev, Leonid       f RUS 2389 =24 -20 -40 +49 -42 =34 +46 =36 +38 4? 2516 
31. Gordievsky, Dmitry       f RUS 2474 =17 =21 =29 -24 +41  -7 =23 +45 -28 4  2488 
32. Panarin, Mikhail         g RUS 2565 +47 -16 -48 =35 +33 +28 =20 -21 -23 4  2481 
33. Ulanov, Alexandr         m RUS 2425  -8 =13  -9 +44 -32 =45 +43 +41 -19 4  2419 
34. Levin, Evgeny A.         g RUS 2512 -16 +47 -12 -18 =44 =30 =37 =35 +39 4  2454 
35. Moiseenko, Vadim         m RUS 2473 -25 +43 -14 =32 -23 -41 +47 =34 +46 4  2456 
36. Voitsekhovsky, Stanislav g RUS 2523 -10 -44 +49 +43 -17 +42 -29 =30 =37 4  2427 
37. Ovod, Evgenija           m RUS 2387 -38 -23 +47 -19 -43 +50 =34 +42 =36 4  2419 
38. Dubov, Daniil            g RUS 2638 +37  =5 +26 -16 =12 =20 -11 -13 -30 3? 2519 
39. Predke, Alexandr           RUS 2492 -11 +45 +18 -10  =7 =29 =13 -24 -34 3? 2489 
40. Vokarev, Sergey          g RUS 2472 =21 -17 +30 -29 =13 +48 -15 -23 =45 3? 2457 
41. Korniushin, Nikolay      m RUS 2373 -18 -28 +45 =23 -31 +35 =48 -33 =43 3? 2377 
42. Iskusnyh, Sergei         g RUS 2489 =26 =14 =22 -20 +30 -36 -19 -37 +50 3? 2445 
43. Egorov, Dmitry           f RUS 2355 -29 -35 +50 -36 +37 -13 -33 +47 =41 3? 2353 
44. Kozlitin, Roman          f RUS 2361 -22 +36  -7 -33 =34 =46 -45 =50 +49 3? 2351 
45. Kruchev, Boris           f RUS 2272  -4 -39 -41 +50 =49 =33 +44 -31 =40 3? 2328 
46. Airapetian, Gor          m RUS 2448 =20  -6 -13 +47 -21 =44 -30 +49 -35 3  2348 
47. Khegay, Dmitriy          f RUS 2349 -32 -34 -37 -46 +50 +49 -35 -43 +48 3  2288 
48. Sek, Konstantin            RUS 2463  -3 +50 +32  -2 -22 -40 =41 -28 -47 2? 2332 
49. Yuferev, Oleg            f RUS 2284  =6 -24 -36 -30 =45 -47 =50 -46 -44 1? 2146 
50. Shishigin, Dmitry          RUS 2230  -7 -48 -43 -45 -47 -37 =49 =44 -42 1  2039 

作者 叶红 《国际象棋通报》13-07-01 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2013-07-01   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2003 http://www.chess88.net , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有