本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

直布罗陀公开赛第6轮伊万丘克领先

    2014年直布罗陀国际象棋节于1月27日~2月6日在英国直布罗陀举行。直布罗陀公开赛由254位棋手进行10轮瑞士制比赛。我国棋手徐俊,李超,韦奕,赵雪,谭中怡和郭琦参加了比赛。第6轮比赛结束,伊万丘克积5.5分领先,Vallejo Pons,Vachier-Lagrave,Harikrishna,Rodshtein,Vitiugov,Rapport,Adams,Kamsky,Dreev,Hansen,韦奕和Ganguly 同积5分波兰第2~13位。

比赛官方站点 http://www.gibraltarchesscongress.com/
比赛现场直播站点 http://www.gibraltarchesscongress.com/live2014/main.htm

Gibraltar Masters Caleta ENG Tue 28th Jan 2014 - Thu 6th Feb 2014
Leading Round 6 (of 10) Standings:
Rk SNo Name FED Rtg Pts TB1
1 3 Ivanchuk Vassily UKR 2739 5.5 2939
2 8 Vallejo Pons Francisco ESP 2707 5 2854
3 2 Vachier-Lagrave Maxime FRA 2745 5 2831
4 9 Harikrishna P. IND 2706 5 2825
5 13 Rodshtein Maxim ISR 2682 5 2805
6 4 Vitiugov Nikita RUS 2737 5 2801
7 11 Rapport Richard HUN 2691 5 2788
8 1 Adams Michael ENG 2754 5 2783
9 7 Kamsky Gata USA 2709 5 2757
10 16 Dreev Aleksey RUS 2673 5 2724
11 39 Hansen Eric CAN 2559 5 2701
12 26 Wei Yi CHN 2607 5 2668
13 23 Ganguly Surya Shekhar IND 2619 5 2656
14 14 Li Chao B CHN 2680 4.5 2713
15 20 Edouard Romain FRA 2658 4.5 2705
16 10 Navara David CZE 2702 4.5 2701
17 38 Lenderman Aleksandr USA 2562 4.5 2693
18 60 Debashis Das IND 2494 4.5 2686
19 63 Tan Zhongyi CHN 2483 4.5 2681
20 33 Fier Alexandr BRA 2572 4.5 2676
21 6 Tomashevsky Evgeny RUS 2715 4.5 2664
22 17 Cheparinov Ivan BUL 2672 4.5 2650
23 29 Adhiban B. IND 2590 4.5 2626
24 78 Akesson Ralf SWE 2447 4.5 2594
25 24 Dubov Daniil RUS 2614 4.5 2577
26 75 Pardo Simon David ESP 2450 4.5 2531
27 15 Movsesian Sergei ARM 2677 4 2665
28 54 Xu Jun CHN 2510 4 2658
29 30 Mareco Sandro ARG 2582 4 2648
30 94 Tari Aryan NOR 2408 4 2611
31 5 Eljanov Pavel UKR 2733 4 2596
32 32 Dvirnyy Danyyil ITA 2574 4 2579
33 41 Gopal G.N. IND 2550 4 2575
34 22 Agdestein Simen NOR 2627 4 2566
35 45 Libiszewski Fabien FRA 2533 4 2561
36 49 Oparin Grigoriy RUS 2517 4 2553
37 28 Salgado Lopez Ivan ESP 2597 4 2549
38 37 Salem A.R. Saleh UAE 2564 4 2545
39 44 Maze Sebastien FRA 2536 4 2544
40 18 Sutovsky Emil ISR 2663 4 2543
41 12 Short Nigel D ENG 2683 4 2540
42 85 Trent Lawrence ENG 2424 4 2538
43 27 Van Kampen Robin NED 2602 4 2535
  67 Henrichs Thomas GER 2477 4 2535
45 76 Guo Qi CHN 2450 4 2526
46 84 Javakhishvili Lela GEO 2430 4 2524
47 59 Pogonina Natalija RUS 2495 4 2521
48 19 Bologan Viktor MDA 2661 4 2516
49 40 Anton Guijarro David ESP 2557 4 2512
  98 Nakar Eylon ISR 2398 4 2512
51 68 Al-Sayed Mohammed QAT 2476 4 2505
52 66 Raznikov Danny ISR 2479 4 2503
53 57 Rahman Ziaur BAN 2499 4 2494
54 51 Cmilyte Viktorija LTU 2515 4 2491
55 52 Antipov Mikhail Al. RUS 2511 4 2487
56 74 Paehtz Elisabeth GER 2458 4 2470
57 77 Zhukova Natalia UKR 2449 4 2467
58 81 Munguntuul Batkhuyag MGL 2438 4 2459
  122 Aharon Ofir ISR 2304 4 2459
60 35 Mekhitarian Krikor Sevag BRA 2566 4 2457
61 121 Salomon Johan NOR 2308 4 2454
62 108 Lejlic Samir SWE 2345 4 2433
63 34 Zhao Xue CHN 2567 4 2430
  105 Solomon Kenny RSA 2351 4 2430
65 86 Mikkelsen Nikolaj DEN 2423 4 2428
66 46 Khotenashvili Bela GEO 2527 4 2425
67 70 Flear Glenn C ENG 2471 4 2424
68 115 Hoolt Sarah GER 2331 4 2416
69 69 Ashwin Jayaram IND 2473 4 2412
70 48 El Debs Felipe De Cresce BRA 2520 4 2366
  82 Kohlweyer Bernd GER 2437 4 2366
72 53 Hoang Thanh Trang HUN 2511 4 2363
73 65 Hambleton Aman CAN 2481 4 2338
74 43 Spraggett Kevin CAN 2544 3.5 2613
75 55 Muzychuk Mariya UKR 2503 3.5 2525
76 101 Bellon Lopez Juan Manuel ESP 2382 3.5 2521
77 31 Vocaturo Daniele ITA 2582 3.5 2498
78 111 Bellin Robert ENG 2337 3.5 2474
79 140 Martinez Reyes Pedro Ramon VEN 2246 3.5 2441
80 83 Georgiadis Nico SUI 2436 3.5 2438
81 25 Sandipan Chanda IND 2609 3.5 2431
82 71 Galego Luis POR 2465 3.5 2421
83 79 Porper Edward CAN 2446 3.5 2403
84 73 Docx Stefan BEL 2458 3.5 2389
85 133 Gukhvat Peter ISR 2268 3.5 2388
86 42 Andersson Ulf SWE 2545 3.5 2382
87 146 Scharrer Patrick ITA 2220 3.5 2381
88 150 Spence David J ENG 2216 3.5 2380
89 107 Wemmers Xander NED 2348 3.5 2368
90 21 Georgiev Kiril BUL 2653 3.5 2366
  145 Galmandakh Badrakh MGL 2225 3.5 2366
92 62 Stefanova Antoaneta BUL 2486 3.5 2362
93 91 Houska Jovanka ENG 2415 3.5 2358
94 47 Cramling Pia SWE 2525 3.5 2353
95 103 Kaczmarczyk Dennis GER 2358 3.5 2348
  109 Ben Artzi Ido ISR 2344 3.5 2348
97 112 Studer Noel SUI 2337 3.5 2344
98 95 Savina Anastasia RUS 2402 3.5 2341
99 90 Aloma Vidal Robert ESP 2416 3.5 2333
100 125 Kobo Ori ISR 2298 3.5 2315
101 106 Kochetkova Julia SVK 2351 3.5 2280
102 120 Fuchs Judith GER 2315 3.5 2266
103 119 Quintin Navarro Alberto ESP 2320 3.5 2258
104 113 Vojinovic Jovana SRB 2335 3 2435
105 118 Tate Alan SCO 2321 3 2420
106 147 Sanchez Castillo Sarai Caroli VEN 2219 3 2417
107 64 Zhu Chen QAT 2481 3 2408
108 99 Milliet Sophie FRA 2390 3 2397
109 61 Popilski Gil ISR 2492 3 2390
110 110 Abdumalik Zhansaya KAZ 2344 3 2375
111 127 Deac Bogdan-Daniel ROU 2289 3 2371
112 96 Zude Arno GER 2400 3 2370
113 92 Teran Alvarez Ismael ESP 2412 3 2368
114 142 Sanchez Botella Luis Javier ESP 2241 3 2358
115 131 Haugli Petter NOR 2278 3 2355
116 72 Larino Nieto David ESP 2465 3 2349
117 50 Gordon Stephen J ENG 2516 3 2340
118 56 Sebag Marie FRA 2501 3 2335
119 100 Tseitlin Mark D ISR 2389 3 2330
120 130 Maisuradze Nino FRA 2279 3 2328
121 177 Burrows Martin P ENG 2126 3 2321
122 136 Lombaers Peter NED 2255 3 2320
123 36 Muzychuk Anna SLO 2566 3 2306
  138 Nicolas Zapata Irene ESP 2249 3 2306
125 114 Gaehwiler Gabriel SUI 2332 3 2304
126 80 Tania Sachdev IND 2442 3 2291
127 116 Welling Gerard NED 2326 3 2289
128 129 Sos Andreu Eric ESP 2285 3 2287
  162 Mihajlov Sebastian NOR 2185 3 2287
130 210 Reppen Ellisiv NOR 1995 3 2283
131 97 Kuipers Stefan NED 2399 3 2274
132 158 Tscharotschkin Michael GER 2201 3 2269
133 104 Lampert Jonas GER 2358 3 2246
134 172 Van Den Bersselaar Jeroen NED 2146 3 2229
135 135 Hommerson Paul NED 2255 3 2227
136 170 Bar Aviv ISR 2148 3 2224
137 124 De Haan Eric NED 2303 3 2205
138 163 Urbina Perez Juan Antonio ESP 2183 3 2203
139 157 Veltkamp Gerben NED 2202 3 2202
140 134 Lederman Leon ISR 2257 3 2192
141 126 Wahlbom Magnus SWE 2297 3 2188
142 123 Chapman Terry P D ENG 2304 3 2187
  139 Gajic Mladen SWE 2246 3 2187
144 161 Gikas Andreas Basilius GER 2189 3 2183
145 174 Allor Chukwuka NGR 2138 3 2182
146 182 Kenney Jason CAN 2112 3 2181
147 165 Valenti Giuseppe ITA 2172 3 2177
148 156 Dolzhikova Olga NOR 2203 3 2120
149 169 Lercel Michal POL 2150 3 2080
150 148 Rowe Duane JAM 2218 2.5 2331
151 137 Rindlisbacher Jan SUI 2250 2.5 2299
152 149 Vea Odin Blikra NOR 2217 2.5 2282
153 58 Gallagher Joseph G. SUI 2495 2.5 2277
154 183 Mihajlov Svetoslav NOR 2112 2.5 2271
155 87 Roeder Matthias GER 2423 2.5 2250
156 132 Proudian Armen BRA 2273 2.5 2248
157 151 Stenzel Thomas GER 2216 2.5 2238
158 178 Hagesather Arne NOR 2126 2.5 2234
159 144 Semprun Martinez Fernando ESP 2227 2.5 2226
160 141 Gandrud Vegar Koi NOR 2242 2.5 2218
161 89 Valsecchi Alessio ITA 2418 2.5 2217
162 128 Sanchez Jerez Emilio Miguel ESP 2287 2.5 2214
163 102 Nezad Husein Aziz QAT 2372 2.5 2205
164 168 Vinas Guerrero Carlos A. ESP 2153 2.5 2204
165 160 Mueller Leonhard NAM 2191 2.5 2196
166 219 Agbabishvili Lali CAN 1941 2.5 2185
167 164 Malmdin Nils-Ake SWE 2175 2.5 2181
168 167 Kvisla Johannes Luangtep NOR 2154 2.5 2178
169 200 Stewart Ashley ENG 2038 2.5 2174
170 196 Freuler Roman SUI 2048 2.5 2166
171 88 Fenollar Jorda Manuel ESP 2419 2.5 2161
172 184 Heer Stephan SUI 2106 2.5 2143
173 195 Biegel Thomas GER 2059 2.5 2138
174 198 Nyland Thomas NOR 2047 2.5 2133
175 173 Osuna Vega Enrique ESP 2141 2.5 2129
176 152 Zvarik Martin SVK 2216 2.5 2127
177 181 Duff Rufus ENG 2113 2.5 2100
178 199 Nejanky Maisa ARG 2040 2.5 2097
179 194 Verneuil Pascal FRA 2065 2.5 2095
180 154 Barrenechea Bahamonde Gustavo ESP 2208 2.5 2087
181 186 Baert Andy BEL 2104 2.5 2081
182 197 Skutta Bernd Dr. GER 2048 2.5 2046
183 202 Weinstein Shaul ISR 2025 2.5 2039
184 203 Perdomo Araujo Angel Eduardo VEN 2018 2.5 2028
185 153 Al-Tamimi Hamad QAT 2211 2.5 2001
186 171 Byron Alan M ENG 2147 2.5 2000
187 143 Berry Neil SCO 2227 2.5 1995
188 256 Nwoye Nnamdi NGR 0 2.5 1992
189 179 Becham Khalid MAR 2122 2.5 1979
190 217 Henrichsen Jens DEN 1946 2.5 1937
191 248 Magnusdottir Veronika Steinun ISL 1561 2.5 1889
192 175 Amgalanbaatar Ravdanlkhumbuu MGL 2137 2 2305
193 180 Weichelt Jens GER 2116 2 2200
194 117 Buchal Stephan GER 2324 2 2158
195 166 Iagar Razvan-Gabriel ROU 2171 2 2152
196 185 Compton Alistair NZL 2105 2 2122
197 192 Suez-Panama Gilles FRA 2071 2 2076
198 190 Dasaolu Rotimi NGR 2077 2 2065
199 239 Nordstrom Hakon N NOR 1835 2 2062
200 189 Kandic Milan SRB 2080 2 2036
201 176 Samu Sorin-Mihai ROU 2131 2 2019
202 159 Marttala Thomas SWE 2200 2 2017
203 236 Cruz Fiallos Hamilton Tarley VEN 1844 2 2015
204 188 Walton Alan J ENG 2083 2 2010
  214 Khachatourian Yerazik NOR 1955 2 2010
206 187 Pabalan Rocky PHI 2103 2 2007
207 225 Machlik Jon NOR 1891 2 1992
208 216 Bucknell Malcolm Gordon ENG 1947 2 1987
209 205 Goncalves Jose Antonio Silvei BRA 1999 2 1985
  234 George Lolomari Erekosima NGR 1853 2 1985
211 201 Hughes Roy ENG 2027 2 1975
212 204 Hamer Martyn ENG 2017 2 1967
213 241 Steenbergen Pepijn NED 1772 2 1954
214 191 Omoifo Osemekhian I USA 2076 2 1928
215 222 Bajer Renato GER 1914 2 1879
216 211 Spanton Tim R ENG 1995 2 1853
217 229 Densing Gerd GER 1875 2 1750
218 228 Nilsen Martin NOR 1878 1.5 2039
219 223 Othman Mustapha NGR 1905 1.5 2033
220 253 Ladokun Kolawole Akinyemi NGR 0 1.5 2018
221 224 Zachariassen John DEN 1894 1.5 1996
222 230 Knudsen Jes West DEN 1874 1.5 1958
223 233 Lobersli Henrik Oie NOR 1862 1.5 1922
224 232 Whatley Stephen A J GIB 1864 1.5 1917
225 238 Rygg Snorre NOR 1840 1.5 1877
226 220 Krokay Urszula POL 1926 1.5 1859
227 240 Holleland Sigve NOR 1812 1.5 1857
  252 D`haluin Wim BEL 0 1.5 1857
229 221 Jorgensen Line Jin NOR 1925 1.5 1856
230 235 Dennis Nigel W ENG 1848 1.5 1854
231 244 Kristinsson Magnus ISL 1741 1.5 1846
232 247 Villa Armenta Enrique ESP 1718 1.5 1839
233 212 Jacobsen Fredrik Beer NOR 1991 1.5 1832
234 231 Gravett Alan D ENG 1872 1.5 1815
235 206 Kenney David CAN 1999 1.5 1799
236 250 Bakkejord Odd Vidar NOR 0 1.5 1783
237 226 Roser Ludwig GER 1882 1.5 1757
238 227 Bjorn Lasse E NOR 1879 1.5 1750
239 249 Kuenitz Klaus GER 1525 1.5 1725
240 215 Lochte Szilvia HUN 1951 1.5 1714
241 218 Andersen Daniel DEN 1941 1.5 1681
242 193 Reuben Stewart ENG 2066 1.5 0
243 255 Mqami Ibrahim MAR 0 1 1777
244 246 Neumanova Monika CZE 1719 1 1765
245 245 Bauer Dieter GER 1727 1 1722
246 213 Mehringer Joerg GER 1961 1 1685
247 243 Edakina Anastasia NOR 1756 1 1649
248 251 Beadle John R ENG 0 1 1612
249 155 Rudd Jack ENG 2206 1 0
250 237 Christophe-Hayot Romain FRA 1842 0.5 1680
251 242 Nielsen Peter DEN 1759 0.5 1616
252 209 Olsen Miriam F DEN 1997 0.5 1557
253 208 Hermes Geoff R ENG 1998 0.5 1552
254 93 Lund Silas DEN 2410 0.5 0
255 254 Lerider Anny-Laure FRA 0 0 1092
             
256 players

 

作者 叶红 《国际象棋通报》14-02-03 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2014-02-03   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2003 http://www.chess88.net , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有