第16届迪拜公开赛第5轮结束
第16届迪拜国际象棋公开赛于4月7日~17日在阿联酋的迪拜举行。148位棋手进行9轮瑞士制比赛。第5轮比赛结束,法国棋手Edouard积4.5分领先,15位棋手积4分紧随其后。
比赛官方站点 http://www.dubaichess.ae/homepage.aspx
比赛现场直播站点 http://www.chessdom.com/dubai-chess-open-2014-live/
16th Dubai Chess Open Dubai UAE Mon 7th Apr 2014 - Thu 17th Apr 2014
Leading Round 5 (of 9) Standings:
Rk SNo Name FED Rtg Pts TB1 TB2 TB3
1 3 Edouard Romain FRA 2670 4.5 0.0 18.0 15.5
2 17 Andriasian Zaven ARM 2603 4.0 0.0 17.0 14.0
3 1 Korobov Anton UKR 2698 4.0 0.0 16.5 13.5
4 20 Bachmann Axel PAR 2598 4.0 0.0 15.5 14.0
5 5 Lupulescu Constantin ROU 2660 4.0 0.0 15.5 13.5
6 12 Gupta Abhijeet IND 2630 4.0 0.0 15.5 13.5
7 15 Rakhmanov Aleksandr RUS 2610 4.0 0.0 15.0 13.0
8 27 Ghaem Maghami Ehsan IRI 2556 4.0 0.0 15.0 13.0
9 2 Akopian Vladimir ARM 2674 4.0 0.0 15.0 12.5
10 10 Iturrizaga Bonelli Eduardo VEN 2635 4.0 0.0 14.5 13.0
11 26 Kotsur Pavel KAZ 2557 4.0 0.0 14.5 13.0
12 35 Ismagambetov Anuar KAZ 2493 4.0 0.0 14.5 12.5
13 16 Stevic Hrvoje CRO 2607 4.0 0.0 13.5 11.5
14 18 Iordachescu Viorel MDA 2601 4.0 0.0 13.0 11.0
15 8 Kuzubov Yuriy UKR 2639 4.0 0.0 12.5 10.5
16 22 Bogner Sebastian SUI 2587 4.0 0.0 12.0 10.0
17 24 Brkic Ante CRO 2568 3.5 0.0 16.5 14.0
18 4 Istratescu Andrei FRA 2667 3.5 0.0 16.0 14.0
19 6 Balogh Csaba HUN 2656 3.5 0.0 15.5 13.5
20 43 Ashwin Jayaram IND 2454 3.5 0.0 15.5 13.5
21 11 Solak Dragan TUR 2635 3.5 0.0 15.0 13.0
21 Lalith Babu M.R. IND 2594 3.5 0.0 15.0 13.0
23 19 Volkov Sergey RUS 2600 3.5 0.0 15.0 12.5
24 13 Mchedlishvili Mikheil GEO 2628 3.5 0.0 14.5 12.0
25 46 Pourramezanali Amirreza IRI 2435 3.5 0.0 14.0 12.0
26 31 Rahman Ziaur BAN 2513 3.5 0.0 14.0 12.0
27 7 Jones Gawain C B ENG 2650 3.5 0.0 14.0 11.5
28 39 Shyam Sundar M. IND 2481 3.5 0.0 13.5 12.5
29 42 Melia Salome GEO 2459 3.5 0.0 13.5 12.0
30 14 Petrosian Tigran L. ARM 2627 3.5 0.0 13.5 11.5
31 47 Georgiadis Nico SUI 2421 3.5 0.0 13.5 11.5
32 34 Debashis Das IND 2504 3.5 0.0 13.5 11.5
33 71 Raes Abdul Kader SYR 2248 3.5 0.0 13.0 12.0
34 33 Kostenko Petr KAZ 2506 3.5 0.0 13.0 11.0
35 37 Ghosh Diptayan IND 2485 3.5 0.0 12.0 11.5
36 63 Tabatabaei M.Amin IRI 2298 3.0 0.0 18.5 16.0
37 28 Jankovic Alojzije CRO 2554 3.0 0.0 16.5 14.5
38 32 Cicak Slavko SWE 2507 3.0 0.0 16.0 14.0
39 9 Amin Bassem EGY 2637 3.0 0.0 16.0 13.5
40 36 Carlsson Pontus SWE 2486 3.0 0.0 15.5 13.5
41 70 Al-Hadarani Hatim YEM 2249 3.0 0.0 15.0 14.0
42 25 Stojanovic Mihajlo SRB 2568 3.0 0.0 15.0 12.5
43 54 Ahmadinia Ebrahim IRI 2353 3.0 0.0 14.5 13.5
44 41 Vakhidov Jahongir UZB 2472 3.0 0.0 14.5 13.0
45 60 Mohannad Farhan JOR 2313 3.0 0.0 14.5 12.5
46 75 Tabada Jobannie C. PHI 2210 3.0 0.0 14.0 13.0
47 51 Nezad Husein Aziz QAT 2366 3.0 0.0 13.5 12.0
48 29 Mastrovasilis Athanasios GRE 2535 3.0 0.0 13.5 11.5
49 30 Dizdar Goran CRO 2513 3.0 0.0 13.0 11.5
50 23 Jumabayev Rinat KAZ 2580 3.0 0.0 13.0 11.0
148 players
作者 叶红
《国际象棋通报》14-04-12 |