第13届亚洲个人赛第7轮结束
第13届亚洲个人赛于2014年4月17日~25日在阿联酋的沙迦举行。64位棋手进行9轮瑞士制比赛。第7轮比赛结束,倪华,余央漪,卡西姆扎诺夫和卜祥志同积5.5分领先,Ghaem
Maghami,Adhiban和Jumabayev同积5分并列第5~7位。
比赛官方站点 http://asianchesscont-shj2014.com/
比赛现场直播站点 http://www.chessdom.com/asian-continental-chess-2014-live/
13th Asian Continental Sharjah UAE Thu 17th Apr 2014 - Fri 25th Apr 2014
Leading Round 7 (of 9) Standings:
Rk SNo Name FED Rtg Pts TB1 TB2 TB3
1 5 Ni Hua CHN 2654 5.5 0.0 5 2467
2 4 Yu Yangyi CHN 2667 5.5 0.0 4 2570
3 2 Kasimdzhanov Rustam UZB 2693 5.5 0.0 4 2556
4 1 Bu Xiangzhi CHN 2699 5.5 0.0 4 2518
5 18 Ghaem Maghami Ehsan IRI 2556 5.0 0.0 4 2610
6 12 Adhiban B. IND 2609 5.0 0.0 4 2557
7 15 Jumabayev Rinat KAZ 2580 5.0 0.0 4 2493
8 20 Sengupta Deep IND 2531 4.5 0.0 4 2492
9 8 Gupta Abhijeet IND 2630 4.5 0.0 4 2481
10 17 Salem A.R. Saleh UAE 2561 4.5 0.0 3 2552
11 22 Batchuluun Tsegmed MGL 2521 4.5 0.0 3 2461
12 16 Sethuraman S.P. IND 2576 4.5 0.0 3 2450
13 14 Wen Yang CHN 2581 4.5 0.0 2 2545
14 6 Negi Parimarjan IND 2640 4.5 0.0 2 2523
15 23 Rahman Ziaur BAN 2513 4.0 0.0 3 2604
16 36 Kunte Abhijit IND 2470 4.0 0.0 3 2595
17 3 Sasikiran Krishnan IND 2680 4.0 0.0 3 2535
18 25 Nguyen Duc Hoa VIE 2508 4.0 0.0 3 2510
19 30 Idani Pouya IRI 2502 4.0 0.0 3 2491
20 29 Al-Sayed Mohammed QAT 2502 4.0 0.0 3 2455
21 19 Gopal G.N. IND 2553 4.0 0.0 3 2429
22 21 Vaibhav Suri IND 2530 4.0 0.0 3 2373
23 26 Gundavaa Bayarsaikhan MGL 2507 4.0 0.0 3 2352
24 10 Nguyen Ngoc Truong Son VIE 2621 4.0 0.0 2 2501
25 9 Wei Yi CHN 2629 4.0 0.0 2 2487
26 31 Dao Thien Hai VIE 2490 4.0 0.0 2 2453
27 24 Wang Chen CHN 2513 4.0 0.0 2 2428
28 7 Ganguly Surya Shekhar IND 2631 4.0 0.0 1 2493
29 11 Vidit Santosh Gujrathi IND 2610 4.0 0.0 1 2470
30 48 Chu Wei Chao CHN 2315 3.5 0.0 3 2521
31 32 Gao Rui CHN 2484 3.5 0.0 3 2500
32 47 Fang Yan CHN 2323 3.5 0.0 3 2489
33 33 Shyam Sundar M. IND 2481 3.5 0.0 3 2423
34 27 Wan Yunguo CHN 2505 3.5 0.0 3 2386
35 44 Nezad Husein Aziz QAT 2366 3.5 0.0 3 2363
36 37 Vishnu Prasanna. V IND 2465 3.5 0.0 2 2542
37 42 Xu Yinglun CHN 2381 3.5 0.0 2 2521
38 34 Vakhidov Jahongir UZB 2472 3.5 0.0 2 2517
39 38 Pourramezanali Amirreza IRI 2435 3.5 0.0 2 2474
40 13 Lalith Babu M.R. IND 2594 3.5 0.0 2 2403
41 28 Debashis Das IND 2504 3.5 0.0 1 2575
42 40 Wang Yiye CHN 2415 3.5 0.0 1 2521
43 52 Igonin Temur UZB 2194 3.0 0.0 3 2396
44 41 Abdyjapar Asyl KGZ 2406 3.0 0.0 3 2386
45 43 Akshat Khamparia IND 2374 3.0 0.0 3 2311
46 50 Al-Hadarani Hatim YEM 2249 3.0 0.0 3 2311
47 39 Munkhgal Gombosuren MGL 2424 3.0 0.0 2 2467
48 45 Omar Noaman UAE 2361 2.5 0.0 2 2527
49 61 Mamyrbay Assad KAZ 2017 2.5 0.0 2 2467
50 56 Al-Takrori Husam PLE 2097 2.5 0.0 2 2371
64 players
作者 叶红
《国际象棋通报》14-04-24 |