本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

纳尔道夫纪念公开赛第4轮结束

    2014年大都会华沙纳尔道夫国际象棋节于7月14日~20日在波兰华沙举行,纳尔道夫纪念公开赛A组84位棋手进行9轮瑞士制比赛。我国棋手雷挺婕和牟科参加了比赛。第4轮比赛结束,Cheparinov,Durarbayli,Kempinski和Markowski同积3.5分领先,牟科积2.5分,雷挺婕积2分。

比赛官方站点  http://www.poloniachess.pl/najdorf2014/  
Najdorf Mem Open A 2014 Warsaw POL Mon 14th Jul 2014 - Sun 20th Jul 2014 
Leading Round 4 (of 9) Standings:  
Rk SNo Name                 Ti FED  Rtg + Pts TB1 TB2 
1 2 Cheparinov, Ivan        GM BUL 2690 3 3.5  9.00 15.50 
2 18 Durarbayli, Vasif      GM AZE 2590 3 3.5  9.00 15.50 
3 15 Kempinski, Robert      GM POL 2597 3 3.5  8.50 15.00 
4 23 Markowski, Tomasz      GM POL 2572 3 3.5  7.50 13.50 
5 1 Areshchenko, Alexander  GM UKR 2701 2 3.0 10.50 17.00 
6 9 Petrosian, Tigran L.    GM ARM 2629 2 3.0 10.50 16.50 
7 4 Melkumyan, Hrant        GM ARM 2647 2 3.0 10.00 16.50 
8 16 Sandipan, Chanda       GM IND 2597 2 3.0  9.50 16.00 
9 13 Macieja, Bart?omiej    GM POL 2607 2 3.0  9.00 15.00 
10 6 Ragger, Markus         GM AUT 2639 2 3.0  9.00 15.00 
10 29 Dragun, Kamil         GM POL 2518 2 3.0  9.00 15.00 
12 25 Bernadskiy, Vitaliy   IM UKR 2550 2 3.0  9.00 14.50 
13 19 Zhigalko, Andrey      GM BLR 2585 2 3.0  8.00 14.00 
14 11 So?ko, Bartosz        GM POL 2616 2 3.0  8.00 14.00 
15 21 Heberla, Bart?omiej   GM POL 2578 2 3.0  7.00 12.50 
16 3 Fedoseev, Vladimir     GM RUS 2668 2 2.5 10.00 16.00 
17 12 Mi?ta, Aleksander     GM POL 2609 2 2.5  9.50 16.00 
18 10 Krasenkow, Michal     GM POL 2623 1 2.5  9.50 15.50 
18 33 Debashis, Das         GM IND 2484 1 2.5  9.50 15.50 
20 5 Shimanov, Aleksandr    GM RUS 2644 2 2.5  9.50 15.00 
21 38 Krysztofiak, Marcin   IM POL 2423 2 2.5  9.50 14.50 
22 30 Romanishin, Oleg M    GM UKR 2502 1 2.5  9.50 14.00 
23 17 Vovk, Yuri            GM UKR 2591 2 2.5  9.00 15.00 
24 7 Agdestein, Simen       GM NOR 2637 1 2.5  9.00 15.00 
24 26 Tomczak, Jacek        GM POL 2547 1 2.5  9.00 15.00 
26 32 Raznikov, Danny       IM ISR 2500 2 2.5  9.00 14.50 
27 24 Olszewski, Micha?     GM POL 2553 2 2.5  8.50 13.50 
28 34 Kanarek, Marcel       IM POL 2471 2 2.5  8.50 13.00 
29 39 Matuszewski, Michal   IM POL 2416 2 2.5  8.50 12.50 
30 14 Rozentalis, Eduardas  GM LTU 2603 2 2.5  8.00 13.50 
31 40 Mu, Ke                   CHN 2409 2 2.5  7.00 12.50 
32 28 Jakubowski, Krzysztof GM POL 2537 2 2.5  7.00 12.00 
33 31 Popilski, Gil         GM ISR 2500 2 2.5  6.50 12.00 
34 35 Givon, Asaf           IM ISR 2452 2 2.5  6.50 11.50 
35 22 Piorun, Kacper        GM POL 2577 2 2.0  9.00 14.50 
36 36 Lei, Tingjie             CHN 2450 1 2.0  9.00 14.00 
37 79 Jakubiec, Edyta      WIM POL 2189 2 2.0  8.50 14.00 
38 37 Luch, Micha?          IM POL 2447 1 2.0  8.50 13.50 
39 45 Vydeslaver, Alik      IM ISR 2384 1 2.0  8.50 13.50 
40 42 Nurkiewicz, Maciej     m POL 2392 1 2.0  8.00 13.50 
41 68 Strugnell, Carl       FM FRA 2258 1 2.0  8.00 12.50 
42 75 Polok, Kacper k          POL 2215 1 2.0  8.00 12.50 
43 41 Dionisi, Thomas       FM FRA 2393 1 2.0  7.50 13.00 
44 58 Przybylski, Wojciech  FM POL 2313 2 2.0  7.50 12.50 
45 51 Barle, Janez          IM SLO 2345 2 2.0  7.50 12.00 
46 20 Duda, Jan-krzysztof   GM POL 2580 1 2.0  7.50 12.00 
47 59 Bednarek, Sylwester   FM POL 2311 2 2.0  7.50 11.50 
48 56 Lewtak, Damian         m POL 2331 2 2.0  7.50 11.00 
49 27 Indjic, Aleksandar    GM SRB 2542 2 2.0  7.00 12.50 
50 53 Nguyen, Piotr          m POL 2339 1 2.0  7.00 11.50 
84 players 

作者 叶红 《国际象棋通报》14-07-17 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2014-07-17   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2014 http://www.chess88.net/ , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有