纳尔道夫纪念公开赛第6轮结束
2014年大都会华沙纳尔道夫国际象棋节于7月14日~20日在波兰华沙举行,纳尔道夫纪念公开赛A组84位棋手进行9轮瑞士制比赛。我国棋手雷挺婕和牟科参加了比赛。第6轮比赛结束,Durarbayli和Markowski同积4分领先,雷挺婕和牟科同积3分。
比赛官方站点 http://www.poloniachess.pl/najdorf2014/
比赛现场直播站点 http://www.chessdom.com/2014-metlife-warsaw-najdorf-chess-festival-live/
Najdorf Mem Open A 2014 Warsaw POL Mon 14th Jul 2014 - Sun 20th Jul 2014
Leading Round 6 (of 9) Standings:
Rk SNo Name Ti FED Rtg + Pts TB1 TB2
1 18 Durarbayli, Vasif GM AZE 2590 4 5.0 22.50 31.00
2 23 Markowski, Tomasz GM POL 2572 4 5.0 19.50 28.00
3 9 Petrosian, Tigran L. GM ARM 2629 3 4.5 23.50 32.00
4 15 Kempinski, Robert GM POL 2597 3 4.5 22.50 31.00
5 13 Macieja, Bart?omiej GM POL 2607 3 4.5 22.00 30.00
6 5 Shimanov, Aleksandr GM RUS 2644 4 4.5 21.50 30.50
7 14 Rozentalis, Eduardas GM LTU 2603 4 4.5 18.50 27.00
8 11 So?ko, Bartosz GM POL 2616 3 4.5 17.50 25.50
9 16 Sandipan, Chanda GM IND 2597 2 4.0 23.00 31.50
10 29 Dragun, Kamil GM POL 2518 2 4.0 22.00 30.50
11 4 Melkumyan, Hrant GM ARM 2647 2 4.0 21.50 30.00
12 3 Fedoseev, Vladimir GM RUS 2668 3 4.0 21.50 29.50
13 1 Areshchenko, Alexander GM UKR 2701 3 4.0 21.00 29.00
14 6 Ragger, Markus GM AUT 2639 2 4.0 21.00 29.00
15 25 Bernadskiy, Vitaliy IM UKR 2550 3 4.0 21.00 28.00
16 12 Mi?ta, Aleksander GM POL 2609 3 4.0 20.00 28.50
17 10 Krasenkow, Michal GM POL 2623 2 4.0 19.00 27.00
18 17 Vovk, Yuri GM UKR 2591 3 4.0 18.50 26.50
19 7 Agdestein, Simen GM NOR 2637 2 4.0 18.50 26.50
20 27 Indjic, Aleksandar GM SRB 2542 4 4.0 17.00 24.50
21 21 Heberla, Bart?omiej GM POL 2578 2 4.0 17.00 24.50
22 2 Cheparinov, Ivan GM BUL 2690 3 3.5 23.00 32.00
23 26 Tomczak, Jacek GM POL 2547 2 3.5 22.00 30.50
24 32 Raznikov, Danny IM ISR 2500 3 3.5 20.50 28.00
25 24 Olszewski, Micha? GM POL 2553 3 3.5 20.00 28.00
26 19 Zhigalko, Andrey GM BLR 2585 2 3.5 20.00 28.00
27 39 Matuszewski, Michal IM POL 2416 3 3.5 20.00 26.50
28 45 Vydeslaver, Alik IM ISR 2384 2 3.5 19.50 27.00
29 22 Piorun, Kacper GM POL 2577 3 3.5 19.00 25.50
30 34 Kanarek, Marcel IM POL 2471 3 3.5 19.00 25.00
31 28 Jakubowski, Krzysztof GM POL 2537 3 3.5 17.50 24.50
32 35 Givon, Asaf IM ISR 2452 3 3.5 17.00 24.00
33 8 Beliavsky, Alexander G GM SLO 2631 2 3.5 15.00 22.00
34 30 Romanishin, Oleg M GM UKR 2502 1 3.0 22.00 29.00
35 38 Krysztofiak, Marcin IM POL 2423 2 3.0 22.00 28.50
36 33 Debashis, Das GM IND 2484 1 3.0 20.50 29.00
37 36 Lei, Tingjie CHN 2450 2 3.0 19.50 27.00
38 41 Dionisi, Thomas FM FRA 2393 2 3.0 18.00 26.00
39 68 Strugnell, Carl FM FRA 2258 2 3.0 18.00 25.00
40 40 Mu, Ke CHN 2409 2 3.0 17.50 25.00
41 31 Popilski, Gil GM ISR 2500 2 3.0 17.50 25.00
42 20 Duda, Jan-krzysztof GM POL 2580 1 3.0 17.50 24.50
43 56 Lewtak, Damian m POL 2331 3 3.0 17.00 24.00
44 75 Polok, Kacper k POL 2215 2 3.0 17.00 23.50
45 58 Przybylski, Wojciech FM POL 2313 3 3.0 16.50 23.50
46 71 Plichta, Kamil k+ POL 2247 2 3.0 15.50 22.50
47 43 Ben Artzi, Ido FM ISR 2392 2 3.0 15.50 22.00
48 46 Czerwoński, Aleksander IM POL 2380 2 3.0 14.50 21.00
49 55 Cabezas Ayala, Ivan FM ESP 2333 1 3.0 14.00 20.50
50 70 Warszawski, Bartosz m POL 2247 1 2.5 19.00 26.50
84 players
作者 叶红
《国际象棋通报》14-07-18 |