Gideon Japhet纪念赛第3轮Reshef领先
第2届Gideon
Japhet纪念公开赛于2014年7月16日~24日在以色列耶路撒冷举行,46位棋手进行9轮瑞士制比赛。第3轮比赛结束,Reshef积3分领先。
比赛官方站点 http://www.jeruchess.com/Uups.aspx?aspxerrorpath=/GideonJaphet2014/Default.aspx
比赛现场直播站点 http://www.chessdom.com/2014-gideon-japhet-memorial-live/
2nd Gideon Japhet Mem Op Jerusalem ISR Wed 16th Jul 2014 - Thu 24th Jul 2014
Leading Round 3 (of 9) Standings:
Rk SNo Name FED Rtg Pts TB1 TB2 TB3
1 15 Reshef Omer ISR 2275 3.0 1.5 4.5 3
2 13 Zanan Evgeny ISR 2283 2.5 2.0 5.5 2
14 Mindlin Alon ISR 2280 2.5 2.0 5.5 2
19 Zaltz Dov ISR 2254 2.5 2.0 5.5 2
5 1 Huzman Alexander ISR 2589 2.5 1.5 4.5 2
2 Soffer Ram ISR 2472 2.5 1.5 4.5 2
9 Birnboim Nathan ISR 2335 2.5 1.5 4.5 2
8 5 Battaglini Gabriel FRA 2430 2.5 1.5 4.0 2
17 Malisov Boris ISR 2264 2.5 1.5 4.0 2
10 11 Kobo Ori ISR 2308 2.5 1.5 3.5 2
11 10 Gindi Shahar ISR 2319 2.0 2.0 6.0 2
12 6 Alexikov Alexander UKR 2380 2.0 1.5 5.0 2
20 Zisman Philip ISR 2232 2.0 1.5 5.0 2
14 4 Kaspi Alexandr ISR 2438 2.0 1.5 5.0 1
15 22 Grinberg Eyal ISR 2201 2.0 1.0 4.0 2
30 Kraus Yair ISR 2102 2.0 1.0 4.0 2
17 21 Slonimskij Arkadij RUS 2207 2.0 1.0 3.5 2
18 12 Axelrod Arie ISR 2285 2.0 1.0 3.0 2
19 24 Gamayev Oleg ISR 2181 1.5 2.5 6.0 1
28 Erenberg Ariel ISR 2131 1.5 2.5 6.0 1
21 16 Bakalchuk Jonathan ISR 2273 1.5 2.5 5.0 1
18 Gukhvat Peter ISR 2255 1.5 2.5 5.0 1
23 25 Bar Aviv ISR 2167 1.5 2.0 5.0 1
24 27 Gershkowich David ISR 2146 1.5 2.0 4.0 1
25 3 Gruenfeld Yehuda ISR 2449 1.5 1.5 4.5 1
8 Aharon Ofir ISR 2367 1.5 1.5 4.5 1
27 35 Kali Omer ISR 2025 1.5 1.5 4.0 1
28 40 Zlatin Alexander ISR 1933 1.5 1.0 5.0 1
29 37 Iskhakabeev Alon ISR 2008 1.0 2.0 7.0 1
30 43 Shohat Yotam ISR 1880 1.0 2.0 5.5 1
31 34 Kerner Michael ISR 2034 1.0 2.0 5.0 1
32 29 Vaisberg Michael ISR 2122 1.0 2.0 4.5 1
33 33 Calabrese Gabriel ISR 2049 1.0 2.0 4.0 1
34 7 Haimovich Tal ISR 2369 1.0 1.5 4.0 1
31 Shimonovich Yoav ISR 2102 1.0 1.5 4.0 1
36 39 Parkhov Yair ISR 1935 1.0 1.5 4.0 0
37 26 Poleg Matan ISR 2157 1.0 1.5 3.5 1
38 Poleg Dan ISR 1999 1.0 1.5 3.5 1
39 32 Klar Nir ISR 2064 1.0 1.0 3.5 1
40 23 Gal Moshe ISR 2192 0.5 1.5 4.5 0
41 36 Hochman Elnatan ISR 2010 0.5 1.0 4.0 0
42 45 Sasson Roei ISR 1688 0.5 1.0 3.5 0
43 41 Altshul Limor ISR 1918 0.0 1.5 4.5 0
44 46 Hazernov Nahum ISR 0 0.0 1.5 4.0 0
45 42 Yerushalmi Eran ISR 1902 0.0 1.0 4.0 0
46 44 Ritvo Dan ISR 1877 0.0 1.0 3.5 0
46 players
作者 叶红
《国际象棋通报》14-07-19 |