本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

纳尔道夫纪念公开赛第7轮结束

    2014年大都会华沙纳尔道夫国际象棋节于7月14日~20日在波兰华沙举行,纳尔道夫纪念公开赛A组84位棋手进行9轮瑞士制比赛。我国棋手雷挺婕和牟科参加了比赛。第7轮比赛结束,Durarbayli,Shimanov和Markowski同积5.5分领先,牟科积4分。

比赛官方站点  http://www.poloniachess.pl/najdorf2014/   
比赛现场直播站点  http://www.chessdom.com/2014-metlife-warsaw-najdorf-chess-festival-live/  
Najdorf Mem Open A 2014 Warsaw POL Mon 14th Jul 2014 - Sun 20th Jul 2014 
Leading Round 7 (of 9) Standings:  
Rk SNo Name                    Ti FED  Rtg + Pts TB1 TB2 
1 18 Durarbayli, Vasif         GM AZE 2590 4 5.5 31.50 40.50 
2 5 Shimanov, Aleksandr        GM RUS 2644 5 5.5 30.00 41.00 
3 23 Markowski, Tomasz         GM POL 2572 4 5.5 29.00 38.50 
4 9 Petrosian, Tigran L.       GM ARM 2629 3 5.0 32.50 42.00 
5 15 Kempinski, Robert         GM POL 2597 3 5.0 30.00 39.00 
6 16 Sandipan, Chanda          GM IND 2597 3 5.0 29.50 39.00 
7 12 Mi?ta, Aleksander         GM POL 2609 4 5.0 28.50 37.50 
8 11 So?ko, Bartosz            GM POL 2616 3 5.0 27.50 36.50 
9 25 Bernadskiy, Vitaliy       IM UKR 2550 4 5.0 26.50 34.50 
10 14 Rozentalis, Eduardas     GM LTU 2603 4 5.0 25.50 34.50 
11 10 Krasenkow, Michal        GM POL 2623 3 5.0 25.00 34.00 
12 29 Dragun, Kamil            GM POL 2518 2 4.5 30.50 40.00 
13 3 Fedoseev, Vladimir        GM RUS 2668 3 4.5 30.00 38.50 
14 13 Macieja, Bart?omiej      GM POL 2607 3 4.5 29.50 38.50 
15 4 Melkumyan, Hrant          GM ARM 2647 2 4.5 29.00 38.50 
16 26 Tomczak, Jacek           GM POL 2547 3 4.5 28.50 38.00 
17 6 Ragger, Markus            GM AUT 2639 2 4.5 27.50 36.50 
18 24 Olszewski, Micha?        GM POL 2553 4 4.5 27.00 36.50 
19 17 Vovk, Yuri               GM UKR 2591 3 4.5 27.00 35.50 
20 21 Heberla, Bart?omiej      GM POL 2578 2 4.5 25.50 34.00 
21 35 Givon, Asaf              IM ISR 2452 4 4.5 24.50 32.50 
22 2 Cheparinov, Ivan          GM BUL 2690 3 4.0 29.50 39.50 
23 1 Areshchenko, Alexander    GM UKR 2701 3 4.0 28.50 37.50 
24 38 Krysztofiak, Marcin      IM POL 2423 3 4.0 27.50 35.00 
25 7 Agdestein, Simen          GM NOR 2637 2 4.0 27.00 36.00 
26 32 Raznikov, Danny          IM ISR 2500 3 4.0 27.00 35.50 
27 34 Kanarek, Marcel          IM POL 2471 3 4.0 25.50 33.00 
28 28 Jakubowski, Krzysztof    GM POL 2537 3 4.0 25.00 33.00 
29 20 Duda, Jan-krzysztof      GM POL 2580 2 4.0 24.00 32.00 
30 41 Dionisi, Thomas          FM FRA 2393 3 4.0 23.50 32.50 
31 27 Indjic, Aleksandar       GM SRB 2542 4 4.0 23.50 32.00 
32 40 Mu, Ke                      CHN 2409 3 4.0 23.50 31.50 
33 43 Ben Artzi, Ido           FM ISR 2392 3 4.0 23.50 31.00 
34 71 Plichta, Kamil           k+ POL 2247 3 4.0 22.50 30.50 
35 8 Beliavsky, Alexander G    GM SLO 2631 2 4.0 22.00 29.50 
36 46 Czerwoński, Aleksander   IM POL 2380 3 4.0 20.00 28.00 
37 30 Romanishin, Oleg M       GM UKR 2502 1 3.5 28.50 37.00 
38 19 Zhigalko, Andrey         GM BLR 2585 2 3.5 28.00 37.00 
39 39 Matuszewski, Michal      IM POL 2416 3 3.5 27.50 35.50 
40 45 Vydeslaver, Alik         IM ISR 2384 2 3.5 27.00 36.00 
41 31 Popilski, Gil            GM ISR 2500 2 3.5 25.00 33.50 
42 22 Piorun, Kacper           GM POL 2577 3 3.5 25.00 32.50 
43 47 Schroeder, Jan-christian FM GER 2370 3 3.5 24.00 31.00 
44 52 Deszczynski, Adam         m POL 2341 2 3.5 23.50 32.00 
45 56 Lewtak, Damian            m POL 2331 3 3.5 23.50 31.50 
46 48 Przedmojski, Rafal        m POL 2367 2 3.5 23.50 30.50 
47 61 Bartel, Michal           FM POL 2296 1 3.5 23.00 31.00 
48 66 Arman, Deniz             FM TUR 2272 3 3.5 22.00 29.00 
49 33 Debashis, Das            GM IND 2484 1 3.0 28.50 37.50 
50 68 Strugnell, Carl          FM FRA 2258 2 3.0 25.00 33.50 
84 players 

作者 叶红 《国际象棋通报》14-07-19 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2014-07-19   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2014 http://www.chess88.net/ , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有