第25届捷克公开赛第4轮结束
第25届捷克公开赛于2014年7月10日~27日在捷克的Pardubice举行,255位棋手进行9轮瑞士制比赛。第4轮比赛结束,BIOLEK和ARUN同积4分领先。
比赛官方站点 http://www.czechopen.net/en/news/
25th Czech Open A 2014 Pardubice CZE Thu 10th Jul 2014 - Sun 27th Jul 2014
Leading Round 4 (of 9) Standings:
Rk SNo Name FED Rtg Pts TB1 TB2 TB3
1 52 BIOLEK Richard Jr. CZE 2429 4.0 2383 5.0 10.0
2 31 ARUN PRASAD S. IND 2472 4.0 2351 4.5 9.0
3 73 VAVULIN Maksim RUS 2393 3.5 2410 5.0 9.5
4 49 NAGY Gabor HUN 2434 3.5 2392 4.5 9.0
5 1 NISIPEANU Liviu-Dieter GER 2686 3.5 2389 5.5 10.0
6 79 GARCIA ROMAN Daniel ESP 2379 3.5 2389 5.0 9.5
7 19 HABA Petr CZE 2502 3.5 2368 4.5 8.0
8 57 NAKAR Eylon ISR 2419 3.5 2360 3.5 6.5
9 110 KERIGAN Demre TUR 2318 3.5 2359 5.0 9.5
10 30 POETSCH Hagen GER 2477 3.5 2357 4.5 9.5
11 32 SIMACEK Pavel CZE 2470 3.5 2352 5.0 8.5
12 20 VENKATESH M.R. IND 2498 3.5 2346 5.0 9.5
13 59 KANMAZALP Ogulcan TUR 2412 3.5 2324 4.5 9.5
14 67 SAIYN Zhanat KAZ 2399 3.5 2321 4.5 9.0
15 29 PAVLIDIS Antonios GRE 2479 3.5 2317 5.0 9.0
16 48 SIMANTSEV Mikhail UKR 2434 3.0 2434 4.5 9.5
17 9 SARIC Ante CRO 2536 3.0 2382 5.5 10.5
18 2 VOROBIOV Evgeny E. RUS 2591 3.0 2380 5.0 10.5
19 4 VAJDA Levente ROU 2569 3.0 2378 4.0 8.0
20 99 VETOSHKO Volodymyr UKR 2338 3.0 2370 5.5 9.0
21 102 SABUK Piotr POL 2336 3.0 2365 5.5 9.0
22 21 KISLINSKY Alexey CZE 2491 3.0 2363 5.5 10.5
23 17 CHERNYSHOV Konstantin RUS 2508 3.0 2361 4.5 9.0
68 KRIEBEL Tadeas CZE 2398 3.0 2361 4.5 9.0
25 55 D`COSTA Lorin A R ENG 2421 3.0 2361 4.0 9.5
26 45 CHANDRA Akshat USA 2442 3.0 2357 5.0 10.0
27 12 KREJCI Jan CZE 2528 3.0 2351 4.0 8.5
28 7 GOPAL G.N. IND 2544 3.0 2331 4.0 8.0
29 221 ELISEEV Evgeniy UKR 2140 3.0 2330 3.5 7.0
30 51 ROJICEK Vojtech CZE 2433 3.0 2327 5.0 9.5
31 6 STOCEK Jiri CZE 2545 3.0 2327 4.5 8.5
32 83 SEGER Ruediger GER 2374 3.0 2326 3.0 6.5
33 38 BELYAKOV Bogdan RUS 2456 3.0 2324 5.5 10.5
34 66 POTAPOV Alexander RUS 2399 3.0 2321 4.0 9.0
35 11 MEGARANTO Susanto INA 2532 3.0 2319 4.0 8.5
36 5 BARYSHPOLETS Andrey UKR 2546 3.0 2299 4.0 7.0
37 44 VOKAC Marek CZE 2443 3.0 2297 5.0 9.5
38 114 TOMAZINI Zan SLO 2313 3.0 2297 4.0 8.0
39 27 POTAPOV Pavel RUS 2482 3.0 2293 3.5 7.5
40 40 YILMAZYERLI Mert TUR 2452 3.0 2286 4.0 8.5
41 37 FIRAT Burak TUR 2458 3.0 2284 4.0 8.5
60 SHALIMOV Valery UKR 2412 3.0 2284 4.0 8.5
43 118 KUTYNEC Vladimir RUS 2305 3.0 2263 4.0 8.5
44 46 MAMMADOV Zaur AZE 2441 3.0 2262 3.5 7.0
45 33 ALEKSEENKO Kirill RUS 2468 3.0 2256 2.0 4.5
46 64 FARID Firman Syah INA 2401 3.0 2216 3.0 6.5
47 54 KOHLWEYER Bernd GER 2422 3.0 2163 4.5 7.5
48 134 SCHULZ Karsten GER 2276 2.5 2471 5.0 10.5
49 77 AULIA Medina Warda INA 2382 2.5 2440 5.5 10.0
50 80 SUKANDAR Irine Kharisma INA 2375 2.5 2437 5.5 9.0
259 players
作者 叶红
《国际象棋通报》14-07-22 |