本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

奥赛第8轮中国男队大胜跃居首位

    第41届国际象棋奥林匹克团体赛于2014年8月1日~14日在挪威特罗姆瑟举行。151支男队和136支女队参加了比赛,比赛为11轮瑞士制比赛。

    第8轮比赛中,中国男队3-1大胜阿塞拜疆队,中国女队3-1胜波兰。其中男队前两套王玥和丁立人弈和,余央漪和倪华分别战胜对手。女队候逸凡和郭琦战胜对手,居文君和赵雪弈和。第8轮比赛后,男子组中国队积场分14分领先;法国,乌克兰,阿塞拜疆,捷克和罗马尼亚同积13分场分并列第2~6位。女子组俄罗斯积场分16分领先,中国积14分场分列第2位,法国,亚美尼亚和乌克兰同积13分场分并列3~5位。

    第9轮中国男队对乌克兰,这是能否夺冠重要的一战,中国女队对法国。

比赛官方站点  http://tromso2014.no/ 
比赛现场直播站点~~男子组
http://www.chessdom.com/tromso-chess-olympiad-men-live/ 
http://www.chessdom.com/tromso-chess-olympiad-men-games-teams-10-178/ 
比赛现场直播站点~~女子组 
http://www.chessdom.com/tromso-chess-olympiad-women-live/ 
http://www.chessdom.com/tromso-chess-olympiad-women-games-live-teams-10-to-139/ 
41st Olympiad Open 2014 Tromso NOR Fri 1st Aug 2014 - Thu 14th Aug 2014 
Leading Round 8 (of 11) Standings:  
Rk SNo Team                   FED Gms + - = TB1 TB2 TB3 
1 7 China                     CHN 8 6 0 2 14 223.5 24.0 
2 3 France                    FRA 8 6 1 1 13 199.0 23.0 
3 2 Ukraine                   UKR 8 6 1 1 13 198.0 23.0 
4 8 Azerbaijan                AZE 8 6 1 1 13 195.5 21.5 
5 16 Czech Republic           CZE 8 6 1 1 13 194.0 22.5 
6 32 Romania                  ROU 8 6 1 1 13 182.0 22.5 
7 9 Israel                    ISR 8 5 1 2 12 198.5 22.0 
8 18 Bulgaria                 BUL 8 5 1 2 12 193.5 21.0 
9 13 Cuba                     CUB 8 5 1 2 12 192.5 22.0 
10 11 Netherlands             NED 8 5 1 2 12 192.0 22.0 
11 19 India                   IND 8 5 1 2 12 191.0 22.5 
12 5 Hungary                  HUN 8 5 1 2 12 189.5 21.0 
13 6 United States of America USA 8 5 1 2 12 181.5 22.0 
14 4 Armenia                  ARM 8 5 1 2 12 179.0 21.5 
15 29 Serbia                  SRB 8 5 1 2 12 179.0 20.5 
16 12 Germany                 GER 8 4 0 4 12 172.5 21.0 
17 27 Belarus                 BLR 8 6 2 0 12 163.0 20.5 
18 35 Argentina               ARG 8 6 2 0 12 154.5 21.5 
19 1 Russia                   RUS 8 4 1 3 11 189.0 21.0 
20 17 Spain                   ESP 8 5 2 1 11 178.0 20.5 
21 15 Poland                  POL 8 5 2 1 11 174.5 21.5 
22 43 Iceland                 ISL 8 5 2 1 11 166.0 22.5 
23 33 Uzbekistan              UZB 8 5 2 1 11 166.0 19.0 
24 14 Norway                  NOR 8 5 2 1 11 164.5 19.0 
25 23 Latvia                  LAT 8 5 2 1 11 160.0 19.0 
26 31 Vietnam                 VIE 8 4 1 3 11 154.5 21.5 
27 26 Turkey                  TUR 8 5 2 1 11 153.5 20.5 
28 22 Peru                    PER 8 5 2 1 11 153.0 20.0 
29 58 Norway 2               NOR2 8 4 1 3 11 150.5 19.5 
30 57 Qatar                   QAT 8 5 2 1 11 147.5 20.5 
31 51 Switzerland             SUI 8 5 2 1 11 141.0 20.0 
32 10 England                 ENG 8 4 2 2 10 169.0 19.5 
33 24 Croatia                 CRO 8 5 3 0 10 166.0 20.5 
34 40 Denmark                 DEN 8 5 3 0 10 155.5 22.0 
35 36 Slovakia                SVK 8 4 2 2 10 150.0 20.0 
36 28 Slovenia                SLO 8 5 3 0 10 150.0 20.0 
37 21 Georgia                 GEO 8 4 2 2 10 146.0 19.0 
38 49 Kazakhstan              KAZ 8 4 2 2 10 145.0 18.0 
39 56 Finland                 FIN 8 4 2 2 10 143.5 22.0 
40 30 Brazil                  BRA 8 5 3 0 10 143.5 20.5 
41 72 Indonesia               INA 8 5 3 0 10 140.0 19.0 
42 44 Belgium                 BEL 8 4 2 2 10 139.5 19.0 
43 68 Singapore               SIN 8 4 2 2 10 136.5 20.5 
44 34 Sweden                  SWE 8 5 3 0 10 136.0 17.0 
45 37 Canada                  CAN 8 4 2 2 10 132.0 18.0 
46 47 Lithuania               LTU 8 5 3 0 10 131.0 21.0 
47 95 Kyrgyzstan              KGZ 8 5 3 0 10 126.5 21.0 
48 103 Malaysia               MAS 8 5 3 0 10 123.0 19.5 
49 67 Tajikistan              TJK 8 5 3 0 10 120.5 21.0 
50 63 Albania                 ALB 8 5 3 0 10 116.5 20.0 
177 teams 
41st Olympiad Women 2014 Tromso NOR Fri 1st Aug 2014 - Thu 14th Aug 2014 
Leading Round 8 (of 11) Standings:  
Rk SNo Team                   FED Gms + - = TB1 TB2 TB3 
1 2 Russia                    RUS 8 8 0 0 16 252.5 25.5 
2 1 China                     CHN 8 7 1 0 14 230.5 25.0 
3 9 France                    FRA 8 6 1 1 13 215.0 23.0 
4 10 Armenia                  ARM 8 6 1 1 13 182.0 22.5 
5 3 Ukraine                   UKR 8 6 1 1 13 179.5 21.5 
6 5 India                     IND 8 5 1 2 12 198.0 23.5 
7 11 Spain                    ESP 8 5 1 2 12 195.0 21.0 
8 6 Romania                   ROU 8 6 2 0 12 185.0 21.5 
9 12 Germany                  GER 8 6 2 0 12 180.5 21.5 
10 20 Vietnam                 VIE 8 5 1 2 12 179.0 21.0 
11 24 Argentina               ARG 8 6 2 0 12 173.0 23.0 
12 8 Poland                   POL 8 5 1 2 12 170.5 19.5 
13 13 Hungary                 HUN 8 6 2 0 12 169.0 20.5 
14 4 Georgia                  GEO 8 5 2 1 11 189.5 21.5 
15 7 United States of America USA 8 5 2 1 11 178.5 21.0 
16 23 Indonesia               INA 8 5 2 1 11 175.5 20.0 
17 15 Serbia                  SRB 8 5 2 1 11 167.0 18.5 
18 40 Belarus                 BLR 8 5 2 1 11 164.5 22.0 
19 14 Bulgaria                BUL 8 5 2 1 11 163.0 23.0 
20 18 Slovakia                SVK 8 5 2 1 11 155.0 21.0 
21 28 Mongolia                MGL 8 5 2 1 11 154.0 22.0 
22 17 Kazakhstan              KAZ 8 5 2 1 11 152.0 18.5 
23 30 Colombia                COL 8 5 2 1 11 151.0 21.0 
24 35 Croatia                 CRO 8 5 2 1 11 147.5 21.0 
25 54 Montenegro              MNE 8 5 2 1 11 135.0 21.0 
26 21 Iran                    IRI 8 4 2 2 10 175.0 22.5 
27 19 Cuba                    CUB 8 5 3 0 10 166.0 19.0 
28 27 Czech Republic          CZE 8 5 3 0 10 162.0 22.0 
29 46 Uzbekistan              UZB 8 4 2 2 10 151.0 20.5 
30 42 Switzerland             SUI 8 5 3 0 10 148.5 20.0 
31 22 Azerbaijan              AZE 8 5 3 0 10 147.5 19.5 
32 37 Slovenia                SLO 8 5 3 0 10 143.5 20.0 
33 38 Norway                  NOR 8 5 3 0 10 140.0 20.0 
34 31 Italy                   ITA 8 5 3 0 10 134.0 17.5 
35 78 Malaysia                MAS 8 5 3 0 10 117.0 17.0 
36 56 Denmark                 DEN 8 5 3 0 10 116.5 18.0 
37 47 Estonia                 EST 8 5 3 0 10 114.5 17.5 
38 50 Brazil                  BRA 8 5 3 0 10  92.5 16.0 
39 32 Greece                  GRE 8 4 3 1  9 145.5 18.5 
40 29 Sweden                  SWE 8 3 2 3  9 141.0 20.0 
41 16 Netherlands             NED 8 4 3 1  9 141.0 16.5 
42 51 Australia               AUS 8 4 3 1  9 130.5 19.5 
43 44 Moldova                 MDA 8 4 3 1  9 128.0 19.0 
44 36 Lithuania               LTU 8 4 3 1  9 125.5 18.0 
45 45 Canada                  CAN 8 4 3 1  9 123.0 19.0 
46 59 Egypt                   EGY 8 4 3 1  9 122.0 18.5 
47 43 Philippines             PHI 8 4 3 1  9 119.0 18.0 
48 39 England                 ENG 8 4 3 1  9 112.5 17.5 
49 79 Nicaragua               NCA 8 4 3 1  9 111.5 19.0 
50 25 Latvia                  LAT 8 4 3 1  9 108.5 15.5 
136 teams 

作者 叶红 《国际象棋通报》14-08-11 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2014-08-11   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2014 http://www.chess88.net/ , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有