中国男队历史性获得奥林匹克赛冠军
第41届国际象棋奥林匹克团体赛于2014年8月1日~14日在挪威特罗姆瑟举行。151支男队和136支女队参加了比赛,比赛为11轮瑞士制比赛。
最后一轮第11轮比赛中,中国男队3-1力克波兰队,中国女队2-2战平乌克兰。男队丁立人击败Gajewski,余央漪击败Duda,王玥和倪华先后弈和。女队四台弈和。全部11轮比赛后,公开组中国队积场分19分领先;中国男队历史性获得第41届国际象棋奥林匹克赛公开组冠军。这是历史性的胜利,恭喜中国国际象棋队。匈牙利,印度,俄罗斯,阿塞拜疆同积17分场分,破同分后,分别获得亚军,第3,4,5名。
俄罗斯女队最后一轮击败保加利亚队,俄罗斯女队积20分获得第41届国际象棋奥林匹克团体赛女子冠军。中国女队和乌克兰队同积18分,破同分后中国女队获得亚军。乌克兰女队获得第3名。格鲁吉亚,亚美尼亚,哈萨克斯坦同积17分,破同分后分别获得第4,5,6名。
比赛官方站点 http://tromso2014.no/
比赛现场直播站点~~男子组
http://www.chessdom.com/tromso-chess-olympiad-men-live/
http://www.chessdom.com/tromso-chess-olympiad-men-games-teams-10-178/
比赛现场直播站点~~女子组
http://www.chessdom.com/tromso-chess-olympiad-women-live/
http://www.chessdom.com/tromso-chess-olympiad-women-games-live-teams-10-to-139/
41st Olympiad Open 2014 Tromso NOR Fri 1st Aug 2014 - Thu 14th Aug 2014
Leading Final Round 11 Standings:
Rk SNo Team FED Gms + - = TB1 TB2 TB3
1 7 China CHN 11 8 0 3 19 422.5 31.5
2 5 Hungary HUN 11 7 1 3 17 372.0 29.0
3 19 India IND 11 7 1 3 17 371.5 30.5
4 1 Russia RUS 11 7 1 3 17 352.0 28.5
5 8 Azerbaijan AZE 11 7 1 3 17 345.0 28.0
6 2 Ukraine UKR 11 6 1 4 16 377.5 29.0
7 13 Cuba CUB 11 7 2 2 16 361.0 29.5
8 4 Armenia ARM 11 6 1 4 16 350.5 28.5
9 9 Israel ISR 11 7 2 2 16 348.0 28.0
10 17 Spain ESP 11 7 2 2 16 334.5 28.0
11 27 Belarus BLR 11 7 2 2 16 304.5 27.0
12 11 Netherlands NED 11 6 2 3 15 367.5 29.5
13 3 France FRA 11 7 3 1 15 357.5 28.5
14 6 United States of America USA 11 6 2 3 15 348.0 28.0
15 15 Poland POL 11 7 3 1 15 335.5 28.5
16 29 Serbia SRB 11 6 2 3 15 324.0 27.5
17 33 Uzbekistan UZB 11 7 3 1 15 320.5 25.5
18 35 Argentina ARG 11 7 3 1 15 316.0 28.0
19 22 Peru PER 11 7 3 1 15 313.0 28.0
20 32 Romania ROU 11 6 2 3 15 310.0 27.5
21 26 Turkey TUR 11 6 2 3 15 295.5 27.5
22 30 Brazil BRA 11 7 3 1 15 291.5 28.5
23 38 Egypt EGY 11 7 3 1 15 284.0 28.0
24 24 Croatia CRO 11 7 4 0 14 343.0 28.5
25 18 Bulgaria BUL 11 6 3 2 14 335.5 26.5
26 16 Czech Republic CZE 11 6 3 2 14 324.5 27.0
27 31 Vietnam VIE 11 5 2 4 14 324.0 28.5
28 10 England ENG 11 6 3 2 14 314.0 27.0
29 14 Norway NOR 11 6 3 2 14 309.5 25.5
30 12 Germany GER 11 4 1 6 14 304.5 26.5
31 60 Australia AUS 11 6 3 2 14 275.0 26.0
32 56 Finland FIN 11 6 3 2 14 272.5 28.0
33 34 Sweden SWE 11 7 4 0 14 270.5 25.0
34 95 Kyrgyzstan KGZ 11 7 4 0 14 247.5 29.0
35 23 Latvia LAT 11 5 3 3 13 297.0 24.5
36 25 Greece GRE 11 6 4 1 13 293.0 26.5
37 36 Slovakia SVK 11 5 3 3 13 289.5 26.0
38 28 Slovenia SLO 11 6 4 1 13 288.5 27.0
39 43 Iceland ISL 11 5 3 3 13 284.5 27.0
40 42 Bosnia & Herzegovina BIH 11 4 2 5 13 281.5 26.0
41 64 Colombia COL 11 5 3 3 13 276.0 28.5
42 49 Kazakhstan KAZ 11 5 3 3 13 275.5 24.0
43 72 Indonesia INA 11 6 4 1 13 274.5 25.5
44 21 Georgia GEO 11 5 3 3 13 272.0 24.5
45 57 Qatar QAT 11 5 3 3 13 268.5 25.5
46 52 Philippines PHI 11 5 3 3 13 268.0 25.0
47 61 Venezuela VEN 11 6 4 1 13 266.0 25.5
48 39 Iran IRI 11 6 4 1 13 265.0 25.5
49 47 Lithuania LTU 11 6 4 1 13 263.5 27.0
50 46 Mexico MEX 11 6 4 1 13 263.5 25.5
177 teams
41st Olympiad Women 2014 Tromso NOR Fri 1st Aug 2014 - Thu 14th Aug 2014
Leading Final Round 11 Standings:
Rk SNo Team FED Gms + - = TB1 TB2 TB3
1 2 Russia RUS 11 10 1 0 20 420.5 32.0
2 1 China CHN 11 8 1 2 18 406.0 32.5
3 3 Ukraine UKR 11 8 1 2 18 383.0 28.5
4 4 Georgia GEO 11 8 2 1 17 390.0 32.0
5 10 Armenia ARM 11 8 2 1 17 350.5 29.0
6 17 Kazakhstan KAZ 11 8 2 1 17 320.0 27.0
7 8 Poland POL 11 7 2 2 16 362.0 26.5
8 7 United States of America USA 11 7 2 2 16 339.5 29.5
9 12 Germany GER 11 8 3 0 16 304.0 26.5
10 5 India IND 11 6 2 3 15 380.0 30.5
11 6 Romania ROU 11 7 3 1 15 353.5 27.5
12 9 France FRA 11 7 3 1 15 351.5 27.5
13 11 Spain ESP 11 6 2 3 15 346.5 28.0
14 14 Bulgaria BUL 11 7 3 1 15 334.5 30.0
15 16 Netherlands NED 11 7 3 1 15 311.0 27.0
16 28 Mongolia MGL 11 7 3 1 15 307.0 29.0
17 18 Slovakia SVK 11 7 3 1 15 302.5 27.5
18 36 Lithuania LTU 11 7 3 1 15 291.0 27.5
19 20 Vietnam VIE 11 6 3 2 14 339.5 28.0
20 21 Iran IRI 11 6 3 2 14 328.0 30.0
21 27 Czech Republic CZE 11 7 4 0 14 319.5 28.5
22 26 Israel ISR 11 7 4 0 14 310.5 30.0
23 22 Azerbaijan AZE 11 7 4 0 14 291.5 26.5
24 42 Switzerland SUI 11 7 4 0 14 283.5 27.0
25 38 Norway NOR 11 7 4 0 14 268.5 26.5
26 24 Argentina ARG 11 7 4 0 14 259.0 26.0
27 40 Belarus BLR 11 6 4 1 13 300.0 27.0
28 29 Sweden SWE 11 4 2 5 13 293.5 26.5
29 15 Serbia SRB 11 6 4 1 13 291.0 23.5
30 19 Cuba CUB 11 6 4 1 13 287.5 25.5
31 32 Greece GRE 11 6 4 1 13 285.5 26.5
32 51 Australia AUS 11 6 4 1 13 285.0 28.5
33 35 Croatia CRO 11 6 4 1 13 279.5 26.0
34 30 Colombia COL 11 6 4 1 13 276.5 25.5
35 46 Uzbekistan UZB 11 5 3 3 13 276.0 26.5
36 33 Turkey TUR 11 5 3 3 13 269.5 25.5
37 59 Egypt EGY 11 6 4 1 13 258.5 26.0
38 37 Slovenia SLO 11 6 4 1 13 255.5 25.5
39 25 Latvia LAT 11 6 4 1 13 255.0 23.5
40 39 England ENG 11 5 3 3 13 243.5 24.5
41 45 Canada CAN 11 6 4 1 13 236.5 26.0
42 34 Austria AUT 11 6 4 1 13 223.5 23.0
43 61 Belgium BEL 11 6 4 1 13 219.0 24.0
44 50 Brazil BRA 11 6 4 1 13 189.5 21.0
45 13 Hungary HUN 11 6 5 0 12 289.0 25.0
46 54 Montenegro MNE 11 5 4 2 12 248.0 25.5
47 41 Bosnia & Herzegovina BIH 11 6 5 0 12 240.0 24.5
48 47 Estonia EST 11 6 5 0 12 237.0 24.5
49 75 Paraguay PAR 11 4 3 4 12 226.5 24.0
50 83 Tajikistan TJK 11 6 5 0 12 226.0 24.0
136 teams