本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

2014年百万富翁公开赛第7轮结束

    2014年百万富翁国际象棋公开赛于10月9日~13日在美国拉斯维加斯举行,129位棋手进行9轮瑞士制比赛。第7轮比赛结束,苏伟利和ROBSON同积6分领先,余泱漪,AZAROV,NARODITSKY和周建超同积5.5分并列第3~6位。加赛快棋后,余泱漪,周建超和苏伟利,ROBSON进入前四名淘汰赛。

比赛官方站点   http://millionairechess.com/ 
比赛现场直播站点    http://www.chessdom.com/millionaire-chess-tournament-live/ 
Millionaire Chess Open 2014 Las Vegas USA Thu 9th Oct 2014 - Mon 13th Oct 2014 
Leading Round 7 (of 9) Standings:  
Rk Name Ti FED Rtg Pts 
1 SO Wesley                   GM PHI 2755 6.0 
2 ROBSON Ray                  GM USA 2628 6.0 
3 YU Yangyi                   GM CHN 2697 5.5 
4 AZAROV Sergei               GM BLR 2639 5.5 
5 NARODITSKY Daniel           GM USA 2601 5.5 
6 ZHOU Jianchao               GM CHN 2580 5.5 
7 BU Xiangzhi                 GM CHN 2710 5.0 
8 DREEV Aleksey               GM RUS 2654 5.0 
9 NAJER Evgeniy               GM RUS 2635 5.0 
10 SHANKLAND Samuel L         GM USA 2633 5.0 
11 GAREEV Timur               GM USA 2612 5.0 
12 ORTIZ SUAREZ Isan Reynaldo GM CUB 2611 5.0 
13 SADORRA Julio Catalino     GM PHI 2592 5.0 
14 KAIDANOV Gregory S         GM USA 2569 5.0 
15 KADRIC Denis               IM BIH 2473 5.0 
16 BERCZES David              GM HUN 2471 5.0 
17 ABEL Dennes                   GER 2446 5.0 
18 KARATOROSSIAN David        IM ARM 2250 5.0 
19 LE Quang Liem              GM VIE 2706 4.5 
20 MAMEDOV Rauf               GM AZE 2667 4.5 
21 AKOBIAN Varuzhan           GM USA 2640 4.5 
22 GHAEM MAGHAMI Ehsan        GM IRI 2594 4.5 
23 LENDERMAN Aleksandr        GM USA 2589 4.5 
24 FELGAER Ruben              GM ARG 2577 4.5 
25 RAMIREZ Alejandro          GM USA 2574 4.5 
26 KULAOTS Kaido              GM EST 2564 4.5 
27 BRUNELLO Sabino            GM ITA 2552 4.5 
28 MARGVELASHVILI Giorgi      GM GEO 2540 4.5 
29 CHIRILA Ioan-Cristian      GM ROU 2529 4.5 
30 STOPA Jacek                IM POL 2515 4.5 
31 FISHBEIN Alexander         GM USA 2472 4.5 
32 XIONG Jeffery              IM USA 2470 4.5 
33 BARTHOLOMEW John           IM USA 2446 4.5 
34 MILMAN Lev                 IM USA 2427 4.5 
35 VISWANADHA Kesav           FM USA 2424 4.5 
36 KACHEISHVILI Giorgi        GM GEO 2597 4.0 
37 HOLT Conrad                GM USA 2571 4.0 
38 MATAMOROS FRANCO Carlos S. GM ECU 2517 4.0 
39 PAKLEZA Zbigniew           IM POL 2509 4.0 
40 IVANOV Alexander           GM USA 2508 4.0 
41 SHABALOV Alexander         GM USA 2499 4.0 
42 WAN Yunguo                 IM CHN 2489 4.0 
43 CHANDRA Akshat             IM USA 2488 4.0 
44 ASHWIN Jayaram             IM IND 2468 4.0 
45 DROZDOWSKI Kacper          IM POL 2458 4.0 
46 ALDAMA DEGURNAY Dionisio   IM MEX 2408 4.0 
47 ARNGRIMSSON Dagur          IM ISL 2376 4.0 
48 MANDIZHA Farai             IM ZIM 2367 4.0 
49 LI Ruifeng                 FM USA 2365 4.0 
50 BURNETT Ronald             IM USA 2357 4.0 
129 players 

作者 叶红 《国际象棋通报》14-10-13 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2014-10-13   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2014 http://www.chess88.net/ , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有