本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

余泱漪获得卡塔尔大师公开赛冠军

    2014年卡塔尔大师公开赛于11月25日~12月5日在卡塔尔首都迪拜举行。154位棋手进行9轮瑞士制比赛。第9轮比赛,余泱漪击败了领先的克拉姆尼克,全部9轮比赛结束,余泱漪积7.5分获得2014年卡塔尔大师公开赛冠军,吉里和克拉姆尼克同积积7分,吉里获得亚军,克拉姆尼克获得第3名。

比赛官方站点   http://www.qatarmastersopen.com/  
比赛现场直播站点   http://www.chessdom.com/qatar-masters-open-2014-live/  
第 9 轮后最终排名
名次 SNo    姓名                        协会 等级分 分  TB1   TB2   TB3  
1 13  GM Yu Yangyi                       CHN 2705 7.5 2905 47.0 50.5 
2 1  GM Giri Anish                       NED 2776 7.0 2870 48.0 52.5 
3 2  GM Kramnik Vladimir                 RUS 2760 7.0 2829 48.0 52.5 
4 19  GM Sjugirov Sanan                  RUS 2673 6.5 2774 43.5 47.0 
5 42  GM Durarbayli Vasif                AZE 2621 6.5 2734 43.5 46.5 
6 28  GM Efimenko Zahar                  UKR 2644 6.5 2733 42.5 46.0 
7 62  GM Salem A.R. Saleh                UAE 2586 6.0 2775 48.0 51.0 
8 39  GM Volokitin Andrei                UKR 2627 6.0 2753 45.0 47.5 
9 4  GM Vachier-Lagrave Maxime           FRA 2751 6.0 2743 44.0 48.0 
10 10  GM Tomashevsky Evgeny             RUS 2714 6.0 2734 44.5 47.5 
11 31  GM Shankland Samuel L             USA 2642 6.0 2732 44.0 47.5 
12 45  GM Perunovic Milos                SRB 2619 6.0 2727 48.0 51.5 
13 8  GM Eljanov Pavel                   UKR 2719 6.0 2725 42.5 46.5 
14 30  GM Ivanisevic Ivan                SRB 2643 6.0 2723 46.0 50.5 
15 11  GM Bu Xiangzhi                    CHN 2707 6.0 2720 41.5 44.5 
16 14  GM Moiseenko Alexander            UKR 2701 6.0 2719 43.0 47.5 
17 5  GM Ding Liren                      CHN 2730 6.0 2718 40.0 43.5 
18 38  GM Safarli Eltaj                  AZE 2628 6.0 2694 41.5 45.0 
19 25  GM Movsesian Sergei               ARM 2659 6.0 2692 41.5 45.5 
20 26  GM Akopian Vladimir               ARM 2657 6.0 2684 43.0 47.5 
21 41  GM Salgado Lopez Ivan             ESP 2622 6.0 2669 38.5 41.5 
22 7  GM Jobava Baadur                   GEO 2722 6.0 2664 38.0 41.0 
23 32  GM Vovk Andrey                    UKR 2640 6.0 2654 42.0 46.0 
24 36  GM Adhiban B.                     IND 2630 6.0 2612 37.0 37.5 
25 69  GM Grandelius Nils                SWE 2573 5.5 2728 49.0 51.5 
26 44  GM Oleksienko Mikhailo            UKR 2620 5.5 2719 45.5 49.5 
27 84  GM Khotenashvili Bela             GEO 2504 5.5 2716 43.5 47.5 
28 3  GM Mamedyarov Shakhriyar           AZE 2757 5.5 2698 42.5 46.0 
29 12  GM Kryvoruchko Yuriy              UKR 2706 5.5 2690 45.0 49.5 
30 6  GM Harikrishna P.                  IND 2725 5.5 2689 41.0 45.0 
31 70  GM Cornette Matthieu              FRA 2566 5.5 2686 45.5 49.5 
32 43  GM Naroditsky Daniel              USA 2620 5.5 2679 42.5 45.5 
33 16  GM Cheparinov Ivan                BUL 2684 5.5 2658 41.5 45.5 
34 34  GM Romanov Evgeny                 RUS 2636 5.5 2630 41.5 45.0 
35 18  GM Melkumyan Hrant                ARM 2678 5.5 2630 39.0 43.0 
36 27  GM Mamedov Rauf                   AZE 2652 5.5 2626 40.5 44.0 
37 56  GM Miton Kamil                    POL 2601 5.5 2621 38.0 41.0 
38 20  GM Berkes Ferenc                  HUN 2669 5.5 2599 38.5 43.0 
39 33  GM Rakhmanov Aleksandr            RUS 2636 5.5 2580 38.5 42.0 
40 71  GM Gabuzyan Hovhannes             ARM 2565 5.5 2570 34.5 37.0 
41 49  GM Swiercz Dariusz                POL 2616 5.5 2550 36.0 38.5 
42 107  GM Sundararajan Kidambi          IND 2415 5.5 2549 33.5 36.0 
43 47  GM Hamdouchi Hicham               FRA 2616 5.5 2542 36.5 40.0 
44 99  IM Belyakov Bogdan                RUS 2456 5.0 2675 42.0 46.0 
45 60  GM Guseinov Gadir                 AZE 2592 5.0 2655 43.0 43.5 
46 52  GM Van Kampen Robin               NED 2612 5.0 2648 44.0 48.0 
47 91  GM Debashis Das                   IND 2485 5.0 2646 40.5 42.5 
48 35  GM Gupta Abhijeet                 IND 2632 5.0 2638 44.0 47.0 
49 111   Xu Yinglun                      CHN 2410 5.0 2628 39.5 43.0 
50 59  GM Lenderman Aleksandr            USA 2598 5.0 2617 45.0 48.5 
51 24  GM Edouard Romain                 FRA 2659 5.0 2610 41.0 43.0 
52 46  GM L'ami Erwin                    NED 2618 5.0 2608 42.0 46.0 
53 98  IM Georgiadis Nico                SUI 2460 5.0 2607 37.5 40.5 
54 78  GM Antipov Mikhail Al.            RUS 2520 5.0 2596 44.0 47.0 
55 67  GM Zhao Jun                       CHN 2578 5.0 2592 39.5 43.0 
56 54  GM Anton Guijarro David           ESP 2607 5.0 2591 38.0 40.0 
57 17  GM Saric Ivan                     CRO 2680 5.0 2590 38.0 41.5 
58 79  GM Halkias Stelios                GRE 2519 5.0 2587 39.5 43.0 
59 82  GM Al-Sayed Mohammed              QAT 2507 5.0 2581 40.5 42.5 
60 23  GM Kuzubov Yuriy                  UKR 2661 5.0 2578 37.0 40.0 
61 65  GM Jussupow Artur                 GER 2581 5.0 2567 41.5 44.5 
62 93  GM Shyam Sundar M.                IND 2484 5.0 2561 38.5 41.5 
63 76  IM Donchenko Alexander            GER 2523 5.0 2531 39.0 42.5 
64 114  IM Nezad Husein Aziz             QAT 2396 5.0 2530 34.5 36.5 
65 75  GM Xu Jun                         CHN 2523 5.0 2523 36.5 39.5 
66 15  GM Sargissian Gabriel             ARM 2687 5.0 2521 36.5 40.0 
67 74  GM Gao Rui                        CHN 2523 5.0 2511 39.5 42.0 
68 95  IM Tari Aryan                     NOR 2479 5.0 2497 35.5 38.5 
69 63  GM Wen Yang                       CHN 2586 5.0 2484 34.5 36.5 
70 64  WGM Ju Wenjun                     CHN 2582 5.0 2442 35.5 37.5 
71 37  GM Dubov Daniil                   RUS 2629 4.5 2591 44.0 49.0 
72 103  IM Thejkumar M. S.               IND 2443 4.5 2581 41.0 43.0 
73 96  GM Zhukova Natalia                UKR 2470 4.5 2558 40.5 41.0 
74 97  WGM Huang Qian                    CHN 2464 4.5 2545 38.0 41.0 
75 68  GM Hansen Eric                    CAN 2577 4.5 2544 41.0 45.5 
76 106  GM Neelotpal Das                 IND 2424 4.5 2540 38.0 41.0 
77 61  GM Hovhannisyan Robert            ARM 2591 4.5 2536 37.0 39.0 
78 123   Asgarizadeh Ahmad               IRI 2371 4.5 2529 37.5 40.0 
79 109  FM Seyb Alexander                GER 2412 4.5 2522 40.0 43.0 
80 80  GM Stefanova Antoaneta            BUL 2517 4.5 2503 34.0 36.5 
81 73  GM Indjic Aleksandar              SRB 2538 4.5 2494 39.0 42.0 
82 89  GM Danielian Elina                ARM 2487 4.5 2491 36.0 38.0 
83 66  GM Gopal G.N.                     IND 2580 4.5 2485 40.0 43.0 
84 77  GM Libiszewski Fabien             FRA 2522 4.5 2478 38.0 40.0 
85 53  GM Ipatov Alexander               TUR 2608 4.5 2476 37.5 40.5 
86 48  GM Mista Aleksander               POL 2616 4.5 2470 38.0 41.0 
87 125  IM Daulyte Deimante              LTU 2364 4.5 2470 29.5 32.0 
88 145  IM Belouadah Saad                ALG 2305 4.5 2468 34.0 37.0 
89 153  WGM Mamedjarova Zeinab           AZE 2241 4.5 2454 33.0 36.0 
90 22  GM Bartel Mateusz                 POL 2662 4.5 2453 36.5 39.5 
91 85  IM Karthikeyan Murali             IND 2497 4.5 2449 29.5 31.5 
92 9  GM Naiditsch Arkadij               GER 2719 4.5 2445 33.5 35.5 
93 72  GM Ghaem Maghami Ehsan            IRI 2559 4.5 2373 32.5 34.5 
94 100  GM Krush Irina                   USA 2453 4.0 2585 38.5 42.0 
95 92  IM Aravindh Chithambaram Vr.      IND 2485 4.0 2553 40.5 45.0 
96 120  IM Gaponenko Inna                UKR 2381 4.0 2520 36.5 39.0 
97 110  IM Gagare Shardul                IND 2411 4.0 2516 37.5 40.0 
98 129  FM Tabatabaei M.Amin             IRI 2353 4.0 2490 32.0 34.0 
99 57  GM Duda Jan-Krzysztof             POL 2599 4.0 2487 39.5 42.5 
100 130  IM Konguvel Ponnuswamy          IND 2347 4.0 2475 39.0 42.0 
101 144  FM Christiansen Johan-Sebastian NOR 2310 4.0 2463 35.0 37.0 
102 113  IM Caprio Guido                 ITA 2401 4.0 2455 34.5 36.5 
103 21  GM Fedorchuk Sergey A.           UKR 2664 4.0 2448 37.5 40.5 
104 51  GM Socko Bartosz                 POL 2614 4.0 2448 37.0 39.0 
105 81  GM Gomez John Paul               PHI 2510 4.0 2440 34.0 36.0 
106 83  GM Harika Dronavalli             IND 2505 4.0 2427 34.5 37.5 
107 150  IM Kathmale Sameer              IND 2267 4.0 2420 36.0 38.5 
108 40  GM Mchedlishvili Mikheil         GEO 2622 4.0 2409 35.5 38.5 
109 102  IM Das Sayantan                 IND 2444 4.0 2400 33.0 33.5 
110 127  WGM Gomes Mary Ann              IND 2355 4.0 2390 30.5 32.5 
111 147  FM Salih Akar Ali Salih         IRQ 2284 4.0 2390 28.5 30.5 
112 55  GM Sandipan Chanda               IND 2603 4.0 2387 36.0 39.0 
113 121  WGM Khademalsharieh Sarasadat   IRI 2378 4.0 2365 30.0 32.5 
114 29  GM Bologan Viktor                MDA 2643 4.0 2323 31.0 33.0 
115 94  IM Potapov Pavel                 RUS 2479 3.5 2473 39.5 43.5 
116 132  IM Vijayalakshmi Subbaraman     IND 2335 3.5 2469 38.5 42.5 
117 122  FM Vazquez Guillermo            PAR 2374 3.5 2468 38.0 41.0 
118 104  IM Batsiashvili Nino            GEO 2442 3.5 2467 41.0 43.5 
119 58  GM Bogner Sebastian              SUI 2598 3.5 2460 44.0 47.0 
120 50  GM Ganguly Surya Shekhar         IND 2615 3.5 2447 40.0 44.0 
121 108  IM Sardana Rishi                AUS 2415 3.5 2446 39.5 42.5 
122 136  WGM Abdumalik Zhansaya          KAZ 2332 3.5 2445 37.0 40.0 
123 133  FM Basso Pier Luigi             ITA 2335 3.5 2434 35.0 38.0 
124 90  IM Javakhishvili Lela            GEO 2486 3.5 2426 38.5 41.0 
125 124  FM Hedman Erik                  SWE 2370 3.5 2401 35.0 37.0 
126 143  WGM Pourkashiyan Atousa         IRI 2312 3.5 2389 32.0 35.0 
127 119  FM Deac Bogdan-Daniel           ROU 2385 3.5 2386 35.5 37.5 
128 115  FM Studer Noel                  SUI 2395 3.5 2372 35.0 37.0 
129 105  IM Goh Wei Ming Kevin           SIN 2442 3.5 2354 31.0 33.0 
130 141  WIM Mammadzada Gunay            AZE 2316 3.0 2407 40.0 43.0 
131 86  GM Ankit R. Rajpara              IND 2494 3.0 2359 37.5 41.0 
132 135  FM Gholami Aryan                IRI 2333 3.0 2339 31.0 34.0 
133 117  IM L'ami Alina                  ROU 2393 3.0 2332 31.0 33.0 
134 154  WIM Tomashevskaya Lidia         RUS 2210 3.0 2324 34.0 36.5 
135 142  WGM Nemcova Katerina            USA 2312 3.0 2318 31.0 33.0 
136 134  FM Gaehwiler Gabriel            SUI 2334 3.0 2310 32.0 34.5 
137 148  WGM Gu Xiaobing                 CHN 2283 3.0 2304 31.0 33.0 
138 139  WIM Zhai Mo                     CHN 2325 3.0 2300 29.5 30.0 
139 112  IM Sukandar Irine Kharisma      INA 2407 3.0 2283 30.5 31.0 
140 88  IM Chandra Akshat                USA 2489 3.0 2279 32.0 34.0 
141 152  WIM Ni Shiqun                   CHN 2262 3.0 2267 23.5 25.5 
142 87  GM Carlsson Pontus               SWE 2492 3.0 2254 30.0 32.0 
143 118  IM Guramishvili Sopiko          GEO 2388 3.0 2252 31.5 33.5 
144 126  IM Kharous Ernest               RUS 2358 2.5 2259 32.5 35.5 
145 146  FM Nuri Kambez                  SUI 2300 2.5 2252 35.0 37.0 
146 151  FM Liang Awonder                USA 2266 2.5 2236 28.0 30.0 
147 116  IM Kanter Eduard                RUS 2394 2.5 2183 27.0 27.5 
148 149  WGM Foisor Sabina-Francesca     USA 2270 2.0 2244 34.0 36.5 
149 128  WGM Wang Jue                    CHN 2353 2.0 2239 31.0 34.0 
150 140  WGM Dimitrijevic Aleksandra     BIH 2323 2.0 2225 29.5 30.0 
154 players 

作者 叶红 《国际象棋通报》14-12-05 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2014-12-05   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2014 http://www.chess88.net/ , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有